KOMUNIKAT z II Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

Dnia 23 maja 2015 r. o godz. 11.00 w Parku Kulturowym Osady Łowców Fok w Rzucewie odbył się II Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku. Zawodnicy i zawodniczki (łącznie 92 os.) mieli do pokonania trasę o długości ok. 6 km. Celem imprezy była integracja środowiska służb mundurowych i urzędów powiatu puckiego, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zbiórka pieniężna na rzecz walczącej z nowotworem złośliwym 16 letniej Juli Gąska – uczennicy Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kłaninie o profilu policyjnym. Po zakończonym biegu każdy startujący otrzymał pamiątkowy medal i zawodnicy mieli okazję zintegrować się przy wspólnej grochówce przygotowanej przez Marka Kołacza oraz poczęstunku złożonego z wyrobów regionalnych Restauracji Nordowy Mol. Następnie uczestnicy oraz kibice zgromadzeni na zawodach oklaskiwali zwycięzców podczas oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczania nagród. W klasyfikacji generalnej triumfował Roman Ellwart, który trasę biegu pokonał w nieco ponad 20 min. Dodatkowo wyróżniono 3 najlepsze kobiety, 6 najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej (ogólnej) oraz najstarszego zawodnika i zawodniczkę. Najlepszych biegaczy dekorowali wspólnie: Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk oraz v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego – Michał Kowalski. Po biegu odbyło się również losowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów wśród startujących zawodników. Główna nagroda – rower – trafił w ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku – Bartłomieja Mollin. Spikerem zawodów był pracownik OKSiT-u w Gminie Puck – Brunon Ceszke.

Do organizacji II Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policj w Pucku czynnie włączyli się: Komenda Powiatowa Policji w Pucku, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz ZSP Kłanino.

Impreza sponsorowana była przez: Restaurację Nordowy Mol, COS Cetniewo, Sibuk, Willa Puck Cafe, Plichta dealer park, Bank Spółdzielczy w Pucku, Starostwo Powiatowe w Pucku, Urząd Gminy Puck oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

WYNIKI:

msc zawodnik/zawodniczka rocznik czas:

1. Elwart Roman 1972 20:25,4

2. Okrój Mariusz 1990 20:30,6

3. Żebrowski Piotr 1964 21:29,8

4. Cieślak Bartosz 1977 21:52,9

5. Jasiński Mariusz 1986 22:00,1

6. Skosolas Janusz 1970 22:25,8

7. Roeske Mariusz 1979 22:31,3

8. Klebba Mariusz 1977 23:14,8

9. Napieralski Paweł 1986 23:28,5

10. Kozłowski Michał 1975 23:38,5

11. Baumgard Krzysztof 1989 23:40,3

12. Gańska Magdalena 1973 23:42,3

13. Parchem Artur 1997 23:45,6

14. Preuhs Hubert 1966 23:46,4

15. Pionk Rafał 1984 23:49,8

16. Willner Waldemar 1964 23:50,6

17. Dawidowski Roman 1967 23:50,9

18. Mislisz Piotr 1964 24:02,1

19. Stachowicz Jacek 1983 24:10,9

20. Dubacki Janusz 1968 24:12,9

21. Mollin Bartłomiej 1978 24:21,9

22. Lenarcik Łukasz 1985 24:40,8

23. Bortnowski Marek 1983 24:41,2

24. Górka Paweł 1983 24:46,6

25. Parcelewski Paweł 1980 24:55,0

26. Elmiś Grzegorz 1975 25,14,3

27. Myslisz Bartosz 1982 25:15,3

28. Bobiński Łukasz 1990 25:22,8

29. Dettlaff Sławomir 1972 25:26,6

30. Lunk Krzysztof 1976 25:45,2

31. Bajda Grzegorz 1990 25:47,2

32. Domżalski Przemysław 1984 25:49,7

33. Karczewski Grzegorz 1964 25:59,6

34. Biedrawa Michał 1975 26:00,0

35. Romero Komorowski Aleksander 1996 26:03,7

36. Gawęda Bożena 1975 26:08,2

37. Wrzos Krzysztof 1969 26:21,9

38. Kałaska Radosław 1978 26:23,6

39. Lenczowski Piotr 1980 26:27,2

40. Lamparski Arkadiusz 1977 26:35,4

41. Bastubba Marian 1961 26:43,0

42. Dettlaff Aleksandra 1994 26:44,9

43. Karschnia Wioleta 1992 26:48,9

44. Kikcio Aleksander 1969 27:00,0

45. Wenta Jan 1984 27:04,1

46. Kreft Maciej 1973 27:08,2

47. Nadolny Szymon 1988 27:12,0

48. Koziura Agata 1990 27:12,4

49. Marciniak Adam 1982 27:18,4

50. Stempniak Zbigniew 1976 27:18,5

51. Łęgowski Janusz 1958 27:19,8

52. Karnowski Marcin 1986 27:29,8

53. Malicki Piotr 1982 27:37,6

54. Murański Józef 1945 27:44,9

55. Elwart Piotr 1987 27:52,7

56. Wittbrodt Arkadiusz 1980 28:21,5

57. Michke Weronika 1985 28:34,3

58. Hallmann Krystian 1990 28:34,5

59. Lewicki Patryk 1989 28:42,7

60. Trepczyk Dawid 1990 28:49,1

61. Rigga Rafał 1979 28:51,3

62. Szweda Mieczysław 1966 28:54,8

63. Dettlaff Grzegorz 1975 29:04,6

64. Kuklik Mirosław 1961 29:05,8

65. Jaromirska-Lewińska 1980 29:06,2

66. Bolin Piotr 1972 29:12,1

67. Koniewski Marek 1979 29:20,4

68. Jakubiuk Tomasz 1968 29:25,1

69. Hinc Michał 1986 29:54,5

70. Willner Sandra 1997 30:28,6

71. Lessnau Adam 1975 30:32,7

72. Littwin Adam 1990 30:34,9

73. Muza Paweł 1983 30:50,9

74. Cichocka-Bujak Magdalena 1979 30:57,2

75. Kazyaka Katarzyna 1989 31:43,8

76. Rosicki Dariusz 1964 32:00,4

77. Wilandt Waldemar 1957 32:00,6

78. Kandziorra Marcin 1980 32:29,6

79. Stempniak Katarzyna 1981 33:25,0

80. Janusz Iwona 1985 34:15,2

81. Marciniak Anna 1984 34:15,5

82. Kołodzińska Daria 1990 34:32,7

83. Serafinowska-Wysmyk 1957 35,19,9

84. Borzyszkowski Andrzej 1963 35:21,0

85. Dodot Magdalena 1980 36:07,6

86. Dryl Monika 1975 36:34,7

87. Wasilewski Wojciech 1985 36:35,4

88. Bemke Sylwia 1980 38:03,3

89. Ali Wanda 1985 38:16,2

90. Bystram Aleksandra 1967 38:31,2

91. Rybandt Kinga 1998 38:33,2

92. Wałęga Edmund 1943 39:06,7

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6154351579337794241]

Więcej zdjęć na www.24kaszuby.pl

Wprowadził:

Skip to content