Mistrzostwa Gminy Puck w Lekkiej Atletyce Weteranów (14.07.2019)

14 lipca 2019 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XIII Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało  127 osób (w tym 56 kobiet) z 13 miejscowości. Poza konkurencją wystartowali także weterani reprezentujący miejscowości z różnych terenów Polski uzyskując bardzo wartościowe wyniki. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (12.07.2019 r.)

Zawody weteranów są okazją do wspomnień z lat młodości, integrują pokolenia, kreują więzi międzyludzkie, wzmacniają patriotyzm lokalny a przede wszystkim popularyzują ruch na świeżym powietrzu tak niezbędny dla zdrowia człowieka. Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale, koszulki oraz książki pt. „70 lat kultury fizycznej i sportu na terenie północnych Kaszub” aut. Waldemara Płomienia. Dodatkowo nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn) oraz najstarszego (Norbert Koreike) i najstarszą (Zofię Jeszke) uczestniczkę imprezy voucherami ufundowanymi przez Wiktora Olijewskiego na korzystanie z zabiegów akupunktury. Wszystkie nagrody wręczyli: Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk, sędzia główny zawodów Henryk Fiedorowicz oraz Wacław Krankowski – Prezes Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Ponadto po zakończeniu zawodów wśród wszystkich uczestników zawodów wylosowano 30 nagród w loterii fantowej. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck, LZS „Iskra” Połczyno.

Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

WYNIKI:

Bieg 60 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 9,78 659 K-40
2 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 12,59 657 K-70
3 Nowakowska Małgorzata 21.02.1972 Gnieżdżewo 10,67 562 K-45
4 Kreft Joanna 26.05.1981 Werblinia 10,12 519 K-35
5 Derc Agnieszka 18.06.1974 Połczyno 10,97 510 K-45
6 Hincke Marzena 13.05.1983 Gnieżdżewo 10,37 473 K-35
7 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 10,40 467 K-35
8 Witkowska Wioletta 08.03.1974 Mieroszyno 11,43 434 K-45
9 Warnke Beata 01.08.1978 Łebcz 11,15 409 K-40
10 Karczewska-Strójwąs Wioletta 03.08.1975 Mieroszyno 11,18 404 K-40
11 Korth Teresa 25.07.1975 Połczyno 11,20 403 K-40
12 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 12,78 372 K-55
13 Zielke Karolina 28.071985 Strzelno 10,97 342 K-30
14 Patok Ewa 06.03.1977 Rekowo Górne 12,0 285 K-40
15 Zielke Teresa 05.10.1974 Mieroszyno 12,09 273 K-40
16 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 11,68 269 K-35
17 Samel Anna 18.03.1957 St. Dwór 14,90 193 K-60
18 Koreike Waleria 02.05.1948 St. Dwór 16,96 149 K-70
19 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 14,29 144 K-50
20 Dodot Magdalena 18.07.1980 Łebcz 14,28 32 K-35
21 Mudlaff Jadwiga 17.04.1948 Połczyno 20,14 6 K-70
22 Mudlaff Dorota 29.05.1986 Rekowo Górne 14,93 3 K-30

Bieg 60 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 8,28 670 M-45
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 8,88 658 M-55
3 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 8,11 631 M-40
4 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 8,75 604 M-50
5 Migowski Łukasz 28.01.1978 Połczyno 8,30 563 M-40
6 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 9,21 458 M-50
7 Selewski Przemysław 08.01.1984 Połczyno 8,36 451 M-35
8 Groenwald Dariusz 19.04.1971 Połczyno 9,08 407 M-45
9 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 8,62 370 M-35
10 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 9,28 352 M-45
11 Potrykus Lucjan 13.12.1952 Połczyno 10,69 344 M-65
12 Klein Krystian 17.04.1980 St. Dwór 8,73 338 M-35
13 Dettlaff Szymon 28.10.1983 Żelistrzewo 8,78 324 M-35
14 Kepke Michał 07.03.1979 Mieroszyno 9,35 256 M-40
15 Brzozowski Ryszard 11.11.1965 Połczyno 10,10 231 M-50
16 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 9,77 231 M-45
17 Żaczek Krzysztof 28.04.1982 Strzelno 9,19 222 M-35
18 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 10,71 180 M-55
19 Bradtke Waldemar 09.11.1978 St. Dwór 9,78 164 M-40
20 Lademann Maciej 16.01.1975 Darzlubie 9,85 151 M-40
21 Selke Stanisław 06.10.1952 St. Dwór 11,80 134 M-65
22 Szymański Krystian 07.03.1981 Domatówko 9,62 134 M-35
23 Bojke Leszek 23.04.1983 Domatówko 10,08 65 M-35
24 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 13,38 29 M-70
25 Patok Wiesław 03.09.1972 Rekowo Górne 12,24 0 M-45
26 Włodarczyk Robert 07.02.1967 Rekowo Górne 17,39 0 M-50

 Bieg 400 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 1:26,3 389 K-40
2 Hincke Marzena 13.05.1983 Gnieżdżewo 1:25,3 349 K-35
3 Kreft Joanna 26.05.1981 Werblinia 1:28,1 301 K-35
4 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 1:28,4 296 K-35
5 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 1:44,5 292 K-55
6 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 1:30,5 262 K-35
7 Witkowska Wioletta 08.03.1974 Mieroszyno 1:47,6 140 K-45
8 Zielke Teresa 05.10.1974 Mieroszyno 1:53,9 49 K-45
9 Mudlaff Dorota 29.05.1986 Rekowo Górne 1:47,1 40 K-30
10 Zielke Karolina 28.07.1985 Strzelno 1:49,1 29 K-30
11 Dettlaff Anita 05.09.1980 Rekowo Górne 2:06,4 0 K-35

 Bieg 800 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 2:19,4 529 M-40
2 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 2:29,9 437 M-45
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 2:44,2 408 M-55
4 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 2:47,1 200 M-45
5 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 2:59,7 140 M-50
6 Kepke Michał 07.03.1979 Mieroszyno 2:56,4 63 M-40
7 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 2:58,6 20 M-35
8 Migowski Łukasz 28.01.1978 Połczyno 3:07,4 12 M-40
9 Lademann Maciej 16.01.1975 Darzlubie 3:09,1 7 M-40
10 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 3:24,3 6 M-50
12 Hincke Jacek 28.02.1984 Gnieżdżewo 3:08,4 0 M-35
13 Szewka Zbigniew 24.02.1952 Darzlubie 4:02,6 0 M-65
14 Klein Krystian 17.04.1980 St. Dwór 3:14,8 0 M-35
15 Bojke Leszek 23.04.1983 Domatówko 3:18,0 0 M-35
16 Żaczek Krzysztof 28.04.1982 Strzelno 3:20,6 0 M-35
17 Patok Wiesław 03.09.1972 Rekowo Górne 3:39,5 0 M-45
19 Zielke Sebastian 25.08.1982 Strzelno 4:15,7 0 M-35
PK Zielke Paweł 1985 Mieroszyno 2:39,1

 Skok w dal kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 2,85 597 K-60
2 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 2,35 552 K-70
3 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 3,66 493 K-35
4 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 3,21 444 K-40
5 Witkowska Wioletta 08.03.1974 Mieroszyno 2,89 417 K-45
6 Komorek Maria 28.05.1954 Strzelno 2,13 404 K-65
7 Nowakowska Małgorzata 21.02.1972 Gnieżdżewo 2,82 397 K-45
8 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 3,23 390 K-35
9 Karczewska-Strójwąs Wioleta 03.08.1975 Mieroszyno 2,81 341 K-40
10 Warnke Beata 01.08.1978 Łebcz 2,80 337 K-40
11 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 2,65 299 K-40
12 Gusta Joanna 26.04.1980 Żelistrzewo 2,78 284 K-35
13 Szymańska Agnieszka 23.08.1981 Domatówko 2,68 260 K-35
14 Włodarczyk Irena 01.09.1970 Rekowo Górne 2,25 251 K-45
15 Dodot Magdalena 18.08.1980 Łebcz 2,60 240 K-35
16 Patok Ewa 06.03.1977 Rekowo Górne 2,38 231 K-40
17 Samel Anna 18.03.1957 St. Dwór 1,71 207 K-60

 Skok w dal mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 5,05 727 M-45
2 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 4,51 672 M-50
3 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 4,96 627 M-40
4 Migowski Łukasz 28.01.1978 Połczyno 4,66 559 M-40
5 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 3,30 551 M-65
6 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 3,78 551 M-55
7 Nowak Wojciech 30.01.1956 Połczyno 3,28 477 M-60
8 Rambiert Paweł 30.06.1974 St. Dwór 3,94 459 M-45
9 Żaczek Krzysztof 28.04.1982 Strzelno 4,32 419 M-35
10 Kepke Michał 07.03.1979 Mieroszyno 3,90 387 M-40
11 Brzozowski Ryszard 11.11.1965 Połczyno 3,41 387 M-50
12 Klein Krystian 17.04.1980 St. Dwór 4,15 383 M-35
13 Zielke Sebastian 25.08.1982 Strzelno 4,11 375 M-35
14 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 4,00 351 M-35
15 Włodarczyk Robert 07.02.1967 Rekowo Górne 3,55 310 M-40
16 Szymański Józef 27.11.1971 Domatówko 3,28 300 M-45
17 Szymański Krystian 07.03.1981 Domatówko 3,67 284 M-35
18 Dettlaff Szymon 28.10.1983 Żelistrzewo 3,66 281 M-35
19 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 Rekowo Górne 2,67 247 M-55
20 Selke Dariusz 07.10.1980 St. Dwór 2,57 59 M-35

 Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
PK Sowa Alicja 07.08.1943 Gliwice 6,84 945 K-75
1 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 5,18 810 K-80
2 Błaszk Magdalena 12.06.1954 Gnieżdżewo 7,23 743 K-65
3 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 8,10 724 K-60
PK Krzyżan Małgorzata 13.05.1968 Słubice 10,61 721 K-50
4 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 5,34 720 K-75
5 Dettlaff Krystyna 13.06.1954 St. Dwór 6,93 709 K-65
6 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 10,30 698 K-50
7 Koreike Waleria 02.05.1948 St. Dwór 5,94 696 K-70
8 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 5,93 694 K-70
9 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 6,55 666 K-65
10 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 7,41 656 K-60
11 Brzozowska Maria 26.02.1943 Połczyno 4,87 650 K-75
12 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 7,04 620 K-60
13 Hildebrandt Anna 04.10.1951 Połczyno 5,99 591 K-65
14 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 5,86 587 K-65
15 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 6,50 566 K-60
16 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 10,14 549 K-30
17 Białk Grażyna 08.06.1957 Gnieżdżewo 6,32 548 K-60
18 Dettlaff Jadwiga 17.04.1948 Połczyno 4,70 534 K-70
19 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 6,00 517 K-60
20 Kollek Barbara 01.09.1956 Gnieżdżewo 5,68 485 K-60
21 Derc Agnieszka 18.06.1974 Połczyno 6,63 425 K-45
22 Marzejon Irena 28.11.1965 Rekowo Górne 6,45 408 K-50
23 Kołacz Maria 19.03.1961 Gnieżdżewo 5,57 404 K-55
24 Gusta Joanna 26.04.1980 Żelistrzewo 7,75 402 K-35
25 Borkowska Maria 06.12.1953 Łebcz 4,18 398 K-65
26 Zielke Karolina 28.07.1985 Strzelno 7,16 366 K-30
27 Korth Teresa 25.07.1975 Połczyno 6,57 357 K-40
28 Szymańska Agnieszka 23.08.1981 Domatówko 6,40 319 K-35
29 Mudlaff Dorota 29.05.1986 Rekowo Górne 6,23 309 K-30
30 Włodarczyk Irena 01.05.1975 Rekowo Górne 5,06 307 K-45
31 Płomień Małgorzata 29.12.1978 Połczyno 4,63 230 K-40

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
PK Krankowski Wacław 19.01.1951 Toruń 12,15 1021 M-65
PK Płoski Przemysław 04.07.1977 Gdańsk 17,18 1012 M-40
1 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 9,12 744 M-70
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 10,21 737 M-55
3 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 13,44 726 M-35
4 Gaffke Mieczysław 25.04.1964 Strzelno 9,72 698 M-55
5 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 8,40 682 M-65
6 Darżnik Krzysztof 03.07.1956 Łebcz 9,08 659 M-60
7 Sierosławski Andrzej 02.10.1954 Łebcz 9,00 653 M-60
8 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 10,16 650 M-50
9 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 9,05 644 M-55
10 Samel Jerzy 18.04.1952 St. Dwór 7,94 640 M-65
11 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 9,98 613 M-45
PK Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 8,09 568 M-55
12 Selke Stanisław 06.10.1952 St. Dwór 7,02 557 M-65
13 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 8,83 555 M-50
14 Brzozowski Stanisław 07.07.1958 Połczyno 5,57 546 M-60
15 Kupski Zygmunt 12.09.1961 Rekowo Górne 7,52 523 M-55
16 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 6,97 479 M-55
17 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 7,75 478 M-50
18 Okrój Henryk 29.03.1958 Domatówko 6,81 476 M-60
19 Humla Czesław 10.07.1959 Połczyno 6,78 474 M-60
20 Dettlaff Szymon 28.10.1983 Żelistrzewo 9,16 472 M-35
21 Koreike Norbert 09.02.1941 St. Dwór 5,40 466 M-75
22 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 8,23 446 M-40
23 Rambiert Paweł 30.06.1974 St. Dwór 7,82 439 M-45
24 Selewski Przemysław 08.01.1984 Połczyno 8,58 437 M-35
25 Warnke Witold 08.02.1974 Łebcz 7,12 427 M-45
26 Bradtke Waldemar 09.11.1978 St. Dwór 7,69 412 M-40
27 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 Rekowo Górne 6,04 406 M-55
28 Bojke Leszek 23.04.1983 Domatówko 7,93 399 M-35
29 Szymański Józef 27.11.1971 Domatówko 6,47 382 M-45
30 Selke Dariusz 07.10.1980 St. Dwór 6,45 311 M-35
31 Szymański Krystian 07.03.1981 Domatówko 6,40 308 M-35
PK Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 10,64
PK Darga Marcin 02.07.1989 Starzyno 16,33

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
PK Sowa Alicja 07.08.1943 Gliwice 13,80 638 K-75
1 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 22,09 549 K-45
2 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 22,39 482 K-40
3 Ptak Ryszarda 13.01.1961 Strzelno 17,55 470 K-55
4 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 13,57 405 K-60
5 Hildebrandt Anna 04.10.1951 Połczyno 11,09 371 K-65
6 Stencel Alicja 19.07.1987 Mieroszyno 21,52 342 K-30
7 Błaszk Magdalena 12.06.1954 Gnieżdżewo 9,99 328 K-65
8 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 11,00 315 K-60
9 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 12,48 315 K-55
10 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 6,50 310 K-80
11 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 13,50 297 K-50
12 Dodot Magdalena 18.07.1980 Łebcz 16,62 292 K-35
13 Dettlaff Krystyna 13.06.1954 St. Dwór 9,02 289 K-65
14 Białk Grażyna 08.06.1957 Gnieżdżewo 10,05 283 K-60
15 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 9,80 274 K-60
16 Marzejon Irena 28.11.1965 Rekowo Górne 12,45 268 K-50
17 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 8,01 250 K-65
PK Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 12,66 244 K-40
18 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 7,74 239 K-65
19 Szymańska Agnieszka 23.08.1981 Domatówko 14,04 236 K-35
20 Derc Agnieszka 18.06.1974 Połczyno 10,70 231 K-45
21 Korth Teresa 25.07.1975 Połczyno 11,63 218 K-40
22 Patok Ewa 06.03.1977 Rekowo Górne 10,52 191 K-40
23 Kollek Barbara 01.09.1956 Gnieżdżewo 7,29 187 K-60
24 Borkowska Maria 06.12.1953 Łebcz 6,20 179 K-65
25 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 6,24 108 K-45
26 Lilla Magdalena 06.05.1988 Rekowo Górne 5,73 44 K-30

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 41,40 871 M-60
2 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 31,84 724 M-65
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 32,80 664 M-55
4 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 32,31 653 M-55
5 Potrykus Antoni 17.01.1968 Połczyno 33,20 606 M-50
PK Krankowski Wacław 19.01.1951 Toruń 26,02 577 M-65
6 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 25,01 552 M-65
7 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 27,70 549 M-55
8 Szampanti Waldemar 30.03.1958 Strzelno 24,83 492 M-60
9 Samel Jerzy 18.04.1952 St. Dwór 22,16 481 M-65
10 Żaczek Tadeusz 30.03.1956 Strzelno 22,74 444 M-60
11 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 27,60 440 M-45
12 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 29,19 421 M-40
PK Żaczek Krzysztof 28.04.1982 Strzelno 27,89 357 M-35
13 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 Rekowo Górne 17,12 312 M-55
PK Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 24,38 303 M-35
14 Nowak Wojciech 30.01.1956 Połczyno 16,44 301 M-50
15 Bekisz Franciszek 18.07.1969 Połczyno 20,04 300 M-45
16 Lessnau Grzegorz 02.05.1961 Połczyno 15,44 274 M-55
17 Lilla Marek 31.05.1964 Rekowo Górne 12,66 212 M-55
18 Koreike Norbert 09.02.1941 St. Dwór 8,02 170 M-75
PK Stromski Piotr 28.10.1984 Mieroszyno 36,65

 Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
PK Krzyżan Małgorzata 13.05.1968 Słubice 36,21 834 K-50
1 Ptak Ryszarda 13.01.1961 Strzelno 25,82 657 K-55
2 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 22,04 631 K-60
PK Sowa Alicja 07.08.1943 Gliwice 14,31 587 K-75
3 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 26,20 412 K-30
4 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 13,29 407 K-65
5 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 14,81 400 K-60
6 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 14,78 400 K-60
7 Brzozowska Maria 26.02.1943 Połczyno 10,17 396 K-75
8 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 8,98 395 K-80
9 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 14,10 378 K-60
10 Błaszk Magdalena 12.06.1954 Gnieżdżewo 12,20 368 K-65
11 Koreike Waleria 02.05.1948 St. Dwór 10,50 356 K-70
12 Białk Grażyna 08.06.1957 Gnieżdżewo 13,29 352 K-60
13 Hildebrandt Anna 04.10.1951 Połczyno 11,17 331 K-65
14 Dettlaff Krystyna 13.06.1954 St. Dwór 11,07 327 K-65
15 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 11,90 308 K-60
16 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 8,17 304 K-70
17 Dettlaff Jadwiga 17.04.1948 Połczyno 9,23 304 K-70
18 Marzejon Irena 28.11.1965 Rekowo Górne 14,99 303 K-50
19 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 9,89 285 K-65
20 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 14,20 283 K-50
21 Kollek Barbara 01.09.1956 Gnieżdżewo 10,66 269 K-60
22 Korth Teresa 25.07.1975 Połczyno 17,11 263 K-40
23 Kołacz Maria 19.03.1961 Gnieżdżewo 11,15 244 K-55
24 Borkowska Maria 06.12.1953 Łebcz 8,55 237 K-65
25 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 15,48 232 K-40
26 Derc Agnieszka 18.06.1974 Połczyno 12,77 211 K-45
27 Gusta Joanna 26.04.1980 Żelistrzewo 14,20 191 K-35
28 Proena Katarzyna 1981 Łebcz 13,20 173 K-35
29 Lilla Magdalena 06.05.1988 Rekowo Górne 9,72 109 K-30

 Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
PK Krankowski Wacław 19.01.1951 Toruń 38,74 829 M-65
1 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 32,60 685 M-65
2 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 25,79 673 M-75
3 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 34,71 651 M-60
4 Gaffke Mieczysław 25.04.1964 Strzelno 30,20 621 M-55
5 Darznik Krzysztof 03.07.1956 Łebcz 28,41 520 M-60
6 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 25,41 498 M-55
7 Jeka Waldemar 19.10.1969 Połczyno 27,57 491 M-45
8 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 19,80 441 M-70
9 Samel Jerzy 18.04.1952 St. Dwór 21,59 429 M-65
10 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 22,28 427 M-55
11 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 21,00 416 M-65
12 Koreike Norbert 09.02.1941 St. Dwór 14,56 349 M-75
13 Kunikowski Zygmunt 25.06.1948 Rekowo Górne 15,81 338 M-70
14 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 19,56 322 M-50
15 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 18,43 305 M-45
16 Lessnau Grzegorz 02.05.1961 Połczyno 16,52 299 M-55
17 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 16,28 294 M-55
18 Patok Łucjan 09.09.1970 Rekowo Górne 17,71 290 M-45
19 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 17,79 286 M-50
20 Rambiert Paweł 30.06.1974 St. Dwór 17,06 277 M-45
21 Humla Czesław 10.01.1959 Połczyno 13,80 217 M-60
22 Lilla Marek 31.05.1964 Rekowo Górne 11,92 196 M-55
PK Darga Marcin 02.07.1989 Starzyno 50,41
PK Stromski Piotr 28.10.1984 Mieroszyno 37,09

Rzut młotem mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 37,80 842 M-65
2 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 36,54 629 M-45
3 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 24,09 569 M-75
4 Gaffke Mieczysław 25.04.1964 Strzelno 28,89 549 M-55
5 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 27,12 518 M-60
6 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 30,33 401 M-35
7 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 21,68 348 M-50
8 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 17,24 300 M-55
9 Lilla Marek 31.05.1964 Rekowo Górne 17,07 296 M-55
10 Patok Łucjan 09.09.1970 Rekowo Górne 17,57 266 M-45
PK Ceszke Błażej 17.09.1989 Strzelno 35,90
PK Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 23,48
PK Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 21,12 (5 kg)

 

KLASYFIKACJA  NA  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWE  WYNIKI  GMINY PUCK

                       KOBIETY

Msc. Nazwisko i imię Rocznik dyscyplina Wynik Pkt. Kategoria
1 Jeszke Zofia 1934 Kula 5,18 810 K-80
2 Błaszk Magdalena 1954 Kula 7,23 743 K-65
3 Renusz Irena 1956 Kula 8,10 724 K-60
4 Dettlaff Małgorzata 1944 Kula 5,34 720 K-75
5 Dettlaff Krystyna 1954 Kula 6,93 709 K-65
6 Ptak Ryszarda 1967 Kula 10,30 698 K-50
7 Koreike Waleria 1948 Kula 5,94 696 K-70
8 Bemke Danuta 1948 Kula 5,93 694 K-70
9 Kustoch Ewa 1954 Kula 6,55 666 K-65
10 Romanik Marta 1978 60 m 9,78 659 K-40

 MĘŻCZYŹNI

Msc. Nazwisko i imię Rocznik dyscyplina Wynik Pkt. Kategoria
1 Jarmulewski Jerzy 1957 Oszczep 41,40 871 M-60
2 Ceszke Brunon 1954 Młot 37,80 842 M-65
3 Zelewski Tadeusz 1949 Kula 9,12 744 M-70
4 Licau Wojciech 1963 Kula 10,21 737 M-55
5 Groenwald Jacek 1973 W dal 5,05 727 M-45
6 Grzenkowicz Grzegorz 1981 Kula 13,44 726 M-35
7 Ceszke Brunon 1954 Oszczep 31,84 724 M-65
8 Gaffke Mieczysław 1964 Kula 9,72 698 M-55
9 Ceszke Brunon 1954 Dysk 32,60 685 M-65
10 Ustarbowski Zbigniew 1951 Kula 8,40 682 M-65

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA  ZESPOŁOWA 

Miejsce Miejscowość Punkty
1 STRZELNO 220
2 POŁCZYNO 191
3 MIEROSZYNO 180
4 ŁEBCZ 85
5 ŻELISTRZEWO 79
6 GNIEŻDŻEWO 67
7 STARZYŃSKI DWÓR 60
8 DOMATÓWKO 55
9 REKOWO GÓRNE 41
10 OSŁONINO 28
11 BŁĄDZIKOWO 21
12 WERBLINIA 19
13 DARZLUBIE 8

Galeria Zdjęć:

P1130504 (Medium).JPG

Wprowadził:

Skip to content