Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów Lekkiej Atletyki (19.07.2020)

19 lipca 2020 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XIV Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało 69 osób (w tym 25 kobiet) z 12 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (17.07.2020 r.)

Zawody weteranów są okazją do wspomnień z lat młodości, integrują pokolenia, kreują więzi międzyludzkie, wzmacniają patriotyzm lokalny a przede wszystkim popularyzują ruch na świeżym powietrzu tak niezbędny dla zdrowia człowieka. Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn. Wszystkie nagrody wręczył Radny Gminy Puck – Józef Białk. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck oraz LZS „Iskra” Połczyno.

Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

                             WYNIKI:

Bieg 60 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 12,39 689 K-70
2 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 9,81 652 K-40
3 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 9,83 648 K-40
4 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 9,72 596 K-35
5 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 10,85 460 K-40
6 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 12,18 458 K-55
7 Iwańska Sylwia 10.07.1977 Połczyno 11,69 328 K-40

Bieg 60 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 8,60 757 M-55
2 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 8,51 686 M-50
3 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 8,05 654 M-40
4 Stromski Tomasz 04.02.1969 Mieroszyno 9,02 516 M-50
5 Dettlaff Sławomir 04.04.1962 Połczyno 9,41 488 M-55
6 Droździel Dawid 22.09.1982 Zdrada 8,29 475 M-35
7 Mudlaff Józef 11.03.1955 Strzelno 10,37 422 M-65
8 Marzejon Dariusz 05.04.1979 Zdrada 8,80 403 M-40
9 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 9,84 370 M-55
10 Rekwardt Zdzisław 28.03.1964 Rzucewo 9,85 367 M-55
11 Zielke Paweł 25.05.1985 Mieroszyno 8,68 352 M-35
12 Groenwald Dariusz 19.04.1971 Połczyno 9,38 324 M-45
13 Sztam Leszek 11.05.1937 Władysławowo 12,63 321 M-80
14 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 10,83 313 M-65
15 Pastwa Jarosław 02.01.1985 Strzelno 8,83 310 M-35
16 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 9,55 284 M-45
17 Nadolski Tadeusz 12.05.1963 Łebcz 10,54 213 M-55
18 Krepel Henryk 26.04.1948 Sławutowo 13,04 56 M-70
19 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 13,26 0 M-55
20 Styba Jacek 27.08.1964 Sławutowo 13,26 0 M-55
PK Mudlaff Adam 01.08.1997 Strzelno 8,06 PK PK

 Bieg 400 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 1:38,51 381 K-55
2 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 1:28,06 358 K-40
3 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 1:32,30 288 K-40
4 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 1:37,22 270 K-45
5 Iwańska Sylwia 10.07.1977 Połczyno 1:40,06 179 K-40

 Bieg 800 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 2:23,21 460 M-40
2 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 2:47,01 368 M-45
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 2:52,23 299 M-55
4 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 2:59,07 219 M-55
5 Zielke Paweł 25.05.1985 Mieroszyno 2:51,07 59 M-35
6 Rekwardt Zdzisław 28.03.1964 Rzucewo 3:21,76 43 M-55
7 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 3:31,01 0 M-50
8 Pastwa Jarosław 02.01.1985 Strzelno 3:21,51 0 M-35
9 Skóra Dariusz 26.05.1966 Mrzezino 4:53,38 0 M-50

Skok w dal kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 2,51 615 K-70
2 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 2,83 590 K-60
3 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 3,46 576 K-45
4 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 3,58 540 K-40
5 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 3,50 455 K-35
6 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 3,23 448 K-40
7 Komorek Maria 28.05.1954 Strzelno 2,23 441 K-65

 Skok w dal mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 4,52 676 M-50
2 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 3,34 563 M-65
3 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 4,61 547 M-40
4 Stromski Tomasz 04.02.1969 Mieroszyno 4,02 545 M-50
5 Rekwardt Zdzisław 28.03.1964 Rzucewo 3,73 537 M-55
6 Żaczek Julian 09.12.1960 Strzelno 3,69 527 M-55
7 Droździel Dawid 22.09.1982 Zdrada 4,70 498 M-35
8 Pastwa Jarosław 02.01.1985 Strzelno 4,62 482 M-35
9 Mudlaff Józef 11.03.1955 Strzelno 2,97 445 M-65
10 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 3,57 369 M-45
11 Zielke Paweł 25.05.1985 Mieroszyno 3,98 347 M-35
12 Sztam Leszek 11.05.1937 Władysławowo 2,15 340 M-80
13 Styba Jacek 27.08.1964 Sławutowo 2,46 191 M-55
PK Mudlaff Adam 01.08.1997 Strzelno 4,51

 Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 4,55 851 K-80
2 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 5,26 708 K-75
3 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 10,32 699 K-50
4 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 7,83 698 K-60
5 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 7,32 647 K-60
6 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 5,33 617 K-70
7 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 6,97 612 K-60
8 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 6,05 609 K-65
9 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 5,59 557 K-65
10 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 9,72 523 K-35
11 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 4,50 509 K-70
12 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 5,78 495 K-60
13 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 6,38 406 K-45
PK Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 7,22 369 K-35
14 Chabior Monika 27.01.1980 Władysławowo 6,28 338 K-40

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 11,28 837 M-60
2 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 9,71 800 M-65
3 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 8,93 729 M-65
4 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 8,95 728 M-70
5 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 13,10 717 M-35
6 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 9,83 706 M-55
7 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 9,43 675 M-55
8 Nadolski Tadeusz 1963 Łebcz 9,36 655 M-55
9 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 10,24 655 M-50
10 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 10,13 638 M-45
11 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 8,54 604 M-55
12 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 11,10 587 M-35
13 Mudlaff Józef 11.03.1955 Strzelno 7,08 563 M-65
14 Białk Józef 10.03.1955 Strzelno 7,03 558 M-65
15 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 7,56 536 M-60
16 Droździel Dawid 28.09.1982 Zdrada 9,94 518 M-35
17 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 8,24 513 M-50
18 Okrój Henryk 29.03.1958 Domatówko 6,48 450 M-60

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 22,67 544 K-50
2 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 20,90 515 K-45
3 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 14,54 438 K-60
4 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 17,21 412 K-45
5 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 11,62 388 K-65
6 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 11,40 383 K-65
7 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 6,26 360 K-85
8 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 11,97 349 K-60
9 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 18,92 341 K-35
10 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 18,41 330 K-35
11 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 12,68 321 K-55
12 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 10,81 309 K-60
13 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 8,34 308 K-70
14 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 6,96 288 K-75
15 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 11,41 282 K-55
16 Kempa Emilia 20.03.1988 Strzelno 14,90 216 K-30

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 41,69 877 M-60
2 Potrykus Antoni 17.01.1968 Połczyno 36,09 665 M-50
3 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 31,99 646 M-55
4 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 30,67 616 M-55
5 Marzejon Dariusz 05.04.1979 Zdrada 37,68 565 M-40
6 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 28,30 563 M-55
7 Szampanti Waldemar 30.03.1958 Strzelno 27,90 562 M-60
8 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 38,96 527 M-35
9 Matejewski Piotr 04.08.1966 Połczyno 28,77 515 M-50
10 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 22,63 493 M-65
11 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 27,00 429 M-45
12 Sztam Leszek 11.05.1937 Władysławowo 12,40 338 M-80

 Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 22,70 652 K-60
2 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 25,92 576 K-50
3 Korthals Małgorzata 1937 Połczyno 11,93 548 K-80
4 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 26,65 420 K-35
5 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 15,09 409 K-60
6 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 7,88 407 K-85
7 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 10,20 398 K-75
8 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 14,63 395 K-60
9 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 11,90 357 K-65
10 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 12,86 339 K-60
11 Selke Halina 27.07.1949 Mieroszyno 10,09 339 K-70
12 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 10,93 322 K-65
13 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 13,04 297 K-55
14 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 15,65 275 K-45
15 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 16,29 230 K-35
16 Kempa Emilia 20.03.1988 Strzelno 16,28 230 K-30

 Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 26,40 690 M-75
2 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 31,75 665 M-65
3 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 33,39 624 M-60
4 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 26,36 519 M-55
5 Nadolski Tadeusz 1963 Łebcz 26,10 513 M-55
6 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 31,02 506 M-35
7 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 30,84 503 M-35
8 Jeka Waldemar 19.10.1969 Połczyno 28,24 496 M-50
9 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 21,77 434 M-65
10 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 22,59 434 M-55
11 Szampanti Waldemar 30.03.1958 Strzelno 22,78 403 M-60
12 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 17,87 391 M-70
13 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 17,39 291 M-60

Rzut młotem mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 38,45 858 M-65
2 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 36,18 622 M-45
3 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 22,63 530 M-75
4 Groenwald Fabian 24.04.1980 Połczyno 33,04 499 M-40
5 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 24,84 409 M-50
6 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 20,83 382 M-60
7 Stromski Tomasz 04.02.1969 Mieroszyno 20,88 333 M-50
8 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 15,93 314 M-65
PK Ceszke Błażej 17.09.1989 Strzelno 30,78
PK Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 48,91 (5 kg)

KLASYFIKACJA  NA  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWE  WYNIKI  GMINY PUCK

                        KOBIETY

Lb Nazwisko i imię Data ur. Dysc. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jeszke Zofia 06.12.1934 Kula Mieroszyno 4,55 851 K-80
2 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Kula Strzelno 5,26 708 K-75
3 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Kula Strzelno 10,32 699 K-50
4 Renusz Irena 26.11.1956 Kula Mieroszyno 7,83 698 K-60
5 Bemke Danuta 28.03.1948 60 m Żelistrzewo 12,39 689 K-70
6 Renusz Irena 26.11.1956 Dysk Mieroszyno 22,70 652 K-60
7 Romanik Marta 20.12.1978 60 m Łebcz 9,81 652 K-40
8 Białk Dominika 24.06.1980 60 m Strzelno 9,83 648 K-40
9 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Kula Strzelno 7,32 647 K-60
10 Selke Halina 27.07.1949 Kula Mieroszyno 5,33 617 K-70

MĘŻCZYŹNI

Lb. Nazwisko i imię Data ur. Dysc. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Oszczep Mieroszyno 41,69 877 M-60
2 Ceszke Brunon 26.03.1954 Młot Strzelno 38,45 858 M-65
3 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Kula Mieroszyno 11,28 837 M-60
4 Ceszke Brunon 26.03.1954 Kula Strzelno 9,71 800 M-65
5 Licau Wojciech 19.11.1963 60 m Mieroszyno 8,60 757 M-55
6 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Kula Połczyno 8,93 729 M-65
7 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Kula Połczyno 8,95 728 M-70
8 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Kula Żelistrzewo 13,10 717 M-35
9 Licau Wojciech 19.11.1963 Kula Mieroszyno 9,83 706 M-55
10 Płomień Waldemar 27.03.1941 Dysk Błądzikowo 26,40 690 M-75

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA  ZESPOŁOWA

Miejsce Miejscowość Punkty
1 STRZELNO 228
2 POŁCZYNO 190
3 MIEROSZYNO 181
4 ŻELISTRZEWO 99
5 ŁEBCZ 67
6 DOMATÓWKO 42
7 ZDRADA 37
8 OSŁONINO 26
9 BŁĄDZIKOWO 23
10 RZUCEWO 18
11 SŁAWUTOWO 7
12 MRZEZINO 4

GALERIA ZDJĘĆ:

 

 

 

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content