XIX OTWARTE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ W LEKKOATLETYCZNYM CZWÓRBOJU RZUTOWYM WETERANÓW PUCK – 13 lipca 2019 r.

Dnia 13 lipca 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się XIX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Puckiej w Czwórboju Rzutowym Weteranów. Startowało 34 mężczyzn (w tym 3 poza konkursem) i 8 kobiet. W skład dyscyplin Czwórboju wchodziły: pchnięcie kulą, rzut dyskiem, oszczepem i ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w poszczególnej konkurencji. Uzyskany wynik przeliczany był na punkty w oparciu o współczynniki wiekowe. Zwycięzcą zawodów został Grzegorz Pawelski (Gorzów Wlkp.), który uzyskał identyczny wynik punktowy – 3331 jak ubiegłoroczny triumfator Czesław Roszczak (Pogorzela). O końcowym miejscu zadecydował wyższy wynik punktowy w jednej z czterech konkurencji. Wśród kobiet triumfowała Alicja Sowa (Gliwice) . Zawodnicy za miejsca I-VIII (w klasyfikacji mężczyzn) oraz I-III (w klasyfikacji kobiet) otrzymali pamiątkowe puchary. Każdy uczestnik otrzymał także medal, pamiątkową koszulkę oraz książkę pt. „70 lat kultury fizycznej i sportu na terenie północnych Kaszub” aut. Waldemara Płomienia. Wszystkie nagrody wręczył Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk oraz sędzia główny zawodów – Henryk Fiedorowicz. W ramach XIX otwartych mistrzostw Ziemi Puckiej w czwórboju rzutowym weteranów odbył się również chód sportowy na 3000 m w klasyfikacji kobiet i mężczyzn. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Gminie Puck,  Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Pomorskie Zrzeszenie LZS, Gminne Zrzeszenie LZS oraz Krzysztof Jędrzejewski.

                                  Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

foto galeria

czwórbój rzutowy 2019

WYNIKI CZWÓRBOJU KOBIET:

Lb. Nazwisko i imię: Miejscowość: Data Urodzenia Kat. Kula Pkt. Dysk Pkt. Oszczep Pkt. Ciężarek Pkt. Suma
1 Sowa Alicja Gliwice 07.08.1943 K75 6,79 690 15,67 534 16,74 632 10,05 740 2596
2 Krzyżan Małgorzata Słubice 13.05.1968 K50 10,98 783 37,75 842 16,10 310 10,30 626 2561
3 Ptak Ryszarda Strzelno 13.01.1967 K50 9,40 651 26,00 541 18,05 358 9,80 589 2139
4 Renusz Irena Mieroszyno 26.11.1956 K60 7,62 624 22,00 560 16,16 380 8,85 536 2100
5 Kieling Anna Barwice 07.04.1962 K55 6,95 498 23,10 525 21,36 494 8,21 529 2046
6 Rathnau Agnieszka Celbowo 23.01.1978 K40 8,86 518 28,56 497 21,37 373 7,61 433 1821
7 Dżoń Barbara Warszawa 17.09.1962 K55 6,12 424 16,52 347 14,24 300 7,86 502 1573
8 Molska Urszula Rybnik 09.03.1959 K60 6,48 511 14,83 345 12,72 281 5,84 316 1453

 

WYNIKI CZWÓRBOJU MĘŻCZYZN:

Lb. Nazwisko i imię: Miejscowość: Data Urodzenia Kat. Kula Pkt. Dysk Pkt. Oszczep Pkt. Ciężarek Pkt. Suma
1 Pawelski Grzegorz Gorzów Wlkp. 14.02.1968 M50 13,10 811 46,36 816 47,04 704 18,69 1000 3331
2 Roszczak Czesław Pogorzela 18.06.1941 M75 12,00 959 35,32 883 26,61 594 14,48 895 3331
3 Zwolski Edward Nowe Miasteczko 19.04.1956 M60 12,20 803 46,93 868 37,32 630 18,39 975 3276
4 Rzepecki Andrzej Łomianki 13.08.1936 M80 10,20 869 24,25 662 22,13 535 16,91 1143 3209
5 Bobrzyk Leszek Świdnik 20.02.1948 M70 11,93 856 43,53 988 33,96 694 11,79 647 3185
6 Stolarczyk Marek Lubin 10.06.1964 M55 12,54 847 48,55 952 32,33 489 15,65 882 3170
7 Krankowski Wacław Toruń 19.01.1951 M65 12,03 873 39,16 779 25,44 438 14,72 816 2906
8 Kubacki Mieczysław Nowe Miasto Lubawskie 04.03.1953 M65 12.30 896 38,26 757 24,29 412 14,05 773 2838
9 Czupkiewicz Lechosław Gdańsk 21.07.1937 M80 9,15 766 28,35 800 14,19 295 14,41 953 2814
10 Kaszuba Krzysztof Pelplin 02.06.1970 M45 13,19 842 37,16 762 38,80 522 10,40 573 2699
11 Tobias Hubert Gdańsk 17.01.1943 M75 11,34 899 27,42 650 19,83 407 12,13 729 2685
12 Puta Mirosław Lubowicz 05.03.1963 M55 10.12 658 40,83 774 29,44 433 13,84 765 2630
13 Wielgus Ryszard Gdynia 01.01.1949 M70 8,75 593 34,02 736 29,33 578 12,06 664 2571
14 Jarmulewski Jerzy Mieroszyno 02.07.1957 M60 10,43 668 36,15 633 39,89 684 11,63 571 2556
15 Wojtkowiak Bernard Gdynia 13.08.1938 M80 9,06 757 23,55 638 21,20 506 8,89 541 2442
16 Suchanowski Maciej Gdańsk 17.02.1983 M35 13,77 745 38,92 654 40,17 452 11,77 564 2415
17 Trusiewicz Adam Białystok 02.09.1968 M50 12,36 758 37,68 634 27,15 346 13,09 662 2400
18 Tyrolski Grzegorz Tczew 05.08.1976 M40 11,84 678 33,81 608 36,75 441 11,38 587 2314
19 Szczerba Mirosław Słupsk 17.11.1963 M55 9,29 594 26,63 456 26,62 379 14,08 781 2210
20 Piotrowski Robert Kołobrzeg 25.02.1966 M50 10,55 628 36,98 620 26,54 336 11,86 589 2173
21 Drążkowski Mariusz Zakrzewo 10.01.1956 M60 11,88 779 29,89 499 21,78 310 11,31 552 2140
22 Werling Zbigniew Sopot 23.07.1938 M80 8,73 725 19,13 493 11,44 215 9,68 5,99 2032
23 Borzecki Stefan Malbork 20.04.1945 M70 8,49 572 23,37 462 22,47 410 10,77 580 2024
24 Madecki Romuald Gdańsk 20.05.1952 M65 9,66 676 25,95 468 25,38 437 8,79 441 2022
25 Skibicki Zdzisław Piła 01.08.1982 M35 13,85 750 40,53 687 46,10 540 0 1977
26 Borowski Sławomir Kiezmark 18.10.1975 M40 10,12 562 30,83 543 28,50 313 9,68 482 1900
27 Darmetko Waldemar Elbląg 01.07.1964 M55 8,38 524 23,22 382 20,95 272 9,72 503 1681
28 Molski Stefan Rybnik 05.08.1962 M55 8,23 513 18,15 275 30,43 452 8,65 435 1675
29 Dżoń Witold Warszawa 30.04.1961 M55 8,16 507 21,80 352 31,49 473 6,33 291 1623
30 Bandurski Jacek Sopot 11.09.1935 M80 6,27 486 15,63 380 17,80 403 5,38 287 1556
31 Ozimkiewicz Marek Elbląg 08.02.1976 M40 8,54 456 23,63 387 28,70 316 6,87 312 1471
PK Mielke Sebastian Luzino 05.02.1987 —- 15,11 —- 40,38 —- 48,70 —- 11,17 —– ——
PK Skibicki Jarosław Gdańsk 12.04.1989 —- 9,09 —- 31,93 —- 40,77 —- 7,70 —– ——
PK Skwiercz Mateusz Mechowo 1994 —- —– —– 40,32 —- —– —- —– —– ——

 

sprzęt rzutowy dla zawodników  w kategorii M35, M40 i M45 kula 7,26kg dysk 2,0kg oszczep 800g ciężarek 15,88kg
sprzęt rzutowy dla zawodników  w kategorii M50 i M55 kula 6,0kg dysk 1,5kg oszczep 700g ciężarek 11,34kg
sprzęt rzutowy dla zawodników w kategorii M60 i M65 kula 5,0kg dysk 1,0kg oszczep 600g ciężarek 9,08kg
sprzęt rzutowy dla zawodników w kategorii M70 i M75 kula 4,0kg dysk 1,0kg oszczep 500g ciężarek 7,26kg
sprzęt rzutowy dla zawodników w kategorii M80+ kula 3,0kg dysk 1,0kg oszczep 400g ciężarek 5,45kg

 

 

Wprowadził:

Skip to content