XV Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów Lekkiej Atletyki

18 lipca 2021 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XV Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało 101 osób (w tym 40 kobiet) z 12 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (16.07.2021 r.)

Zawody weteranów są okazją do wspomnień z lat młodości, integrują pokolenia, kreują więzi międzyludzkie, wzmacniają patriotyzm lokalny a przede wszystkim popularyzują ruch na świeżym powietrzu tak niezbędny dla zdrowia człowieka – powiedział, witając uczestników – Brunon Ceszke – animator lekkiej atletyki ze Strzelna. Inspiracją zorganizowania mistrzostw gminy przed laty, były… Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w Toruniu. Jako jeden z uczestników tychże zawodów, pragnąłem, aby wzór ogólnopolskiej rywalizacji przenieść na szczebel gminny. Gdzie „Polskę stanowić będzie gmina a sołectwa będą odpowiednikiem województw” – dodał mówca, jeden z inicjatorów weterańskich zmagań w gminie Puck.  W czternastu dotychczasowych imprezach doliczono się startu 518 osób, z których 23 już nie żyją. Ich pamięć uczczono chwilą ciszy. Spośród kobiet najstarszą zawodniczką w historii mistrzostw była Agnieszka Kepke – 91 letnia lekkoatletka z Mieroszyna a wśród mężczyzn Jan Ciskowski – 96 letni zawodnik z Gnieżdżewa.

Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn). Z okazji jubileuszowych – XV zawodów pamiątkowymi statuetkami nagrodzono 5 zawodników, którzy od 2007 roku uczestniczyli w każdej imprezie (Renusz Irena, Płomień Waldemar, Ceszke Brunon, Jarmulewski Jerzy, Jeka Waldemar) oraz dwie osoby, które startowały po raz czternasty (Jeszke Zofia i Licau Wojciech).  Wszystkie nagrody wręczył Radny Gminy Puck – Józef Białk. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck oraz LZS „Iskra” Połczyno.

Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

WYNIKI:

Bieg 60 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 11,8 787 K-70
2 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 9,6 696 K-40
3 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 9,8 654 K-40
4 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 9,8 580 K-35
5 Witkowska Wioletta 08.03.1974 Mieroszyno 10,7 558 K-45
6 Wolszon Anna 19.08.1944 Żelistrzewo 14,6 487 K-75
7 Karczewska-Strójwąs Wioleta 03.08.1975 Mieroszyno 11,2 471 K-45
8 Kitowicz Magdalena 17.07.1979 Połczyno 10,8 467 K-40
9 Dettlaff Anita 05.09.1980 R. Górne 10,8 467 K-40
10 Dettlaff Longina 11.06.1957 Strzelno 12,7 455 K-60
11 Mudlaff Dorota 29.05.1986 R. Górne 10,6 434 K-35
12 Bargańska Jolanta 22.04.1968 Strzelno 11,9 430 K-50
13 Orzeł Gabriela 12.11.1955 Strzelno 14,4 313 K-65
14 Patok Ewa 06.03.1977 R. Górne 12,2 259 K-40
15 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 14,3 253 K-60

 Bieg 60 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Dariusz 19.04.1971 Połczyno 8,2 804 M-50
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 8,6 757 M-55
3 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 7,8 753 M-40
4 Mudlaff Józef 11.03.1955 Strzelno 9,6 639 M-65
5 Marzejon Dariusz 05.04.1979 Zdrada 8,2 600 M-40
6 Migowski Łukasz 28.01.1978 Połczyno 8,2 600 M-40
7 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 8,5 592 M-45
PK Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 9,4 589 M-60
8 Król Benedykt 10.07.1953 Werblinia 9,8 578 M-65
9 Kuchnowski Józef 19.03.1956 Strzelno 9,8 578 M-65
10 Selewski Przemysław 08.01.1984 Połczyno 8,1 537 M-35
11 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 8,4 530 M-40
12 Droździel Dawid 28.09.1982 Zdrada 8,4 438 M-35
13 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 9,0 429 M-45
14 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 10,4 413 M-65
15 Potrykus Dariusz 31.03.1986 Strzelno 8,5 407 M-35
16 Sztam Leszek 11.05.1937 Władysławowo 12,5 347 M-80
17 Kuchnowski Karol 27.09.1981 Werblinia 8,7 347 M-35
18 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 9,1 318 M-40
19 Zielke Paweł 25.05.1985 Mieroszyno 8,9 291 M-35
20 Konkol Adam 05.01.1974 Żelistrzewo 9,8 227 M-45
21 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 12,2 154 M-70
22 Lilla Marek 31.05.1964 R. Górne 10,9 147 M-55
23 Wita Edward 03.10.1948 Zdrada 13,0 59 M-70
24 Patok Wiesław 03.09.1972 R. Górne 11,3 18 M-45

 Bieg 400 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 1:37,4 398 K-55
2 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 1:31,5 300 K-40
3 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 1:30,7 259 K-35
4 Witkowska Wioletta 08.03.1974 Mieroszyno 1:41,1 217 K-45
5 Kuchnowska Anna 14.08.1982 Werblinia 1:39,9 137 K-35
6 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 1:45,4 82 K-35

 Bieg 800 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 2:17,7 562 M-40
2 Król Benedykt 10.07.1953 Werblinia 3:11,5 275 M-65
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 2:56,8 244 M-55
4 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 2:50,2 167 M-45
5 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 3:13,5 92 M-55
6 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 2:59,0 47 M-40
7 Kuchnowski Karol 27.09.1981 Werblinia 3:07.4 0 M-35
8 Potrykus Sławomir 10.12.1974 Zdrada 4:22,6 0 M-45

 Skok w dal kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 2,75 563 K-60
2 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 2,31 533 K-70
3 Białk Dominika 24.06.1980 Strzelno 3,45 506 K-40
4 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 3,38 486 K-40
5 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 3,43 439 K-35
6 Komorek Maria 28.05.1954 Strzelno 2,09 388 K-65
7 Witkowska Wioleta 08.03.1974 Mieroszyno 2,73 372 K-45
8 Karczewska-Strójwąs Wioleta 03.08.1975 Mieroszyno 2,70 364 K-45
9 Wolszon Anna 19.08.1944 Żelistrzewo 1,74 359 K-75
10 Mudlaff Dorota 29.05.1986 R. Górne 3,10 359 K-35
11 Kitowicz Magdalena 17.07.1979 Połczyno 2,86 352 K-40
12 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 2,05 321 K-60
13 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 2,13 251 K-50
14 Bargańska Jolanta 22.04.1968 Strzelno 2,00 214 K-50
15 Patok Ewa 06.03.1977 R. Górne 1,97 129 K-40
16 Dettlaff Anita 05.09.1980 R. Górne 1,96 124 K-40
17 Palubicka Iwona 03.04.1977 R. Górne 1,64 44 K-40

 Skok w dal mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Żaczek Julian 09.12.1960 Strzelno 3,84 642 M-60
2 Molin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 4,98 631 M-40
3 Droździel Dawid 22.09.1982 Zdrada 4,95 551 M-35
4 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 3,29 547 M-65
5 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 4,53 529 M-40
6 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 4,06 486 M-45
7 Kuchnowski Józef 19.03.1956 Strzelno 3,03 465 M-65
8 Selewski Przemysław 08.01.1984 Połczyno 4,50 457 M-35
9 Mudlaff Józef 11.03.1955 Strzelno 3,00 455 M-65
10 Zielke Paweł 25.05.1985 Mieroszyno 4,05 363 M-35
11 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 R. Górne 2,58 271 M-60

 Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 4,42 824 K-85
2 Wolszon Anna 19.08.1944 Żelistrzewo 5,80 789 K-75
3 Rogalska Regina 07.10.1950 R. Górne 6,55 776 K-70
4 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 10,32 699 K-50
5 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 7,52 667 K-60
6 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 4,90 654 K-75
7 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 7,33 648 K-60
8 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 6,34 642 K-65
9 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 6,81 597 K-60
10 Kwidzińska Regina 17.02.1950 Łebcz 5,10 586 K-70
11 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 5,05 580 K-70
12 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 5,55 552 K-65
13 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 10,01 541 K-35
14 Dettlaff Stefania 10.01.1960 Strzelno 6,09 525 K-60
15 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 6,08 525 K-60
16 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 6,03 520 K-60
17 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 6,39 474 K-55
18 Badziong Longina 30.04.1959 Łebcz 5,56 473 K-60
19 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 6,95 449 K-45
20 Marzejon Irena 28.11.1965 R. Górne 6,09 448 K-55
21 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 6,96 353 K-35
22 Konkol Barbara 29.03.1972 Żelistrzewo 5,61 349 K-45
23 Iwańska Sylwia 10.07.1977 Połczyno 5,59 293 K-40
24 Palubicka Iwona 03.04.1977 R. Górne 4,48 220 K-40

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 8,33 854 M-80
2 Hebel Józef 13.10.1939 Połczyno 7,95 811 M-80
3 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 9,62 789 M-70
4 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 10,14 745 M-60
5 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 10,01 721 M-55
6 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 8,82 719 M-65
7 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 9,96 717 M-55
8 Sztam Leszek 11.05.1937 Władysławowo 7,05 711 M-80
9 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 8,39 678 M-70
10 Tuszer Arkadiusz 03.04.1974 Starzyno 10,68 677 M-45
11 Potrykus Maciej 23.08.1983 Połczyno 12,52 672 M-35
12 Nadolski Tadeusz 12.05.1963 Łebcz 9,01 641 M-55
13 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 8,79 636 M-60
14 Król Benedykt 10.07.1953 Werblinia 7,79 627 M-65
15 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 8,80 625 M-55
16 Boczyński Bernard 08.03.1951 Połczyno 7,80 625 M-70
17 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 9,73 610 M-45
18 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 8,47 598 M-55
19 Kuchnowski Józef 19.03.1956 Strzelno 7,40 592 M-65
20 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 10,67 561 M-35
21 Patok Łucjan 09.09.1970 R. Górne 8,90 560 M-50
22 Potrykus Franciszek 19.12.1958 Połczyno 7,74 551 M-60
23 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 7,25 512 M-60
24 Konkol Adam 05.01.1974 Żelistrzewo 8,22 504 M-45
25 Wita Edward 03.10.1948 Zdrada 6,12 475 M-70
26 Potrykus Leon 14.03.1972 Połczyno 7,80 475 M-45
27 Żaczek Tadeusz 30.03.1956 Mieroszyno 6,01 467 M-65
28 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 R. Górne 6,68 466 M-60
29 Potrykus Dariusz 31.03.1986 Strzelno 9,06 466 M-35
30 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 8,43 459 M-40
31 Nowak Mariusz 22.07.1977 Połczyno 8,25 447 M-40
32 Droździel Dawid 28.09.1982 Zdrada 8,67 443 M-35
33 Selewski Przemysław 08.01.1984 Połczyno 8,43 428 M-35
34 Oreszke Andrzej 04.01.1970 Zdrada 6,97 423 M-50
35 Kuchnowski Karol 27.09.1981 Werblinia 8,06 407 M-35
36 Potrykus Sławomir 10.12.1974 Zdrada 6,74 401 M-45
37 Palubicki Jerzy 03.04.1971 R. Górne 6,60 397 M-50
38 Potrykus Franciszek 22.11.1948 Zdrada 5,22 395 M-70

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ustarbowska Maria 17.05.1953 Połczyno 12,98 446 K-65
2 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 17,93 432 K-45
3 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 14,22 427 K-60
4 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 18,36 427 K-50
5 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 12,35 421 K-65
6 Dettlaff Stefania 10.01.1960 Strzelno 13,75 411 K-60
7 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 12,40 364 K-60
8 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 13,02 331 K-55
9 Marzejon Irena 28.11.1965 R. Górne 12,64 320 K-55
10 Konkol Barbara 29.03.1972 Żelistrzewo 13,66 314 K-45
11 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 7,26 303 K-75
12 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 16,99 300 K-35
13 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 16,90 298 K-35
14 Okrój Gabriela 20.10.1962 Domatówko 11,72 292 K-55
15 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 14,48 288 K-40
16 Badziong Longina 30.04.1959 Łebcz 9,42 261 K-60
17 Patok Ewa 06.03.1977 R. Górne 13,00 252 K-40
18 Orzeł Gabriela 12.11.1955 Strzelno 8,03 251 K-65
19 Iwańska Sylwia 10.07.1977 Połczyno 12,56 241 K-40
20 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 8,48 228 K-60
21 Kitowicz Magdalena 17.05.1979 Połczyno 9,97 178 K-40
22 Dettlaff Anita 05.09.1980 R. Górne 9,78 173 K-40
23 Mudlaff Dorota 29.05.1986 R. Górne 10,98 171 K-35
24 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 8,74 169 K-50
25 Palubicka Iwona 03.04.1977 R. Górne 8,71 147 K-40
26 Lilla Magdalena 06.05.1988 R. Górne 7,65 80 K-30

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 41,11 864 M-60
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 33,47 680 M-55
3 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 32,55 668 M-60
4 Tuszer Arkadiusz 03.04.1974 Starzyno 37,27 621 M-45
5 Potrykus Antoni 17.01.1968 Połczyno 32,89 600 M-50
6 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 28,03 557 M-55
7 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 27,62 548 M-55
8 Marzejon Dariusz 05.04.1979 Zdrada 36,13 539 M-40
9 Nadolski Tadeusz 12.05.1963 Łebcz 25,36 497 M-55
10 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 34,77 463 M-35
11 Szampanti Waldemar 30.03.1958 Strzelno 23,31 457 M-60
12 Potrykus Dariusz 31.03.1986 Strzelno 33,33 440 M-35
13 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 27,22 433 M-45
14 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 27,43 391 M-40
15 Nowak Mariusz 22.07.1977 Łebcz 27,23 388 M-40
16 Patok Łucjan 09.09.1970 R. Górne 22,02 377 M-50
17 Oreszke Józef 08.10.1932 Zdrada 10,38 325 M-85
18 Marzejon Tadeusz 19.07.1960 R. Górne 17,42 323 M-60
19 Lilla Marek 31.05.1964 R. Górne 16,45 297 M-55
20 Włodarczyk Robert 02.07.1967 R. Górne 16,91 273 M-50
21 Wita Edward 03.10.1948 Zdrada 12,28 265 M-70
22 Potrykus Franciszek 22.11.1948 Zdrada 5,14 70 M-70

 Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 21,47 613 K-60
2 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 25,57 567 K-50
3 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 29,15 466 K-35
4 Jeszke Zofia 06.12.1934 Mieroszyno 8,56 448 K-85
5 Rogalska Regina 07.10.1950 R. Górne 12,48 436 K-70
6 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 15,70 429 K-60
7 Adrian-Orzeł Krystyna 28.07.1958 Strzelno 14,73 398 K-60
8 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 12,63 383 K-65
9 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 12,22 369 K-65
10 Dettlaff Stefania 10.01.1960 Strzelno 13,11 347 K-60
11 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 8,91 338 K-75
12 Pionke-Willner Bożena 13.09.1964 Domatówko 14,45 336 K-55
13 Marzejon Irena 28.11.1965 R. Górne 13,74 316 K-55
14 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 16,02 283 K-45
15 Orzeł Gabriela 12.11.1955 Strzelno 9,80 282 K-65
16 Kwidzińska Regina 17.02.1950 Łebcz 8,30 267 K-70
17 Bargańska Jolanta 22.04.1968 Strzelno 10,81 199 K-50
18 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 10,72 197 K-50
19 Konkol Barbara 29.03.1972 Żelistrzewo 11,66 187 K-45
20 Palubicka Iwona 03.04.1977 R. Górne 12,60 176 K-40
21 Iwańska Sylwia 10.07.1977 Połczyno 12,53 175 K-40
22 Lilla Magdalena 06.05.1988 R. Górne 11,00 133 K-30

 Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 24,54 718 M-80
2 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 32,90 613 M-60
3 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 28,77 596 M-65
4 Jeka Waldemar 19.10.1969 Połczyno 32,90 590 M-50
5 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 27,79 507 M-60
6 Boczyński Bernard 08.03.1951 Połczyno 21,64 488 M-70
7 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 29,83 484 M-35
8 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 24,70 482 M-55
9 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 23,66 458 M-55
PK Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 23,20 448 M-55
10 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 18,89 417 M-70
11 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 23,66 411 M-45
12 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 18,14 398 M-70
13 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 20,05 346 M-60
14 Nadolski Tadeusz 12.05.1963 Łebcz 18,00 332 M-55
15 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 21,06 321 M-40
16 Willner Waldemar 03.11.1964 Domatówko 17,44 319 M-55
17 Patok Łucjan 09.09.1970 R. Górne 19,40 319 M-50
18 Konkol Adam 01.05.1974 Żelistrzewo 18,85 313 M-45
19 Oreszke Andrzej 04.01.1970 Zdrada 15,86 248 M-50
20 Oreszke Józef 08.10.1932 Zdrada 7,61 219 M-85
21 Kuchnowski Karol 27.02.1981 Werblinia 12,90 170 M-35

Rzut młotem mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 36,21 803 M-65
2 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 28,12 759 M-80
3 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 36,35 625 M-45
PK Kownatke Rafał 24.03.1985 Puck 44,63 624 M-35
PK Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 25,79 490 M-60
4 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 21,61 447 M-70
5 Groenwald Fabian 24.04.1980 Połczyno 28,41 419 M-40
6 Dettlaff Piotr 08.08.1963 Strzelno 21,57 392 M-55
7 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 21,17 383 M-55
8 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 20,05 365 M-60
9 Boczyński Bernard 08.03.1951 Połczyno 15,95 312 M-70
PK Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 56,27 (5 kg)
PK Kobierzyński Mikołaj 15.09.2005 Domatówko 35,52 (5 kg)

KLASYFIKACJA  NA  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWE  WYNIKI  GMINY PUCK

   KOBIETY

Msc. Nazwisko i imię Konkurencja Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jeszke Zofia Kula Mieroszyno 4,42 824 K-85
2 Wolszon Anna Kula Żelistrzewo 5,80 789 K-75
3 Bemke Danuta 60 m Żelistrzewo 11,8 787 K-70
4 Rogalska Regina Kula R. Górne 6,55 776 K-70
5 Ptak Ryszarda Kula Strzelno 10,32 699 K-50
6 Białk Dominika 60 m Strzelno 9,6 696 K-40
7 Adrian-Orzeł Krystyna Kula Strzelno 7,52 667 K-60
8 Bisewska Aleksandra 60 m Strzelno 9,8 654 K-40
9 Dettlaff Małgorzata Kula Strzelno 4,90 654 K-75
10 Renusz Irena Kula Mieroszyno 7,33 648 K-60

MĘŻCZYŹNI

Msc. Nazwisko i imię Konkurencja Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy Oszczep Mieroszyno 41,11 864 M-60
2 Płomień Waldemar Kula Błądzikowo 8,33 854 M-80
3 Hebel Józef Kula Połczyno 7,95 811 M-80
4 Groenwald Dariusz 60 m Połczyno 8,2 804 M-50
5 Ceszke Brunon Młot Strzelno 36,21 803 M-65
6 Ustarbowski Zbigniew Kula Połczyno 9,62 789 M-70
7 Płomień Waldemar Młot Błądzikowo 28,12 759 M-80
8 Licau Wojciech 60 m Mieroszyno 8,6 757 M-55
9 Molin Bartłomiej 60 m Strzelno 7,8 753 M-40
10 Jarmulewski Jerzy kula Mieroszyno 10,14 745 M-60

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA  ZESPOŁOWA

Miejsce Miejscowość Punkty
1 STRZELNO 237
2 POŁCZYNO 170
3 MIEROSZYNO 167
4 ŻELISTRZEWO 99
5 REKOWO GÓRNE 59
6 ŁEBCZ 47
7 DOMATÓWKO 39
8 WERBLINIA 38
9 BŁĄDZIKOWO 37
10 ZDRADA 36
11 OSŁONINO 24
12 STARZYNO 15

GALERIA ZDJĘĆ:

Wprowadził:

Skip to content