XX Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym Weteranów

1 sierpnia 2020 r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się XX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Puckiej w Czwórboju Rzutowym Weteranów. Startowało 30 mężczyzn (w tym 1 poza konkursem) i 6 kobiet. W skład dyscyplin Czwórboju wchodziły: pchnięcie kulą, rzut dyskiem, oszczepem i ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w poszczególnej konkurencji. Uzyskany wynik przeliczany był na punkty w oparciu o współczynniki wiekowe. Zwycięzcą jubileuszowych zawodów został Grzegorz Pawelski z Gorzów Wlkp. podobnie jak w roku poprzednim. Wśród kobiet triumfowała Ryszarda Ptak ze Strzelna . Zawodnicy za miejsca I-VIII (w klasyfikacji mężczyzn) oraz I-III (w klasyfikacji kobiet) otrzymali pamiątkowe puchary. Każdy uczestnik otrzymał także medal oraz pamiątkową koszulkę. Wszystkie nagrody wręczył Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Gminie Puck,  Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Pomorskie Zrzeszenie LZS, Gminne Zrzeszenie LZS oraz Krzysztof Jędrzejewski.

Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

WYNIKI CZWÓRBOJU KOBIET:

Lb. Nazwisko i imię: Miejscowość: Data Urodzenia Kat. Kula Dysk Oszczep Ciężarek Suma
1 Ptak Ryszarda Strzelno 13.01.1967 K 50 10,60 29,59 18,77 10,00 2363
2 Renusz Irena Mieroszyno 26.11.1956 K 60 7,78 22,25 15,96 9,05 2133
3 Sambor Elżbieta Elbląg 13.01.1965 K 55 7,85 17,47 20,89 9,24 2043
4 Rathnau Agnieszka Celbowo 23.01.1978 K 40 9,24 28,17 24,43 8,18 1948
5 Warzecha Beata Lubowidz 25.01.1963 K55 7,69 19,02 13,42 8,61 1817
6 Sambor Teresa Elbląg 12.10.1937 K 80 4,67 9,85 8,18 6,11 1662

   WYNIKI CZWÓRBOJU MĘŻCZYZN:

Lb. Nazwisko i imię: Miejscowość: Data Urodzenia Kat. Kula Dysk Oszczep Ciężarek Suma
1 Pawelski Grzegorz Gorzów Wlkp. 14.02.1968 M50 13,84 47,40 44,33 18,37 3337
2 Jabłoński Jerzy Olsztyn 23.04.1945 M 75 11,43 31,73 21,02 18,74 3323
3 Roszczak Czesław Pogorzela 18.06.1941 M 75 11,60 33,84 27,51 13,90 3234
4 Bobrzyk Leszek Świdnik 20.02.1948 M 70 11,79 38,66 33,36 12,87 3097
5 Krankowski Wacław Toruń 19.01.1951 M 65 11,34 37,53 30,37 14,75 2925
6 Piączkowski Andrzej Warszawa 02.04.1950 M 70 10,44 32,42 22,73 17,90 2890
7 Tobias Hubert Gdańsk 17.01.1943 M 75 10,46 26,02 23,43 12,09 2660
8 Czupkiewicz Lechosław Gdańsk 21.07.1937 M 80 9,14 27,53 14,75 12,52 2660
9 Suchanowski Maciej Gdańsk 17.02.1983 M 35 13,77 42,68 40,39 13,73 2610
10 Drążkowski Mariusz Zakrzewo 10.01.1956 M 60 12,06 34,45 28,90 14,56 2589
11 Jarmulewski Jerzy Mieroszyno 02.07.1957 M 60 9,98 35,14 42,00 12,28 2584
12 Dec Jan Zielona Góra 17.10.1948 M 70 9,83 29,34 30,86 11,97 2570
13 Nadachowski Marek Ostrów Wlkp. 09.12.1972 M 45 11,17 35,39 32,44 12,81 2558
14 Kopik Leszek Szczecin 19.09.1945 M 70 11,96 30,77 23,60 10,93 2536
15 Skibicki Zdzisław Piła 01.08.1982 M 35 12,82 36,33 40,95 14,97 2499
16 Mielcarek Błażej Ściborze 14.02.1955 M 65 10,63 36,30 23,83 10,62 2424
17 Nowak Ireneusz Zielona Góra 17.04.1947 M 70 10,01 30,01 20,14 13,26 2423
18 Nadachowski Jan Ostrów Wlkp. 16.07.1949 M 70 9,70 28,27 21,30 13,80 2415
19 Tyrolski Grzegorz Tczew 05.08.1976 M 40 11,50 33,62 43,82 11,58 2411
20 Ceszke Brunon Strzelno 26.03.1954 M 65 8,62 29,46 27,76 14,11 2406
21 Jurkowski Jerzy Szczecin 29.10.1953 M 65 8,89 31,54 22,53 12,61 2264
22 Nowacki Czesław Toruń 26.01.1943 M 75 8,44 27,14 20,30 9,49 2242
23 Wiśniewski Maciej Toruń 13.04.1978 M 40 10,78 27,86 44,72 11,32 2234
24 Borzecki Stefan Malbork 20.04.1945 M 75 8,25 22,80 20,22 9,85 2123
25 Piotrowski Robert Kołobrzeg 25.02.1966 M 50 9,68 32,47 22,63 10,45 1866
26 Dunal Jerzy Stargard 25.05.1954 M 65 8,67 21,11 19,80 9,52 1751
27 Oziemkiewicz Marek Elbląg 08.02.1976 M 40 9,42 26,61 29,40 8,75 1718
28 Płoski Przemysław Gdańsk 04.07.1977 M 40 15,79 949
29 Grzenkowicz Grzegorz Żelistrzewo 03.03.1981 M 35 13,20 709
PK Mielke Sebastian Luzino 05.02.1987 —- 15,10 39,09 47,50 13,14 ——

 GALERIA ZDJĘĆ:        

Wprowadził:

Skip to content