Dnia 18 marca br. na pływalni we Władysławowie (Cetniewie) Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził IV Mistrzostwa Gminy Puck w Pływaniu. Uczestnicy zawodów startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem klasycznym ,50 m i 100 m stylem dowolnym mężczyzn, 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym kobiet oraz sztafecie 4 x 50 m (3 mężczyzn + 1 kobieta). Na zakończenie mistrzostw czołowa trójka w każdej kategorii otrzymała pamiątkowe medale. Dodatkowo trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, które wręczył Radny Gminy Puck – Przemysław Grandicki oraz Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego – Marek Heyducki.
KOBIETY:
50 m stylem dowolnym:
Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas: |
1 | Selke Karolina | 2006 | Żelistrzewo | 38,90 |
2 | Dziarnowska Maria | 2004 | Brudzewo | 40,66 |
3 | Waz Julia | 2003 | Łebcz | 48,66 |
4 | Korthals Karolina | 2004 | Połczyno | 52,29 |
5 | Marzeion Natalia | 1999 | Strzelno | 54,60 |
6 | Marzeion Maria | 2001 | Strzelno | 56,60 |
7 | Brzezińska Alicja | 2006 | Rekowo Górne | 1:02,1 |
8 | Borkowska Lena | 2007 | Połczyno | 1:14,12 |
50 m stylem klasycznym:
Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas: |
1 | Tartanus Nina | 2007 | Łebcz | 46,02 |
2 | Borkowska Marta | 2004 | Strzelno | 52,38 |
3 | Wandtke Martyna | 2006 | Żelistrzewo | 53,97 |
4 | Romaniuk Marta | 1978 | Łebcz | 58,97 |
5 | Wolszon Małgorzata | 2007 | Połczyno | 1:11,91 |
MĘŻCZYŹNI:
50 m stylem dowolnym:
Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas: |
1 | Ustarbowski Damian | 1995 | Swarzewo | 28,87 |
2 | Tartanus Kacper | 2002 | Łebcz | 31,37 |
3 | Sołtysiak Tomasz | 2003 | Połczyno | 36,41 |
4 | Chojnowski Dominik | 2005 | Łebcz | 37,39 |
5 | Szulc Grzegorz | 1994 | Połchowo | 38,37 |
6 | Totzke Krzysztof | 1991 | Strzelno | 40,09 |
7 | Margol Robert | 1974 | Łebcz | 41,15 |
8 | Ceynowa Błażej | 2006 | Żelistrzewo | 41,58 |
9 | Srok Mikołaj | 1997 | Rekowo Górne | 42,69 |
10 | Borkowski Michał | 1976 | Połczyno | 48,50 |
11 | Margol Kacper | 2010 | Łebcz | 50,12 |
12 | Ciskowski Borys | 2008 | Werblinia | 51,44 |
13 | Sokołowski Tomasz | 2006 | Werblinia | 52,43 |
14 | Koncewicz Adam | 2005 | Mieroszyno | 1:02,03 |
15 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 1:05,00 |
16 | Badtke Marcin | 2003 | Rekowo Górne | 1:17,44 |
17 | Groenwald Mikołaj | 2003 | Połczyno | 1:49,47 |
50 m stylem klasycznym:
Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas: |
1 | Heyducki Marek | 1968 | Połczyno Bis | 42,19 |
2 | Świątkiewicz Dominik | 1985 | Łebcz | 44,66 |
3 | Borkowski Andrzej | 1974 | Strzelno | 46,75 |
4 | Formella Jan | 2005 | Łebcz | 47,03 |
5 | Wiśniewski Dawid | 2005 | Żelistrzewo | 51,30 |
6 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 53,19 |
7 | Budynek Jacek | 1972 | Żelistrzewo | 54,91 |
8 | Potrykus Mariusz | 1970 | Połczyno | 59,0 |
9 | Szulc Mariusz | 1969 | Połchowo | 59,60 |
10 | Kowalski Mateusz | 2006 | Mieroszyno | 1:01,47 |
11 | Ciskowski Adam | 2006 | Werblinia | 1:01,56 |
12 | Karsznia Piotr | 2005 | Żelistrzewo | 1:12,0 |
13 | Klein Krystian | 1980 | Starzyński Dwór | 1:51,03 |
100 m stylem dowolnym:
Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas: |
1 | Margol Oskar | 2005 | Łebcz | 1:08,65 |
2 | Romaniuk Mariusz | 1977 | Łebcz | 1:28,93 |
3 | Potrykus Mikołaj | 2002 | Połczyno | 1:31,90 |
4 | Borkowski Jan | 2002 | Połczyno | 1:37,50 |
5 | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 2:42,16 |
SZTAFETA 4 x 50 m stylem dowolnym:
Msc. | Drużyna | Zawodnicy | Czas: |
1 | ŁEBCZ | Tartanus Nina | 2:19,35 |
Tartanus Kacper | |||
Margol Oskar | |||
Chojnowski Dominik | |||
PK | ŁEBCZ II | Świątkiewicz Dominik | 2:38,0 |
Formella Jan | |||
Romaniuk Mariusz | |||
Margol Kacper | |||
2 | POŁCZYNO | Potrykus Mikołaj | 2:53,28 |
Sołtysiak Tomasz | |||
Borkowski Jan | |||
Korthals Karolina | |||
3 | ŻELISTRZEWO | Wiśniewski Dawid | 3:03,97 |
Wandtke Martyna | |||
Selke Karolina | |||
Ceynowa Błażej | |||
4 | STRZELNO | Totzke Krzysztof | 3:11,86 |
Borkowski Andrzej | |||
Marzeion Maria | |||
Borkowska Marta |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW:
Msc. Drużyna Punkty:
1 Łebcz 83
2 Połczyno 75
3 Strzelno 68
4 Żelistrzewo 59
5 Połchowo 21
6 Rekowo Górne 17
7 Swarzewo 15
8 Mieroszyno 15
9 Werblinia 15
10 Brudzewo 13
11 Starzyński Dwór 7