Dwunasty Turniej Tenisa Stołowego Oldboy Ziemi Puckiej (20.03.2019)

Turniej przeprowadzony został 20 marca 2019 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +. Indywidualnie najlepszymi tenisistami w sezonie 2018/2019 zostali: Hieronim Korthals z Połczyna (grupa młodsza) oraz Ryszard Szymański z klub Sportowe Kaszuby Władysławowo. W klasyfikacji zaliczanej do sportowej ligi Gminy Puck pierwsze miejsce wspólnie przypadło zawodnikom Starzyna i Połczyna.

Kolejny (wspólny – obie grupy razem) turniej przeprowadzony zostanie dnia 27 marca (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.

 WYNIKI  XII  TURNIEJU  GRUPA MŁODSZA

Msc. Zawodnik Miejscowość/Klub:
1 Nadolski Leszek Sport.Kasz.Wł-wo
2 Śliwiński Ryszard Sport.Kasz.Wł-wo
3 Golla Alojzy Sport.Kasz.Wł-wo
4 Piepka Adam Starzyno
5 Szulc Mariusz Połchowo
6 Frank Mieczysław Wierzchucino
7 Nadolski Rafał Jastarnia
8 Krauze Wiesław Rekowo Górne
9 Pałuba Krzysztof Rozewie
10 Pipka Adam Łętowice
11 Grandicki Przemysław Łebcz
12 Mach Mariusz Werblinia
13 Szefka Jan Połchowo
14 Liecau Jerzy Łebcz
15 Idkowiak Sławomir Łebcz

WYNIKI XII TURNIEJU GRUPA STARSZA

Msc. Nazwisko i imię Miejscowość
1 Tuszer Franciszek Starzyno
2 Licau Wojciech Mieroszyno
3 Koziróg Józef Sport.Kasz.Wł-wo
4 Jarmulewski Jerzy Mieroszyno
5 Żmuda Krzysztof Sport.Kasz.Wł-wo
6 Wittbrodt Zbigniew Sport.Kasz.Wł-wo
7 Lessnau Henryk Chałupy
8 Oberzig Stefan Sport.Kasz.Wł-wo
9 Niemiec Marian Sasino
10 Brylowski Stanisław Pierwoszyno
11 Maciejewski Janusz Kosakowo
12 Kujawski Piotr Sport.Kasz.Wł-wo
13 Boczyński Bernard Połczyno
14 Białk Józef Strzelno
15 Goszczyński Ryszard Połczyno Bis
16 Jaworski Krzysztof Rzucewo
17 Pranga Józef Starzyno
18 Płomień Waldemar Błądzikowo
19 Penkowski Zbigniew Karwieńskie Błota
20 Bartkowski Jerzy Karwieńskie Błota
21 Tuszer Joachim Starzyno
22 Samel Jerzy Starzyński Dwór

KLASYFIKACJA SEZONU 2018/2019 GRUPA MŁODSZA

Msc. Zawodnik Miejscowość/Klub: Suma (bez 2 najsłabszych turniejów) Lb
1 Korthals Hieronim Połczyno 496 10
2 Nadolski Leszek Sport.Kasz.Wł-wo 472 12
3 Śliwiński Ryszard Sport.Kasz.Wł-wo 462 11
4 Okoń Sławomir Leśniewo 442 11
5 Golla Alojzy Sport.Kasz.Wł-wo 432 11
6 Piepka Adam Starzyno 410 12
7 Frank Mieczysław Wierzchucino 396 11
8 Krauze Wiesław Rekowo Górne 340 12
9 Nadolski Rafał Jastarnia 326 11
10 Szulc Mariusz Połchowo 324 9
11 Pałuba Krzysztof Rozewie 292 12
12 Robakowska Joanna Jastarnia 270 11
13 Okoń Piotr Karlikowo 234 9
14 Matachowska Jadwiga Jastarnia 230 10
15 Białk Ryszard Wierzchucino 228 5
16 Pipka Adam Łętowice 220 9
17 Mach Mariusz Werblinia 190 10
18 Lenc Leszek Hel 174 9
19 Szefka Jan Połchowo 172 10
20 Kupferschmidt Jacek Swarzewo 164 5
21 Grandicki Przemysław Łebcz 96 5
22 Kohnke Marcin Jastarnia 94 3
23 Idkowiak Sławomir Łebcz 92 7
24 Gaffke Janusz Starzyński Dwór 90 4
25 Milewczyk Andrzej Swarzewo 82 7
26 Liecau Jerzy Łebcz 58 3
27 Rambiert Paweł Starzyński Dwór 50 3
28 Dusza Grzegorz Hel 36 1

 KLASYFIKACJA SEZONU 2018/2019 GRUPA STARSZA

Msc. Nazwisko i imię Miejscowość Suma (bez 2 najsłabszych turniejów) Lb.
1 Szymański Ryszard Sport.Kasz.Wł-wo 490 11
2 Tuszer Franciszek Starzyno 486 12
3 Licau Wojciech Mieroszyno 462 12
4 Czernicki Lech Sport.Kasz.Wł-wo 442 10
5 Koziróg Józef Sport.Kasz.Wł-wo 432 12
6 Żmuda Krzysztof Sport.Kasz.Wł-wo 428 12
7 Wittbrodt Zbigniew Sport.Kasz.Wł-wo 384 10
8 Jarmulewski Jerzy Mieroszyno 360 10
9 Oberzig Stefan Sport.Kasz.Wł-wo 332 12
10 Brylowski Stanisław Pierwoszyno 314 11
11 Lessnau Henryk Chałupy 304 10
12 Boczyński Bernard Połczyno 288 10
13 Drzeżdżon Henryk Sport.Kasz.Wł-wo 226 7
14 Niemiec Marian Sasino 220 8
15 Maciejewski Janusz Kosakowo 214 10
16 Goszczyński Ryszard Połczyno Bis 196 8
17 Jaworski Krzysztof Rzucewo 194 10
18 Dziubek Adam Mała Piaśnica 194 11
19 Penkowski Zbigniew Karwieńskie Błota 176 12
20 Kujawski Piotr Sport.Kasz.Wł-wo 174 9
21 Płomień Waldemar Błądzikowo 146 11
22 Białk Józef Strzelno 130 5
23 Pranga Józef Starzyno 104 6
24 Samel Jerzy Starzyński Dwór 100 10
25 Bartkowski Jerzy Karwieńskie Błota 90 9
26 Szopa Alicja Strzelno 74 2
27 Tuszer Joachim Starzyno 72 9
28 Żaczek Julian Strzelno 64 3
29 Kaczmarek Mariusz Sport.Kasz.Wł-wo 62 3
30 Majkowski Andrzej Władysławowo 40 1
31 Chęciński Robert Pierwoszyno 20 1

 KLASYFIKACJA DO SPORTOWEJ LIGI GMINY PUCK 2019

Msc. Miejscowość Pkt. gr. młodsza Pkt. gr. starsza Suma
1 Starzyno 22 27 49
1 Połczyno 27 22 49
3 Leśniewo 24 24
3 Mieroszyno 24 24
5 Starzyński Dwór 10 12 22
6 Rekowo Górne 20 20
6 Rzucewo 20 20
8 Połchowo 18 18
8 Piaśnica/Domatówko 18 18
10 Werblinia 16 16
10 Błądzikowo 16 16
12 Swarzewo 14 14
12 Strzelno 14 14
14 Łebcz 12 12

P1120072 (Medium).JPG

Galeria Zdjęć

Wprowadził:

Skip to content