9 grudnia br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził ostatnią rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 57 osób (w tym 19 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości. Indywidualnie zwyciężyli Waldemar Jaffke (Gnieżdżewo) w klasyfikacji mężczyzn oraz Alicja Szopa (Strzelno) w kategorii kobiet. Zespołowo podobnie jak w poprzednich latach bezkonkurencyjne okazało się Strzelno, które zwyciężyło we wszystkich czterech rundach. Najlepsza szóstka w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn otrzymała pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo sześć najlepszych zespołów uhonorowano pamiątkowymi pucharami. Wszystkie nagrody wręczył Sołtys Rekowa Górnego – Marek Lilla. Łącznie w rozgrywkach sklasyfikowano indywidualnie 54 mężczyzn i 28 kobiet.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN IV TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | IV r. |
1 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 147 |
2 | Białk Krzysztof | Strzelno | 137 |
3 | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | 133 |
4 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 129 |
5 | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 128 |
– | Koss Jan | Urząd Gminy | 128 |
7 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 121 |
8 | Detlaf Roman | Łebcz | 119 |
– | Dettlaff Maciej | Werblinia | 119 |
10 | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 118 |
– | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 118 |
12 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 117 |
– | Rohraff Adam | Strzelno | 117 |
14 | Stodolny Jakub | Strzelno | 116 |
15 | Żaczek Julian | Strzelno | 114 |
16 | Grön Damian | Łebcz | 112 |
17 | Potrykus Leon | Połczyno | 111 |
– | Semmerling Krystian | Darzlubie | 111 |
19 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 108 |
– | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 108 |
21 | Groenwald Jacek | Połczyno | 106 |
– | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 106 |
23 | Radtke Henryk | Werblinia | 105 |
24 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 101 |
25 | Lemke Dariusz | Łebcz | 100 |
26 | Kos Florian | Łebcz | 96 |
– | Patok Lucjan | Rekowo Górne | 96 |
28 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 94 |
29 | Ceszke Brunon | Strzelno | 93 |
– | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 93 |
31 | Golla Piotr | Łebcz | 91 |
32 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 84 |
33 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 83 |
– | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 83 |
35 | Lilla Marek | Rekowo Górne | 71 |
36 | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 69 |
37 | Włodarczyk Robert | Rekowo Górne | 68 |
38 | Neumann Oliwier | Rekowo Górne | 47 |
KLASYFIKACJA KOBIET IV TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | IV r. |
1 | Szopa Alicja | Strzelno | 127 |
2 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 113 |
3 | Kos Wioletta | Łebcz | 112 |
4 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 105 |
5 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 104 |
6 | Wrese Anna | Połczyno | 100 |
7 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 97 |
8 | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 94 |
9 | Kustoch Ewa | Łebcz | 93 |
10 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 92 |
– | Grön Joanna | Łebcz | 92 |
12 | Włodarczyk Kinga | Rekowo Górne | 90 |
13 | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 87 |
14 | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 83 |
15 | Koss Paulina | Gnieżdżewo/UG | 82 |
16 | Detlaf Iwona | Łebcz | 74 |
17 | Dettlaff Monika | Strzelno | 65 |
18 | Patok Ewa | Rekowo Górne | 63 |
19 | Włodarczyk Irena | Rekowo Górne | 55 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA IV TURNIEJU:(4 mężczyzn + 2 kobiety)
Msc. | Miejscowość: | IV r. |
1 | Strzelno | 754 |
2 | Gnieżdżewo | 702 |
3 | Łebcz | 644 |
4 | Urząd Gminy Puck | 544 |
5 | Rekowo Górne | 496 |
6 | Połczyno | 446 |
7 | Werblinia | 419 |
8 | Mieroszyno | 373 |
9 | Darzlubie | 111 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN SEZONU 2022:
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | I r. | II r. | III r. | IV | Suma: |
1 | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 135 | 149 | 146 | 128 | 558 |
2 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 149 | 124 | 136 | 147 | 556 |
3 | Białk Krzysztof | Strzelno | 137 | 137 | 127 | 137 | 538 |
4 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 126 | 143 | 137 | 121 | 527 |
5 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 141 | 147 | 122 | 111 | 521 |
6 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 125 | 133 | 107 | 129 | 494 |
7 | Potrykus Leon | Połczyno | 141 | 121 | 117 | 111 | 490 |
8 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 125 | 119 | 125 | 118 | 487 |
9 | Koss Jan | Urząd Gminy | 96 | 123 | 131 | 128 | 478 |
10 | Żaczek Julian | Strzelno | 124 | 119 | 118 | 114 | 475 |
11 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 134 | 124 | 109 | 106 | 473 |
12 | Rohraff Adam | Strzelno | 113 | 121 | 121 | 117 | 472 |
13 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 126 | 109 | 109 | 117 | 461 |
14 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 119 | 120 | 113 | 108 | 460 |
15 | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 127 | 112 | 110 | 108 | 457 |
16 | Stodolny Jakub | Strzelno | 116 | 125 | 100 | 116 | 457 |
17 | Kos Florian | Łebcz | 108 | 119 | 127 | 96 | 450 |
18 | Ceszke Brunon | Strzelno | 112 | 117 | 124 | 93 | 446 |
19 | Grön Damian | Łebcz | 139 | 105 | 84 | 112 | 440 |
20 | Dettlaff Maciej | Werblinia | 86 | 128 | 95 | 119 | 428 |
21 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 128 | 84 | 111 | 94 | 417 |
22 | Detlaf Roman | Łebcz | 95 | 87 | 89 | 119 | 390 |
23 | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | – | 123 | 121 | 118 | 362 |
24 | Radtke Henryk | Werblinia | 83 | 73 | 96 | 105 | 357 |
25 | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 93 | 85 | 84 | 93 | 355 |
26 | Groenwald Jacek | Połczyno | – | 119 | 103 | 106 | 328 |
27 | Golla Piotr | Łebcz | 78 | 85 | 74 | 91 | 328 |
28 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 78 | 74 | 84 | 84 | 320 |
29 | Lemke Dariusz | Łebcz | 116 | 91 | – | 100 | 307 |
30 | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 110 | 102 | 93 | – | 305 |
31 | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 73 | 68 | 88 | 69 | 298 |
32 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | – | 104 | 98 | 83 | 285 |
33 | Patok Lucjan | Rekowo Górne | – | 90 | 82 | 96 | 268 |
34 | Białk Józef | Gnieżdżewo | – | 78 | 92 | 83 | 253 |
35 | Groenwald Szymon | Połczyno | – | 102 | 131 | – | 233 |
36 | Lilla Marek | Rekowo Górne | 48 | 35 | 72 | 71 | 226 |
37 | Radtke Krzysztof | Werblinia | – | – | 111 | 101 | 212 |
38 | Neumann Oliwier | Rekowo Górne | 36 | 61 | 49 | 47 | 193 |
39 | Darga Michał | Gnieżdżewo | 84 | 58 | – | – | 142 |
40 | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | – | – | – | 133 | 133 |
41 | Włodarczyk Robert | Rekowo Górne | – | 65 | – | 68 | 133 |
42 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | – | 130 | – | – | 130 |
– | Zielke Paweł | Mieroszyno | – | 130 | – | – | 130 |
44 | Kolenda Adrian | Łebcz | – | 116 | – | – | 116 |
– | Miotk Adam | Darzlubie | – | 116 | – | – | 116 |
46 | Groenwald Dariusz | Połczyno | – | 96 | – | – | 96 |
47 | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | – | – | 95 | – | 95 |
48 | Stromski Piotr | Mieroszyno | 94 | – | – | – | 94 |
49 | Radtke Piotr | Werblinia | 93 | – | – | – | 93 |
50 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | – | – | 81 | – | 81 |
51 | Maszota Mariusz | Gnieżdżewo | – | 76 | – | – | 76 |
52 | Selewski Robert | Połczyno | 58 | – | – | – | 58 |
53 | Wszeborowski Jakub | Gnieżdżewo | 55 | – | – | – | 55 |
54 | Stromski Franciszek | Mieroszyno | 27 | – | – | – | 27 |
KLASYFIKACJA KOBIET SEZONU 2022:
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | I r. | II r. | III r. | IV | Suma: |
1 | Szopa Alicja | Strzelno | 136 | 131 | 110 | 127 | 504 |
2 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 97 | 104 | 123 | 113 | 437 |
3 | Wrese Anna | Połczyno | 96 | 128 | 106 | 100 | 430 |
4 | Koss Paulina | Gnieżdżewo/UG | 101 | 121 | 105 | 82 | 409 |
5 | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 102 | 96 | 104 | 94 | 396 |
6 | Grön Joanna | Łebcz | 84 | 100 | 103 | 92 | 379 |
7 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 82 | 78 | 108 | 105 | 373 |
8 | Kos Wioletta | Łebcz | 64 | 85 | 97 | 112 | 358 |
9 | Dettlaff Monika | Strzelno | 93 | 84 | 78 | 65 | 320 |
10 | Detlaf Iwona | Łebcz | 85 | 76 | 85 | 74 | 320 |
11 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | – | 104 | 113 | 92 | 309 |
12 | Włodarczyk Kinga | Rekowo Górne | 85 | 64 | 65 | 90 | 304 |
13 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | – | 100 | 106 | 97 | 303 |
14 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 93 | – | 102 | 104 | 299 |
15 | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 72 | 78 | 60 | 87 | 297 |
16 | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 71 | 65 | 70 | 83 | 289 |
17 | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 66 | – | 106 | – | 172 |
18 | Patok Ewa | Rekowo Górne | – | 52 | 47 | 63 | 162 |
19 | Kustoch Ewa | Łebcz | – | – | 57 | 93 | 150 |
20 | Ellwart – Ferra Halina | Swarzewo/UG | 68 | – | 38 | – | 106 |
21 | Włodarczyk Irena | Rekowo Górne | – | – | 47 | 55 | 102 |
22 | Zelewska Beata | Werblinia | 99 | – | – | – | 99 |
23 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 60 | – | – | – | 60 |
24 | Selke Karolina | Mieroszyno | – | 59 | – | – | 59 |
25 | Lilla Magdalena | Rekowo Górne | 54 | – | – | – | 54 |
26 | Stromska Urszula | Mieroszyno | 53 | – | – | – | 53 |
27 | Lilla Roksana | Rekowo Górne | – | 48 | – | – | 48 |
28 | Ciskowska Magdalena | Urząd Gminy | 44 | – | – | – | 44 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SEZONU 2022:
Msc. | Miejscowość: | I r. | II r. | III r. | IV r. | Suma: |
1 | Strzelno | 767 | 744 | 742 | 754 | 3007 |
2 | Gnieżdżewo | 644 | 725 | 703 | 702 | 2774 |
3 | Łebcz | 651 | 645 | 613 | 644 | 2553 |
4 | Urząd Gminy Puck | 532 | 577 | 591 | 544 | 2244 |
5 | Mieroszyno | 570 | 598 | 530 | 373 | 2071 |
6 | Połczyno | 420 | 603 | 564 | 446 | 2033 |
7 | Rekowo Górne | 319 | 433 | 422 | 496 | 1670 |
8 | Werblinia | 463 | 297 | 406 | 419 | 1585 |
9 | Darzlubie | 141 | 263 | 122 | 111 | 637 |
10 | Błądzikowo | 66 | – | 201 | – | 267 |
11 | Żelistrzewo | – | 130 | – | – | 130 |
12 | Swarzewo | 68 | – | 38 | – | 106 |