6 marca br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził II rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 116 osób (w tym 45 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | II Runda |
1 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 142 |
2 | Rohda Michał | Mechowo/UG | 138 |
3 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 136 |
4 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 135 |
5 | Białk Paweł | Darzlubie | 132 |
6 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 131 |
7 | Białk Krzysztof | Strzelno | 130 |
8 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 129 |
9 | Koss Jan | Urząd Gminy | 127 |
10 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 126 |
11 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 125 |
– | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 125 |
– | Zielke Paweł | Mieroszyno | 125 |
14 | Kos Florian | Łebcz | 124 |
– | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 124 |
16 | Żaczek Julian | Strzelno | 123 |
17 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | 122 |
18 | Ceszke Brunon | Strzelno/UG | 121 |
– | Groenwald Szymon | Połczyno | 121 |
– | Rohda Maciej | Mechowo | 121 |
21 | Potrykus Leon | Połczyno | 120 |
22 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 117 |
23 | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 116 |
24 | Detlaf Roman | Łebcz | 115 |
25 | Korthals Bernard | Połczyno | 114 |
26 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 112 |
27 | Dettlaff Maciej | Łebcz | 109 |
– | Lemke Dariusz | Łebcz | 109 |
29 | Dopke Antoni | Darzlubie | 108 |
– | Radtke Krzysztof | Werblinia | 108 |
31 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 107 |
32 | Rohraff Adam | Strzelno | 105 |
33 | Kuchnowski Karol | Werblinia | 104 |
– | Miłosz Michał | Mechowo | 104 |
– | Okoń Dariusz | Domatówko | 104 |
– | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 104 |
37 | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 103 |
38 | Kolenda Adrian | Łebcz | 100 |
– | Potrykus Dariusz | Gnieżdżewo | 100 |
40 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 99 |
– | Grön Damian | Łebcz | 99 |
42 | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 98 |
– | Golla Piotr | Łebcz | 98 |
– | Licau Wojciech | Mieroszyno | 98 |
– | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 98 |
46 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 95 |
– | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | 95 |
– | Radtke Henryk | Werblinia | 95 |
49 | Miotk Adam | Darzlubie | 91 |
50 | Szefka Jan | Połchowo | 90 |
51 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 89 |
– | Stromski Piotr | Mieroszyno | 89 |
53 | Wrona Wojciech | Urząd Gminy | 87 |
54 | Lessnau Dawid | Gnieżdżewo | 85 |
– | Pioch Krystian | Osłonino | 85 |
56 | Budnik Piotr | Błądzikowo | 84 |
57 | Szulc Mariusz | Połchowo | 78 |
58 | Karsznia Krzysztof | Żelistrzewo | 77 |
– | Redlin Marek | Swarzewo | 77 |
60 | Bystram Przemysław | Darzlubie | 75 |
61 | Koss Mateusz | Gnieżdżewo | 74 |
62 | Bartkowiak Marcin | Żelistrzewo | 72 |
63 | Albecki Zenon | Domatówko | 69 |
64 | Dettlaff Kajetan | Swarzewo | 67 |
65 | Dominik Sylwester | Mechowo | 60 |
66 | Golla Nikodem | Werblinia | 57 |
67 | Szymański Józef | Domatówko | 56 |
68 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 55 |
69 | Patok Tadeusz | Swarzewo | 41 |
70 | Kuchnowski Dominik | Werblinia | 40 |
71 | Krzyżański Tomasz | Błądzikowo | 22 |
KLASYFIKACJA KOBIET II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | II r. |
1 | Kulas Magdalena | Darzlubie | 126 |
2 | Szopa Alicja | Strzelno | 122 |
3 | Kos Wioletta | Łebcz | 117 |
4 | Dettlaff Monika | Strzelno | 108 |
5 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 107 |
6 | Stencel Alicja | Mieroszyno | 106 |
7 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 105 |
8 | Zelewska Beata | Darzlubie | 101 |
9 | Dettlaff Małgorzata | Łebcz | 100 |
10 | Groenwald Marzena | Połczyno | 97 |
– | Sikora Renata | Urząd Gminy | 97 |
12 | Muttke Krystyna | Mechowo | 95 |
13 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 94 |
14 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 89 |
15 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 88 |
16 | Wrese Anna | Połczyno | 85 |
17 | Białk Alicja | Darzlubie | 83 |
18 | Szymańska Agnieszka | Domatówko | 82 |
19 | Krzebietke Sandra | Osłonino | 78 |
20 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 77 |
21 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 76 |
– | Patok Beata | Swarzewo | 76 |
23 | Groenwald Eliza | Połczyno | 75 |
– | Kirszling Monika | Gnieżdżewo | 75 |
– | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 75 |
– | Selke Edyta | Żelistrzewo | 75 |
27 | Grön Joanna | Łebcz | 73 |
– | Macholl Agata | Osłonino | 73 |
29 | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 72 |
30 | Rohda Krystyna | Mechowo | 69 |
31 | Janusz Oliwia | Mechowo | 68 |
32 | Pioch Patrycja | Osłonino | 67 |
33 | Ciskowska Magdalena | Urząd Gminy | 66 |
34 | Dettlaff Iwona | Łebcz | 63 |
35 | Szymańska Barbara | Domatówko | 60 |
36 | Magrian Sandra | Żelistrzewo | 58 |
37 | Macholl Katarzyna | Osłonino | 55 |
38 | Rąpca Bernadeta | Darzlubie/UG | 51 |
39 | Karsznia Aleksandra | Osłonino | 50 |
– | Worek Joanna | Swarzewo | 50 |
41 | Dominik Iwona | Mechowo | 47 |
42 | Żemojtel-Dettlaff Dominika | Swarzewo | 46 |
43 | Albecka Justyna | Domatówko | 40 |
44 | Szulc Barbara | Połchowo | 25 |
45 | Kuchnowska Klaudia | Werblinia | 13 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA II TURNIEJU:(4 mężczyzn + 2 kobiety)
Msc. | Miejscowość: | II runda |
1 | Strzelno | 749 |
2 | Gnieżdżewo | 719 |
3 | Urząd Gminy Puck | 711 |
4 | Darzlubie | 694 |
5 | Łebcz | 694 |
6 | Mechowo | 653 |
7 | Połczyno | 645 |
8 | Mieroszyno | 611 |
9 | Swarzewo | 530 |
10 | Żelistrzewo | 525 |
11 | Werblinia | 377 |
12 | Domatówko | 371 |
13 | Osłonino | 236 |
14 | Błądzikowo | 236 |
15 | Starzyno | 202 |
16 | Połchowo | 193 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | I r. | II r. | Suma |
1 | Rohda Michał | Mechowo/UG | 150 | 138 | 288 |
2 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 144 | 131 | 275 |
3 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 132 | 142 | 274 |
4 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 139 | 125 | 264 |
5 | Białk Krzysztof | Strzelno | 133 | 130 | 263 |
6 | Zielke Paweł | Mieroszyno | 133 | 125 | 258 |
7 | Koss Jan | Urząd Gminy | 131 | 127 | 258 |
8 | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 139 | 116 | 255 |
9 | Białk Paweł | Darzlubie | 122 | 132 | 254 |
10 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 117 | 136 | 253 |
11 | Ceszke Brunon | Strzelno/UG | 130 | 121 | 251 |
– | Groenwald Szymon | Połczyno | 130 | 121 | 251 |
13 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 121 | 129 | 250 |
14 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 113 | 135 | 248 |
15 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 119 | 126 | 245 |
16 | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 119 | 125 | 244 |
17 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 126 | 117 | 243 |
18 | Żaczek Julian | Strzelno | 113 | 123 | 236 |
19 | Potrykus Leon | Połczyno | 111 | 120 | 231 |
20 | Kos Florian | Łebcz | 104 | 124 | 228 |
– | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 104 | 124 | 228 |
22 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | 103 | 122 | 225 |
23 | Dopke Antoni | Darzlubie | 114 | 108 | 222 |
24 | Lemke Dariusz | Łebcz | 113 | 109 | 222 |
25 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 113 | 107 | 220 |
26 | Potrykus Dariusz | Gnieżdżewo | 119 | 100 | 219 |
27 | Rohraff Adam | Strzelno | 113 | 105 | 218 |
28 | Miotk Adam | Darzlubie | 124 | 91 | 215 |
29 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 115 | 95 | 210 |
30 | Grön Damian | Łebcz | 111 | 99 | 210 |
31 | Okoń Dariusz | Domatówko | 106 | 104 | 210 |
– | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 106 | 104 | 210 |
33 | Rohda Maciej | Mechowo | 88 | 121 | 209 |
34 | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 111 | 98 | 209 |
35 | Detlaf Roman | Łebcz | 93 | 115 | 208 |
36 | Dettlaff Maciej | Łebcz | 99 | 109 | 208 |
37 | Lessnau Dawid | Gnieżdżewo | 115 | 85 | 200 |
38 | Korthals Bernard | Połczyno | 82 | 114 | 196 |
39 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 88 | 108 | 196 |
40 | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 93 | 103 | 196 |
41 | Kolenda Adrian | Łebcz | 96 | 100 | 196 |
42 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 106 | 89 | 195 |
43 | Miłosz Michał | Mechowo | 84 | 104 | 188 |
44 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 89 | 99 | 188 |
– | Stromski Piotr | Mieroszyno | 99 | 89 | 188 |
46 | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 88 | 98 | 186 |
47 | Koss Mateusz | Gnieżdżewo | 111 | 74 | 185 |
48 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 85 | 98 | 183 |
49 | Kuchnowski Karol | Werblinia | 78 | 104 | 182 |
50 | Karsznia Krzysztof | Żelistrzewo | 96 | 77 | 173 |
51 | Golla Piotr | Łebcz | 74 | 98 | 172 |
52 | Redlin Marek | Swarzewo | 90 | 77 | 167 |
53 | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | 66 | 95 | 161 |
54 | Wrona Wojciech | Urząd Gminy | 74 | 87 | 161 |
55 | Budnik Piotr | Błądzikowo | 58 | 84 | 142 |
56 | Albecki Zenon | Domatówko | 66 | 69 | 135 |
57 | Dominik Sylwester | Mechowo | 74 | 60 | 134 |
58 | Kohnke Ryszard | Swarzewo | 112 | – | 112 |
– | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | – | 112 | 112 |
– | Ruchniewicz Bartłomiej | Żelistrzewo | 112 | – | 112 |
61 | Szymański Józef | Domatówko | 56 | 56 | 112 |
62 | Totzke Krzysztof | Strzelno | 109 | – | 109 |
63 | Rathnau Radosław | Żelistrzewo | 108 | – | 108 |
64 | Radtke Henryk | Werblinia | – | 95 | 95 |
65 | Kuchnowski Dominik | Werblinia | 52 | 40 | 92 |
66 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 90 | – | 90 |
– | Szefka Jan | Połchowo | – | 90 | 90 |
68 | Pioch Krystian | Osłonino | – | 85 | 85 |
69 | Szulc Mariusz | Połchowo | – | 78 | 78 |
70 | Bizewski Karol | Werblinia | 75 | – | 75 |
– | Bystram Przemysław | Darzlubie | – | 75 | 75 |
72 | Bartkowiak Marcin | Żelistrzewo | – | 72 | 72 |
– | Ostrowski Łukasz | Mechowo | 72 | – | 72 |
74 | Sokołowski Krzysztof | Werblinia | 71 | – | 71 |
75 | Dettlaff Kajetan | Swarzewo | – | 67 | 67 |
– | Mach Mariusz | Werblinia | 67 | – | 67 |
77 | Golla Nikodem | Werblinia | – | 57 | 57 |
78 | Szymański Krystian | Domatówko | 56 | – | 56 |
79 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | – | 55 | 55 |
80 | Patok Tadeusz | Swarzewo | – | 41 | 41 |
81 | Krzyżański Tomasz | Błądzikowo | – | 22 | 22 |
KLASYFIKACJA KOBIET PO II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | I r. | II r. | Suma |
1 | Kulas Magdalena | Darzlubie | 121 | 126 | 247 |
2 | Kos Wioletta | Łebcz | 117 | 117 | 234 |
3 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 122 | 107 | 229 |
4 | Szopa Alicja | Strzelno | 101 | 122 | 223 |
5 | Sikora Renata | Urząd Gminy | 123 | 97 | 220 |
6 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 114 | 105 | 219 |
7 | Stencel Alicja | Mieroszyno | 102 | 106 | 208 |
8 | Zelewska Beata | Darzlubie | 106 | 101 | 207 |
9 | Dettlaff Monika | Strzelno | 98 | 108 | 206 |
10 | Dettlaff Małgorzata | Łebcz | 103 | 100 | 203 |
11 | Groenwald Marzena | Połczyno | 104 | 97 | 201 |
12 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 112 | 88 | 200 |
13 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 93 | 94 | 187 |
14 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 94 | 89 | 183 |
15 | Grön Joanna | Łebcz | 109 | 73 | 182 |
16 | Wrese Anna | Połczyno | 97 | 85 | 182 |
17 | Muttke Krystyna | Mechowo | 76 | 95 | 171 |
18 | Groenwald Eliza | Połczyno | 95 | 75 | 170 |
19 | Szymańska Agnieszka | Domatówko | 88 | 82 | 170 |
20 | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 89 | 72 | 161 |
21 | Kirszling Monika | Gnieżdżewo | 81 | 75 | 156 |
22 | Selke Edyta | Żelistrzewo | 77 | 75 | 152 |
23 | Białk Alicja | Darzlubie | 68 | 83 | 151 |
24 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 74 | 77 | 151 |
25 | Dettlaff Iwona | Łebcz | 84 | 63 | 147 |
26 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 67 | 76 | 143 |
27 | Ciskowska Magdalena | Urząd Gminy | 76 | 66 | 142 |
28 | Patok Beata | Swarzewo | 65 | 76 | 141 |
29 | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 62 | 75 | 137 |
30 | Albecka Justyna | Domatówko | 84 | 40 | 124 |
31 | Szymańska Barbara | Domatówko | 64 | 60 | 124 |
32 | Krzebietke Sandra | Osłonino | 42 | 78 | 120 |
33 | Janusz Oliwia | Mechowo | 48 | 68 | 116 |
34 | Karsznia Aleksandra | Osłonino | 65 | 50 | 115 |
35 | Pioch Patrycja | Osłonino | 44 | 67 | 111 |
36 | Żemojtel-Dettlaff Dominika | Swarzewo | 60 | 46 | 106 |
37 | Macholl Katarzyna | Osłonino | 50 | 55 | 105 |
38 | Worek Joanna | Swarzewo | 51 | 50 | 101 |
39 | Rąpca Bernadeta | Darzlubie/UG | 48 | 51 | 99 |
40 | Janusz Magdalena | Mechowo | 95 | – | 95 |
41 | Dominik Iwona | Mechowo | 44 | 47 | 91 |
42 | Gusta Joanna | Żelistrzewo | 83 | – | 83 |
43 | Macholl Agata | Osłonino | – | 73 | 73 |
44 | Rohda Krystyna | Mechowo | – | 69 | 69 |
45 | Mach Agnieszka | Werblinia | 61 | – | 61 |
46 | Magrian Sandra | Żelistrzewo | – | 58 | 58 |
47 | Sanocka-Śilska Anna | Żelistrzewo | 53 | – | 53 |
48 | Darznik Ilona | Domatówko | 44 | – | 44 |
49 | Kuchnowska Klaudia | Werblinia | 26 | 13 | 39 |
50 | Szulc Barbara | Połchowo | – | 25 | 25 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO II TURNIEJU:
Msc. | Miejscowość: | I runda | II runda | Suma |
1 | Gnieżdżewo | 765 | 719 | 1484 |
2 | Strzelno | 719 | 749 | 1468 |
3 | Urząd Gminy Puck | 747 | 711 | 1458 |
4 | Darzlubie | 704 | 694 | 1398 |
5 | Łebcz | 675 | 694 | 1369 |
6 | Mechowo | 612 | 653 | 1265 |
7 | Mieroszyno | 647 | 611 | 1258 |
8 | Połczyno | 613 | 645 | 1258 |
9 | Żelistrzewo | 602 | 525 | 1127 |
10 | Swarzewo | 437 | 530 | 967 |
11 | Domatówko | 456 | 371 | 827 |
12 | Werblinia | 373 | 377 | 750 |
13 | Starzyno | 194 | 202 | 396 |
14 | Błądzikowo | 120 | 236 | 356 |
15 | Osłonino | 115 | 236 | 351 |
16 | Połchowo | – | 193 | 193 |
Kolejna – trzecia- runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana
13 marca (piątek) br. na kręgielni w Pucku.
Godziny startu poszczególnych drużyn:
III turniej (13 marca) Proszę o przyjeżdżanie w miarę możliwości w wyznaczonych godzinach!!
15:00 (Swarzewo, Osłonino, Urząd Gminy, Werblinia)
16:00 (Domatówko, Werblinia, Błądzikowo, Łebcz )
17:00 (Mieroszyno, Połczyno, Gnieżdżewo, Połchowo )
18:00 (Mechowo, Darzlubie, Żelistrzewo, Strzelno)