1 marca br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził II rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 107 osób (w tym 42 kobiety). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | II runda |
1 | Rohda Michał | Mechowo/UG | 162 |
2 | Białk Krzysztof | Strzelno | 155 |
3 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 146 |
4 | Kos Florian | Łebcz | 142 |
– | Potrykus Leon | Połczyno | 142 |
6 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 132 |
7 | Żaczek Julian | Strzelno | 131 |
8 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 130 |
– | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 130 |
10 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 128 |
– | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 128 |
12 | Zelewski Rafał | Darzlubie | 127 |
13 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 126 |
14 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 123 |
15 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 122 |
16 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 120 |
17 | Grön Damian | Łebcz | 118 |
– | Semmerling Krystian | Darzlubie | 118 |
19 | Lemke Dariusz | Łebcz | 117 |
– | Stromski Piotr | Mieroszyno | 117 |
21 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 116 |
– | Rohraff Adam | Strzelno | 116 |
23 | Ceszke Brunon | Strzelno/UG | 114 |
– | Jankowski Bartłomiej | Gnieżdżewo | 114 |
– | Koss Jan | Urząd Gminy | 114 |
26 | Białk Paweł | Darzlubie | 111 |
27 | Miotk Adam | Darzlubie | 110 |
28 | Zelewski Alfons | Darzlubie | 109 |
29 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 107 |
30 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 106 |
31 | Budnik Patryk | Błądzikowo | 105 |
32 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 103 |
33 | Groenwald Szymon | Połczyno | 102 |
– | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | 102 |
35 | Groenwald Jacek | Połczyno | 101 |
– | Piernicki Karol | Strzelno | 101 |
37 | Ostrowski Łukasz | Mechowo | 100 |
38 | Radtke Henryk | Werblinia | 99 |
39 | Zielke Paweł | Mieroszyno | 98 |
40 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 97 |
– | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 97 |
42 | Dopke Antoni | Darzlubie | 96 |
– | Szefka Jan | Połchowo | 96 |
44 | Burclaff Tomasz | Łebcz | 95 |
– | Tkaczyk Jerzy | Starzyno/UG | 95 |
46 | Rohda Maciej | Mechowo | 94 |
– | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 94 |
48 | Marczyński Artur | Błądzikowo | 91 |
49 | Bartkowiak Marcin | Żelistrzewo | 89 |
– | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | 89 |
– | Licau Wojciech | Mieroszyno | 89 |
52 | Lessnau Dawid | Gnieżdżewo | 79 |
53 | Ruchniewicz Bartłomiej | Żelistrzewo | 78 |
54 | Budynek Jacek | Żelistrzewo | 77 |
– | Stromski Marek | Mechowo | 77 |
56 | Budzisz Jakub | Werblinia | 74 |
– | Krzyżon Leszek | Mieroszyno | 74 |
– | Wicka Marcin | Starzyński Dwór | 74 |
59 | Dominik Sylwester | Mechowo | 68 |
– | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 68 |
61 | Piontke Dawid | Werblinia | 67 |
62 | Kohnke Marek | Mechowo | 66 |
63 | Budnik Piotr | Błądzikowo | 58 |
64 | Potrykus Antoni | Połczyno | 56 |
65 | Landowski Tadeusz | Urząd Gminy | 51 |
KLASYFIKACJA KOBIET II TURNIEJU:
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | II Runda |
1 | Zelewska Beata | Darzlubie | 130 |
2 | Sikora Renata | Urząd Gminy | 125 |
3 | Groenwald Eliza | Połczyno | 109 |
4 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 106 |
5 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 101 |
6 | Dettlaff Monika | Strzelno | 100 |
– | Grön Joanna | Łebcz | 100 |
– | Śliwińska Michalina | Werblinia/UG | 100 |
9 | Janusz Magdalena | Mechowo | 99 |
10 | Szopa Alicja | Strzelno | 98 |
11 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 89 |
– | Gusta Joanna | Żelistrzewo | 89 |
13 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 88 |
14 | Selke Edyta | Żelistrzewo | 85 |
15 | Kos Wioletta | Łebcz | 84 |
– | Muttke Krystyna | Mechowo | 84 |
17 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 83 |
– | Kirszling Monika | Gnieżdżewo | 83 |
19 | Groenwald Marzena | Połczyno | 81 |
20 | Dettlaff Aleksandra | Strzelno | 80 |
21 | Bizewska Magdalena | Gnieżdżewo | 76 |
– | Kowalska Martyna | Łebcz | 76 |
23 | Białk Alicja | Darzlubie | 74 |
– | Wejher Karolina | Swarzewo | 74 |
25 | Guth Katarzyna | Błądzikowo/UG | 70 |
– | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 70 |
27 | Selke Karolina | Mieroszyno | 67 |
28 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 65 |
29 | Milewczyk Anna | Swarzewo/UG | 64 |
30 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 60 |
– | Budnik Patrycja | Błądzikowo | 60 |
32 | Hallmann Małgorzata | Mechowo | 59 |
33 | Potrykus Monika | Połczyno | 57 |
– | Tarnowska Zofia | Werblinia | 57 |
– | Zielke Krystyna | Starzyński Dwór | 57 |
36 | Sanocka-Śilska Anna | Żelistrzewo | 56 |
37 | Krauze Magdalena | Mechowo | 50 |
38 | Wejher Daniela | Swarzewo | 48 |
39 | Darga Katarzyna | Łebcz | 45 |
40 | Kownatke Klara | Werblinia | 32 |
41 | Stromska Urszula | Mieroszyno | 18 |
42 | Selke Agata | Mieroszyno | 14 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA II TURNIEJU:(4 mężczyzn + 2 kobiety)
Msc. | Miejscowość: | II runda |
1 | Urząd Gminy Puck | 767 |
2 | Strzelno | 750 |
3 | Łebcz | 693 |
4 | Darzlubie | 670 |
5 | Gnieżdżewo | 666 |
6 | Połczyno | 652 |
7 | Mieroszyno | 633 |
8 | Mechowo | 616 |
9 | Żelistrzewo | 553 |
10 | Błądzikowo | 491 |
11 | Starzyński Dwór | 421 |
12 | Werblinia | 397 |
13 | Starzyno | 189 |
14 | Swarzewo | 138 |
15 | Połchowo | 96 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN PO II TURNIEJU
Msc. | Nazwisko i imię: | miejscowość | I runda | II runda | Suma |
1 | Rohda Michał | Mechowo/UG | 133 | 162 | 295 |
2 | Białk Krzysztof | Strzelno | 136 | 155 | 291 |
3 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 132 | 146 | 278 |
4 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 144 | 132 | 276 |
5 | Ceszke Błażej | Strzelno/UG | 144 | 130 | 274 |
6 | Żaczek Julian | Strzelno | 128 | 131 | 259 |
7 | Potrykus Leon | Połczyno | 116 | 142 | 258 |
8 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 129 | 123 | 252 |
9 | Rohraff Adam | Strzelno | 135 | 116 | 251 |
10 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 128 | 122 | 250 |
11 | Dettlaff Mikołaj | Strzelno | 118 | 128 | 246 |
12 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 119 | 126 | 245 |
13 | Kos Florian | Łebcz | 101 | 142 | 243 |
14 | Koss Jan | Urząd Gminy | 129 | 114 | 243 |
15 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 122 | 118 | 240 |
16 | Oberzig Wiesław | Urząd Gminy | 109 | 130 | 239 |
17 | Białk Paweł | Darzlubie | 127 | 111 | 238 |
18 | Lemke Dariusz | Łebcz | 120 | 117 | 237 |
19 | Ceszke Brunon | Strzelno/UG | 122 | 114 | 236 |
20 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 107 | 128 | 235 |
21 | Stromski Piotr | Mieroszyno | 113 | 117 | 230 |
22 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 109 | 120 | 229 |
23 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 119 | 107 | 226 |
24 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 108 | 116 | 224 |
25 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 118 | 97 | 215 |
26 | Dopke Antoni | Darzlubie | 116 | 96 | 212 |
27 | Miotk Adam | Darzlubie | 99 | 110 | 209 |
28 | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | 119 | 89 | 208 |
29 | Grön Damian | Łebcz | 89 | 118 | 207 |
30 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 101 | 106 | 207 |
31 | Burclaff Tomasz | Łebcz | 110 | 95 | 205 |
32 | Zelewski Rafał | Darzlubie | 77 | 127 | 204 |
33 | Jankowski Bartłomiej | Gnieżdżewo | 87 | 114 | 201 |
34 | Lessnau Dawid | Gnieżdżewo | 118 | 79 | 197 |
35 | Zelewski Alfons | Darzlubie | 86 | 109 | 195 |
36 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 92 | 103 | 195 |
37 | Ostrowski Łukasz | Mechowo | 94 | 100 | 194 |
38 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno/UG | 98 | 95 | 193 |
39 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 103 | 89 | 192 |
40 | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | 86 | 102 | 188 |
41 | Radtke Henryk | Werblinia | 89 | 99 | 188 |
42 | Rohda Maciej | Mechowo | 94 | 94 | 188 |
43 | Budnik Patryk | Błądzikowo | 82 | 105 | 187 |
44 | Krzyżon Leszek | Mieroszyno | 112 | 74 | 186 |
45 | Groenwald Szymon | Połczyno | 75 | 102 | 177 |
46 | Ruchniewicz Bartosz | Żelistrzewo | 99 | 78 | 177 |
47 | Groenwald Jacek | Połczyno | 73 | 101 | 174 |
48 | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 76 | 97 | 173 |
49 | Marczyński Artur | Błądzikowo | 74 | 91 | 165 |
50 | Szefka Jan | Połchowo | 59 | 96 | 155 |
51 | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 87 | 68 | 155 |
52 | Stromski Marek | Mechowo | 73 | 77 | 150 |
53 | Bartkowiak Marcin | Żelistrzewo | 55 | 89 | 144 |
54 | Dominik Sylwester | Mechowo | 74 | 68 | 142 |
55 | Kohnke Marek | Mechowo | 68 | 66 | 134 |
56 | Pienczyn Leszek | Strzelno | 129 | – | 129 |
57 | Piepka Sławomir | Starzyno | 120 | – | 120 |
58 | Tkaczyk Marcin | Starzyno | 116 | – | 116 |
59 | Landowski Tadeusz | Urząd Gminy | 59 | 51 | 110 |
60 | Dusza Michał | Łebcz | 107 | – | 107 |
– | Radtke Marek | Werblinia | 107 | – | 107 |
– | Wachowiak Mateusz | Starzyno | 107 | – | 107 |
63 | Piernicki Karol | Strzelno | – | 101 | 101 |
64 | Potrykus Antoni | Połczyno | 45 | 56 | 101 |
65 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 100 | – | 100 |
66 | Borkowski Dawid | Łebcz | 99 | – | 99 |
67 | Zielke Paweł | Mieroszyno | – | 98 | 98 |
68 | Wielewicki Sławomir | Starzyno | – | 94 | 94 |
69 | Budnik Piotr | Błądzikowo | 32 | 58 | 90 |
70 | Drzeżdżon Daniel | Starzyński Dwór | 88 | – | 88 |
71 | Labudda Mateusz | Werblinia | 86 | – | 86 |
72 | Budynek Jacek | Żelistrzewo | – | 77 | 77 |
73 | Budzisz Jakub | Werblinia | – | 74 | 74 |
– | Wicka Marcin | Starzyński Dwór | – | 74 | 74 |
75 | Piontke Dawid | Werblinia | – | 67 | 67 |
76 | Kłodziński Mateusz | Gnieżdżewo | 62 | – | 62 |
77 | Maszota Szymon | Starzyński Dwór | 61 | – | 61 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET PO II TURNIEJU
Msc. | Nazwisko i imię | miejscowość | I runda | II runda | Suma |
1 | Zelewska Beata | Darzlubie | 128 | 130 | 258 |
2 | Sikora Renata | Urząd Gminy | 104 | 125 | 229 |
3 | Groenwald Eliza | Połczyno | 100 | 109 | 209 |
4 | Grön Joanna | Łebcz | 99 | 100 | 199 |
5 | Białk Dominika | Strzelno/UG | 90 | 106 | 196 |
6 | Janusz Magdalena | Mechowo | 95 | 99 | 194 |
7 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 102 | 88 | 190 |
8 | Dettlaff Aleksandra | Strzelno | 109 | 80 | 189 |
9 | Dettlaff Monika | Strzelno | 83 | 100 | 183 |
10 | Szopa Alicja | Strzelno | 84 | 98 | 182 |
11 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 72 | 101 | 173 |
12 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 90 | 83 | 173 |
13 | Gusta Joanna | Żelistrzewo | 84 | 89 | 173 |
14 | Kos Wioletta | Łebcz | 88 | 84 | 172 |
15 | Kowalska Martyna | Łebcz | 95 | 76 | 171 |
16 | Śliwińska Michalina | Werblinia/UG | 69 | 100 | 169 |
17 | Groenwald Marzena | Połczyno | 88 | 81 | 169 |
18 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 76 | 89 | 165 |
19 | Selke Edyta | Żelistrzewo | 77 | 85 | 162 |
20 | Selke Karolina | Mieroszyno | 93 | 67 | 160 |
21 | Muttke Krystyna | Mechowo | 76 | 84 | 160 |
22 | Guth Katarzyna | Błądzikowo/UG | 89 | 70 | 159 |
23 | Bizewska Magdalena | Gnieżdżewo | 82 | 76 | 158 |
24 | Kirszling Monika | Gnieżdżewo | 63 | 83 | 146 |
25 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 79 | 65 | 144 |
26 | Hallmann Małgorzata | Mechowo | 80 | 59 | 139 |
27 | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 67 | 70 | 137 |
28 | Potrykus Monika | Połczyno | 76 | 57 | 133 |
29 | Budnik Patrycja | Błądzikowo | 72 | 60 | 132 |
30 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 66 | 60 | 126 |
31 | Milewczyk Anna | Swarzewo/UG | 57 | 64 | 121 |
32 | Kulas Magdalena | Darzlubie | 120 | – | 120 |
33 | Sanocka – Śliska Anna | Żelistrzewo | 64 | 56 | 120 |
34 | Darga Katarzyna | Łebcz | 68 | 45 | 113 |
35 | Rambiert Aleksandra | Starzyński Dwór | 87 | – | 87 |
36 | Rambiert Jesica | Starzyński Dwór | 75 | – | 75 |
37 | Białk Alicja | Darzlubie | – | 74 | 74 |
– | Wejher Karolina | Swarzewo | – | 74 | 74 |
38 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 65 | – | 65 |
39 | Labudda Ewelina | Werblinia | 59 | – | 59 |
40 | Selke Agata | Mieroszyno | 45 | 14 | 59 |
41 | Tarnowska Zofia | Werblinia | – | 57 | 57 |
– | Zielke Krystyna | Starzyński Dwór | – | 57 | 57 |
43 | Damps Monika | Mechowo | 56 | – | 56 |
44 | Krauze Magdalena | Mechowo | – | 50 | 50 |
45 | Wejher Daniela | Swarzewo | – | 48 | 48 |
46 | Kownatke Klara | Werblinia | – | 32 | 32 |
47 | Stromska Urszula | Mieroszyno | – | 18 | 18 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO II TURNIEJU:
Msc. | Miejscowość: | I runda | II runda | Suma: |
1 | Strzelno | 743 | 750 | 1493 |
2 | Urząd Gminy Puck | 722 | 767 | 1489 |
3 | Darzlubie | 712 | 670 | 1382 |
4 | Łebcz | 675 | 693 | 1368 |
5 | Gnieżdżewo | 660 | 666 | 1326 |
6 | Mieroszyno | 644 | 633 | 1277 |
7 | Połczyno | 570 | 652 | 1222 |
8 | Mechowo | 570 | 616 | 1186 |
9 | Żelistrzewo | 595 | 553 | 1148 |
10 | Starzyński Dwór | 549 | 421 | 970 |
11 | Błądzikowo | 425 | 491 | 916 |
12 | Werblinia | 410 | 397 | 807 |
13 | Starzyno | 441 | 189 | 630 |
14 | Swarzewo | 57 | 138 | 195 |
15 | Połchowo | 59 | 96 | 155 |
Kolejna – trzecia- runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana
15 marca (piątek) br. na kręgielni w Pucku.
Godziny startu poszczególnych drużyn:
III turniej (15 marzec)
Proszę o przyjeżdżanie w miarę możliwości w wyznaczonych godzinach!!
15:00 (Strzelno, Urząd Gminy, Błądzikowo, Połczyno)
16:00 (Gnieżdżewo, Mieroszyno, Werblinia, Swarzewo)
17:00 (Starzyno, Żelistrzewo, Mechowo, Starzyński Dwór)
18:00 (Darzlubie, Połchowo, Łebcz, pozostałe miejscowości)