KOMUNIKAT z trzeciego Turnieju w Tenisie Stołowym w kategorii MASTERS ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2024/2025
Turniej przeprowadzony został 27 listopada 2024 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W zawodach udział wzięło 47 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza – 22 zawodników – rocznik 1985-1971, oraz grupa starsza – 25 zawodników – rocznik 1970 i starsi.
WYNIKI III TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
|
Korthal Hieronim | Połczyno |
|
Białk Dariusz | Strzelno |
|
Bolda Ryszard | Chłapowo |
|
Pożarowczyk Hubert | Władysławowo |
|
Pieper Łukasz | Swarzewo |
|
Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
|
Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
|
Piepka Adam | Starzyno |
|
Jeszke Dawid | Władysławowo |
|
Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
|
Jeka Tadeusz | Strzelno |
|
Lunk Krzysztof | Puck |
|
Mach Mariusz | Werblinia |
|
Robakowska Joanna | Jastarnia |
|
Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
|
Liecau Jerzy | Łebcz |
|
Lenc Leszek | Hel |
|
Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
|
JaczewskiAdam | Jastrzębia Góra |
|
Kneba Arkadiusz | Władysławowo |
|
Mroch Sławomir | Leśniewo |
|
Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
WYNIKI II TURNIEJU GRUPA STARSZA
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
|
Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
|
Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
|
Licau Wojciech | Mieroszyno |
|
Szulc Mariusz | Połchowo |
|
Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
|
Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
|
Frank Mieczysław | Wierzchucino |
|
Żmuda Krzysztof | Łebcz |
|
Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
|
Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
|
Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
|
Fiałkowski Bogusław | Jastarnia |
|
Żaczek Julian | Strzelno |
|
Brucki Jacek | Kosakowo |
|
Białk Józef | Strzelno |
|
Bastuba Marian | Puck |
|
Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
|
Niemiec Marian | Sasino |
|
Pranga Józef | Starzyno |
|
Rypczyński Stanisław | Żarnowiec |
|
Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
|
Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
|
Szefka Jan | Połchowo |
|
Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
|
Tuszer Franciszek | Starzyno |
Klasyfikacja po III turnieju grupa młodsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
|
Białk Dariusz | Strzelno | 146 | 3 |
|
Korthal Hieronim | Połczyno | 142 | 3 |
|
Bolda Ryszard | Chłapowo | 138 | 3 |
|
Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 128 | 3 |
|
Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 120 | 3 |
|
Piepka Adam | Starzyno | 114 | 3 |
|
Pieper Łukasz | Swarzewo | 114 | 3 |
|
Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 92 | 3 |
|
Pożarowczyk Hubert | Władysławowo | 92 | 2 |
|
Jeka Tadeusz | Strzelno | 90 | 3 |
|
Lenc Leszek | Hel | 72 | 3 |
|
Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 72 | 3 |
|
Jeszke Dawid | Władysławowo | 70 | 2 |
|
Liecau Jerzy | Łebcz | 62 | 3 |
|
Robakowska Joanna | Jastarnia | 62 | 3 |
|
JaczewskiAdam | Jastrzębia Góra | 58 | 3 |
|
Mach Mariusz | Werblinia | 58 | 2 |
|
Lunk Krzysztof | Puck | 58 | 2 |
|
Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 40 | 2 |
|
Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 38 | 2 |
|
Grandicki Przemysław | Łebcz | 32 | 2 |
|
Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 32 | 3 |
|
Mroch Sławomir | Leśniewo | 28 | 2 |
|
Kneba Arkadiusz | Władysławowo | 16 | 2 |
|
Jeszke Przemysław | Starzyno | 6 | 1 |
Klasyfikacja po III turnieju grupa starsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
|
Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 148 | 3 |
|
Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 142 | 3 |
|
Szulc Mariusz | Połchowo | 134 | 3 |
|
Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 128 | 3 |
|
Licau Wojciech | Mieroszyno | 128 | 3 |
|
Frank Mieczysław | Wierzchucino | 122 | 3 |
|
Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 122 | 3 |
|
Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 98 | 3 |
|
Brucki Jacek | Kosakowo | 90 | 3 |
|
Żmuda Krzysztof | Łebcz | 84 | 3 |
|
Tuszer Franciszek | Starzyno | 74 | 3 |
|
Żaczek Julian | Strzelno | 68 | 3 |
|
Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 64 | 3 |
|
Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 62 | 2 |
|
Szopa Alicja | Strzelno | 58 | 2 |
|
Białk Józef | Strzelno | 56 | 3 |
|
Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra | 48 | 2 |
|
Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 42 | 3 |
|
Niemiec Marian | Sasino | 36 | 2 |
|
Ginter Jerzy | Puck | 32 | 2 |
|
Pranga Józef | Starzyno | 32 | 3 |
|
Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 30 | 2 |
|
Fiałkowski Bogusław | Jastarnia | 28 | 1 |
|
Maciejewski Janusz | Kosakowo | 26 | 1 |
|
Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 26 | 3 |
|
Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 20 | 3 |
|
Bastuba Marian | Puck | 20 | 1 |
|
Rypczyński Stanisław | Żarnowiec | 15 | 3 |
|
Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 7 | 3 |
|
Zelewski Witold | Starzyno | 6 | 1 |
|
Szefka Jan | Połchowo | 6 | 1 |
Kolejny (czwarty) turniej przeprowadzony zostanie 4 grudnia (środa) 2024 roku o godz. 16.30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Główny instruktor ds. kultury fizycznej
i sportu w Gminie Puck
Wiesław Oberzig