Turniej przeprowadzony został 13 listopada 2024 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W zawodach udział wzięło 50 zawodników !!!. To rekordowa liczba osób w tych rozgrywkach, co bardzo cieszy. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza – 24 zawodników – rocznik 1985-1971, oraz grupa starsza – 26 zawodników – rocznik 1970 i starsi.
WYNIKI II TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Białk Dariusz | Strzelno |
2 | Pożarowczyk Hubert | Władysławowo |
3 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
4 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
5 | Korthal Hieronim | Połczyno |
6 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
7 | Piepka Adam | Starzyno |
8 | Jeszke Dawid | Władysławowo |
9 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
10 | Mach Mariusz | Werblinia |
11 | Lunk Krzysztof | Puck |
12 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
13 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
14 | Lenc Leszek | Hel |
15 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
16 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra |
17 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
18 | Liecau Jerzy | Łebcz |
19 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
20 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
21 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
22 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
23 | Jeszke Przemysław | Starzyno |
24 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo |
WYNIKI II TURNIEJU GRUPA STARSZA
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Szulc Mariusz | Połchowo |
2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
3 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
4 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
5 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
6 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
8 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
9 | Brucki Jacek | Kosakowo |
10 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
11 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
12 | Szopa Alicja | Strzelno |
13 | Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra |
14 | Białk Józef | Strzelno |
15 | Żaczek Julian | Strzelno |
16 | Niemiec Marian | Sasino |
17 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
18 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
19 | Pranga Józef | Starzyno |
20 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
21 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
22 | Ginter Jerzy | Puck |
23 | Zelewski Witold | Starzyno |
24 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
25 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec |
26 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
Klasyfikacja po II turnieju grupa młodsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Ilość turniejów |
---|---|---|---|---|
1 | Białk Dariusz | Strzelno | 98 | 2 |
2 | Korthal Hieronim | Połczyno | 92 | 2 |
3 | Bolda Ryszard | Chłapowo | 92 | 2 |
4 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 88 | 2 |
5 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 82 | 2 |
6 | Piepka Adam | Starzyno | 78 | 2 |
7 | Pieper Łukasz | Swarzewo | 72 | 2 |
8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 60 | 2 |
9 | Jeka Tadeusz | Strzelno | 60 | 2 |
10 | Lenc Leszek | Hel | 54 | 2 |
11 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 50 | 2 |
12 | Pożarowczyk Hubert | Władysławowo | 48 | 1 |
13 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra | 44 | 2 |
14 | Liecau Jerzy | Łebcz | 42 | 2 |
15 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 40 | 2 |
16 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 38 | 2 |
17 | Jeszke Dawid | Władysławowo | 36 | 1 |
18 | Mach Mariusz | Werblinia | 32 | 1 |
19 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 32 | 2 |
20 | Lunk Krzysztof | Puck | 30 | 1 |
21 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 24 | 2 |
22 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 22 | 1 |
23 | Mroch Sławomir | Leśniewo | 18 | 1 |
24 | Jeszke Przemysław | Starzyno | 6 | 1 |
25 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo | 4 | 1 |
Klasyfikacja po II turnieju grupa starsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Ilość turniejów |
---|---|---|---|---|
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 98 | 2 |
2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 94 | 2 |
3 | Szulc Mariusz | Połchowo | 90 | 2 |
4 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 88 | 2 |
5 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 84 | 2 |
6 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 82 | 2 |
7 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 80 | 2 |
8 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 72 | 2 |
9 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 66 | 2 |
10 | Brucki Jacek | Kosakowo | 66 | 2 |
11 | Szopa Alicja | Strzelno | 58 | 2 |
12 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 48 | 2 |
13 | Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra | 48 | 2 |
14 | Żaczek Julian | Strzelno | 42 | 2 |
15 | Białk Józef | Strzelno | 34 | 2 |
16 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 34 | 2 |
17 | Ginter Jerzy | Puck | 32 | 2 |
18 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 30 | 2 |
19 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 28 | 1 |
20 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 26 | 1 |
21 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 24 | 2 |
22 | Niemiec Marian | Sasino | 20 | 1 |
23 | Pranga Józef | Starzyno | 18 | 2 |
24 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 18 | 2 |
25 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 10 | 2 |
26 | Zelewski Witold | Starzyno | 6 | 1 |
27 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 3 | 2 |
28 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec | 3 | 2 |
Kolejny (trzeci) turniej przeprowadzony zostanie 27 listopada (środa) 2024 roku o godz. 16.30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu w Gminie Puck
Wiesław Oberzig