Turniej przeprowadzony został 18 grudnia 2024 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
W zawodach udział wzięło 45 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza – 21 zawodników – rocznik 1985-1971,
oraz grupa starsza – 24 zawodników – rocznik 1970 i starsi.
Wyniki V Turnieju – Grupa Młodsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Białk Dariusz | Strzelno |
2 | Korthal Hieronim | Połczyno |
3 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
4 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
5 | Jeszke Dawid | Władysławowo |
6 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
7 | Piepka Adam | Starzyno |
8 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
9 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
10 | Lunk Krzysztof | Puck |
11 | Górski Norbert | Hel |
12 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
13 | Lenc Leszek | Hel |
14 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
15 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
16 | Mach Mariusz | Werblinia |
17 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra |
18 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
19 | Liecau Jerzy | Łebcz |
20 | Mroch Sławomir | Leśniewo |
21 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
Wyniki V Turnieju – Grupa Starsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
2 | Szulc Mariusz | Połchowo |
3 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
4 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
5 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
6 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
8 | Brucki Jacek | Kosakowo |
9 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
10 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
11 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
12 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
13 | Żaczek Julian | Strzelno |
14 | Białk Józef | Strzelno |
15 | Pranga Józef | Starzyno |
16 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia |
17 | Szopa Alicja | Strzelno |
18 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
19 | Ginter Jerzy | Puck |
20 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
21 | Szefka Jan | Połchowo |
22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
23 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec |
24 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
Klasyfikacja po V Turnieju – Grupa Młodsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Ilość turniejów |
---|---|---|---|---|
1 | Białk Dariusz | Strzelno | 246 | 5 |
2 | Korthal Hieronim | Połczyno | 236 | 5 |
3 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 216 | 5 |
4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 202 | 5 |
5 | Bolda Ryszard | Chłapowo | 184 | 4 |
6 | Jeka Tadeusz | Strzelno | 162 | 5 |
7 | Pieper Łukasz | Swarzewo | 154 | 4 |
8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 154 | 5 |
9 | Piepka Adam | Starzyno | 152 | 4 |
10 | Jeszke Dawid | Władysławowo | 150 | 4 |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 124 | 5 |
12 | Lunk Krzysztof | Puck | 120 | 4 |
13 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 120 | 5 |
14 | Lenc Leszek | Hel | 118 | 5 |
15 | Mach Mariusz | Werblinia | 102 | 4 |
16 | Liecau Jerzy | Łebcz | 102 | 5 |
17 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra | 98 | 5 |
18 | Pożarowczyk Hubert | Władysławowo | 92 | 2 |
19 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 64 | 3 |
20 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 60 | 3 |
21 | Mroch Sławomir | Leśniewo | 58 | 4 |
22 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 58 | 5 |
23 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 48 | 1 |
24 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 32 | 2 |
25 | Górski Norbert | Hel | 30 | 1 |
26 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo | 16 | 2 |
27 | Jeszke Przemysław | Starzyno | 6 | 1 |
Klasyfikacja po IV Turnieju – Grupa Starsza
L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Ilość turniejów |
---|---|---|---|---|
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 248 | 5 |
2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 236 | 5 |
3 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 218 | 5 |
4 | Szulc Mariusz | Połchowo | 216 | 5 |
5 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 210 | 5 |
6 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 166 | 4 |
7 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 160 | 5 |
8 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 156 | 5 |
9 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 154 | 5 |
10 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 150 | 4 |
11 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 132 | 4 |
12 | Brucki Jacek | Kosakowo | 126 | 4 |
13 | Żaczek Julian | Strzelno | 122 | 5 |
14 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 120 | 5 |
15 | Szopa Alicja | Strzelno | 106 | 4 |
16 | Białk Józef | Strzelno | 106 | 5 |
17 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 78 | 5 |
18 | Pranga Józef | Starzyno | 76 | 5 |
19 | Ginter Jerzy | Puck | 70 | 4 |
20 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia | 64 | 3 |
21 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 52 | 5 |
22 | Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra | 48 | 2 |
23 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 40 | 5 |
24 | Niemiec Marian | Sasino | 36 | 2 |
25 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 30 | 2 |
26 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 26 | 1 |
27 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec | 21 | 4 |
28 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 21 | 5 |
29 | Bastuba Marian | Puck | 20 | 1 |
30 | Szefka Jan | Połchowo | 16 | 2 |
31 | Zelewski Witold | Starzyno | 6 | 1 |
Kolejny (SZÓSTY) turniej przeprowadzony zostanie 8 stycznia (środa) 2025 roku o godz. 16:30 w sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu w Gminie Puck
Wiesław Oberzig