Mistrzostwa Gminy Puck i LKS-u w Lekkiej Atletyce

Mistrzostwa Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej zostały rozegrane 21 czerwca 2020 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej.

Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej. Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali  medale oraz upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Nagrody wręczał Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy – Adam Styn.

                          WYNIKI:

         Bieg 100 m kobiet

I seria (pomiar wiatru + 1,8)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 26.04.2005 Połchowo 13,00
2 Kempa Kinga 05.02.2005 Mrzezino 13,61
3 Rathnau Magdalena 11.12.2004 Celbowo 14,00
4 Seniura Tatiana 23.03.2004 LKS Puck 14,06
5 Białowąs Magdalena 28.02.2008 Połczyno 14,16

II seria (pomiar wiatru + 1,3)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Dettlaff Aleksandra 09.02.1994 Strzelno 14,67
2 Pacholska Sara 28.07.2006 Rekowo Górne 14,75
3 Selke Karolina 22.03.2006 Żelistrzewo 15,36
4 Ferra Alicja 20.01.1982 Strzelno 18,21
5 Piechnik Milena 29.08.2011 Gdańsk 19,09

 Bieg 200 m kobiet

I seria (pomiar wiatru + 0,2)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 26.04.2005 Połchowo 26,72
2 Seniura Tatiana 05.02.2005 Mrzezino 29,29
3 Rathnau Magdalena 11.12.2004 Celbowo 29,98

II seria (pomiar wiatru + 1,6)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Białowąs Magdalena 28.02.2008 Połczyno 30,75
2 Dettlaff Aleksandra 09.02.1994 Strzelno 32,51
3 Bisewska Agata 20.03.2009 Strzelno 35,05
4 Sanocka-Silska Anna 16.09.1982 Żelistrzewo 56,67

Bieg 800 m kobiet

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Pawlina Julia 17.12.2001 LKS Puck 2:29,51
2 Dettlaff Aleksandra 09.02.1994 Strzelno 3:09,06
3 Bisewska Agata 20.03.2009 Strzelno 3:17,69
4 Selke Karolina 22.09.2006 Żelistrzewo 3:52,28

Skok w dal kobiet

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 26.04.2005 Połchowo 4,76
2 Czaja Olga 08.06.2004 Puck 4,29
3 Pacholska Sara 28.07.2006 Rekowo Górne 4,28
4 Selke Karolina 22.09.2006 Żelistrzewo 4,22
5 Kempa Kinga 05.02.2005 Mrzezino 3,92
6 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 3,66
7 Ferra Alicja 20.01.1982 Strzelno 2,72

Pchnięcie kulą kobiet (4)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 9,58
2 Rathnau Agnieszka 23.01.1979 Celbowo 8,74
3 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 8,48
4 Kempa Emilia 20.03.1988 Strzelno 7,34
5 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 6,76
6 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 6,75
7 Ferra Alicja 20.01.1982 Strzelno 5,48

Rzut oszczepem kobiet (600 g)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Czaja Julia 02.10.2001 LKS Puck 23,59
2 Rathnau Agnieszka 23.01.1979 Celbowo 23,41
3 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 22,12
4 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 21,95
5 Sanocka-Silska Anna 16.09.1982 Żelistrzewo 19,10
6 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 19,05
7 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 16,33
8 Kempa Emilia 20.03.1988 Strzelno 15,35

Rzut dyskiem kobiet  (1)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 28,26
2 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 28,05
3 Rathnau Agnieszka 23.01.1979 Celbowo 26,40
4 Thun Izabela 03.05.05 LKS Puck 24,70
5 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 22,35
6 Kempa Emilia 20.03.1988 Strzelno 16,98
7 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 15,67
8 Romanik Marta 20.12.1978 Łebcz 13,46

Skok wzwyż kobiet

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Czaja Olga 08.06.2004 LKS Puck 155
2 Czaja Julia 02.10.2001 LKS Puck 140
3 Czaja Joanna 21.12.1971 Połczyno 135
4 Bisewska Aleksandra 28.04.1980 Strzelno 115
5 Żaczek Karolina 05.02.2007 Strzelno 110
6 Sanocka-Silska Anna 16.09.1982 Żelistrzewo 90

Bieg 100 m mężczyzn

I seria (pomiar wiatru + 2,0)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Kreft Szymon 29.01.2000 Łętowice 11,05
2 Mostowiak Wiktor 11.06.1997 LKS Puck 11,22
3 Oss Mateusz 15.08.2001 Połczyno 11,30
4 Wesserling Cezary 28.03.2004 LKS Puck 11,55
5 Hewelt Mikołaj 17.01.2002 LKS Puck 12,12

II seria (pomiar wiatru + 2,0)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Marczyński Piotr 15.06.2002 Błądzikowo 12,14
2 Piechnik Mateusz 28.03.1984 Gdańsk 12,18
3 Ferra Daniel 21.03.2002 Strzelno 12,50
4 Dettlaff Łukasz 11.05.1995 Strzelno 12,63
5 Cejnowa Janusz 13.01.1996 Połczyno 13,02

III seria (pomiar wiatru + 1,0)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Styn Tomasz 20.07.2007 Żelistrzewo 14,42
2 Mudlaff Oskar 17.04.2009 Strzelno 16,04
3 Silski Patryk 22.03.2010 Żelistrzewo 18,29
4 Dettlaff Adam 07.01.2011 Żelistrzewo 18,89

Bieg 200 m mężczyzn

I seria (pomiar wiatru + 1,4)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Kreft Szymon 29.01.2000 Łętowice 22,41
2 Oss Mateusz 15.08.2001 Połczyno 22,89
3 Mostowiak Wiktor 11.06.1997 LKS Puck 23,11
4 Hewelt Mikołaj 17.01.2002 LKS Puck 23,77

II seria (pomiar wiatru + 1,2)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Piechnik Mateusz 28.03.1984 Gdańsk 24,74
2 Krzysztofik Dariusz 22.12.1995 Połchowo 25,43
3 Chyła Grzegorz 25.01.2001 Strzelno 27,29
4 Dettlaff Łukasz 11.05.1995 Strzelno 28,70
5 Stromski Krzysztof 28.03.2003 Strzelno 29,24

 III seria (pomiar wiatru + 1,3)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Styn Tomasz 20.07.2007 Żelistrzewo 31,69
2 Mudlaff Oskar 17.04.2009 Strzelno 39,62
3 Silski Patryk 22.03.2010 Żelistrzewo 45,16
4 Dettlaff Adam 07.01.2011 Żelistrzewo 48,08

Bieg 400 m mężczyzn

I seria (pomiar wiatru + 2,0)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Liedtke Bartosz 14.03.1999 LKS Puck 53,78
2 Żalikowski Szymon 06.03.2004 LKS Puck 55,97
3 Marczyński Piotr 15.06.2002 Błądzikowo 57,35
4 Groenwald Mikołaj 20.08.2003 Połczyno 57,96
5 Kołowszyński Ksawery 16.02.2004 Żelistrzewo 61,55
6 Chyła Grzegorz 25.01.2001 Strzelno 63,54
7 Szweda Tomasz 16.09.1998 Strzelno 69,04

Bieg 1000 m mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Zaliński Dawid 02.04.2003 Błądzikowo 2:41,46
2 Jaskułka Antoni 17.08.2006 Swarzewo 2:52,21
3 Witbrodt Jacek 29.01.2004 Puck 2:56,12
4 Mollin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 2:59,35
5 Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 3:08,69
6 Parchem Artur 17.12.1997 Strzelno 3:18,68
7 Tański Paweł 24.05.2008 Puck 3:21,28
8 Ławniczak Artur 27.05.2005 Połczyno 4:01,80
9 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 4:41,69

Skok w dal mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Kołowszyński Ksawery 16.02.2004 Żelistrzewo 5,76
2 Dettlaff Łukasz 11.05.1995 Strzelno 5,74
3 Krzysztofik Dariusz 22.12.1995 Połchowo 5,70
4 Jaskułka Artur 14.12.2000 Swarzewo 5,40
5 Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 5,00
6 Cejnowa Janusz 13.01.1996 Połczyno 4,90
7 Klahs Artur 23.01.1995 Puck 4,83
8 Marzejon Kacper 15.07.2003 Strzelno 4,78
9 Stromski Krzysztof 28.03.2003 Strzelno 4,17
10 Stodolny Filip 23.10.2005 Strzelno 3,80

Pchnięcie kulą mężczyzn (7)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Kownatke Rafał 24.03.1985 LKS Puck 16,48
2 Mielke Sebastian 05.02.1987 LKS Puck 13,92
3 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 12,98
4 Helman Mateusz 22.07.2004 Łebcz 11,07
5 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 10,40
6 Dettlaff Szymon 28.10.1987 Żelistrzewo 9,59
7 Hapka Paweł 02.06.1994 Strzelno 7,95
8 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 7,89
9 Ferra Przemysław 01.09.2004 Strzelno 7,20
PK Stankiewicz Juliusz 28.06.2006 Połchowo 8,62 (5 kg)
PK Kobierzyński Mikołaj 15.09.2005 Mała Piaśnica 8,49 (5 kg)

   Rzut oszczepem mężczyzn (800)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Zelewski Sebastian 1988 Połczyno 43,58
2 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 38,81
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 30,57
4 Parchem Artur 17.12.1997 Strzelno 30,30
5 Groenwald Mikołaj 20.08.2003 Połczyno 30,22
6 Hapka Paweł 02.06.1994 Strzelno 28,47
7 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 27,62
8 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 27,60
9 Dettlaff Szymon 28.10.1983 Żelistrzewo 26,18
10 Białk Krzysztof 22.07.1992 Strzelno 23,76
11 Ferra Przemysław 01.09.2004 Strzelno 13,00

Rzut dyskiem mężczyzn (2)

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Skwiercz Mateusz 18.02.1994 Mechowo 41,29
2 Kownatke Rafał 24.03.1985 LKS Puck 40,61
3 Mielke Sebastian 05.02.1987 LKS Puck 36,91
4 Helman Mateusz 22.07.2004 Łebcz 34,78
5 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 33,67
6 Stromski Piotr 08.10.1984 Mieroszyno 29,30
7 Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 23,80
8 Białk Krzysztof 22.07.1992 Strzelno 23,54
9 Hapka Paweł 02.06.1994 Strzelno 22,22
10 Dettlaff Szymon 28.10.1987 Żelistrzewo 20,69
PK Kobierzyński Mikołaj 15.09.2005 Mała Piaśnica 34,21 (1 kg)
PK Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 32,17
PK Stankiewicz Juliusz 28.06.2006 Połchowo 28,36

Rzut młotem mężczyzn (7)             

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Kownatke Rafał 24.03.1985 LKS Puck 42,35
2 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 38,61
3 Mielke Sebastian 05.02.1987 LKS Puck 37,35
4 Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 33,95
5 Groenwald Fabian 24.04.1980 Połczyno 29,53
6 Ceszke Błażej 17.09.1989 Strzelno 27,41
7 Czylkowski Kamil 17.11.1998 Strzelno 26,51
8 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 25,60
9 Helman Mateusz 22.07.2004 Łebcz 25,50
10 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 22,55
11 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 16,05
PK Groenwald Szymon 09.06.2005 Połczyno 46,85 (5 kg)
PK Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 36,18 (5 kg)

Skok wzwyż mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię: Data ur. Miejscowość Wynik:
1 Jaskułka Artur 14.12.2000 Swarzewo 160
2 Kołowszyński Ksawery 16.02.2004 Żelistrzewo 160
3 Szweda Tomasz 16.09.1998 Strzelno 150
4 Grandicki Przemysław 03.01.1979 Łebcz 125
5 Groenwald Mikołaj 20.08.2003 Połczyno 125
6 Białk Krzysztof 22.07.1992 Strzelno 120

 Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)

Msc. Nazwa drużyny Wynik:
1 LKS Puck 51,24
2 Strzelno 59,55
3 Żelistrzewo 63,21

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA  MISTRZOSTW

Msc. Nazwa drużyny: Punkty
1 STRZELNO 198
2 ŻELISTRZEWO 121
3 POŁCZYNO 107
4 MIEROSZYNO 39
5 ŁEBCZ 37
6 POŁCHOWO 36
7 BŁĄDZIKOWO 34
8 CELBOWO 29
9 SWARZEWO 21
10 REKOWO GÓRNE 10
11 MECHOWO 9
12 OSŁONINO 9

 

Sędzia Główny zawodów:

Henryk Fiedorowicz

GALERIA ZDJĘĆ:

Wprowadził:

Skip to content