KOMUNIKAT
z Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w
Lekkiej Atletyce
Mistrzostwa zostały rozegrane 23 czerwca 2024 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej.
Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej.
Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali medale oraz upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary.
WYNIKI:
Bieg 100 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Pacholska Sara | 2006 | Puck | 13,6 |
2 | Orzeł Milena | 2010 | Łebcz | 14,1 |
3 | Niesteruk Małgorzata | 2011 | Żelistrzewo | 14,4 |
4 | Zagrowska Amelia | 2012 | Władysławowo | 15,0 |
5 | Bisewska Agata | 2009 | Strzelno | 15,5 |
6 | Manicka Malwina | 2012 | Gnieżdżewo | 18,2 |
7 | Witkowska Wioletta | 1974 | Mieroszyno | 19,8 |
8 | Stencel Dorota | 2009 | Mieroszyno | 19,8 |
9 | Manicka Melania | 2018 | Gnieżdżewo | 29,6 |
Bieg 200 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Orzeł Milena | 2010 | Łebcz | 30,0 |
2 | Górska Nadia | 2011 | Żelistrzewo | 31,4 |
3 | Niesteruk Małgorzata | 2011 | Żelistrzewo | 31,8 |
4 | Zagrowska Amelia | 2012 | Władysławowo | 33,6 |
5 | Bisewska Agata | 2009 | Strzelno | 34,2 |
6 | Manicka Malwina | 2012 | Gnieżdżewo | 43,0 |
7 | Manicka Melania | 2018 | Gnieżdżewo | 69,1 |
Bieg 800 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Klahs Katarzyna | 1996 | Połczyno | 2:46,1 |
2 | Orzeł Milena | 2010 | Łebcz | 3:12,3 |
3 | Grandicka Zofia | 2015 | Łebcz | 4:56,4 |
4 | Oberzig Klaudia | 1998 | Celbowo | 4:58,8 |
Skok w dal kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 4,94 |
2 | Pacholska Sara | 2006 | Puck | 4,58 |
3 | Zagrowska Amelia | 2012 | Władysławowo | 3,71 |
4 | Górska Nadia | 2011 | Żelistrzewo | 3,55 |
5 | Bisewska Agata | 2009 | Strzelno | 3,47 |
6 | Witkowska Wioleta | 1974 | Mieroszyno | 2,72 |
Pchnięcie kulą kobiet (4)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 9,29 |
2 | Kuchnowska Kamila | 2001 | Łebcz | 8,26 |
3 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 7,72 |
4 | Klahs Katarzyna | 1996 | Połczyno | 7,72 |
5 | Brzozowska Katarzyna | 1997 | Mieroszyno | 7,69 |
6 | Totzke Izabela | 1994 | Strzelno | 7,53 |
7 | Wysocka Monika | 1997 | Strzelno | 6,32 |
8 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 6,05 |
Rzut oszczepem kobiet (600 g)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Brzozowska Katarzyna | 1997 | Mieroszyno | 17,43 |
2 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 17,16 |
3 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 16,58 |
4 | Kuchnowska Kamila | 2001 | Łebcz | 15,29 |
5 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 11,42 |
6 | Wysocka Monika | 1997 | Strzelno | 11,31 |
7 | Witkowska Wioleta | 1974 | Mieroszyno | 9,50 |
8 | Manicka Malwina | 2012 | Gnieżdżewo | 8,15 |
Rzut dyskiem kobiet (1)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 28,19 |
2 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 24,57 |
3 | Kuchnowska Kamila | 2001 | Łebcz | 20,91 |
4 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 20,36 |
5 | Brzozowska Katarzyna | 1997 | Mieroszyno | 20,24 |
6 | Wysocka Monika | 1997 | Strzelno | 17,03 |
7 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 13,56 |
Skok wzwyż kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Czaja Olga | 2004 | Puck | 150 |
2 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 140 |
3 | Grandicka Zofia | 2015 | Łebcz | 85 |
Bieg 100 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 11,4 |
2 | Tański Paweł | 2008 | Puck | 11,8 |
3 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 12,2 |
4 | Jaskuła Artur | 2000 | Swarzewo | 12,3 |
5 | Selewski Przemysław | 1984 | Połczyno | 13,2 |
6 | Czaja Mirosław | 1979 | Kłanino | 13,6 |
7 | Brzozowski Marcin | 1992 | Mieroszyno | 13,8 |
8 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 14,2 |
9 | Niesteruk Jakub | 2013 | Żelistrzewo | 15,2 |
10 | Elendt Oskar | 2009 | Mieroszyno | 17,2 |
Bieg 200 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 25,1 |
2 | Klahs Jakub | 1996 | Połczyno | 27,0 |
3 | Jeka Rafał | 1992 | Łebcz | 29,2 |
4 | Górski Miłosz | 2011 | Żelistrzewo | 30,1 |
5 | Brzozowski Marcin | 1992 | Mieroszyno | 31,4 |
Bieg 400 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Tański Paweł | 2008 | Puck | 0:54,0 |
2 | Rathnau Fabian | 2008 | Łebcz | 1:04,8 |
3 | Jeka Rafał | 1992 | Łebcz | 1:05,7 |
4 | Zaręba Grzegorz | 1992 | Mieroszyno | 1:09,4 |
5 | Czaja Mirosław | 1979 | Kłanino | 1:11,2 |
6 | Bisewski Aleksander | 2015 | Strzelno | 1:36,8 |
1000 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 2:51,7 |
2 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 3:03,0 |
3 | Jeka Rafał | 1992 | Łebcz | 3:19,0 |
4 | Pawlina Jan | 2006 | Puck | 3:32,6 |
5 | Jastrzębski Igor | 2011 | Połchowo | 3:32,8 |
6 | Zaręba Grzegorz | 1992 | Mieroszyno | 4:02,9 |
7 | Jastrzębski Artur | 1986 | Połchowo | 4:19,9 |
8 | Elendt Ryszard | 1977 | Puck | 8:19,1 |
Skok w dal mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 5,39 |
2 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 5,23 |
3 | Jaskułka Artur | 2000 | Swarzewo | 5,09 |
4 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 5,06 |
5 | Totzke Krzysztof | 1991 | Strzelno | 4,89 |
6 | Zaręba Grzegorz | 1992 | Mieroszyno | 4,80 |
7 | Szweda Tomasz | 1997 | Strzelno | 4,52 |
8 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno | 4,18 |
9 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 3,95 |
10 | Brzozowski Marcin | 1992 | Mieroszyno | 3,78 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 15,25 |
2 | Kownatke Rafał | 1985 | Puck | 14,29 |
3 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 14,14 |
4 | Armstrong Dominik | 2007 | Puck | 13,60 |
5 | Grzenkowicz Grzegorz | 1981 | Żelistrzewo | 11,56 |
6 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 11,39 |
7 | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 9,97 |
8 | Stromski Piotr | 1985 | Mieroszyno | 9,85 |
9 | Podolski Jerzy | 2007 | Puck | 9,79 |
10 | Totzke Krzysztof | 1991 | Strzelno | 9,61 |
11 | Hapka Paweł | 1994 | Strzelno | 8,67 |
12 | Licau Wojciech | 1963 | Mieroszyno | 8,67 |
13 | Potrykus Dariusz | 1986 | Strzelno | 8,60 |
14 | Dettlaff Sylwester | 1984 | Łebcz | 8,24 |
15 | Manicki Leszek | 1979 | Gnieżdżewo | 7,65 |
16 | Boczyński Nikodem | 2009 | Połczyno | 7,08 |
Rzut oszczepem mężczyzn (800)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Jarmulewski Mariusz | 1988 | Mieroszyno | 39,32 |
2 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 38,17 |
PK | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 37,38 |
3 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 34,98 |
4 | Mozalewski Przemysław | 1994 | Łebcz | 31,07 |
5 | Czaja Mirosław | 1979 | Kłanino | 28,39 |
6 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 25,36 |
7 | Kosakowski Kamil | 1987 | Łebcz | 25,19 |
8 | Dettlaff Sylwester | 1984 | Łebcz | 23,30 |
9 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 23,27 |
10 | Hapka Paweł | 1994 | Strzelno | 23,20 |
11 | Boczyński Nikodem | 2009 | Połczyno | 20,56 |
12 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 20,00 |
13 | Manicki Leszek | 1979 | Gnieżdżewo | 18,88 |
14 | Potrykus Dariusz | 1986 | Strzelno | 17,12 |
15 | Jeka Julian | 2013 | Gnieżdżewo | 11,87 |
16 | Stromski Franciszek | 2015 | Mieroszyno | 8,02 |
Rzut dyskiem mężczyzn (2)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 49,42 |
2 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 45,00 |
3 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 41,34 |
4 | Armstrong Dominik | 2007 | Puck | 33,44 |
5 | Grzenkowicz Grzegorz | 1981 | Żelistrzewo | 31,58 |
6 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 31,58 |
7 | Podolski Jerzy | 2007 | Puck | 30,50 |
8 | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 29,69 |
9 | Jarmulewski Mariusz | 1988 | Mieroszyno | 28,70 |
10 | Dettlaff Sylwester | 1984 | Łebcz | 27,10 |
11 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 25,35 |
12 | Boczyński Nikodem | 2009 | Połczyno | 22,40 |
13 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 21,76 |
14 | Potrykus Dariusz | 1986 | Strzelno | 21,72 |
Rzut młotem mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 43,46 |
2 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 40,64 |
3 | Jarmulewski Mariusz | 1988 | Mieroszyno | 36,30 |
4 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 35,34 |
5 | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 31,94 |
6 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 30,77 |
7 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 26,21 |
8 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 20,00 |
9 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 19,75 |
Skok wzwyż mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Rocznik | Miejscowość | Wynik: |
1 | Totzke Krzysztof | 1991 | Strzelno | 150 |
2 | Szweda Tomasz | 1997 | Strzelno | 145 |
3 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 140 |
4 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno | 120 |
5 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 120 |
6 | Jeka Julian | 2013 | Gnieżdżewo | 100 |
7 | Grandicki Piotr | 2013 | Łebcz | 100 |
8 | Jaskułka Artur | 2000 | Swarzewo | – |
Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)
Msc. | Nazwa drużyny | Wynik: |
1 | LKS Puck | 0:51,0 |
2 | Połczyno | 0:57,9 |
3 | Żelistrzewo | 1:02,3 |
4 | Łebcz | 1:02,5 |
5 | Mieroszyno | 1:06,9 |
6 | Strzelno | 1:08,3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
Msc. | Nazwa drużyny: | Punkty |
1 | ŁEBCZ | 138 |
2 | MIEROSZYNO | 131,5 |
3 | STRZELNO | 109 |
4 | POŁCZYNO | 103 |
5 | ŻELISTRZEWO | 69,5 |
6 | STARZYNO | 27 |
7 | SWARZEWO | 24 |
8 | GNIEŻDŻEWO | 19 |
9 | MECHOWO | 14 |
10 | POŁCHOWO | 8 |
11 | CELBOWO | 5 |