Mistrzostwa Gminy Puck w Pływaniu (24.03.2019)

24 marca br. na pływalni we Władysławowie (Cetniewie) Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził V Mistrzostwa Gminy Puck w Pływaniu. Uczestnicy zawodów startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem klasycznym ,50 m i 100 m stylem dowolnym mężczyzn, 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym kobiet oraz sztafecie 4 x 50 m (3 mężczyzn + 1 kobieta). Drużynowo bezkonkurencyjny jak od pierwszych mistrzostw Gminy Puck w Pływaniu okazał się zespół Łebcza, który tylko w jednej (na 6) konkurencji oddał pierwsze miejsce.   Na zakończenie mistrzostw czołowa trójka w każdej kategorii otrzymała pamiątkowe medale. Dodatkowo trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, które wręczył Radny Gminy Puck – Józef Białk.

KOBIETY:

50 m stylem dowolnym:      

Msc. Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Czas:
1 Waz Karolina 1998 Łebcz 34,22
2 Selke Karolina 2006 Żelistrzewo 34,91
3 Dziarnowska Maria 2004 Brudzewo 38,57
4 Waz Julia 2003 Łebcz 45,36
5 Borkowska Lena 2007 Strzelno 51,16
6 Krzyżańska Ilona 1979 Błądzikowo 53,22
7 Przybyła Laura 2009 Strzelno 59,38
8 Rewińska Izabela 2009 Strzelno 1:08,85
9 Gerszewska Irena 2009 Strzelno 1:15,88
10 Kicińska Amelia 2009 Strzelno 1:25,75

50 m stylem klasycznym:

Msc. Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Czas:
1 Tartanus Nina 2007 Łebcz 43,87
2 Borkowska Marta 2004 Strzelno 52,60
3 Groenwald Ewelina 1991 Połczyno 57,25
4 Mudlaff Dominika 2007 Żelistrzewo 1:23,50

MĘŻCZYŹNI:

50 m stylem dowolnym:

Msc. Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Czas:
1 Sołtysiak Tomasz 2003 Połczyno 38,87
2 Chojnowski Dominik 2005 Łebcz 39,75
3 Totzke Krzysztof 1991 Strzelno 40,41
4 Mollin Bartłomiej 1978 Strzelno 40,46
5 Margol Robert 1974 Łebcz 40,90
6 Margol Kacper 2010 Łebcz 41,04
7 Ceynowa Błażej 2006 Żelistrzewo 41,38
8 Wiśniewski Dawid 2005 Żelistrzewo 41,72
9 Ciskowski Borys 2008 Werblinia 44,03
10 Groenwald Szymon 2005 Połczyno 46,87
11 Sokołowski Tomasz 2006 Werblinia 47,40
12 Ciskowski Adam 2006 Werblinia 49,63
13 Marczyński Marek 1990 Błądzikowo 1:08,85
14 Sokołowski Bartosz 2008 Werblinia 1:15,34
15 Krzyżański Tomasz 2010 Błądzikowo 1:22,96

50 m stylem klasycznym:

Msc. Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Czas:
1 Tartanus Kacper 2002 Łebcz 42,66
2 Potrykus Mikołaj 2002 Połczyno 43,47
3 Mollin Jakub 2003 Strzelno 47,00
4 Groenwald Jacek 1973 Połczyno 54,00
5 Sokołowski Krzysztof 1980 Werblinia 56,94
6 Potrykus Mariusz 1970 Połczyno 1:02,64
7 Radtke Krzysztof 1996 Werblinia 1:11,28
8 Mollin Maciej 2007 Strzelno 1:29,84

100 m stylem dowolnym:

Msc. Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Czas:
1 Margol Oskar 2005 Łebcz 1:08,06
2 Borkowski Jan 2002 Połczyno 1:37,38
3 Borkowski Andrzej 1974 Strzelno 1:41,25
4 Budynek Jacek 1972 Żelistrzewo 2:07,63

SZTAFETA  4 x 50 m stylem dowolnym:

Msc. Drużyna Zawodnicy Czas:
1 ŁEBCZ Tartanus Nina 2:13,15
Tartanus Kacper
Margol Oskar
Waz Karolina
2 STRZELNO Borkowska Marta 2:52,96
Mollin Jakub
Totzke Krzysztof
Mollin Bartłomiej
3 ŻELISTRZEWO Wiśniewski Dawid 2:57,75
Budynek Jacek
Selke Karolina
Ceynowa Błażej
4 POŁCZYNO Borkowska Lena 2:59,75
Borkowski Jan
Potrykus Mikołaj
Sołtysiak Tomasz

 KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA  MISTRZOSTW:

Msc. Drużyna Punkty:
1 Łebcz 88
2 Połczyno 75
3 Strzelno 71
4 Żelistrzewo 58
5 Werblinia 21
6 Błądzikowo 19
7 Brudzewo 12

P1120131 (Medium).JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Wprowadził:

Skip to content