27 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół w Żelistrzewie Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w Szachach. Mistrzostwa przeprowadzone zostały w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji zespołowej. Zawodnicy oraz zespoły za zajęcie miejsc od I do III otrzymali upominki rzeczowe oraz puchary.
KLASYFIKACJA:
MĘŻCZYŹNI
Msc. | Zawodnik | Miejscowość: |
1 | Gajdamowicz Łukasz | Łebcz |
2 | Szczur Stanisław | Strzelno |
3 | Wikowski Grzegorz | Żelistrzewo |
4-5 | Sylwestrzak Zbigniew | Połchowo |
4-5 | Bogusz Andrzej | Domatówko |
6-12 | Pliński Jacek | Połchowo |
6-12 | Dettlaff Sylwester | Łebcz |
6-12 | Gil Piotr | Łebcz |
6-12 | Dettlaff Szymon | Żelistrzewo |
6-12 | Dettlaff Marcin | Żelistrzewo |
6-12 | Kobierzyński Kacper | Domatówko |
6-12 | Groenwald Jacek | Połczyno |
13-17 | Jeka Waldemar | Połczyno |
13-17 | Kunz Rajmund | Domatówko |
13-17 | Piernicki Karol | Strzelno |
13-17 | Gajdamowicz Szymon | Łebcz |
13-17 | Rogowski Filip | Żelistrzewo |
18-21 | Czapp Fabian | Żelistrzewo |
18-21 | Mudlaff Tomasz | Strzelno |
18-21 | Labudda Leszek | Strzelno |
18-21 | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
22 | Kaczmarek Milan | Żelistrzewo |
KOBIETY
Msc. | Zawodniczka | Miejscowość: |
1 | Czapp Agnieszka | Żelistrzewo |
2 | Kulpa Natalia | Rekowo Górne |
3 | Kunz Malwina | Domatówko |
4 | Waz Julia | Łebcz |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Msc. | Drużyna | Pkt. |
1 | ŻELISTRZEWO | 57,5 |
2 | ŁEBCZ | 55,5 |
3 | DOMATÓWKO | 51 |
4 | POŁCHOWO | 31 |
5 | STRZELNO | 29 |
6 | REKOWO GÓRNE | 22 |
7 | POŁCZYNO | 20,5 |
Przypominamy, że 3 lutego o godz. 14 00 w Żelistrzewie odbędą się Mistrzostwa Gminy Puck w Warcabach. Serdecznie zapraszamy.