26 czerwca 2021 roku na kortach tenisowych przy hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami zostali: wśród kobiet Szopa Alicja – Strzelno a w kategorii mężczyzn Dariusz Potrykus – Strzelno. Mężczyźni grali systemem „do dwóch przegranych” a kobiety „każdy z każdym”. Zespołowo zwyciężył zespół Strzelna przed drużynami Łebcza i Mieroszyna. Czołowa trójka w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn otrzymała pamiątkowe statuetki oraz upominki rzeczowe. Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary.
WYNIKI MĘŻCZYZN:
| Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik: |
| Białk Krzysztof | Grandicki Przemysław | 6:4 |
| Piper Łukasz | Licau Wojciech | 2:6 |
| Białk Mateusz | Mach Mariusz | 6:0 |
| Albrycht Karol | Pielczyk Zygmunt | 1:6 |
| Koss Mateusz | Kupferschmidt Jacek | 0:6 |
| Białk Mateusz | Żaczek Julian | 1:6 |
| Grandicki Przemysław | Piper Łukasz | 5:7 |
| Białk Krzysztof | Licau Wojciech | 7:6 |
| Potrykus Dariusz | Pielczyk Zygmunt | 6:3 |
| Mach Robert | Kupferschmidt Jacek | 0:6 |
| Piper Łukasz | Białk Mateusz | 5:7 |
| Pielczyk Zygmunt | Koss Mateusz | 6:0 |
| Albrycht Karol | Mach Robert | 6:0 |
| Licau Wojciech | Mach Mariusz | 6:0 |
| Białk Krzysztof | Żaczek Julian | 6:2 |
| Potrykus Dariusz | Kupferschmidt Jacek | 6:1 |
| Albrycht Karol | Pielczyk Zygmunt | 2:6 |
| Białk Mateusz | Licau Wojciech | 2:6 |
| Żaczek Julian | Pielczyk Zygmunt | 6:2 |
| Białk Krzysztof | Potrykus Dariusz | 1:6 |
| Licau Wojciech | Kupferschmidt Jacek | 2:6 |
| Kupferschmidt Jacek | Żaczek Julian | 2:6 |
| Białk Krzysztof | Żaczek Julian | 6:0 v.o |
WYNIKI KOBIET:
| Zawodniczka 1 | Zawodniczka 2 | Wynik: |
| Czaja Joanna | Romanik Marta | 6:1 |
| Czaja Joanna | Szopa Alicja | 0:6 |
| Romanik Marta | Szopa Alicja | 0:6 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KOBIET:
| Msc. | Zawodniczka | Miejscowość |
| 1 | Szopa Alicja | Strzelno |
| 2 | Czaja Joanna | Połczyno |
| 3 | Romanik Marta | Łebcz |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MĘŻCZYZN:
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość |
| 1 | Potrykus Dariusz | Strzelno |
| 2 | Białk Krzysztof | Strzelno |
| 3 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 4 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 5-6 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 5-6 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno |
| 7-8 | Białk Mateusz | Gnieżdżewo |
| 7-8 | Albrycht Karol | Łebcz |
| 9-12 | Piper Łukasz | Swarzewo |
| 9-12 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 9-12 | Mach Robert | Werblinia |
| 9-12 | Koss Mateusz | Gnieżdżewo |
| 13 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
| Msc. | Drużyna: | Pkt. |
| 1 | STRZELNO | 58 |
| 2 | ŁEBCZ | 32 |
| 3 | MIEROSZYNO | 24 |
| 4 | SWARZEWO | 22 |
| 5 | POŁCZYNO | 18 |
| 6 | GNIEŻDŻEWO | 18 |
| 7 | WERBLINIA | 16 |











