16 sierpnia 2020 roku na boisku sportowym w Strzelnie odbył się Piknik Rzutowy Weteranów. Imprezę zorganizował Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z LKS-em Ziemi Puckiej. Gospodarzem był LZS „Sokół” w Strzelnie. Lekkoatletów powitał Brunon Ceszke, animator tej dyscypliny w Strzelnie. W zawodach wzięło udział 17 osób. Zwycięzcą zawodów został Brunon Ceszke ze Strzelna wyprzedzając kolejno Jerzego Jarmulewskiego z Mieroszyna oraz Ryszarda Wielgusa z Gdyni. W kategorii pań triumfowała Irena Renusz z Mieroszyna przed Ryszardą Ptak ze Strzelna i Zofią Jeszke z Mieroszyna. Zawodnicy mieli możliwość startu w czterech konkurencjach (kula, dysk, oszczep, ciężarek) z których do punktacji końcowej liczyły się trzy najlepsze. Każdy wynik przeliczany był wg tabeli lekkoatletycznej weteranów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz poczęstunek od animatorki WDK Strzelno – Pauliny Konkel. Dodatkowo czołowa trójka mężczyzn i kobiet otrzymała pamiątkowe statuetki. Nagrody najlepszym weteranom wręczył sędzia główny zawodów Henryk Fiedorowicz oraz Główny Instruktor d.s Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Puck – Wiesław Oberzig.
WYNIKI
MĘŻCZYŹNI
Lb | Imię i nazwisko | Miejscowość | Rocznik | Kat. | Kula | Dysk | Oszcz. | Cięż. | SUMA |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 1954 | M65 | 9,10 | 31,88 | – | 13,93 | 2288 |
2 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 1957 | M60 | 10,24 | 34,81 | 41,28 | – | 2274 |
3 | Wielgus Ryszard | Sopot | 1949 | M70 | 7,95 | 28,54 | 26,82 | 9,75 | 1970 |
4 | Wojtkowiak Bernard | Gdynia | 1938 | M80 | 8,13 | 18,98 | 20,05 | – | 1962 |
5 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 1941 | M75 | 7,33 | 24,33 | – | 8,98 | 1864 |
6 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 1963 | M55 | 9,95 | 24,54 | 31,71 | 7,61 | 1834 |
7 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 1963 | M55 | 8,27 | 25,05 | 32,33 | 8,42 | 1725 |
8 | Stromski Piotr | Połczyno | 1984 | M35 | 10,52 | 31,83 | 39,27 | 8,41 | 1606 |
9 | Szampanti Waldemar | Strzelno | 1958 | M60 | 6,94 | 21,90 | 28,04 | – | 1436 |
KOBIETY
Lb. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Rocznik | Kat. | Kula | Dysk | Oszczep | Cięż. | SUMA |
1 | Renusz
Irena |
Mieroszyno | 1956 | K60 | 7,76 | 23,12 | 17,52 | 8,43 | 1899 |
2 | Ptak Ryszarda | Strzelno | 1967 | K50 | 9,87 | 26,10 | 24,05 | 8,87 | 1826 |
3 | Jeszke Zofia | Mieroszyno | 1934 | K80 | 4,43 | 7,77 | 6,19 | – | 1582 |
4 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 1944 | K75 | 5,32 | 8,28 | 8,01 | 6,28 | 1369 |
5 | Orzeł-Adrian Krystyna | Strzelno | 1958 | K60 | 7,21 | 15,00 | 10,10 | 6,30 | 1327 |
6 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 1984 | K35 | 9,48 | 28,46 | 18,97 | 7,40 | 1305 |
7 | Selke Halina | Mieroszyno | 1949 | K70 | 5,28 | 9,25 | 8,10 | – | 1212 |
8 | Stromska Ewa | Strzelno | 1958 | K60 | 5,72 | 14,33 | 10,50 | – | 1172 |
Punkty przeliczane były wg kalkulatora wyników Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki
Sędzia Główny: Henryk Fiedorowicz