2 grudnia 2018 roku przeprowadzony został drugi turniej tenisa stołowego Gminy Puck z cyklu turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2018/2019. Turniej w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej z udziałem 37 uczestników przeprowadzony został przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Indywidualnie pierwsze miejsce z poprzedniego turnieju obronił Hieronim Korthals z Połczyna. Drużynowo po raz kolejny zwyciężyli reprezentanci Swarzewa wyprzedzając w klasyfikacji po dwóch turniejach Strzelno o 14 pkt.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA DRUGIEGO TURNIEJU
Msc. | Zawodnik: | Miejscowość: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Kalwig Mariusz | Swarzewo |
3 | Białk Dariusz | Strzelno |
4 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
5-6 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
5-6 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
7-8 | Białk Krzysztof | Strzelno |
7-8 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
9-12 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno |
9-12 | Kupferschmidt Krzysztof | Swarzewo |
9-12 | Mach Robert | Werblinia |
9-12 | Mudlaff Marian | Strzelno |
13-16 | Boczyński Bernard | Połczyno |
13-16 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
13-16 | Steinke Damian | Domatowo |
13-16 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
17-24 | Boczyński Krystian | Połczyno |
17-24 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
17-24 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
17-24 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
17-24 | Mach Mariusz | Werblinia |
17-24 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
17-24 | Sobota Konrad | Łebcz |
17-24 | Szlas Filip | Rekowo Górne |
25-32 | Białk Józef | Strzelno |
25-32 | Burclaff Tomasz | Łebcz |
25-32 | Hempel Andrzej | Rekowo Górne |
25-32 | Maciejewski Radosław | Mieroszyno |
25-32 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
25-32 | Sammel Jerzy | Starzyński Dwór |
25-32 | Ustarbowski Marcin | Swarzewo |
25-32 | Witza Michał | Smolno |
33 | Miotke Wojciech | Mrzezino |
34 | Szefka Jan | Połchowo |
35 | Liecau Jerzy | Łebcz |
36 | Rambiert Dariusz | Starzyński Dwór |
37 | Rambiert Krzysztof | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DRUGIEGO TURNIEJU
Msc. | Drużyna: | Pkt. |
1 | Swarzewo | 74 |
2 | Strzelno | 64 |
3 | Połczyno | 60 |
4 | Mieroszyno | 50 |
5-6 | Rekowo Górne | 40 |
5-6 | Łebcz | 40 |
7 | Starzyński Dwór | 38 |
8 | Werblinia | 32 |
9 | Swarzewo II | 30 |
10 | Strzelno II | 28 |
11 | Leśniewo | 22 |
12 | Starzyński Dwór II | 20 |
13-14 | Starzyno | 16 |
13-14 | Domatowo | 16 |
15 | Błądzikowo | 14 |
16 | Smolno | 12 |
17-19 | Połchowo | 10 |
17-19 | Mieroszyno II | 10 |
17-19 | Mrzezino | 10 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO II TURNIEJU
Msc. | Zawodnik: | Miejscowość: | Po II |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 60 |
2 | Białk Dariusz | Strzelno | 54 |
2 | Kalwig Mariusz | Swarzewo | 54 |
4 | Pieper Łukasz | Swarzewo | 44 |
4 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 44 |
6 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 38 |
7 | Białk Krzysztof | Strzelno | 36 |
7 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 36 |
9 | Mudlaff Marian | Strzelno | 36 |
10 | Kupferschmidt Krzysztof | Swarzewo | 34 |
11 | Boczyński Krystian | Połczyno | 32 |
11 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 32 |
11 | Mach Robert | Werblinia | 32 |
14 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 32 |
15 | Jeka Tadeusz | Strzelno | 30 |
16 | Sobota Konrad | Łebcz | 28 |
16 | Mach Mariusz | Werblinia | 28 |
16 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 28 |
19 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 26 |
19 | Szlas Filip | Rekowo Górne | 26 |
21 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 24 |
22 | Hempel Andrzej | Rekowo Górne | 24 |
22 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 24 |
22 | Maciejewski Radosław | Mieroszyno | 24 |
25 | Burclaff Tomasz | Łebcz | 22 |
25 | Sammel Jerzy | Starzyński Dwór | 22 |
27 | Poppel Stanisław | Swarzewo | 20 |
27 | Piepka Adam | Starzyno | 20 |
29 | Miotke Wojciech | Mrzezino | 20 |
29 | Rambiert Dariusz | Starzyński Dwór | 20 |
31 | Szulc Mariusz | Połchowo | 18 |
31 | Stromski Maciej | Strzelno | 18 |
33 | Boczyński Bernard | Połczyno | 16 |
33 | Steinke Damian | Domatowo | 16 |
35 | Drzeżdżon Kacper | Połchowo | 14 |
35 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 14 |
35 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 14 |
38 | Białk Józef | Strzelno | 12 |
38 | Ustarbowski Marcin | Swarzewo | 12 |
38 | Kloka Wojciech | Połchowo | 12 |
38 | Grön Damian | Łebcz | 12 |
38 | Witza Michał | Smolno | 12 |
38 | Fobke Karol | Celbowo | 12 |
44 | Szefka Jan | Połchowo | 10 |
44 | Licau Jerzy | Mieroszyno | 10 |
44 | Kupferschmidt Krystian | Swarzewo | 10 |
44 | Kupferschmidt Patryk | Swarzewo | 10 |
44 | Grabowski Łukasz | Starzyński Dwór | 10 |
44 | Hincke Ernest | Starzyński Dwór | 10 |
44 | Szmagliński Mateusz | Mieroszyno | 10 |
44 | Rambiert Krzysztof | Starzyński Dwór | 10 |
44 | Dettlaff Mateusz | Mieroszyno | 10 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO II TURNIEJU
Msc. | Drużyna: | Suma |
1 | Swarzewo | 142 |
2 | Strzelno | 128 |
3 | Połczyno | 108 |
4 | Mieroszyno | 104 |
5 | Rekowo Górne | 78 |
6 | Łebcz | 76 |
7 | Swarzewo II | 70 |
8 | Starzyński Dwór | 70 |
9 | Werblinia | 60 |
10 | Strzelno II | 58 |
11 | Połchowo | 54 |
12 | Starzyno | 52 |
13 | Leśniewo | 44 |
14 | Mieroszyno II | 42 |
15 | Starzyński Dwór II | 40 |
16 | Błądzikowo | 26 |
17 | Mrzezino | 20 |
18 | Domatowo | 16 |
19-20 | Smolno | 12 |
19-20 | Celbowo | 12 |
Kolejny – trzeci – turniej przeprowadzony zostanie w dniu 16 grudnia (niedziela) 2018 roku o godz.: 13 00 w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące).