Dnia 23 marca br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził II rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 105 osób (w tym 38 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 3 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN II TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię: | miejscowość | II runda |
1 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 147 |
2 | Rohde Michał | Mechowo | 144 |
3 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 133 |
4 | Białk Krzysztof | Strzelno | 132 |
5 | Pienczyn Leszek | Strzelno | 131 |
6 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | 130 |
– | Piepka Sławomir | Starzyno | 130 |
8 | Miotk Adam | Darzlubie | 129 |
9 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 128 |
10 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 124 |
11 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 123 |
– | Tkaczyk Marcin | Starzyno | 123 |
13 | Ceszke Brunon | Strzelno | 121 |
– | Potrykus Leon | Połczyno | 121 |
15 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 120 |
– | Szulc Mariusz | Połchowo | 120 |
17 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 119 |
18 | Ceszke Błażej | Strzelno | 118 |
19 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 115 |
20 | Lemke Dariusz | Łebcz | 112 |
21 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 111 |
22 | Marzejon Rafał | Błądzikowo | 109 |
23 | Brzozowski Marek | Mechowo | 108 |
– | Kos Łukasz | Gnieżdżewo | 108 |
25 | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | 106 |
– | Radtke Henryk | Werblinia | 106 |
27 | Jeka Dawid | Łebcz | 103 |
28 | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 101 |
– | Potrykus Dariusz | Gnieżdżewo | 101 |
30 | Mika Krzysztof | Połchowo | 100 |
– | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 100 |
32 | Derc Damian | Żelistrzewo | 99 |
– | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 99 |
34 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 98 |
35 | Białk Paweł | Darzlubie | 97 |
– | Kos Florian | Łebcz | 97 |
37 | Groenwald Dariusz | Połczyno | 95 |
– | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 95 |
39 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 94 |
40 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 93 |
– | Dusza Michał | Łebcz | 93 |
– | Krauze Mateusz | Mechowo | 93 |
– | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 93 |
44 | Burclaff Tomasz | Łebcz | 92 |
– | Miłosz Michał | Mechowo | 92 |
– | Szefka Jan | Połchowo | 92 |
47 | Kloka Adam | Połchowo | 90 |
48 | Budynek Jacek | Żelistrzewo | 89 |
49 | Kulpa Krzysztof | Rekowo Górne | 86 |
50 | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | 85 |
– | Marzejon Jordan | Rekowo Górne | 85 |
– | Rohraff Adam | Strzelno | 85 |
53 | Kloka Marek | Połchowo | 82 |
– | Brzozowski Adam | Mechowo | 82 |
– | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | 82 |
56 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 80 |
– | Maszota Szymon | Starzyński Dwór | 80 |
– | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 80 |
59 | Labudda Jakub | Mechowo | 79 |
60 | Ferra Bogdan | Swarzewo | 73 |
– | Mach Mariusz | Werblinia | 73 |
62 | Wojtas Damian | Rekowo Górne | 69 |
63 | Klein Krystian | Starzyński Dwór | 62 |
64 | Wojtas Dawid | Rekowo Górne | 59 |
65 | Ksobiech Arkadiusz | Gnieżdżewo | 55 |
66 | Piepka Mateusz | Starzyno | 54 |
67 | Selke Piotr | Mieroszyno | 40 |
KLASYFIKACJA KOBIET II TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię | miejscowość | II runda |
1 | Kulas Magdalena | Darzlubie | 138 |
2 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 119 |
3 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 117 |
4 | Zelewska Beata | Darzlubie | 114 |
5 | Dettlaff Małgorzata | Łebcz | 107 |
6 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 106 |
7 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 101 |
8 | Białk Dominika | Strzelno | 100 |
– | Grön Joanna | Łebcz | 100 |
– | Mach Agnieszka | Werblinia | 100 |
11 | Janusz Magdalena | Mechowo | 98 |
12 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 91 |
13 | Mika Małgorzata | Połchowo | 88 |
14 | Dettlaff Monika | Strzelno | 87 |
– | Pal Zuzanna | Łebcz | 87 |
– | Szopa Alicja | Strzelno | 87 |
17 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 85 |
18 | Muttke Krystyna | Mechowo | 81 |
– | Zielke Krystyna | Starzyński Dwór | 81 |
20 | Wojtas Julia | Rekowo Górne | 80 |
21 | Hallmann Małgorzata | Mechowo | 79 |
22 | Groenwald Eliza | Połczyno | 78 |
23 | Gusta Joanna | Żelistrzewo | 76 |
24 | Ferra Aleksandra | Swarzewo | 74 |
– | Kos Wioleta | Łebcz | 74 |
26 | Ferra Katarzyna | Swarzewo | 71 |
27 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 70 |
28 | Selke Edyta | Żelistrzewo | 69 |
29 | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 68 |
30 | Milewczyk Anna | Swarzewo | 65 |
31 | Lessnau Katarzyna | Mieroszyno | 63 |
– | Rambiert Aleksandra | Starzyński Dwór | 63 |
33 | Wojtas Alicja | Rekowo Górne | 59 |
34 | Potrykus Monika | Połczyno | 50 |
– | Rambiert Jesica | Starzyński Dwór | 50 |
36 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 49 |
37 | Jarmulewska Teresa | Mieroszyno | 44 |
38 | Szulc Barbara | Połchowo | 41 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA II TURNIEJU:(3 mężczyzn + 2 kobiety)
msc | Miejscowość: | II runda |
1. | Darzlubie | 597 |
2. | Gnieżdżewo | 588 |
3. | Strzelno | 574 |
4. | Łebcz | 550 |
5. | Mechowo | 542 |
6. | Mieroszyno | 497 |
7. | Żelistrzewo | 483 |
8. | Starzyński Dwór | 462 |
9. | Połczyno | 444 |
10. | Swarzewo | 443 |
11. | Połchowo | 441 |
12. | Werblinia | 402 |
13. | Rekowo Górne | 399 |
14. | Starzyno | 353 |
15. | Błądzikowo | 109 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO II TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię: | miejscowość | I runda | II runda | Suma: |
1 | Rohde Michał | Mechowo | 138 | 144 | 282 |
2 | Kirszling Łukasz | Gnieżdżewo | 134 | 147 | 281 |
3 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 133 | 133 | 266 |
4 | Miotk Adam | Darzlubie | 126 | 129 | 255 |
5 | Ceszke Błażej | Strzelno | 136 | 118 | 254 |
6 | Piepka Sławomir | Starzyno | 123 | 130 | 253 |
7 | Potrykus Leon | Połczyno | 129 | 121 | 250 |
8 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 128 | 119 | 247 |
9 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 123 | 124 | 247 |
10 | Pienczyn Leszek | Strzelno | 113 | 131 | 244 |
11 | Białk Krzysztof | Strzelno | 110 | 132 | 242 |
12 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 120 | 120 | 240 |
13 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | 104 | 130 | 234 |
14 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 106 | 128 | 234 |
15 | Tkaczyk Marcin | Starzyno | 108 | 123 | 231 |
16 | Ceszke Brunon | Strzelno | 104 | 121 | 225 |
17 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 109 | 111 | 220 |
18 | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 117 | 101 | 218 |
19 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 90 | 123 | 213 |
20 | Białk Paweł | Darzlubie | 116 | 97 | 213 |
21 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 117 | 95 | 212 |
22 | Burclaff Tomasz | Łebcz | 115 | 92 | 207 |
23 | Rohraff Adam | Strzelno | 121 | 85 | 206 |
24 | Szulc Mariusz | Połchowo | 85 | 120 | 205 |
25 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 112 | 93 | 205 |
– | Krauze Mateusz | Mechowo | 112 | 93 | 205 |
27 | Brzozowski Marek | Mechowo | 97 | 108 | 205 |
28 | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 104 | 100 | 204 |
29 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 87 | 115 | 202 |
30 | Lemke Dariusz | Łebcz | 90 | 112 | 202 |
31 | Derc Damian | Żelistrzewo | 103 | 99 | 202 |
32 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 106 | 94 | 200 |
33 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 100 | 98 | 198 |
34 | Potrykus Dariusz | Gnieżdżewo | 95 | 101 | 196 |
35 | Kos Florian | Łebcz | 98 | 97 | 195 |
36 | Dusza Michał | Łebcz | 94 | 93 | 187 |
37 | Jeka Dawid | Łebcz | 80 | 103 | 183 |
38 | Marzejon Rafał | Błądzikowo | 69 | 109 | 178 |
39 | Kos Łukasz | Gnieżdżewo | 69 | 108 | 177 |
40 | Mika Krzysztof | Połchowo | 73 | 100 | 173 |
41 | Selke Wojciech | Żelistrzewo | 74 | 99 | 173 |
42 | Kulpa Krzysztof | Rekowo Górne | 87 | 86 | 173 |
43 | Miłosz Michał | Mechowo | 80 | 92 | 172 |
44 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 74 | 93 | 167 |
45 | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | 82 | 85 | 167 |
46 | Szefka Jan | Połchowo | 64 | 92 | 156 |
47 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 75 | 80 | 155 |
48 | Labudda Jakub | Mechowo | 75 | 79 | 154 |
49 | Ksobiech Arkadiusz | Gnieżdżewo | 91 | 55 | 146 |
50 | Klein Krystian | Starzyński Dwór | 83 | 62 | 145 |
51 | Mach Mariusz | Werblinia | 72 | 73 | 145 |
52 | Maszota Szymon | Starzyński Dwór | 61 | 80 | 141 |
53 | Ferra Bogdan | Swarzewo | 66 | 73 | 139 |
54 | Brzozowski Adam | Mechowo | 55 | 82 | 137 |
55 | Wojtas Damian | Rekowo Górne | 62 | 69 | 131 |
56 | Zielke Paweł | Mieroszyno | 121 | – | 121 |
57 | Czylkowski Kamil | Strzelno | 114 | – | 114 |
58 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 110 | – | 110 |
59 | Gusta Sławomir | Żelistrzewo | – | 106 | 106 |
– | Radtke Henryk | Werblinia | – | 106 | 106 |
61 | Kupferschmidt Krzysztof | Swarzewo | 105 | – | 105 |
62 | Rathnau Radosław | Żelistrzewo | 103 | – | 103 |
63 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 99 | – | 99 |
– | Potrykus Mariusz | Połczyno | 99 | – | 99 |
65 | Groenwald Dariusz | Połczyno | – | 95 | 95 |
66 | Wojtas Dawid | Rekowo Górne | 36 | 59 | 95 |
67 | Kloka Adam | Połchowo | – | 90 | 90 |
68 | Budynek Jacek | Żelistrzewo | – | 89 | 89 |
69 | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 86 | – | 86 |
70 | Marzejon Jordan | Rekowo Górne | – | 85 | 85 |
– | Kulas Karol | Darzlubie | 85 | – | 85 |
72 | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | – | 82 | 82 |
– | Kloka Marek | Połchowo | – | 82 | 82 |
74 | Mach Robert | Werblinia | 81 | – | 81 |
75 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | – | 80 | 80 |
– | Skrzypkowski Dawid | Mechowo | 80 | – | 80 |
77 | Szymański Krystian | Domatówko | 74 | – | 74 |
78 | Szymański Józef | Domatówko | 69 | – | 69 |
– | Wielewicki Patryk | Starzyno | 69 | – | 69 |
80 | Budnik Patryk | Błądzikowo | 68 | – | 68 |
– | Mielewczyk Leszek | Werblinia | 68 | – | 68 |
82 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 67 | – | 67 |
83 | Kortas Paweł | Błądzikowo | 60 | – | 60 |
84 | Wicka Marcin | Starzyński Dwór | 58 | – | 58 |
85 | Piepka Mateusz | Starzyno | – | 54 | 54 |
– | Budnik Piotr | Błądzikowo | 54 | – | 54 |
87 | Rekowski Maciej | Błądzikowo | 46 | – | 46 |
88 | Jopek Tomasz | Domatówko | 42 | – | 42 |
89 | Selke Piotr | Mieroszyno | – | 40 | 40 |
KLASYFIKACJA KOBIET PO II TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię | miejscowość | I runda | II runda | Suma: |
1 | Kulas Magdalena | Darzlubie | 135 | 138 | 273 |
2 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 104 | 117 | 221 |
3 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 118 | 101 | 219 |
4 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 102 | 106 | 208 |
5 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 88 | 119 | 207 |
6 | Zelewska Beata | Darzlubie | 93 | 114 | 207 |
7 | Dettlaff Małgorzata | Łebcz | 95 | 107 | 202 |
8 | Białk Dominika | Strzelno | 96 | 100 | 196 |
– | Grön Joanna | Łebcz | 96 | 100 | 196 |
10 | Szopa Alicja | Strzelno | 100 | 87 | 187 |
11 | Mach Agnieszka | Werblinia | 85 | 100 | 185 |
12 | Mika Małgorzata | Połchowo | 96 | 88 | 184 |
13 | Muttke Krystyna | Mechowo | 101 | 81 | 182 |
14 | Dettlaff Monika | Strzelno | 93 | 87 | 180 |
15 | Gusta Joanna | Żelistrzewo | 91 | 76 | 167 |
16 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 74 | 91 | 165 |
17 | Kos Wioleta | Łebcz | 89 | 74 | 163 |
18 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 77 | 85 | 162 |
19 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 82 | 70 | 152 |
20 | Wojtas Julia | Rekowo Górne | 67 | 80 | 147 |
21 | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 79 | 68 | 147 |
22 | Groenwald Eliza | Połczyno | 69 | 78 | 147 |
23 | Hallmann Małgorzata | Mechowo | 66 | 79 | 145 |
24 | Selke Edyta | Żelistrzewo | 76 | 69 | 145 |
25 | Zielke Krystyna | Starzyński Dwór | 61 | 81 | 142 |
26 | Potrykus Monika | Połczyno | 91 | 50 | 141 |
27 | Ferra Katarzyna | Swarzewo | 67 | 71 | 138 |
28 | Rambiert Jesica | Starzyński Dwór | 85 | 50 | 135 |
29 | Milewczyk Anna | Swarzewo | 66 | 65 | 131 |
30 | Ferra Aleksandra | Swarzewo | 48 | 74 | 122 |
31 | Jarmulewska Teresa | Mieroszyno | 77 | 44 | 121 |
32 | Wojtas Alicja | Rekowo Górne | 61 | 59 | 120 |
33 | Lessnau Katarzyna | Mieroszyno | 53 | 63 | 116 |
34 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 52 | 49 | 101 |
35 | Janusz Magdalena | Mechowo | – | 98 | 98 |
36 | Pal Zuzanna | Łebcz | – | 87 | 87 |
37 | Groenwald Marzena | Połczyno | 80 | – | 80 |
38 | Szymańska Barbara | Domatówko | 76 | – | 76 |
39 | Jeka Izabela | Werblinia | 69 | – | 69 |
40 | Piontke Angelika | Werblinia | 68 | – | 68 |
41 | Szulc Barbara | Połchowo | 27 | 41 | 68 |
42 | Rambiert Aleksandra | Starzyński Dwór | – | 63 | 63 |
– | Kowalska Martyna | Łebcz | 63 | – | 63 |
44 | Chrzan Nadia | Błądzikowo | 61 | – | 61 |
45 | Marzejon-Barnet Kinga | Rekowo Górne | 56 | – | 56 |
46 | Miłosz – Chrzan Edyta | Błądzikowo | 55 | – | 55 |
47 | Szymańska Patrycja | Domatówko | 49 | – | 49 |
48 | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 43 | – | 43 |
49 | Kunc Natalia | Werblinia | 31 | – | 31 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO II TURNIEJU:
msc | Miejscowość: | I runda | II runda | Suma: |
1. | Darzlubie | 598 | 597 | 1195 |
2. | Strzelno | 576 | 574 | 1150 |
3. | Gnieżdżewo | 551 | 588 | 1139 |
4. | Mechowo | 526 | 542 | 1068 |
5. | Łebcz | 510 | 550 | 1060 |
6. | Mieroszyno | 523 | 497 | 1020 |
7. | Żelistrzewo | 506 | 483 | 989 |
8. | Starzyński Dwór | 464 | 462 | 926 |
9. | Swarzewo | 459 | 443 | 902 |
10. | Połczyno | 401 | 444 | 845 |
11. | Werblinia | 397 | 402 | 799 |
12. | Połchowo | 345 | 441 | 786 |
13. | Rekowo Górne | 364 | 399 | 763 |
14. | Starzyno | 335 | 353 | 688 |
15. | Błądzikowo | 339 | 109 | 448 |
16. | Domatówko | 310 | – | 310 |
Kolejna – trzecia- runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana
dnia 6 kwietnia (piątek) br. na kręgielni w Pucku.
UWAGA!!
ZE WZGLĘDU NA REMONT OBIEKTU MOKSiR PUCK TERMIN TRZECIEJ RUNDY MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY. (o ewentualnej zmianie powiadomimy na stronie oksitpuck.pl oraz mailowo kierowników drużyn)
Godziny startu poszczególnych drużyn:
III turniej (6 kwiecień) Proszę o przyjeżdżanie w miarę możliwości w wyznaczonych godzinach!!
15:30 – 16:30 (Starzyński Dwór, Werblinia, Strzelno)
16:30 – 17 30 (Rekowo Górne, Swarzewo, Łebcz)
17 30 – 18 30 (Gnieżdżewo, Mieroszyno, Żelistrzewo)
18 30 – 19 30 (Połczyno, Mechowo, Domatówko)
19 30 – 20 30 (Darzlubie, Błądzikowo, Starzyno, Połchowo )