W dniu 18 lutego 2018 roku przeprowadzony został ostatni turniej tenisa stołowego Gminy Puck z cyklu turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2017/2018. Turniej w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej z udziałem 42 uczestników przeprowadzony został przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
SIÓDMEGO TURNIEJU
Msc. | Nazwisko i imię: | Miejscowość: |
1 | Szwemin Krzysztof | Rekowo Górne |
2 | Białk Dariusz | Strzelno |
3 | Korthals Hieronim | Połczyno |
4 | Białk Krzysztof | Strzelno |
5-6 | Szulc Mariusz | Połchowo |
– | Kalwig Mariusz | Swarzewo |
7-8 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
– | Steinke Damian | Domatowo |
9-12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
– | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno |
– | Tuszer Franciszek | Starzyno |
– | Piepka Adam | Starzyno |
13-16 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
– | Okoń Sławomir | Leśniewo |
– | Piper Łukasz | Swarzewo |
– | Boczyński Krystian | Połczyno |
17-24 | Brzozowski Marcin | Połczyno |
– | Żaczek Julian | Strzelno |
– | Szwemin Bogusław | Rekowo Górne |
– | Mach Robert | Werblinia |
– | Kupferschmidt Arkadiusz | Swarzewo |
– | Jeka Tadeusz | Strzelno |
– | Boczyński Bernard | Połczyno |
– | Szweda Michał | Celbowo |
25-32 | Hempel Andrzej | Rekowo Górne |
– | Mach Mariusz | Werblinia |
– | Lessnau Marek | Gnieżdżewo |
– | Szlas Filip | Rekowo Górne |
– | Miotke Wojciech | Mrzezino |
– | Kloka Wojciech | Połchowo |
– | Burclaff Tomasz | Łebcz |
– | Drzeżdżon Kacper | Połchowo |
33 | Rambiert Dariusz | Starzyński Dwór |
– | Ustarbowski Marcin | Swarzewo |
– | Kupferschmidt Patryk | Swarzewo |
– | Maciejewski Radosław | Mieroszyno |
– | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
– | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
– | Szefka Jan | Połchowo |
– | Rambiert Krzysztof | Starzyński Dwór |
– | Steinke Kacper | Domatowo |
– | Labudda Tomasz | Mieroszyno |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
SEZONU 2017/2018 (bez najsłabszego turnieju)
Lb. | Zawodnik | I | II | III | IV | V | VI | VII
|
Suma po 6 najl. |
1 | Korthals Hieronim | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 166 |
2 | Kalwig Mariusz | 26 | 24 | 26 | 30 | 26 | 24 | 22 | 154 |
3 | Szwemin Krzysztof | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | 30 | 150 |
4 | Szulc Mariusz | 20 | 18 | 22 | 26 | 20 | 26 | 22 | 136 |
5 | Białk Dariusz | – | 28 | 24 | – | 22 | 30 | 28 | 132 |
6 | Piepka Adam | 22 | 20 | 18 | 24 | 24 | 22 | 18 | 130 |
7 | Steinke Damian | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 126 |
8 | Białk Krzysztof | – | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 | 24 | 116 |
9 | Licau Wojciech | 20 | 16 | 22 | – | 18 | 18 | 20 | 114 |
10 | Dawidowski Eugeniusz | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 114 |
11 | Piper Łukasz | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 106 |
12 | Jarmulewski Mariusz | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | – | – | 102 |
13 | Okoń Sławomir | 16 | 14 | – | 20 | 18 | 18 | 16 | 102 |
14 | Tuszer Franciszek | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 100 |
15 | Boczyński Krystian | 16 | 16 | 14 | 16 | – | 18 | 16 | 96 |
16 | Brzozowski Marcin | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 94 |
17 | Krauze Wiesław | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 92 |
18 | Kupferschmidt Jacek | 14 | – | – | 22 | 18 | 16 | 18 | 88 |
19 | Jeka Tadeusz | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 84 |
20 | Mach Robert | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 80 |
20 | Boczyński Bernard | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 80 |
22 | Mach Mariusz | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 78 |
23 | Drzeżdżon Kacper | 14 | 14 | 16 | – | – | 14 | 12 | 70 |
24 | Hempel Andrzej | 12 | 12 | – | 12 | 10 | 12 | 12 | 70 |
25 | Szefka Jan | 12 | 12 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 70 |
26 | Żaczek Julian | 14 | 12 | 14 | 14 | – | – | 14 | 68 |
27 | Miotke Wojciech | – | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 68 |
28 | Burclaff Tomasz | – | 14 | – | 14 | 12 | 14 | 12 | 66 |
29 | Maciejewski Radosław | – | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64 |
29 | Samel Jerzy | 10 | 10 | 12 | 12 | – | 10 | 10 | 64 |
31 | Rambiert Dariusz | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 |
31 | Rambiert Krzysztof | 10 | 10 | 12 | – | 10 | 10 | 10 | 62 |
33 | Pranga Józef | – | 16 | – | 14 | 16 | 14 | – | 60 |
34 | Jarmulewski Jerzy | – | 14 | 14 | 16 | 14 | – | – | 58 |
35 | Szweda Michał | – | 10 | 12 | 10 | 12 | – | 14 | 58 |
36 | Kupferschmidt Arkadiusz | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
37 | Szlas Filip | 16 | – | – | 12 | 14 | – | 12 | 54 |
38 | Steinke Kacper | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
39 | Kupferschmidt Krzysztof | 10 | 12 | 12 | 14 | – | – | – | 48 |
40 | Rambiert Paweł | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 |
41 | Kupferschmidt Patryk | 12 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 42 |
41 | Kupferschmidt Krystian | 10 | – | 12 | 10 | 10 | – | – | 42 |
43 | Kloka Wojciech | – | – | 14 | – | – | 12 | 12 | 38 |
44 | Grandicki Przemysław | 12 | 12 | – | 12 | – | – | – | 36 |
45 | Laga Roman | – | 16 | – | – | – | 16 | – | 32 |
46 | Fobke Karol | – | – | – | 10 | 10 | 10 | – | 30 |
– | Grzenkowicz Marcel | 10 | – | – | – | 10 | 10 | – | 30 |
– | Hincke Ernest | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 30 |
– | Grabowski Łukasz | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 30 |
50 | Jaffke Jarosław | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 28 |
51 | Magrean Piotr | – | 10 | – | 14 | – | – | – | 24 |
– | Płomień Waldemar | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 24 |
53 | Szulc Grzegorz | – | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
54 | Janusz Michał | – | – | 12 | 10 | – | – | – | 22 |
55 | Maszota Szymon | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
– | Kupferschmidt Adrian | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 20 |
57 | Gaffke Janusz | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
– | Nadolski Marcin | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 |
– | Białk Józef | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 |
– | Szwemin Bogusław | – | – | – | – | 14 | – | 14 | 14 |
61 | Kortas Marcin | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 |
– | Bystrek Michał | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
63 | Janeczko Marcin | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Nadolski Daniel | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Felkner Kacper | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Grubba Szymon | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Groenwald Kacper | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Żelazek Bartosz | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Dettlaff Sylwester | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
– | Jaffke Grzegorz | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Jankowski Jarosław | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Kuchnowski Jakub | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Dettlaff Mateusz | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Szmagliński Mateusz | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Klebba Marcin | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Białk Kacper | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
– | Grubba Rafał | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
– | Krukowski Marek | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
– | Ćwiałkowski Michał | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
– | Lessnau Marek | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
– | Ustarbowski Marcin | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
SIÓDMEGO TURNIEJU
Msc. | Miejscowość: | Pkt. |
1 | STRZELNO | 66 |
2 | REKOWO GÓRNE | 60 |
3 | POŁCZYNO | 56 |
4 | SWARZEWO | 56 |
5 | STARZYNO | 54 |
6 | POŁCHOWO | 46 |
7 | MIEROSZYNO | 40 |
8 | SWARZEWO II | 34 |
9 | DOMATOWO | 30 |
10 | STARZYŃSKI DWÓR | 30 |
11 | WERBLINIA | 26 |
12 | REKOWO GÓRNE II | 24 |
13 | LEŚNIEWO | 16 |
14 | STRZELNO II | 14 |
– | POŁCZYNO II | 14 |
– | CELBOWO | 14 |
17 | GNIEŻDŻEWO | 12 |
– | MRZEZINO | 12 |
– | ŁEBCZ | 12 |
20 | POŁCHOWO II | 10 |
– | STARZYŃSKI DWÓR II | 10 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
SEZONU 2017/2018
Msc. | Zawodnik | PO VII |
1 | SWARZEWO | 412 |
2 | POŁCZYNO | 410 |
3 | STARZYNO | 396 |
4 | STRZELNO | 386 |
5 | REKOWO GÓRNE | 348 |
6 | POŁCHOWO | 330 |
7 | MIEROSZYNO | 320 |
8 | STARZYŃSKI DWÓR | 240 |
9 | DOMATOWO | 194 |
10 | SWARZEWO II | 184 |
11 | WERBLINIA | 180 |
12 | ŁEBCZ | 142 |
13 | STARZYŃSKI DWÓR II | 130 |
14 | MRZEZINO | 118 |
15 | MIEROSZYNO II | 106 |
16 | LEŚNIEWO | 102 |
17 | CELBOWO | 88 |
18 | POŁCZYNO II | 76 |
19 | REKOWO GÓRNE II | 70 |
20 | STARZYNO II | 58 |
21 | STRZELNO II | 40 |
22 | POŁCHOWO II | 34 |
23 | ŻELISTRZEWO | 24 |
24 | BŁĄDZIKOWO | 24 |
25 | ŁEBCZ II | 20 |
26 | GNIEŻDŻEWO | 12 |
GALERIA ZDJĘĆ
Przypominamy, że Turniej Tenisa Stołowego (Deble i mieszane) odbędzie się 25 lutego (niedziela) 2018 roku o godz.: 13 00 w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące).
Turniej Tenisa Stołowego TOP 12 mężczyzn i kobiet odbędzie się 11 marca o godz. 10 00 w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące). Do turnieju awans uzyskała pierwsza dwunastka (miejsca od 1-12 w komunikacie) sezonu 2017/2018 Tenisa Stołowego mężczyzn.