2 sierpnia (niedziela) 2020 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyła się pierwsza Senioriada Gminy Puck. Prawo startu w imprezie mieli wszyscy mieszkańcy Gminy Puck, którzy ukończyli 55 rok życia. Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 55 +, 65+, 75+ z podziałem na Panie i Panów. Uczestnicy startowali w następujących konkurencjach: bieg na 50 m z przeszkodami, rzut ringiem, slalom z piłkami do piłki nożnej na czas, rzut piłką lekarską, rzut lotką do celu oraz marsz nordic walking. Czołowa trójka w każdej konkurencji otrzymała pamiątkowe medale, które wręczyli Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk oraz Zastępca Wójta – Jerzy Tkaczyk. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LZS Połczyno.
BIEG 50 M Z PRZESZKODAMI:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Stefania | Strzelno | 10,6 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Danuta | Żelistrzewo | 10,1 |
2 | Tuszer Magdalena | Starzyno | 10,9 |
3 | Nikolc Stefania | Mechowo | 11,8 |
4 | Itrych Anna | Mechowo | 12,3 |
5 | Kunikowska Irena | R. Górne | 12,7 |
6 | Napiecek Barbara | Gnieżdżewo | 17,0 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 7,1 |
2 | Rekwardt Zdzisław | Rzucewo | 7,1 |
3 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 7,2 |
4 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 7,7 |
5 | Rambiert Florian | Strzelno | 9,0 |
6 | Lilla Marek | R. Górne | 9,2 |
7 | Lange Stefan | Żelistrzewo | 10,6 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Żaczek Władysław | Strzelno | 7,4 |
2 | Potrykus Łucjan | Połczyno | 8,0 |
3 | Rinca Jerzy | Gnieżdżewo | 8,9 |
4 | Jagielak Zbigniew | Gnieżdżewo | 12,2 |
5 | Boczyński Bernard | Połczyno | 14,3 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
9,6 |
RZUT RINGIEM:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 30 pkt. |
2 | Dettlaff Stefania | Strzelno | 20 |
3 | Stromska Maria | Strzelno | 15 |
4 | Marzejon Irena | R. Górne | 15 |
5 | Dettlaff Barbara | Strzelno | 10 |
6 | Lietzau Maria | Połczyno | 10 |
7 | Bemke Lidia | Żelistrzewo | 5 |
8 | Czucha Barbara | Strzelno | 5 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kunikowska Irena | R. Górne | 45 |
2 | Bemke Danuta | Łebcz | 20 |
3 | Renusz Agnieszka | Strzelno | 20 |
4 | Weber Maria | Gnieżdżewo | 20 |
5 | Kustoch Ewa | Łebcz | 20 |
6 | Kwidzińska Regina | Łebcz | 10 |
7 | Tuszer Magdalena | Żelistrzewo | 5 |
8 | Błażk Magdalena | Gnieżdżewo | 5 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 15 |
2 | Wittbrodt Gertruda | Łebcz | 10 |
3 | Labuda Elżbieta | Mechowo | 5 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 40 |
2 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 30 |
3 | Radtke Jacek | Żelistrzewo | 20 |
4 | Marzejon Tadeusz | R. Górne | 15 |
5 | Urbanowski Andrzej | Żelistrzewo | 10 |
6 | Bemke Zdzisław | Strzelno | 5 |
6 | Lange Stefan | Żelistrzewo | 5 |
8 | Rambiert Florian | Strzelno | 0 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Puszkarczuk Tadeusz | Sławutowo | 40 |
2 | Potrykus Łucjan | Połczyno | 30 |
3 | Ceszke Brunon | Strzelno | 25 |
4 | Kunikowski Zygmunt | Gnieżdżewo | 20 |
4 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 20 |
4 | Żaczek Władysław | Strzelno | 20 |
7 | Białk Józef | Strzelno | 15 |
8 | Zelewski Tadeusz | Połczyno | 10 |
8 | Ellwart Jan | Gnieżdżewo | 10 |
10 | Rinca Jerzy | Gnieżdżewo | 0 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 15/40 |
2 | Tuszer Joachim | Starzyno | 15/15 |
3 | Wittbrodt Augustyn | Łebcz | 10 |
SLALOM Z PIŁKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Irena | R. Górne | 0:45,84 |
2 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 0:47,81 |
3 | Stromska Ewa | Strzelno | 0:54,75 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Nikolc Stefania | Mechowo | 0:50,84 |
2 | Lis Urszula | Mechowo | 0:57,78 |
3 | Tuszer Magdalena | Starzyno | 1:02,66 |
4 | Kloske Rita | Mechowo | 1:16,65 |
5 | Komorek Maria | Strzelno | 1:17,03 |
6 | Itrych Anna | Mechowo | 1:32,00 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Franciszek | R. Górne | 0:30,84 |
2 | Rambiert Florian | Strzelno | 0:35,44 |
3 | Rogocki Mirosław | Połczyno | 0:42,81 |
4 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 0:49,69 |
5 | Lange Stefan | Żelistrzewo | 0:50,56 |
6 | Rekwardt Zdzisław | Rzucewo | 0:55,50 |
7 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 1:15,65 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Potrykus Łucjan | Połczyno | 0:27,31 |
2 | Boczyński Bernard | Połczyno | 0:33,13 |
3 | Rinca Jerzy | Gnieżdżewo | 0:34,53 |
4 | Żaczek Władysław | Strzelno | 1:38,19 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Tuszer Joachim | Starzyno | 0:41,13 |
2 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
0:49,69 |
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzjon Irena | R. Górne | 8,73 |
2 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 7,77 |
3 | Lietzau Maria | Połczyno | 7,21 |
4 | Stromska Ewa | Strzelno | 7,14 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Danuta | Żelistrzewo | 7,36 |
2 | Kustoch Ewa | Łebcz | 7,23 |
3 | Kloske Rita | Mechowo | 7,07 |
4 | Renusz Agnieszka | Strzelno | 6,90 |
4 | Kwidzińska Regina | Łebcz | 6,90 |
6 | Błaszk Magdalena | Gnieżdżewo | 6,60 |
7 | Komorek Maria | Strzelno | 6,58 |
8 | Napiecek Barbara | Gnieżdżewo | 5,20 |
9 | Dettlaff Barbara | Strzelno | 5,05 |
10 | Lis Urszula | Mechowo | 4,53 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 6,70 |
2 | Labudda Elżbieta | Mechowo | 5,34 |
3 | Wittbrodt Gertruda | Łebcz | 5,33 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 14,50 |
2 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 11,33 |
3 | Radtke Jacek | Żelistrzewo | 9,85 |
4 | Lilla Marek | R. Górne | 9,22 |
5 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 9,20 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 11,88 |
2 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 9,56 |
3 | Zelewski Tadeusz | Połczyno | 8,70 |
4 | Puszkarczuk Tadeusz | Sławutowo | 8,40 |
5 | Ellwart Jan | Gnieżdzewo | 7,88 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 8,50 |
RZUT LOTKĄ DO CELU:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Stefania | Strzelno | 46 |
2 | Bemke Lidia | Strzelno | 40 |
3 | Stromska Ewa | Strzelno | 31 |
4 | Czucha Longina | Strzelno | 30 |
5 | Lietzau Maria | Połczyno | 29 |
6 | Stromska Maria | Mechowo | 13 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kloske Rita | Mechowo | 44 |
2 | Błaszk Magdalena | Gnieżdżewo | 44 |
3 | Itrych Anna | Mechowo | 35 |
4 | Kwidzińska Regina | Łebcz | 35 |
5 | Komorek Maria | Strzelno | 31 |
6 | Dettlaff Barbara | Strzelno | 30 |
7 | Lis Urszula | Mechowo | 22 |
8 | Kustoch Ewa | Łebcz | 18 |
9 | Renusz Agnieszka | Strzelno | 17 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Weber Maria | Gnieżdżewo | 45 |
2 | Wittbrodt Gertruda | Łebcz | 34 |
3 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 32 |
4 | Napierczyk Barbara | Gnieżdżewo | 31 |
5 | Labuda Elżbieta | Mechowo | 24 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 62 |
2 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 61 |
3 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 38 |
4 | Bemke Zdzisław | Strzelno | 33 |
5 | Urbanowski Andrzej | Żelistrzewo | 31 |
6 | Radtke Jacek | Żelistrzewo | 30 |
7 | Marzejon Tadeusz | R. Górne | 30 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 55 |
2 | Boczyński Bernard | Połczyno | 53 |
3 | Żaczek Władysław | Strzelno | 52 |
4 | Zelewski Tadeusz | Połczyno | 48 |
5 | Białk Józef | Strzelno | 47 |
6 | Puszkarczuk Tadeusz | Sławutowo | 42 |
7 | Kunikowski Zygmunt | R. Górne | 30 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 34 |
2 | Wittbrodt August | Łebcz | 25 |
3 | Ellwart Jan | Gnieżdżewo | 25 |
4 | Tuszer Joachim | Starzyno | 20 |
MARSZ NORDIC-WALKING
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Lidia | Strzelno | 9:05,0 |
2 | Stromska Maria | Mechowo | 9:08,0 |
3 | Zawadzka Ewa | Mechowo | 9:34,0 |
4 | Czucha Longina | Strzelno | 9:40,0 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Nikolc Stefania | Mechowo | 9:38,0 |
2 | Kanikowska Irena | R. Górne | 9:39,0 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Lilla Marek | R. Górne | 9:03,0 |
2 | Rekwardt Zdzisław | Żelistrzewo | 9:09,0 |
3 | Muttke Jerzy | Mechowo | 9:14,0 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 8:26,0 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
9:02,0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Msc. | Drużyna | Pkt. |
1 | STRZELNO | 173 |
2 | REKOWO GÓRNE | 86 |
3 | POŁCZYNO | 79 |
4 | MECHOWO | 71 |
5 | ŻELISTRZEWO | 58 |
6 | GNIEŻDŻEWO | 57 |
7 | STARZYNO | 55 |
8 | ŁEBCZ | 53 |
9 | MIEROSZYNO | 38 |
10 | BŁĄDZIKOWO | 27 |
11 | SŁAWUTOWO | 19 |
12 | RZUCEWO | 17 |