Czwarty turniej przeprowadzony został 19 grudnia 2018 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +. W ostatnim tegorocznym turnieju wystartowało 42 tenisistów z terenu ziemi puckiej. Zwycięzcami zostali odpowiednio: Hieronim Korthals (Połczyno) w grupie młodszej oraz Ryszard Szymański (Sportowe Kaszuby Władysławowo) w kategorii powyżej 55 lat. Kolejny (piąty) turniej przeprowadzony zostanie dnia 9 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie. Serdecznie zapraszamy.
WYNIKI IV TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo |
4 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
5 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo |
6 | Piepka Adam | Starzyno |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
9 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
10 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
11 | Szulc Mariusz | Połchowo |
12 | Pałuba Krzysztof | Rozewie |
13 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
14 | Okoń Piotr | Karlikowo |
15 | Mach Mariusz | Werblinia |
16 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
17 | Lenc Leszek | Hel |
18 | Szefka Jan | Połchowo |
19 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo |
WYNIKI IV TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
2 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
3 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
4 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo |
5 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo |
6 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo |
8 | Szopa Alicja | Strzelno |
9 | Boczyński Bernard | Połczyno |
10 | Lessnau Henryk | Chałupy |
11 | Niemiec Marian | Sasino |
12 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
13 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo |
14 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
15 | Białk Józef | Strzelno |
16 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
17 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
18 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
19 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
20 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
21 | Tuszer Joachim | Starzyno |
22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA PO IV TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 198 | 4 |
2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 184 | 4 |
3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 180 | 4 |
4 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 178 | 4 |
5 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 174 | 4 |
6 | Piepka Adam | Starzyno | 156 | 4 |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 144 | 4 |
8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 136 | 4 |
9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 122 | 4 |
10 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 114 | 4 |
11 | Pałuba Krzysztof | Rozewie | 112 | 4 |
12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 100 | 3 |
13 | Szulc Mariusz | Połchowo | 98 | 3 |
14 | Mach Mariusz | Werblinia | 82 | 4 |
15 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 72 | 3 |
16 | Szefka Jan | Połchowo | 68 | 4 |
17 | Lenc Leszek | Hel | 62 | 3 |
18 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 50 | 3 |
19 | Pipka Adam | Łętowice | 48 | 2 |
20 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 46 | 1 |
21 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 40 | 3 |
22 | Okoń Piotr | Karlikowo | 38 | 2 |
23 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 28 | 2 |
24 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 26 | 1 |
KLASYFIKACJA PO IV TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Lb. |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 196 | 4 |
2 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 194 | 4 |
3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 174 | 4 |
4 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 172 | 4 |
5 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 162 | 4 |
6 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 152 | 4 |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 126 | 3 |
8 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 122 | 4 |
9 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo | 106 | 3 |
10 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 104 | 3 |
11 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 100 | 4 |
12 | Lessnau Henryk | Chałupy | 90 | 3 |
13 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 90 | 3 |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 84 | 4 |
15 | Szopa Alicja | Strzelno | 74 | 2 |
16 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 66 | 3 |
17 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 60 | 4 |
18 | Boczyński Bernard | Połczyno | 58 | 2 |
19 | Niemiec Marian | Sasino | 50 | 2 |
20 | Kujawski Piotr | Władysławowo | 46 | 2 |
21 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 40 | 1 |
22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 36 | 3 |
23 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 36 | 2 |
24 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 36 | 2 |
25 | Tuszer Joachim | Starzyno | 32 | 3 |
26 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 30 | 3 |
27 | Białk Józef | Strzelno | 22 | 1 |
28 | Chęciński Robert | Pierwoszyno | 20 | 1 |
29 | Żaczek Julian | Strzelno | 18 | 1 |