Turniej przeprowadzony został dnia 21 lutego 2018 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1977-1963 oraz starszej – 1962 +.
WYNIKI IX TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik: | Klub/Miejscowość |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Golla Alojzy | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
3 | Białk Ryszard | Wierzchucino |
4 | Nadolski Leszek | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
5 | Śliwiński Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
6 | Piepka Adam | Starzyno |
7 | Szulc Mariusz | Połchowo |
8 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
9 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
10 | Pieprzyca Dorota | Karwia |
11 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
12 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
13 | Majkowski Andrzej | Władysławowo |
14 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
15 | Szefka Jan | Połchowo |
16 | Mach Mariusz | Werblinia |
17 | Pipka Adam | Łętowice |
18 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
19 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
20 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
21 | Idkowiak Sławomir | Łebcz |
KLASYFIKACJA PO IX TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Lb. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Po IX | Lb turn. |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 436 | 9 |
2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 422 | 9 |
3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 412 | 9 |
4 | Piepka Adam | Starzyno | 338 | 9 |
5 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 338 | 9 |
6 | Szulc Mariusz | Połchowo | 332 | 8 |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 306 | 8 |
8 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 304 | 7 |
9 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 270 | 9 |
10 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 266 | 8 |
11 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 228 | 7 |
12 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 206 | 9 |
13 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 184 | 4 |
14 | Pipka Adam | Łętowice | 178 | 7 |
15 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 176 | 9 |
16 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 168 | 6 |
17 | Mach Mariusz | Werblinia | 166 | 8 |
18 | Szefka Jan | Połchowo | 146 | 8 |
19 | Laga Roman | Starzyński Dwór | 98 | 3 |
20 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 84 | 5 |
21 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 84 | 5 |
22 | Konke Marcin | Jastarnia | 60 | 2 |
23 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 56 | 2 |
24 | Pieprzyca Dorota | Karwia | 32 | 1 |
25 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 26 | 1 |
26 | Olszewski Rafał | Połczyno | 26 | 1 |
27 | Lenc Leszek | Hel | 22 | 1 |
28 | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 18 | 1 |
29 | Hincke Marcin | Starzyński Dwór | 16 | 1 |
30 | Felkner Krzysztof | Starzyński Dwór | 14 | 1 |
31 | Konkol Adam | Żelistrzewo | 12 | 1 |
31 | Wandtke Łukasz | Połchowo | 12 | 1 |
WYNIKI IX TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Zawodnik: | Klub/Miejscowość |
1 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
2 | Szymański Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
3 | Wittbrodt Zbigniew | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
4 | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno |
5 | Czernicki Lech | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
6 | Koziróg Józef | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
7 | Żmuda Krzysztof | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
8 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
9 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
10 | Oberzig Stefan | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
11 | Niemiec Marian | Sasino |
12 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
13 | Kujawski Piotr | Władysławowo |
14 | Boczyński Bernard | Połczyno |
15 | Żaczek Julian | Strzelno |
16 | Bartkowski Jerzy | Karwińskie Błota |
17 | Tuszer Joachim | Starzyno |
18 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA PO IX TURNIEJU GRUPA STARSZA
Lb. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Po IX | Lb turn. |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 438 | 9 |
2 | Tuszer Franciszek | Starzyński Dwór | 430 | 9 |
3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 404 | 9 |
4 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 376 | 9 |
5 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 348 | 9 |
6 | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno | 344 | 8 |
7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 324 | 9 |
8 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 312 | 9 |
9 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 282 | 9 |
10 | Niemiec Marian | Sasino | 268 | 9 |
11 | Pranga Józef | Starzyno | 228 | 8 |
12 | Żaczek Julian | Strzelno | 214 | 8 |
13 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 202 | 7 |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 178 | 8 |
15 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 168 | 7 |
16 | Boczyński Bernard | Połczyno | 156 | 8 |
17 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 150 | 7 |
18 | Kujawski Piotr | Władysławowo | 138 | 8 |
19 | Bartkowski Jerzy | Karw. Błota | 112 | 8 |
20 | Tuszer Joachim | Starzyno | 98 | 7 |
21 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 86 | 8 |
22 | Szopa Alicja | Strzelno | 80 | 2 |
23 | Wizert Mieczysław | Hel | 78 | 2 |
24 | Lessnau Henryk | Chałupy | 68 | 3 |
25 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo | 56 | 2 |
26 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 52 | 3 |
27 | Białk Józef | Strzelno | 32 | 2 |
28 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 16 | 1 |
Kolejny (dziesiąty) turniej przeprowadzony zostanie dnia 28 lutego (środa) 2018 roku o godz. 16 30 w sali Zespołu Szkół w Starzynie.
GALERIA ZDJĘĆ