Dnia 4 sierpnia 2018 roku w Swarzewie odbyły się III Mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie. W stawce 8 miejscowości z terenu Gminy zwyciężył zespół Starzyńskiego Dworu wyprzedzając kolejno Łebcz oraz Połczyno. Czołowa trójka w każdej klasyfikacji otrzymała pamiątkowe medale oraz drużynowo puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
WYNIKI:
25O m kobiet:
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Skrzypkowska Magdalena | Łebcz | 1:56,9 |
2 | Dodot Magdalena | Łebcz | 2:02,6 |
3 | Korth Teresa | Połczyno | 2:05,0 |
4 | Maszota Marta | Starzyński Dwór | 2:06,5 |
5 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 2:10,5 |
6 | Szulc Barbara | Połchowo | 2:13,8 |
7 | Karczewska-Strójwąs Wioletta | Mieroszyno | 2:15,8 |
8 | Rąpca Izabela | Starzyński Dwór | 2:17,0 |
9 | Jeka Beata | Połczyno | 2:18,5 |
10 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 2:26,5 |
250 m mężczyzn:
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Mollin Bartłomiej | Strzelno | 1:46,3 |
2 | Felkner Kacper | Starzyński Dwór | 1:51,7 |
3 | Wicka Marcin | Starzyński Dwór | 1:53,7 |
4 | Korthals Marcin | Łebcz | 1:54,6 |
5 | Blok Mateusz | Łebcz | 1:59,3 |
6 | Groenwald Wiktor | Połczyno | 1:59,6 |
7 | Priebe Przemysław | Łebcz | 2:00,6 |
8 | Klein Krystian | Starzyński Dwór | 2:00,9 |
9 | Laddach Daniel | Swarzewo | 2:03,9 |
10 | Szefka Jan | Połchowo | 2:07,6 |
11 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 2:09,6 |
12 | Groenwald Eryk | Połczyno | 2:10,9 |
13 | Rambiert Dariusz | Starzyński Dwór | 2:18,2 |
14 | Groenwald Dariusz | Połczyno | 2:19,5 |
500 m kobiet:
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Magdalena Skrzypkowska | Łebcz | 4:18,6 |
2 | Romanik Marta | Łebcz | 4:34,2 |
3 | Dodot Magdalena | Łebcz | 4:43,5 |
4 | Dettlaff Anna | Łebcz | 4:47,3 |
5 | Szulc Zofia | Połchowo | 4:50,5 |
6 | Maszota Marta | Starzyński Dwór | 4:52,1 |
7 | Derc Karolina | Połczyno | 4:52,5 |
8 | Witkowska Wioletta | Mieroszyno | 4:52,7 |
9 | Lessnau Anna | Połczyno | 5:01,8 |
10 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 5:52,6 |
500 m mężczyzn:
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Mollin Bartłomiej | Strzelno | 3:59,6 |
2 | Skwiercz Piotr | Swarzewo | 4:05,5 |
3 | Szweda Mieczysław | Swarzewo | 4:07,0 |
4 | Rąpca Kamil | Starzyński Dwór | 4:09,5 |
5 | Potracki Dariusz | Połczyno | 4:12,6 |
6 | Szulc Mariusz | Połchowo | 4:20,1 |
7 | Drzeżdżon Daniel | Starzyński Dwór | 4:24,2 |
8 | Redlin Marek | Swarzewo | 4:24,2 |
9 | Manicki Mateusz | Gnieżdżewo | 5:25,8 |
10 | Rogocki Piotr | Połczyno | 4:28,9 |
11 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 4:38,9 |
12 | Manicki Cyprian | Gnieżdżewo | 4:45,7 |
500 m mężczyzn (dwójkami)
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Potracki Dariusz Rogocki Piotr | Połczyno | 3:54,3 |
2 | Laddach Daniel Skwiercz Piotr | Swarzewo | 3:58,4 |
3 | Groenwald Fabian Groenwald Kacper | Połczyno | 3:59,5 |
4 | Klein Krystian Wicka Marcin | Starzyński Dwór | 4:06,3 |
5 | Groenwald Wiktor Groenwald Eryk | Połczyno | 4:20,8 |
6 | Stencel Szymon Adrian Adam | Gnieżdżewo | 4:56,9 |
7 | Szefka Jan Szulc Mariusz | Połchowo | 5:14,5 |
8 | Dettlaff Sylwester Korthals Marcin | Łebcz | 5:28,3 |
9 | Smerczak Jakub Blok Mateusz | Łebcz | 6:01,7 |
500 m MIXT:
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Gajdamowicz Łukasz Gajdamowicz Joanna | Łebcz | 4:01,0
|
2 | Manicki Leszek Manicka Milena | Gnieżdżewo | 4:14,2 |
3 | Gaffke Janusz Gaffke Sylwia | Starzyński Dwór | 4:18,0 |
4 | Korth Teresa Korthals Bernard | Połczyno | 4:46,7 |
5 | Grandicki Przemysław Dettlaff Anna | Łebcz | 4:47,1 |
6 | Dettlaff Sylwester Romanik Marta | Łebcz | 4:49,7 |
7 | Rąpca Izabella Maszota Kamil | Starzyński Dwór | 5:06,2 |
8 | Bradtke Waldemar Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 6:17,3 |
1000 m (dwójkami)
Msc. | Imię i nazwisko: | Miejscowość: | Wynik: |
1 | Drzeżdżon Daniel Szornak Rafał | Starzyński Dwór | 8:08,4 |
2 | Rąpca Kamil Felkner Kacper | Starzyński Dwór | 8:18,4 |
3 | Groenwald Fabian Groenwald Kacper | Połczyno | 8:21,3 |
4 | Gajdamowicz Łukasz Gajdamowicz Joanna | Łebcz | 8:30,4 |
5 | Redlin Marek Szweda Mieczysław | Swarzewo | 8:26,5 |
6 | Manicki Leszek Manicki Mateusz | Gnieżdżewo | 8:58,0 |
7 | Szulc Zofia Szulc Barbara | Połchowo | 10:26,4 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
Msc. | Drużyna: | Punkty |
1 | STARZYŃSKI DWÓR | 46 |
2 | ŁEBCZ | 44 |
3 | POŁCZYNO | 43 |
4 | POŁCHOWO | 26 |
5 | SWARZEWO | 24 |
6 | STRZELNO | 18 |
7 | GNIEŻDŻEWO | 18 |
8 | MIEROSZYNO | 10 |