KOMUNIKAT
VII BIEGU ZIEMI PUCKIEJ na 10 km o Puchar Wójta Gminy Puck
z okazji 30-lecia Samorządu Gminy Puck
19 września 2021 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku, Pomorskim Zrzeszeniem LZS, Państwową Strażą Pożarną, Policją Powiatową w Pucku, OSP Gnieżdżewo, Iskrą Połczyno oraz Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku przeprowadził VII Bieg Ziemi Puckiej na 10 km. W zawodach wystartowało 99 zawodników, którzy mieli do pokonania trasę 10 km z terenu Puszczy Darżlubskiej do Połczyna. Zwycięzcą siódmego biegu Ziemi Puckiej na 10 km został podobnie jak w roku ubiegłym Krzysztof Jednachowski z Pucka, który trasę biegu pokonał w 33 min i 4 s. Wśród kobiet najszybsza okazała się Katarzyna Klahs z Połczyna uzyskując wynik 41 min i 8 sek. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Oczekując na ceremonię wręczenia nagród zawodnicy częstowali się zupą, kawą oraz ciastem.
Za zajęcie miejsc od I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymali puchary. Ponadto w każdej kategorii wiekowej czołowa trójka otrzymała puchary (nagrody nie były dublowane). Wyróżniono również najlepszych strażaków OSP w kategorii mężczyzn i kobiet oraz najstarszego i najmłodszego zawodnika. Z pośród uczestników biegu rozlosowano 25 osób, które za okazaniem numeru startowego otrzymało upominki rzeczowe.
Puchary i upominki rzeczowe wręczał Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk oraz Zastępca Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS – Jan Trofimowicz.
Wyniki – 10km zawodników Ziemi Puckiej
Msc | Nazwisko | Imię | Miejscowość | META |
1 | JEDNACHOWSKI | KRZYSZTOF | PUCK | 00:33:04.62 |
2 | MOLLIN | BARTLOMIEJ | STRZELNO | 00:37:40.92 |
3 | DOROBCZYŃSKI | MAREK | CHAŁUPY | 00:37:56.54 |
4 | SZYMAŃSKI | KRZYSZTOF | DOMATÓWKO | 00:38:26.17 |
5 | BUCZKOWSKI | DAMIAN | WŁADYSŁAWOWO | 00:38:29.22 |
6 | JEDNACHOWSKI | ARTUR | DARZLUBIE | 00:39:18.02 |
7 | GAWLIK | MARIUSZ | MOSTY | 00:40:12.27 |
8 | LADUN | ZENON | MRZEZINO | 00:40:55.61 |
9 | CIEŚLAK | BARTOSZ | ŻELISTRZEWO | 00:40:59.82 |
10 | KLAHS | KATARZYNA | POŁCZYNO | 00:41:08.94 |
11 | DAWIDOWSKI | ROMAN | PUCK | 00:41:11.77 |
12 | BOLIN | JÓZEF | WŁADYSŁAWOWO | 00:41:52.23 |
13 | JEKA | RAFAL | ŁEBCZ | 00:42:13.35 |
14 | MISLISZ | PIOTR | OSŁONINO | 00:42:15.08 |
15 | DETTLAFF | IRENEUSZ | GNIEŻDŻEWO | 00:42:21.02 |
16 | SZEWKA | MACIEJ | DARZLUBIE | 00:42:47.11 |
17 | JAFFKE | JAROSŁAW | ŁEBCZ | 00:42:53.32 |
18 | WILLNER | WALDEMAR | DOMATÓWKO | 00:42:53.98 |
19 | STROMIDŁO | JAN | SWARZEWO | 00:43:19.36 |
20 | HINTZKE | LESZEK | LEŚNIEWO | 00:43:41.25 |
21 | KAŁASKA | RADOSŁAW | REWA | 00:44:02.54 |
22 | SOKOLEK | SZYMON | WŁADYSŁAWOWO | 00:45:45.89 |
23 | PARCHEM | ARTUR | STRZELNO | 00:45:59.12 |
24 | MICKIEWICZ -SZYMAŃSKA | ILONA | DOMATÓWKO | 00:46:01.10 |
25 | MARSZAŁEK | JERZY | PUCK | 00:46:03.94 |
26 | CZERWICKI | ARTUR | ZDRADA | 00:46:05.48 |
27 | OWCZAREK | KATARZYNA | KOSAKOWO | 00:46:08.26 |
28 | DETTLAFF | SŁAWOMIR | HEL | 00:46:10.49 |
29 | KACZYKOWSKI | KAROL | ŻELISTRZEWO | 00:46:22.24 |
30 | SZEWKA | MARCIN | MECHOWO | 00:46:36.18 |
31 | GAFFKE | JANUSZ | STARZYNSKI DWOR | 00:46:51.47 |
32 | JEDNACHOWSKI | RADOSŁAW | DARZLUBIE | 00:47:14.66 |
33 | LADEMANN | ALICJA | DARZLUBIE | 00:47:37.05 |
34 | CHOJNACKA | NATALIA | LISEWO | 00:47:49.24 |
35 | LADEMANN | MACIEJ | DARZLUBIE | 00:47:52.85 |
36 | HAPKA | PAWEŁ | STRZELNO | 00:47:57.15 |
37 | PIETRUSZKIEWICZ | JAKUB | CELBOWO | 00:48:02.73 |
38 | PULCZYŃSKA | ANNA | STARZYNO | 00:48:09.36 |
39 | PIETRUSZKIEWICZ | KRZYSZTOF | CELBOWO | 00:48:14.87 |
40 | JASZKE | ŁUKASZ | PUCK | 00:48:19.35 |
41 | LUNK | KRZYSZTOF | PUCK | 00:48:22.24 |
42 | KLAHS | ARTUR | POŁCZYNO BIS | 00:48:34.78 |
43 | OBERZIG | MATEUSZ | WŁADYSŁAWOWO | 00:48:41.09 |
44 | GAWĘDA-SKWIERCZ | BOŻENA | POŁCHOWO | 00:50:24.23 |
45 | JANOWICZ | ANNA | WŁADYSŁAWOWO | 00:50:37.64 |
46 | ŁĘGOWSKI | JANUSZ | PUCK | 00:51:02.22 |
47 | WOLSZON | SŁAWOMIR | POŁCZYNO | 00:51:02.97 |
48 | CESZKE | BŁAŻEJ | STRZELNO | 00:51:47.64 |
49 | GÓRSKA-STUCKA | ANNA | WŁADYSŁAWOWO | 00:52:26.45 |
50 | GRYCKO | BARBARA | WŁADYSŁAWOWO | 00:52:31.65 |
51 | PATALAS | ANGELIKA | CHŁAPOWO | 00:52:48.83 |
52 | LICAU | PAWEŁ | WŁADYSŁAWOWO | 00:53:53.06 |
53 | KARWOWSKI | KRYSTIAN | MOSTY | 00:53:57.66 |
54 | LEWIŃSKA | DOMINIKA | WŁADYSŁAWOWO | 00:54:29.50 |
55 | KOWALIK | ADAM | JASTARNIA | 00:54:42.98 |
56 | SZEWKA | ZBIGNIEW | DARZLUBIE | 00:55:28.63 |
57 | WRZOS | KRZYSZTOF | WŁADYSŁAWOWO | 00:55:41.29 |
58 | BERNAT | ANTONI | PUCK | 00:56:25.87 |
59 | GROENWALD | DARIUSZ | POŁCZYNO | 00:58:16.46 |
60 | LORENZ | JULIA | DARZLUBIE – PUSTKI | 01:04:00.24 |
61 | KARWOWSKA | DANUTA | MOSTY | 01:07:38.79 |
62 | BYSTRAM | ALEKSANDRA | PUCK | 01:08:59.09 |
Wyniki – 10km zawodników spoza Ziemi Puckiej
Msc | Nazwisko | Imię | Miejscowość | META |
1 | MIRECKI | TOMASZ | DOPIEWIEC | 00:36:05.84 |
2 | SKUZA | MATEUSZ | WEJHEROWO | 00:36:39.90 |
3 | KOŚCIELSKI | MARIUSZ | RUMIA | 00:38:04.42 |
4 | KANKOWSKI | PAWEŁ | LUZINO | 00:38:35.27 |
5 | OBERZIG | TOMASZ | REDA | 00:39:37.83 |
6 | STROSIN | TOMASZ | RUMIA | 00:40:08.17 |
7 | KRAWCZYK | ANDRZEJ | WEJHEROWO | 00:40:13.65 |
8 | ROMANOWSKI | PAWEŁ | GDAŃSK | 00:40:23.00 |
9 | STENKA | TOMASZ | REDA | 00:41:14.27 |
10 | STENKA | NIKODEM | LEWINO | 00:41:29.02 |
11 | SZTANDAR | JACK | GDYNIA | 00:41:35.50 |
12 | PAPROCKI | MACIEJ | GDAŃSK | 00:42:51.16 |
13 | KWIATKOWSKA | AGNIESZKA | RUMIA | 00:42:51.62 |
14 | HOLZ | OSKAR | TCZEW | 00:43:05.11 |
15 | HERMAN | JACEK | WEJHEROWO | 00:43:15.41 |
16 | PSZENNY | PAWEŁ | PĘPOWO | 00:45:36.72 |
17 | MATYSZEWSKI | JAROSŁAW | GDAŃSK | 00:45:40.68 |
18 | ŻABCZYŃSKI | DANIEL | RUMIA | 00:45:50.17 |
19 | ZIELIŃSKI | JAKUB | GDAŃSK | 00:45:56.57 |
20 | SZAJERKA | KRZYSZTOF | RUMIA | 00:46:42.61 |
21 | DZIENISZ | ROMAN | ROBAKOWO | 00:47:49.52 |
22 | NADOLSKI | MARCIN | ROKITKI | 00:48:19.37 |
23 | KANKOWSKA | JUSTYNA | LUZINO | 00:48:42.77 |
24 | WALCZAK | MICHAŁ | REDA | 00:49:21.91 |
25 | HERMAN | KRYSTIANA | WEJHEROWO | 00:49:28.34 |
26 | PSZENNY | PIOTR | REDA | 00:49:42.10 |
27 | NIEDBAŁA | IRENEUSZ | WEJHEROWO | 00:49:43.12 |
28 | ENGLERT | PAWEŁ | GDYNIA | 00:49:58.82 |
29 | GÓRSKA-KOBYLSKA | ANETA | REDA | 00:50:07.01 |
30 | ZIELONKA | ADAM | GDYNIA | 00:51:01.17 |
31 | BOZA | BEATA | GDYNIA | 00:52:34.48 |
32 | PAPROCKA | ANNA | GDAŃSK | 00:53:04.12 |
33 | PAPROCKI | MARCIN | GDAŃSK | 00:53:05.10 |
34 | ZIELONKA | JAN | GDYNIA | 00:53:23.90 |
35 | DZIENISZ | JUSTYNA | ROBAKOWO | 00:54:35.98 |
36 | FELKNER | ALICJA | CIELE | 00:55:00.06 |
37 | ŚMIGAJ | MIROSŁAW | GDYNIA | 01:07:52.16 |