Turniej przeprowadzony został 27 lutego 2019 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +. Kolejny (jedenasty) turniej przeprowadzony zostanie dnia 13 marca (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie. Serdecznie zapraszamy.
WYNIKI X TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo |
3 | Białk Ryszard | Wierzchucino |
4 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
5 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
6 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
8 | Piepka Adam | Starzyno |
9 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
10 | Okoń Piotr | Karlikowo |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
12 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
13 | Pałuba Krzysztof | Rozewie |
14 | Pipka Adam | Łętowice |
15 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
16 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
17 | Lenc Leszek | Hel |
18 | Szefka Jan | Połchowo |
19 | Liecau Jerzy | Łebcz |
20 | Mach Mariusz | Werblinia |
21 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo |
WYNIKI X TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
2 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo |
4 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
5 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo |
6 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo |
8 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
9 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
10 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo |
11 | Lessnau Henryk | Chałupy |
12 | Boczyński Bernard | Połczyno |
13 | Pranga Józef | Starzyno |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
15 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo |
16 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
17 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
18 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
19 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
20 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
22 | Tuszer Joachim | Starzyno |
KLASYFIKACJA PO X TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | X | Lb |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 496 | 10 |
2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 456 | 10 |
3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 456 | 10 |
4 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 438 | 10 |
5 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 420 | 10 |
6 | Piepka Adam | Starzyno | 392 | 10 |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 346 | 9 |
8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 326 | 10 |
9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 284 | 9 |
10 | Pałuba Krzysztof | Rozewie | 276 | 10 |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 254 | 10 |
12 | Szulc Mariusz | Połchowo | 236 | 7 |
13 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 204 | 9 |
14 | Okoń Piotr | Karlikowo | 198 | 8 |
15 | Pipka Adam | Łętowice | 188 | 8 |
16 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 180 | 4 |
17 | Mach Mariusz | Werblinia | 162 | 9 |
18 | Lenc Leszek | Hel | 150 | 8 |
19 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 126 | 4 |
20 | Szefka Jan | Połchowo | 124 | 8 |
21 | Kohnke Marcin | Jastarnia | 94 | 3 |
22 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 90 | 4 |
23 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 82 | 7 |
24 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 70 | 6 |
25 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 66 | 4 |
26 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 50 | 3 |
27 | Dusza Grzegorz | Hel | 36 | 1 |
28 | Liecau Jerzy | Łebcz | 14 | 1 |
KLASYFIKACJA PO X TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | X | Lb. |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 488 | 10 |
2 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 468 | 10 |
3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 442 | 10 |
4 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 438 | 10 |
5 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 418 | 10 |
6 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 402 | 10 |
7 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 310 | 10 |
8 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 306 | 8 |
9 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 286 | 8 |
10 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 272 | 9 |
11 | Lessnau Henryk | Chałupy | 234 | 8 |
12 | Boczyński Bernard | Połczyno | 228 | 8 |
13 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo | 226 | 7 |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 192 | 10 |
15 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 174 | 9 |
16 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 158 | 8 |
17 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 158 | 10 |
18 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 154 | 6 |
19 | Niemiec Marian | Sasino | 146 | 6 |
20 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo | 130 | 7 |
21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 128 | 9 |
22 | Pranga Józef | Starzyno | 86 | 5 |
23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 82 | 9 |
24 | Białk Józef | Strzelno | 78 | 3 |
25 | Szopa Alicja | Strzelno | 74 | 2 |
26 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 70 | 7 |
27 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo | 62 | 3 |
28 | Tuszer Joachim | Starzyno | 62 | 8 |
29 | Żaczek Julian | Strzelno | 42 | 2 |
30 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 40 | 1 |
31 | Chęciński Robert | Pierwoszyno | 20 | 1 |