Turniej przeprowadzony został 13 marca 2019 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +. Zwycięzcami zostali odpowiednio: Leszek Nadolski (Sportowe Kaszuby Władysławowo) w grupie młodszej oraz Franciszek Tuszer (Starzyno) w starszej.
Kolejny (dwunasty) turniej przeprowadzony zostanie dnia 20 marca (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie. Serdecznie zapraszamy.
WYNIKI XI TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo |
2 | Białk Ryszard | Wierzchucino |
3 | Szulc Mariusz | Połchowo |
4 | Piepka Adam | Starzyno |
5 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
6 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
7 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
8 | Okoń Piotr | Karlikowo |
9 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
10 | Pałuba Krzysztof | Rozewie |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
12 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
13 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
14 | Lenc Leszek | Hel |
15 | Szefka Jan | Połchowo |
16 | Liecau Jerzy | Łebcz |
WYNIKI XI TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
1 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
2 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
3 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
4 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo |
5 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo |
6 | Niemiec Marian | Sasino |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo |
8 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
9 | Boczyński Bernard | Połczyno |
10 | Lessnau Henryk | Chałupy |
11 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
12 | Białk Józef | Strzelno |
13 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
14 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
15 | Żaczek Julian | Strzelno |
16 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
17 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo |
18 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo |
19 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
20 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
21 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
KLASYFIKACJA PO XI TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb |
1 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 506 | 11 |
2 | Korthals Hieronim | Połczyno | 496 | 10 |
3 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 480 | 11 |
4 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 456 | 10 |
5 | Piepka Adam | Starzyno | 436 | 11 |
6 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 420 | 10 |
7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 386 | 10 |
8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 360 | 11 |
9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 312 | 10 |
10 | Pałuba Krzysztof | Rozewie | 308 | 11 |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 284 | 11 |
12 | Szulc Mariusz | Połchowo | 282 | 8 |
13 | Okoń Piotr | Karlikowo | 234 | 9 |
14 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 230 | 10 |
15 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 228 | 5 |
16 | Pipka Adam | Łętowice | 188 | 8 |
17 | Lenc Leszek | Hel | 174 | 9 |
18 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 164 | 5 |
19 | Mach Mariusz | Werblinia | 162 | 9 |
20 | Szefka Jan | Połchowo | 146 | 9 |
21 | Kohnke Marcin | Jastarnia | 94 | 3 |
22 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 90 | 4 |
23 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 82 | 7 |
24 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 70 | 6 |
25 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 66 | 4 |
26 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 50 | 3 |
27 | Dusza Grzegorz | Hel | 36 | 1 |
28 | Liecau Jerzy | Łebcz | 34 | 2 |
KLASYFIKACJA PO XI TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Lb. |
1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 536 | 11 |
2 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 518 | 11 |
3 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 484 | 11 |
4 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 460 | 11 |
5 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 446 | 11 |
6 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 442 | 10 |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 344 | 9 |
8 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 328 | 11 |
9 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 316 | 9 |
10 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 308 | 10 |
11 | Lessnau Henryk | Chałupy | 266 | 9 |
12 | Boczyński Bernard | Połczyno | 262 | 9 |
13 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo | 226 | 7 |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 206 | 11 |
15 | Niemiec Marian | Sasino | 186 | 7 |
16 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 184 | 9 |
17 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 182 | 11 |
18 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 174 | 7 |
19 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 174 | 9 |
20 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo | 146 | 8 |
21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 140 | 10 |
22 | Białk Józef | Strzelno | 106 | 4 |
23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 92 | 9 |
24 | Pranga Józef | Starzyno | 86 | 5 |
25 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 78 | 8 |
26 | Szopa Alicja | Strzelno | 74 | 2 |
27 | Żaczek Julian | Strzelno | 64 | 3 |
28 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo | 62 | 3 |
29 | Tuszer Joachim | Starzyno | 62 | 8 |
30 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 40 | 1 |
31 | Chęciński Robert | Pierwoszyno | 20 | 1 |