10 lipca 2022 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XVI Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowały 84 osoby (w tym 40 kobiet) z 12 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (08.07.2022 r.)
Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo pamiątkowymi statuetkami nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn). Wszystkie nagrody wręczyli Stanisław Jaskułka – uczestnik olimpiady w Moskwie oraz Radny Gminy Puck – Józef Białk. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LZS „Iskra” Połczyno.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
WYNIKI:
Bieg 60 m kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 12,5 | 672 | K-70 |
2 | Białk Dominika | 24.06.1980 | Strzelno | 10,2 | 576 | K-40 |
3 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 12,5 | 568 | K-65 |
4 PK | Duda Anna | 07.03.1979 | Rzucewo | 10,5 | 521 | K-40 |
5 | Mudlaff Dorota | 29.05.1986 | R. Górne | 10,4 | 467 | K-35 |
6 | Muttke Krystyna | 20.07.1968 | Mechowo | 11,9 | 430 | K-50 |
7 | Parchem Alicja | 22.05.1969 | Mieroszyno | 11,9 | 430 | K-50 |
8 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 11,1 | 418 | K-40 |
9 | Zelewska Karina | 25.10.1988 | Połczyno | 10,8 | 368 | K-30 |
10 | Ławniczak Justyna | 17.06.1984 | Połczyno | 11,1 | 352 | K-35 |
11 | Orzeł Gabriela | 12.11.1955 | Strzelno | 14,2 | 337 | K-65 |
12 | Strójwąs Wioleta | 03.08.1975 | Mieroszyno | 12,3 | 307 | K-45 |
13 | Patok Ewa | 06.03.1977 | R. Górne | 12,4 | 294 | K-45 |
14 | Lietzau Maria | 20.06.1960 | Połczyno | 14,3 | 253 | K-60 |
Bieg 60 m mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 8,8 | 686 | M-55 |
2 | Pielczyk Zygmunt | 15.12.1956 | Mieroszyno | 9,5 | 674 | M-65 |
3 | Molin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 8,4 | 530 | M-40 |
4 | Potrykus Łucjan | 13.12.1952 | Połczyno | 10,1 | 492 | M-65 |
5 | Selke Wojciech | 18.04.1972 | Żelistrzewo | 9,1 | 492 | M-50 |
6 | Kuchnowski Józef | 19.03.1956 | Strzelno | 10,5 | 388 | M-65 |
7 | Żaczek Władysław | 25.09.1954 | Strzelno | 10,7 | 341 | M-65 |
8 | Dettlaff Sławomir | 04.04.1972 | Połczyno | 9,7 | 324 | M-50 |
9 | Strójwąs Aleksander | 02.07.1972 | Mieroszyno | 10,0 | 253 | M-50 |
10 | Nadolski Tadeusz | 12.05.1963 | Łebcz | 10,0 | 200 | M-55 |
11 | Radtke Jacek | 12.07.1970 | Żelistrzewo | 11,5 | 115 | M-50 |
12 | Lilla Marek | 31.05.1964 | R. Górne | 11,5 | 67 | M-55 |
13 | Selewski Robert | 10.03.1977 | Połczyno | 11,4 | 13 | M-40 |
Bieg 400 m kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 1:31,1 | 307 | K-40 |
2 | Białk Dominika | 24.06.1980 | Strzelno | 1:31,6 | 299 | K-40 |
3 | Duda Anna | 07.03.1979 | Rzucewo | 1:36,3 | 229 | K-40 |
4 | Mudlaff Agnieszka | 19.08.1980 | Strzelno | 1:45,7 | 116 | K-40 |
5 | Ławniczak Justyna | 17.06.1984 | Połczyno | 1:42,1 | 113 | K-35 |
Bieg 800 m mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Molin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 2:17,6 | 564 | M-40 |
2 | Dettlaff Sławomir | 04.04.1972 | Połczyno | 2:50,3 | 237 | M-50 |
3 | Pielczyk Zygmunt | 15.12.1956 | Mieroszyno | 3:23,0 | 163 | M-65 |
4 | Mudlaff Paweł | 18.11.1983 | Strzelno | 2:56,5 | 29 | M-35 |
5 | Strójwąs Aleksander | 02.07.1972 | Mieroszyno | 4:17,3 | 0 | M-50 |
Skok w dal kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 2,74 | 631 | K-65 |
2 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 2,31 | 533 | K-70 |
3 | Duda Anna | 07.03.1979 | Rzucewo | 3,53 | 527 | K-40 |
4 | Białk Dominika | 24.06.1980 | Strzelno | 3,50 | 518 | K-40 |
5 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 3,27 | 459 | K-40 |
6 | Mudlaff Agnieszka | 19.08.1980 | Strzelno | 3,20 | 441 | K-40 |
7 | Mudlaff Dorota | 29.05.1986 | R. Górne | 3,22 | 388 | K-35 |
8 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Połczyno | 3,04 | 346 | K-35 |
9 | Strójwąs Wioleta | 03.08.1975 | Mieroszyno | 2,52 | 315 | K-45 |
10 | Ławniczak Justyna | 17.06.1984 | Połczyno | 2,87 | 304 | K-35 |
11 | Patok Ewa | 06.03.1977 | R. Górne | 2,29 | 251 | K-45 |
12 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | R. Górne | 2,07 | 233 | K-50 |
Skok w dal mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Pielczyk Zygmunt | 15.12.1956 | Mieroszyno | 3,56 | 633 | M-65 |
2 | Molin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 4,87 | 607 | M-40 |
3 | Selke Wojciech | 18.04.1972 | Żelistrzewo | 4,22 | 597 | M-50 |
4 | Potrykus Łucjan | 13.12.1952 | Połczyno | 3,33 | 559 | M-65 |
5 | Tuchliński Jerzy | 13.11.1960 | Smolno | 3,50 | 541 | M-60 |
6 | Strójwąs Aleksander | 02.07.1972 | Mieroszyno | 3,87 | 507 | M-50 |
7 | Potrykus Marek | 23.08.1956 | Połczyno | 2,95 | 439 | M-65 |
8 | Mudlaff Paweł | 18.11.1983 | Strzelno | 4,17 | 387 | M-35 |
9 | Kuchnowski Józef | 19.03.1956 | Strzelno | 2,78 | 385 | M-65 |
10 | Selewski Robert | 10.03.1977 | Połczyno | 3,11 | 261 | M-45 |
Pchnięcie kulą kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Ptak Ryszarda | 13.01.1967 | Strzelno | 10,50 | 829 | K-55 |
2 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | R. Górne | 6,30 | 743 | K-70 |
3 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 7,06 | 724 | K-65 |
4 | Kustoch Ewa | 13.02.1954 | Łebcz | 6,87 | 703 | K-65 |
5 | Marszewska Elżbieta | 25.04.1950 | Połczyno | 5,91 | 692 | K-70 |
6 | Dettlaff Małgorzata | 23.04.1944 | Strzelno | 4,65 | 691 | K-75 |
7 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1958 | Strzelno | 7,73 | 688 | K-60 |
8 | Wittbrodt Gertruda | 07.06.1943 | Łebcz | 4,60 | 684 | K-75 |
9 | Kunikowska Irena | 26.10.1952 | R. Górne | 5,68 | 567 | K-65 |
10 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 4,86 | 555 | K-70 |
11 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 5,57 | 555 | K-65 |
12 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 9,75 | 525 | K-35 |
13 | Stromska Ewa | 02.03.1958 | Strzelno | 6,07 | 523 | K-60 |
14 | Grandicka Julia | 21.04.1954 | Łebcz | 5,25 | 518 | K-65 |
15 | Badziong Longina | 30.04.1959 | Łebcz | 6,00 | 517 | K-60 |
16 | Lietzau Maria | 20.06.1960 | Połczyno | 5,87 | 504 | K-60 |
17 | Dettlaff Stefania | 10.01.1960 | Strzelno | 5,80 | 497 | K-60 |
18 | Neuman Izabela | 09.11.1987 | R. Górne | 9,02 | 480 | K-30 |
19 | Marzejon Irena | 28.11.1965 | R. Górne | 6,28 | 465 | K-55 |
20 | Parchem Alicja | 22.05.1969 | Mieroszyno | 7,20 | 465 | K-50 |
21 | Ferra Katarzyna | 15.10.1959 | Radoszewo | 5,20 | 438 | K-60 |
22 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 6,77 | 436 | K-45 |
23 | Kempa Emilia | 20.03.1988 | Strzelno | 7,09 | 361 | K-30 |
24 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | R. Górne | 5,81 | 360 | K-50 |
Pchnięcie kulą mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Jarmulewski Jerzy | 02.07.1957 | Mieroszyno | 10,24 | 848 | M-65 |
2 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 9,86 | 810 | M-70 |
3 | Grzenkowicz Grzegorz | 03.03.1981 | Żelistrzewo | 12,82 | 735 | M-40 |
4 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 9,91 | 713 | M-55 |
5 | Parchem Wojciech | 09.05.1966 | Mieroszyno | 9,78 | 703 | M-55 |
6 | Żaczek Władysław | 25.09.1954 | Strzelno | 8,45 | 686 | M-65 |
7 | Kepke Józef | 1949 | Strzelno | 8,38 | 678 | M-70 |
8 | Nadolski Tadeusz | 12.05.1963 | Łebcz | 9,30 | 664 | M-55 |
9 | Dettlaff Jerzy | 07.10.1955 | Strzelno | 8,07 | 652 | M-65 |
10 | Zelewski Tadeusz | 17.04.1949 | Połczyno | 8,00 | 643 | M-70 |
11 | Górski Roman | 16.06.1955 | Łebcz | 7,77 | 625 | M-65 |
12 | Miłosz Adam | 08.11.1972 | Połczyno | 9,88 | 621 | M-45 |
13 | Patok Łucjan | 09.09.1970 | R. Górne | 9,58 | 608 | M-50 |
14 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 8,30 | 585 | M-55 |
15 | Kuchnowski Józef | 19.03.1956 | Strzelno | 7,88 | 562 | M-65 |
16 | Potrykus Franciszek | 19.12.1958 | Połczyno | 7,87 | 561 | M-60 |
17 | Renusz Bartłomiej | 27.07.1978 | Mieroszyno | 9,80 | 545 | M-40 |
18 | Wittbrodt Augustyn | 10.05.1942 | Łebcz | 5,42 | 529 | M-80 |
19 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 7,25 | 512 | M-60 |
20 | Mudlaff Paweł | 18.11.1983 | Strzelno | 8,89 | 456 | M-35 |
21 | Grandicki Przemysław | 03.01.1979 | Łebcz | 8,27 | 449 | M-40 |
22 | Rekwardt Zdzisław | 28.03.1964 | Rzucewo | 6,30 | 427 | M-55 |
Rzut oszczepem kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 15,35 | 540 | K-65 |
2 | Ptak Ryszarda | 13.01.1967 | Strzelno | 18,10 | 487 | K-55 |
3 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 19,75 | 483 | K-45 |
4 | Duda Anna | 07.03.1979 | Rzucewo | 20,07 | 425 | K-40 |
5 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | R. Górne | 10,88 | 421 | K-70 |
6 | Dettlaff Stefania | 10.01.1960 | Strzelno | 13,62 | 406 | K-60 |
7 | Marzejon Irena | 28.11.1965 | R. Górne | 13,69 | 352 | K-55 |
8 | Marszewska Elżbieta | 25.04.1950 | Połczyno | 9,03 | 338 | K-70 |
9 | Kustoch Ewa | 13.02.1954 | Łebcz | 9,92 | 325 | K-65 |
10 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Żelistrzewo | 16,86 | 297 | K-35 |
11 | Patok Ewa | 06.03.1977 | R. Górne | 12,70 | 287 | K-45 |
12 | Ferra Katarzyna | 15.10.1959 | Radoszewo | 9,81 | 274 | K-60 |
13 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1958 | Strzelno | 9,65 | 269 | K-60 |
14 | Muttke Krystyna | 20.07.1968 | Mechowo | 12,43 | 268 | K-50 |
15 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 15,30 | 263 | K-35 |
16 | Neuman Izabela | 09.11.1987 | R. Górne | 16,96 | 255 | K-30 |
17 | Kunikowska Irena | 26.10.1952 | R. Górne | 7,88 | 245 | K-65 |
18 | Grandicka Julia | 21.04.1954 | Łebcz | 7,85 | 244 | K-65 |
19 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 7,52 | 230 | K-65 |
20 | Mudlaff Agnieszka | 19.08.1980 | Strzelno | 11,92 | 226 | K-40 |
21 | Kempa Emilia | 20.03.1988 | Strzelno | 15,01 | 218 | K-30 |
22 | Mudlaff Dorota | 29.05.1986 | R. Górne | 12,42 | 202 | K-35 |
23 | Orzeł Gabriela | 12.11.1955 | Strzelno | 6,60 | 194 | K-65 |
24 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | R. Górne | 8,08 | 151 | K-50 |
Rzut oszczepem mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Jarmulewski Jerzy | 02.07.1957 | Mieroszyno | 38,47 | 891 | M-65 |
2 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 35,39 | 723 | M-55 |
3 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 31,53 | 645 | M-60 |
4 | Tuchliński Jerzy | 13.11.1960 | Smolno | 26,82 | 537 | M-60 |
5 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 26,98 | 533 | M-55 |
6 | Kepke Józef | 1949 | Strzelno | 21,39 | 514 | M-70 |
7 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 37,89 | 511 | M-35 |
8 | Renusz Bartłomiej | 27.07.1978 | Mieroszyno | 33,43 | 493 | M-40 |
9 | Selke Wojciech | 18.04.1972 | Żelistrzewo | 27,26 | 484 | M-50 |
10 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 19,72 | 469 | M-70 |
11 | Dettlaff Jerzy | 07.10.1955 | Strzelno | 21,54 | 465 | M-65 |
12 | Radtke Jacek | 12.07.1960 | Żelistrzewo | 22,50 | 439 | M-60 |
13 | Patok Łucjan | 09.09.1970 | R. Górne | 24,67 | 431 | M-50 |
14 | Górski Roman | 16.06.1955 | Łebcz | 16,34 | 336 | M-65 |
15 | Zelewski Tadeusz | 17.04.1949 | Połczyno | 14,79 | 333 | M-70 |
16 | Lilla Marek | 31.05.1964 | R. Górne | 17,54 | 321 | M-55 |
17 | Grandicki Przemysław | 03.01.1979 | Łebcz | 22,37 | 306 | M-40 |
18 | Palubicki Jerzy | 03.06.1971 | R. Górne | 16,30 | 261 | M-50 |
19 | Rekwardt Zdzisław | 28.03.1964 | Rzucewo | 6,56 | 76 | M-55 |
PK | Zelewski Sebastian | 1988 | Połczyno | 38,98 | — | PK |
Rzut dyskiem kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 21,21 | 693 | K-65 |
2 | Ptak Ryszarda | 13.01.1967 | Strzelno | 25,01 | 634 | K-55 |
3 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | R. Górne | 14,83 | 532 | K-70 |
4 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 15,77 | 496 | K-65 |
5 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 29,03 | 464 | K-35 |
6 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1958 | Strzelno | 15,37 | 418 | K-60 |
7 | Rathnau Agnieszka | 23.01.1979 | Celbowo | 24,95 | 416 | K-40 |
8 | Stromska Ewa | 02.03.1958 | Strzelno | 14,57 | 393 | K-60 |
9 | Kustoch Ewa | 13.02.1954 | Łebcz | 12,48 | 378 | K-65 |
10 | Marszewska Elżbieta | 25.04.1950 | Połczyno | 11,00 | 376 | K-70 |
11 | Dettlaff Małgorzata | 23.04.1944 | Strzelno | 9,67 | 373 | K-75 |
12 | Grandicka Julia | 21.04.1954 | Łebcz | 12,17 | 367 | K-65 |
13 | Orzeł Gabriela | 12.11.1955 | Strzelno | 12,11 | 365 | K-65 |
14 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 11,48 | 342 | K-65 |
15 | Dettlaff Stefania | 10.01.1960 | Strzelno | 12,66 | 332 | K-60 |
16 | Marzejon Irena | 28.11.1965 | R. Górne | 14,26 | 331 | K-55 |
17 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 15,47 | 271 | K-45 |
18 | Wittbrodt Gertruda | 07.06.1943 | Łebcz | 7,33 | 266 | K-75 |
19 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Żelistrzewo | 18,00 | 261 | K-35 |
20 | Lietzau Maria | 20.06.1960 | Połczyno | 10,32 | 258 | K-60 |
21 | Muttke Krystyna | 20.07.1968 | Mechowo | 13,10 | 256 | K-50 |
22 | Badziong Longina | 30.04.1959 | Łebcz | 10,18 | 254 | K-60 |
23 | Kempa Emilia | 28.03.1988 | Strzelno | 16,95 | 242 | K-30 |
24 | Neuman Izabela | 09.11.1987 | R. Górne | 16,50 | 234 | K-30 |
25 | Palubicka Iwona | 03.04.1977 | R. Górne | 12,58 | 207 | K-45 |
Rzut dyskiem mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Jarmulewski Jerzy | 02.07.1957 | Mieroszyno | 32,10 | 674 | M-65 |
2 | Płomień Waldemar | 27.03.1941 | Błądzikowo | 22,47 | 651 | M-80 |
3 | Ceszke Brunon | 26.03.1954 | Strzelno | 30,81 | 644 | M-65 |
4 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 31,92 | 593 | M-60 |
5 | Jeka Waldemar | 1969 | Połczyno | 30,88 | 549 | M-50 |
6 | Grzenkowicz Grzegorz | 03.03.1981 | Żelistrzewo | 33,12 | 545 | M-40 |
7 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 23,50 | 536 | M-70 |
8 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 31,79 | 521 | M-35 |
9 | Dettlaff Jerzy | 07.10.1955 | Strzelno | 25,16 | 512 | M-65 |
10 | Kepke Józef | 1949 | Strzelno | 20,20 | 451 | M-70 |
11 | Potrykus Marek | 23.08.1956 | Połczyno | 22,17 | 443 | M-65 |
12 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 22,05 | 422 | M-55 |
13 | Renusz Bartłomiej | 27.07.1978 | Mieroszyno | 25,20 | 398 | M-40 |
14 | Parchem Wojciech | 09.05.1966 | Mieroszyno | 20,68 | 392 | M-55 |
15 | Nadolski Tadeusz | 12.05.1963 | Łebcz | 20,21 | 381 | M-55 |
16 | Bradtke Jacek | 12.07.1960 | Żelistrzewo | 21,73 | 381 | M-60 |
17 | Rekwardt Zdzisław | 28.03.1964 | Rzucewo | 17,93 | 330 | M-55 |
18 | Tuchliński Jerzy | 13.11.1960 | Smolno | 18,96 | 323 | M-60 |
19 | Górski Roman | 16.06.1955 | Łebcz | 15,90 | 298 | M-65 |
20 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 17,64 | 296 | M-60 |
21 | Wittbrodt Augustyn | 10.05.1942 | Łebcz | 9,80 | 244 | M-80 |
Rzut młotem mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Ceszke Brunon | 26.03.1954 | Strzelno | 35,68 | 791 | M-65 |
2 | Płomień Waldemar | 27.03.1941 | Błądzikowo | 26,66 | 716 | M-80 |
3 | Miłosz Adam | 08.11.1972 | Połczyno | 34,67 | 593 | M-45 |
4 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 30,02 | 582 | M-60 |
5 | Groenwald Fabian | 24.04.1980 | Połczyno | 27,86 | 410 | M-40 |
6 | Patok Łucjan | 09.09.1970 | Rekowo Górne | 21,68 | 348 | M-50 |
7 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 18,79 | 338 | M-60 |
8 | Białk Józef | 10.03.1955 | Strzelno | 18,36 | 323 | M-65 |
9 | Korthals Bernard | 07.11.1965 | Połczyno | 18,21 | 320 | M-55 |
10 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 22,52 | 280 | M-35 |
11 | Lilla Marek | 31.05.1974 | R. Górne | 13,98 | 230 | M-55 |
12 | Boczyński Bernard | 08.03.1951 | Połczyno | 11,81 | 213 | M-70 |
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI GMINY PUCK
KOBIETY
Msc. | Nazwisko i imię | konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Ptak Ryszarda | Kula | Strzelno | 10,50 | 829 | K-55 |
2 | Rogalska Regina | Kula | R. Górne | 6,30 | 743 | K-70 |
3 | Dettlaff Longina | Kula | Strzelno | 7,06 | 724 | K-65 |
4 | Kustoch Ewa | Kula | Łebcz | 6,87 | 703 | K-65 |
5 | Renusz Irena | Dysk | Mieroszyno | 21,21 | 693 | K-65 |
6 | Marszewska Elżbieta | Kula | Połczyno | 5,91 | 692 | K-70 |
7 | Dettlaff Małgorzata | Kula | Strzelno | 4,65 | 691 | K-75 |
8 | Adrian-Orzeł Krystyna | Kula | Strzelno | 7,73 | 688 | K-60 |
9 | Wittbrodt Gertruda | Kula | Łebcz | 4,60 | 684 | K-75 |
10 | Bemke Danuta | 60 m | Żelistrzewo | 12,5 | 672 | K-70 |
MĘŻCZYŹNI
Msc. | Nazwisko i imię | konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Jarmulewski Jerzy | Oszczep | Mieroszyno | 38,47 | 891 | M-65 |
2 | Jarmulewski Jerzy | Kula | Mieroszyno | 10,24 | 848 | M-65 |
3 | Ustarbowski Zbigniew | Kula | Połczyno | 9,86 | 810 | M-70 |
4 | Ceszke Brunon | Młot | Strzelno | 35,68 | 791 | M-65 |
5 | Grzenkowicz Grzegorz | Kula | Żelistrzewo | 12,82 | 735 | M-40 |
6 | Licau Wojciech | Oszczep | Mieroszyno | 35,39 | 723 | M-55 |
7 | Płomień Waldemar | Młot | Błądzikowo | 26,66 | 716 | M-80 |
8 | Licau Wojciech | Kula | Mieroszyno | 9,91 | 713 | M-55 |
9 | Parchem Wojciech | Kula | Mieroszyno | 9,78 | 703 | M-55 |
10 | Licau Wojciech | 60 m | Mieroszyno | 8,8 | 686 | M-55 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
Miejsce | Miejscowość | Punkty |
1 | STRZELNO | 244 |
2 | MIEROSZYNO | 190 |
3 | POŁCZYNO | 146 |
4 | ŻELISTRZEWO | 107 |
5 | REKOWO GÓRNE | 104 |
6 | ŁEBCZ | 80 |
7 | RZUCEWO | 36 |
8 | BŁĄDZIKOWO | 22 |
9 | SMOLNO | 20 |
10 | MECHOWO | 10 |
11 | CELBOWO | 7 |
12 | RADOSZEWO | 5 |