KOMUNIKAT
z XVIII Gminnych Mistrzostw Lekkoatletycznych w kategorii „OLDBOY”
p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie” Połczyno, 07.07.2024 r.
7 lipca 2024 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XVIII Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowały 83 osoby (w tym 33 kobiety) z 12 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (05.07.2024 r.)
Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo pamiątkowymi statuetkami nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn). Wszystkie nagrody wręczył Wójt Gminy Puck – Marcin Nikrant. Zespoły za miejsca od I do III otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LZS „Iskra” Połczyno.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
Galeria Zdjęć
WYNIKI:
Bieg 60 m kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 11,80 | 605 | K-76 |
2 | Przybyła Milena | 07.05.1961 | Mieroszyno | 11,10 | 538 | K-63 |
3 | Pobłocka Barbara | 04.12.1991 | Strzelno | 9,68 | 464 | K-32 |
4 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Żelistrzewo | 10,10 | 396 | K-41 |
5 | Ceszke Ilona | 19.02.1991 | Strzelno | 10,05 | 388 | K-33 |
6 | Bartkowska Alicja | 06.09.1987 | Żelistrzewo | 10,52 | 301 | K-36 |
7 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 11,17 | 264 | K-45 |
8 | Kwiatkowska Barbara | 08.01.1992 | Łebcz | 10,96 | 230 | K-32 |
9 | Selewska Agnieszka | 10.02.1990 | Połczyno | 11,14 | 203 | K-34 |
10 | Jaffke Agnieszka | 31.08.1983 | Łebcz | 11,52 | 155 | K-40 |
11 | Manicka Justyna | 07.08.1982 | Gnieżdżewo | 11,86 | 126 | K-41 |
12 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 12,65 | 120 | K-49 |
13 | Patok Ewa | 06.03.1977 | Rekowo Górne | 12,62 | 104 | K-47 |
14 | Ellwart Maria | 23.08.1960 | Mrzezino | 15,18 | 37 | K-63 |
Bieg 60 m mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Groenwald Jacek | 04.10.1973 | Połczyno | 7,78 | 830 | M-50 |
2 | Mollin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 7,92 | 698 | M-46 |
3 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 8,70 | 646 | M-60 |
4 | Selewski Przemysław | 08.01.1984 | Połczyno | 7,98 | 580 | M-40 |
5 | Korthals Walenty | 14.02.1959 | Połczyno | 9,52 | 467 | M-65 |
6 | Selke Wojciech | 18.03.1972 | Żelistrzewo | 9,02 | 401 | M-52 |
7 | Żaczek Władysław | 25.09.1954 | Strzelno | 10,60 | 252 | M-69 |
8 | Dettllaff Sławomir | 04.04.1972 | Połczyno | 9,94 | 169 | M-52 |
9 | Kuchnowski Józef | 19.03.1956 | Strzelno | 11,05 | 152 | M-68 |
10 | Potrykus Łucjan | 13.12.1952 | Połczyno | 11,49 | 117 | M-71 |
11 | Grandicki Przemysław | 03.01.1979 | Łebcz | 10,06 | 86 | M-45 |
12 | Korthals Bernard | 07.11.1965 | Połczyno | 11,44 | 20 | M-58 |
13 | Radtke Jacek | 12.07.1960 | Żelistrzewo | 11,85 | 17 | M-63 |
14 | Manicki Leszek | 27.02.1979 | Gnieżdżewo | 10,98 | 3 | M-45 |
15 | Krepel Henryk | 25.04.1948 | Sławutowo | 15,02 | 0 | M-76 |
Bieg 400 m kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Ceszke Ilona | 19.02.1991 | Strzelno | 1:25,06 | 220 | K-33 |
2 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 1:36,39 | 168 | K-45 |
3 | Groenwald Agnieszka | 27.11.1980 | Połczyno | 1:38,20 | 125 | K-43 |
4 | Pobłocka Barbara | 04.12.1991 | Strzelno | 1:31,03 | 122 | K-32 |
5 | Bartkowska Alicja | 06.09.1987 | Żelistrzewo | 1:37,44 | 78 | K-36 |
6 | Manicka Justyna | 07.08.1982 | Gnieżdżewo | 1:42,45 | 65 | K-41 |
7 | Jaffke Agnieszka | 31.08.1983 | Łebcz | 1:45,62 | 35 | K-40 |
8 | Selewska Agnieszka | 10.02.1990 | Połczyno | 1:41,39 | 34 | K-34 |
9 | Piotrowska Barbara | 08.01.1992 | Łebcz | 1:48,89 | 0 | K-32 |
Bieg 800 m mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Mollin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 2:17,45 | 631 | M-46 |
2 | Mislisz Piotr | 30.04.1964 | Osłonino | 2:59,89 | 248 | M-60 |
3 | Dettlaff Sławomir | 04.04.1972 | Połczyno | 3:01,14 | 117 | M-52 |
4 | Korthals Walenty | 14.02.1959 | Połczyno | 3:44,33 | 8 | M-65 |
5 | Bartkowski Karol | 12.02.1987 | Żelistrzewo | 3:04,76 | 0 | M-37 |
6 | Klebba Krzysztof | 07.06.1983 | Łebcz | 3:23,33 | 0 | M-41 |
Skok w dal kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Przybyła Mariola | 07.05.1961 | Mieroszyno | 3,14 | 679 | K-63 |
2 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 2,58 | 551 | K-67 |
3 | Groenwald Agnieszka | 27.11.1980 | Połczyno | 3,36 | 528 | K-43 |
4 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 2,10 | 491 | K-76 |
5 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Żelistrzewo | 3,14 | 460 | K-41 |
6 | Ceszke Ilona | 19.02.1991 | Strzelno | 3,39 | 451 | K-33 |
7 | Pobłocka Barbara | 04.12.1991 | Strzelno | 3,38 | 443 | K-32 |
8 | Warnke Beata | 01.08.1978 | Łebcz | 2,89 | 433 | K-45 |
9 | Selewska Agnieszka | 10.02.1990 | Połczyno | 3,01 | 379 | K-34 |
10 | Jaffke Agnieszka | 31.08.1983 | Łebcz | 2,17 | 236 | K-40 |
11 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | Rekowo Górne | 1,84 | 234 | K-54 |
Skok w dal mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Groenwald Jacek | 04.10.1973 | Połczyno | 5,19 | 790 | M-50 |
2 | Mollin Bartłomiej | 25.05.1978 | Strzelno | 5,26 | 748 | M-46 |
3 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 4,04 | 629 | M-60 |
4 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 3,65 | 556 | M-63 |
5 | Żaczek Władysław | 25.09.1954 | Strzelno | 3,32 | 537 | M-69 |
6 | Selke Wojciech | 18.04.1972 | Żelistrzewo | 3,84 | 469 | M-52 |
7 | Potrykus Łucjan | 13.12.1952 | Połczyno | 2,95 | 445 | M-71 |
8 | Selewski Przemysław | 08.01.1984 | Połczyno | 4,28 | 441 | M-40 |
9 | Kepke Michał | 07.03.1979 | Mieroszyno | 3,75 | 369 | M-45 |
10 | Krepel Henryk | 25.04.1948 | Sławutowo | 2,22 | 260 | M-76 |
11 | Klebba Krzysztof | 07.06.1983 | Łebcz | 2,90 | 142 | M-41 |
Pchnięcie kulą kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 7,15 | 656 | K-67 |
2 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 6,93 | 635 | K-67 |
3 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 9,41 | 608 | K-39 |
4 | Kustoch Ewa | 13.02.1954 | Łebcz | 6,18 | 603 | K-70 |
5 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | Rekowo Górne | 5,67 | 593 | K-73 |
6 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1957 | Strzelno | 6,53 | 584 | K-66 |
7 | Bemke Danuta | 28.03.1948 | Żelistrzewo | 6,23 | 571 | K-76 |
8 | Wittbrodt Gertruda | 07.06.1943 | Łebcz | 4,78 | 498 | K-81 |
9 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 5,26 | 497 | K-69 |
10 | Kunikowska Irena | 26.10.1952 | Rekowo Górne | 4,97 | 491 | K-71 |
11 | Orzeł Gabriela | 12.11.1955 | Strzelno | 5,28 | 487 | K-68 |
12 | Okun Longina | 03.05.1954 | Połczyno | 5,01 | 483 | K-70 |
13 | Kos Wioleta | 25.11.1968 | Łebcz | 6,00 | 427 | K-55 |
14 | Patok Ewa | 06.03.1977 | Rekowo Górne | 5,82 | 417 | K-47 |
15 | Kempa Emilia | 20.03.1988 | Strzelno | 6,56 | 395 | K-36 |
16 | Dzierżyńska Maria | 11.09.1961 | Połczyno | 4,65 | 373 | K-62 |
17 | Manicka Justyna | 07.08.1982 | Gnieżdżewo | 5,40 | 362 | K-41 |
18 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | R. Górne | 5,22 | 360 | K-54 |
Pchnięcie kulą mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Darga Marcin | 02.07.1989 | Starzyno | 14,84 | 855 | M-35 |
2 | Grzenkowicz Grzegorz | 03.03.1981 | Żelistrzewo | 11,96 | 754 | M-43 |
3 | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 11,05 | 737 | M-60 |
4 | Gaffke Mieczysław | 25.04.1964 | Strzelno | 10,97 | 731 | M-60 |
5 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 9,40 | 705 | M-73 |
6 | Ceszke Brunon | 26.03.1954 | Strzelno | 9,60 | 676 | M-70 |
7 | Adrian Robert | 24.04.1978 | Strzelno | 10,17 | 660 | M-46 |
8 | Mislisz Piotr | 30.04.1964 | Osłonino | 9,82 | 648 | M-60 |
9 | Miłosz Adam | 08.11.1972 | Połczyno | 10,17 | 641 | M-51 |
10 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 10,81 | 639 | M-39 |
11 | Sierosławski Andrzej | 02.10.1954 | Łebcz | 8,02 | 615 | M-69 |
12 | Kuchnowski Józef | 19.03.1956 | Strzelno | 7,96 | 598 | M-68 |
13 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 8,90 | 581 | M-60 |
14 | Potrykus Franciszek | 19.12.1958 | Połczyno | 8,10 | 575 | M-65 |
15 | Patok Łucjan | 09.09.1970 | Rekowo Górne | 8,90 | 571 | M-53 |
16 | Kepke Józef | 20.09.1949 | Strzelno | 7,48 | 560 | M-74 |
17 | Krukowski Marian | 22.11.1949 | Łebcz | 7,27 | 543 | M-74 |
18 | Dettlaff Sylwester | 10.09.1984 | Łebcz | 9,02 | 523 | M-39 |
19 | Grandicki Przemysław | 03.01.1979 | Łebcz | 8,16 | 509 | M-45 |
20 | Kosakowski Kamil | 09.06.1987 | Łebcz | 8,90 | 501 | M-37 |
21 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 7,20 | 494 | M-64 |
22 | Manicki Leszek | 27.02.1979 | Gnieżdżewo | 7,72 | 479 | M-45 |
23 | Humla Czesław | 10.01.1959 | Połczyno | 6,55 | 453 | M-65 |
24 | Włodarczyk Robert | 02.07.1967 | Rekowo Górne | 6,79 | 451 | M-57 |
25 | Lilla Marek | 31.05.1964 | Rekowo Górne | 6,90 | 437 | M-60 |
26 | Neuman Bartosz | 08.01.1981 | Rekowo Górne | 7,20 | 429 | M-43 |
27 | Klebba Krzysztof | 07.06.1983 | Łebcz | 6,46 | 368 | M-41 |
Rzut oszczepem kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 15,02 | 487 | K-67 |
2 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 16,65 | 390 | K-49 |
3 | Groenwald Agnieszka | 21.11.1980 | Połczyno | 17,07 | 352 | K-43 |
4 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 16,99 | 322 | K-39 |
5 | Loewnau Łucja | 14.12.1982 | Żelistrzewo | 16,08 | 316 | K-41 |
6 | Kunikowska Irena | 26.10.1952 | Rekowo Górne | 8,73 | 305 | K-71 |
7 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | Rekowo Górne | 8,00 | 294 | K-73 |
8 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 8,70 | 288 | K-69 |
9 | Patok Ewa | 06.03.1977 | Rekowo Górne | 11,49 | 252 | K-47 |
10 | Wittbrodt Gertruda | 07.06.1943 | Łebcz | 5,92 | 241 | K-81 |
11 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1958 | Strzelno | 8,13 | 241 | K-65 |
12 | Piotrowska Barbara | 08.01.1992 | Łebcz | 12,25 | 202 | K-32 |
13 | Włodarczyk Irena | 01.05.1970 | Rekowo Górne | 7,29 | 162 | K-54 |
Rzut oszczepem mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Jarmulewski Jerzy | 02.07.1957 | Mieroszyno | 38,74 | 839 | M-67 |
2 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 33,25 | 653 | M-63 |
PK | Licau Wojciech | 19.11.1963 | Mieroszyno | 32,75 | 603 | M-60 |
3 | Zelewski Sebastian | 16.01.1988 | Połczyno | 41,80 | 596 | M-36 |
4 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 37,72 | 560 | M-39 |
5 | Gaffke Mieczysław | 25.04.1964 | Strzelno | 30,34 | 557 | M-60 |
6 | Mislisz Piotr | 30.04.1964 | Osłonino | 29,91 | 549 | M-60 |
7 | Darga Marcin | 02.07.1989 | Starzyno | 38,27 | 535 | M-35 |
8 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 27,35 | 500 | M-60 |
PK | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 20,74 | 477 | M-73 |
9 | Kimsiak Rafał | 1983 | Gnieżdżewo | 31,29 | 475 | M-41 |
10 | Selke Wojciech | 18.04.1972 | Żelistrzewo | 25,22 | 425 | M-52 |
11 | Bartkowski Karol | 12.02.1987 | Żelistrzewo | 29,10 | 413 | M-37 |
12 | Jeka Waldemar | 19.10.1969 | Połczyno | 22,96 | 400 | M-54 |
13 | Kosakowski Kamil | 09.06.1987 | Łebcz | 28,22 | 400 | M-37 |
14 | Adrian Robert | 24.04.1978 | Strzelno | 24,62 | 400 | M-46 |
15 | Radtke Jacek | 12.07.1960 | Żelistrzewo | 20,76 | 399 | M-63 |
16 | Potrykus Franciszek | 19.12.1958 | Połczyno | 19,92 | 399 | M-65 |
17 | Dzięcielski Mirosław | 14.08.1954 | Łebcz | 16,55 | 362 | M-69 |
18 | Patok Lucjan | 09.09.1970 | Rekowo Górne | 20,32 | 344 | M-53 |
19 | Włodarczyk Robert | 02.07.1967 | Rekowo Górne | 18,89 | 344 | M-53 |
20 | Neuman Bartosz | 08.01.1981 | Rekowo Górne | 21,19 | 324 | M-43 |
21 | Lessnau Grzegorz | 02.05.1961 | Połczyno | 16,86 | 319 | M-63 |
22 | Serocki Andrzej | 1960 | Żelistrzewo | 16,86 | 319 | M-64 |
23 | Manicki Leszek | 27.02.1979 | Gnieżdżewo | 19,82 | 312 | M-45 |
24 | Lilla Marek | 31.05.1964 | Rekowo Górne | 15,17 | 267 | M-60 |
25 | Kunikowski Zygmunt | 26.06.1948 | Rekowo Górne | 8,25 | 187 | M-76 |
Rzut dyskiem kobiet:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Renusz Irena | 26.11.1956 | Mieroszyno | 21,04 | 688 | K-67 |
2 | Rogalska Regina | 07.10.1950 | Rekowo Górne | 14,30 | 538 | K-73 |
3 | Stromska Klaudia | 12.12.1984 | Mieroszyno | 27,37 | 501 | K-39 |
4 | Dettlaff Longina | 19.06.1957 | Strzelno | 14,50 | 467 | K-67 |
5 | Kustoch Ewa | 13.02.1954 | Łebcz | 12,70 | 438 | K-70 |
6 | Adrian-Orzeł Krystyna | 28.07.1958 | Strzelno | 13,24 | 414 | K-65 |
7 | Kunikowska Irena | 26.10.1952 | Rekowo Górne | 11,43 | 403 | K-71 |
8 | Lessnau Kornelia | 19.06.1960 | Połczyno | 13,10 | 390 | K-64 |
9 | Ustarbowska Maria | 17.05.1955 | Połczyno | 11,35 | 379 | K-69 |
10 | Wittbrodt Gertruda | 07.06.1943 | Łebcz | 9,36 | 377 | K-81 |
11 | Orzeł Gabriela | 12.11.1955 | Strzelno | 10,73 | 348 | K-68 |
12 | Kos Wioleta | 25.11.1968 | Łebcz | 13,48 | 328 | K-55 |
13 | Selke Edyta | 24.06.1975 | Żelistrzewo | 14,80 | 319 | K-49 |
14 | Jeka Joanna | 09.08.1953 | Łebcz | 7,84 | 270 | K-71 |
15 | Kempa Emilia | 20.03.1988 | Strzelno | 15,35 | 257 | K-36 |
Rzut dyskiem mężczyzn:
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Darga Marcin | 02.07.1989 | Starzyno | 46,50 | 813 | M-35 |
2 | Grzenkowicz Grzegorz | 03.03.1981 | Żelistrzewo | 32,30 | 588 | M-43 |
3 | Jarmulewski Jerzy | 02.07.1957 | Mieroszyno | 30,20 | 572 | M-67 |
4 | Ceszke Brunon | 26.03.1954 | Strzelno | 28,10 | 567 | M-70 |
5 | Groenwald Jacek | 04.10.1973 | Połczyno | 32,70 | 566 | M-50 |
6 | Stromski Piotr | 08.10.1984 | Mieroszyno | 31,24 | 539 | M-39 |
7 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 24,20 | 521 | M-73 |
PK | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 29,66 | 517 | M-63 |
8 | Dettlaff Sylwester | 10.09.1984 | Łebcz | 28.60 | 491 | M-39 |
9 | Miłosz Adam | 08.11.1972 | Połczyno | 27,10 | 471 | M-51 |
10 | Kepke Józef | 20.09.1949 | Strzelno | 21,40 | 469 | M-74 |
11 | Gaffke Mieczysław | 25.04.1964 | Strzelno | 27,80 | 456 | M-60 |
12 | Kimsiak Rafał | 1983 | Gnieżdżewo | 25,60 | 448 | M-41 |
13 | Bartkowski Karol | 12.02.1987 | Żelistrzewo | 21,59 | 361 | M-37 |
14 | Dettlaff Piotr | 08.08.1963 | Strzelno | 22,38 | 361 | M-60 |
15 | Krukowski Marian | 22.11.1949 | Łebcz | 16.57 | 356 | M-74 |
16 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 20,33 | 352 | M-64 |
17 | Dzięcielski Mirosław | 14.08.1954 | Łebcz | 17,30 | 330 | M-69 |
18 | Serocki Andrzej | 1960 | Żelistrzewo | 18,95 | 326 | M-64 |
19 | Grandicki Przemysław | 03.01.1979 | Łebcz | 18,00 | 324 | M-45 |
20 | Radtke Jacek | 14.07.1960 | Żelistrzewo | 18,73 | 315 | M-63 |
21 | Lessnau Grzegorz | 20.05.1961 | Połczyno | 18,40 | 309 | M-63 |
22 | Humla Czesław | 10.01.1959 | Połczyno | 10,70 | 176 | M-65 |
Rzut młotem mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię | Data ur. | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Ceszke Brunon | 26.03.1954 | Strzelno | 39,20 | 741 | M-70 |
2 | Miłosz Adam | 08.11.1972 | Połczyno | 39,62 | 645 | M-51 |
3 | Płomień Waldemar | 27.03.1941 | Błądzikowo | 24,27 | 556 | M-83 |
4 | Żaczek Julian | 09.10.1960 | Strzelno | 28,42 | 512 | M-63 |
5 | Groenwald Fabian | 24.04.1980 | Połczyno | 30,90 | 496 | M-44 |
6 | Korthals Bernard | 07.11.1965 | Połczyno | 27,50 | 495 | M-58 |
7 | Patok Lucjan | 09.09.1970 | Rekowo Górne | 26,60 | 439 | M-53 |
8 | Ustarbowski Zbigniew | 03.02.1951 | Połczyno | 20,88 | 412 | M-73 |
9 | Białk Józef | 10.03.1955 | Strzelno | 17,93 | 358 | M-69 |
10 | Oberzig Józef | 01.02.1960 | Strzelno | 18,55 | 332 | M-64 |
11 | Dzięcielski Mirosław | 14.08.1954 | Łebcz | 15,49 | 306 | M-69 |
12 | Kosakowski Kamil | 09.06.1987 | Łebcz | 17,16 | 241 | M-37 |
13 | Włodarczyk Robert | 02.07.1967 | Rekowo Górne | 13,42 | 225 | M-57 |
14 | Lilla Marek | 31.05.1964 | Rekowo Górne | 13,70 | 221 | M-60 |
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI GMINY PUCK
KOBIETY
Msc. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Renusz Irena | Dysk | Mieroszyno | 21,04 | 688 | K-67 |
2 | Przybyła Mariola | W dal | Mieroszyno | 3,14 | 679 | K-63 |
3 | Dettlaff Longina | Kula | Strzelno | 7,15 | 656 | K-67 |
4 | Renusz Irena | Kula | Mieroszyno | 6,93 | 635 | K-67 |
5 | Stromska Klaudia | Kula | Mieroszyno | 9,41 | 608 | K-39 |
6 | Bemke Danuta | 60 m | Żelistrzewo | 11,80 | 605 | K-76 |
7 | Kustoch Ewa | Kula | Łebcz | 6,18 | 603 | K-70 |
8 | Rogalska Regina | Kula | Rekowo Górne | 5,67 | 593 | K-73 |
9 | Adrian-Orzeł Krystyna | Kula | Strzelno | 6,53 | 584 | K-66 |
10 | Bemke Danuta | Kula | Żelistrzewo | 6,23 | 571 | K-76 |
MĘŻCZYŹNI
Msc. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
1 | Darga Marcin | Kula | Starzyno | 14,84 | 855 | M-35 |
2 | Jarmulewski Jerzy | Oszczep | Mieroszyno | 38,74 | 839 | M-67 |
3 | Groenwald Jacek | 60 m | Połczyno | 7,78 | 830 | M-50 |
4 | Darga Marcin | Dysk | Starzyno | 46,50 | 813 | M-35 |
5 | Groenwald Jacek | W dal | Połczyno | 5,19 | 790 | M-50 |
6 | Grzenkowicz Grzegorz | Kula | Żelistrzewo | 11,96 | 754 | M-43 |
7 | Mollin Bartłomiej | W dal | Strzelno | 5,26 | 748 | M-46 |
8 | Ceszke Brunon | Młot | Strzelno | 39,20 | 741 | M-70 |
9 | Licau Wojciech | Kula | Mieroszyno | 11,05 | 737 | M-60 |
10 | Gaffke Mieczysław | Kula | Strzelno | 10,97 | 731 | M-60 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
Msc. | Miejscowość | Punkty |
1 | STRZELNO | 220 |
2 | POŁCZYNO | 180 |
3 | MIEROSZYNO | 155 |
4 | ŻELISTRZEWO | 128 |
5 | ŁEBCZ | 120 |
6 | REKOWO GÓRNE | 61 |
7 | STARZYNO | 31 |
8 | GNIEŻDŻEWO | 24 |
9 | OSŁONINO | 23 |
10 | BŁĄDZIKOWO | 10 |
11 | SŁAWUTOWO | 8 |
12 | MRZEZINO | 2 |