W dniu 23 lipca 2022 r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się XXII Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym Masters. W Mistrzostwach wystartowało
27 mężczyzn (w tym 2 poza konkursem) i 8 kobiet. Rozegrana została także konkurencja
chodu sportowego na dystansie 3000 m w której wystartowały 4 kobiety oraz 4 mężczyzn.
W skład czwórboju rzutowego wchodzą następujące konkurencje: pchnięcie kulą oraz
rzuty dyskiem, oszczepem oraz ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w każdej konkurencji. Najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach były przeliczane były na punkty
w oparciu o współczynniki wiekowe. Końcowy wynik wieloboju stanowi suma punktów
uzyskanych w konkurencjach. Sędzią głównym Mistrzostw był Czesław Lis.
Zwycięzcą czwórboju rzutowego został Czesław Roszczak z Łagiewników (pow. krotoszyński) zaś wśród kobiet triumfowała Ryszarda Ptak ze Strzelna (gm. Puck). W chodzie sportowym
wśród kobiet zwyciężyła ustanawiając rekord Polski Janina Łuniewska z UKS JEDYNKA Reda,
zaś wśród mężczyzn Mirosław Łuniewski także z UKS JEDYNKA Reda. Zawodnicy zajmujący
miejsca I-VIII (w obu klasyfikacjach mężczyzn) oraz I-III (w klasyfikacji kobiet) otrzymali
pamiątkowe puchary. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów tradycyjnie otrzymali pamiątkowe medale oraz okolicznościowe koszulki. Organizatorzy imprezy to Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Gminie Puck, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Pomorskie Zrzeszenie LZS,
Gminne Zrzeszenie LZS oraz Krzysztof Jędrzejewski. Impreza została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
WYNIKI SPORTOWE:
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y K O B I E T | |||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodniczki
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
wynik punkty |
dysk
wynik punkty |
oszczep
wynik punkty |
ciężarek
wynik punkty |
||||||
1 | PTAK RYSZARDA | STRZELNO | 13-01-1967 | K55 | 10,13 | 26,90 | 21,34 | 10,38 | 2612 |
786 | 630 | 494 | 702 | ||||||
2 | ZIÓŁKOWSKA JOANNA | ROGACINEK | 1977-05-24 | K45 | 8,56 | 29,04 | 38,72 | 9,40 | 2555 |
544 | 558 | 827 | 626 | ||||||
3 | KIELING ANNA | BARWICE | 1962-04-07 | K60 | 7,38 | 21,68 | 21,18 | 8,10 | 2158 |
600 | 550 | 527 | 481 | ||||||
4 | SOWA ALICJA | GLIWICE | 7-08-1943 | K75 | 6,52 | 14,14 | 12,15 | 8,28 | 2149 |
657 | 471 | 433 | 588 | ||||||
5 | GADZIŃSKA BARBARA | POLKOWICE | 20-12-1976 | K40 | 7,86 | 28,38 | 27,65 | 5,78 | 1966 |
446 | 543 | 562 | 340 | ||||||
6 | SĘKOWSKA KATARZYNA | WARSZAWA | 27-03-1982 | K40 | 9,17 | 17,17 | 25,94 | 9,62 | 1853 |
541 | 262 | 472 | 578 | ||||||
7 | RATHNAU AGNIESZKA | CELBOWO | 23.01.1978 | K40 | 8,52 | 25,16 | 19,04 | 7,58 | 1674 |
494 | 426 | 323 | 431 | ||||||
8 | DUDA ANNA | PUCK | 7-03-1979 | K40 | 7,86 | 17,69 | 19,69 | 6,52 | 1411 |
446 | 273 | 337 | 355 |
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y M Ę Ż C Z Y Z N |
|||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodnika
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
wynik punkty |
dysk
wynik punkty |
oszczep
wynik punkty |
ciężarek
wynik punkty |
||||||
1 | ROSZCZAK CZESŁAW | POGORZELA | 1941-06-18 | M80 | 11,92 | 32,27 | 26,11 | 15,36 | 3657 |
1040 | 934 | 658 | 1025 | ||||||
2 | GŁOWACKI MAREK | ŁOMIANKI | 1940-09-07 | M80 | 11,86 | 27,22 | 24,90 | 15,40 | 3445 |
1034 | 762 | 621 | 1028 | ||||||
3 | ZWOLSKI EDWARD | NOWE MIASTECZKO | 1956-04-19 | M65 | 11,49 | 40,01 | 38,72 | 17,12 | 3343 |
828 | 799 | 745 | 971 | ||||||
4 | JABŁOŃSKI JERZY | OLSZTYN | 1945-04-23 | M75 | 11,31 | 31,23 | 17,65 | 19,61 | 3267 |
896 | 762 | 347 | 1262 | ||||||
5 | KRANKOWSKI WACŁAW | TORUŃ | 1951-01-19 | M70 | 12,44 | 36,08 | 26,46 | 18,12 | 3257 |
898 | 790 | 507 | 1062 | ||||||
6 | BOBRZYK LESZEK | ŚWIDNICA | 1948-02-20 | M70 | 11,70 | 39,50 | 32,44 | 13,03 | 3098 |
836 | 880 | 655 | 727 | ||||||
7 | SUSZYCKI NORBERT | GORZÓW WLKP. | 1951-04-27 | M70 | 12,45 | 35,74 | 26,53 | 12,57 | 2886 |
899 | 781 | 509 | 697 | ||||||
8 | PIĄCZKOWSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | 1950-04-02 | M70 | 10,26 | 31,03 | 22,54 | 17,03 | 2775 |
717 | 657 | 411 | 990 | ||||||
9 | TRZCIŃSKI FRANCISZEK | BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI | 1962-04-20 | M60 | 10,50 | 30,80 | 39,18 | 15,55 | 2664 |
673 | 518 | 669 | 804 | ||||||
10 | DRĄŻKOWSKI MARIUSZ | ZAKRZEWO | 1956-01-10 | M65 | 11,63 | 33,15 | 25,82 | 13,55 | 2664 |
840 | 636 | 447 | 741 | ||||||
11 | KOWNATKE RAFAŁ | PUCK | 1985-03-24 | M35 | 17,24 | 41,28 | 28,31 | 14,21 | 2657 |
968 | 703 | 280 | 706 | ||||||
12 | TYROLSKI GRZEGORZ | TCZEW | 1976-08-05 | M45 | 11,37 | 33,38 | 42,10 | 11,47 | 2600 |
708 | 669 | 579 | 644 | ||||||
13 | JARMULEWSKI JERZY | MIEROSZYNO | 1957-07-02 | M65 | 9,40 | 33,07 | 37,63 | 11,09 | 2592 |
654 | 634 | 719 | 585 | ||||||
14 | MIELKE SEBASTIAN | ZBYCHOWO | 1987-02-05 | M35 | 14,36 | 35,73 | 45,58 | 12,00 | 2482 |
783 | 589 | 532 | 578 | ||||||
15 | SUCHANOWSKI MACIEJ | GDAŃSK | 1983-02-17 | M35 | 12,97 | 41,76 | 38,27 | 12,79 | 2454 |
695 | 712 | 424 | 623 | ||||||
16 | CZUPKIEWICZ LECHOSŁAW | GDAŃSK | 1937-07-21 | M85 | 7,59 | 20,95 | 11,86 | 10,86 | 2450 |
709 | 682 | 284 | 775 | ||||||
17 | TRUSIEWICZ ADAM | BIAŁYSTOK | 1968-09-02 | M50 | 12,60 | 37,27 | 22,90 | 13,02 | 2332 |
775 | 626 | 273 | 658 | ||||||
18 | PIOTROWSKI ROBERT | KOŁOBRZEG | 1966-02-25 | M55 | 10,38 | 34,58 | 25,46 | 11,20 | 2264 |
678 | 632 | 357 | 597 | ||||||
19 | CESZKE BRUNON | STRZELNO | 1954-03-26 | M65 | 8,61 | 24,82 | 25,44 | 12,60 | 2150 |
589 | 442 | 438 | 681 | ||||||
20 | SZCZERBA MIROSŁAW | SIEMIENICE – SŁUPSK | 1963-11-17 | M55 | 9,12 | 27,78 | 22,42 | 12,65 | 2050 |
581 | 481 | 299 | 689 | ||||||
21 | OZIEMKIEWICZ MAREK | ELBLĄG | 1976-02-08 | M45 | 9,42 | 27,30 | 30,75 | 9,28 | 1972 |
565 | 522 | 385 | 500 | ||||||
22 | MADECKI ROMUALD | GDAŃSK | 1952-05-20 | M70 | 9,39 | 23,33 | 21,90 | 8,53 | 1939 |
645 | 461 | 396 | 437 | ||||||
23 | CYRANKIEWICZ KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | 1976-06-24 | M45 | 9,49 | 24,82 | 25,47 | 8,84 | 1800 |
570 | 462 | 297 | 471 | ||||||
24 | CHMIELECKI MARCIN30 | TCZEW | 1981-10-30 | M40 | 9,39 | 32,24 | 27,46 | 8,52 | 1796 |
32,27 | 574 | 297 | 412 | ||||||
25 | STROMSKI PIOTR | MIEROSZYNO | 1984-10-08 | M35 | 10,11 | 31,23 | 34,77 | 9,03 | 1793 |
515 | 497
|
373 | 408
|
||||||
PK | Helman mateusz | łebcz | 2004-07-22 | PK | 15,47 | 38,82 | 36,03 | 13,99 | PK |
PK | Szczerba łukasz | siemianice | 1995-03-28 | PK | 10,13 | 28,32 | 27,33
|
9,26 | PK |
Wykaz OBOWIĄZUJĄCEGO sprzętu rzutowego dla weteranów W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
K30 | K35 | K40 | K45 | K50 | K55 | K60 | K65 | K70 | K75+ | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80+ | |
Kula [kg] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Dysk [kg] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Oszczep [g] | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
Ciężarek [kg] dług. [cm] |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
4,0
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
11,34
41,5 |
11,34
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
C H Ó D S P O R T O W Y – 3 0 0 0 m | |||||||
Lp | Nazwisko i imię
zawodniczki/zawodnika |
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kateg. wieku |
Nr start. |
Wynik |
Punkty PZLAM* |
WYNIKI KOBIET |
|||||||
1 | ŁUNIEWSKA JANINA | UKS JEDYNKA REDA | 1959-12-05 | W60 | 139 | 17:43,0 RP | 1004 |
2 | GRINHOLC IWONA | RKS RUMIA | 1975-09-07 | W45 | 66 | 17:04,0 | 882 |
3 | SOWA ALICJA | GLIWICE | 1943-08-07 | W75 | 20 | 27:56,0 | 652 |
4 | DUDA ANNA | PUCK | 1979-03-07 | W40 | 701 | 21:43,2 | 524 |
WYNIKI MĘŻCZYZN |
|||||||
1 | ŁUNIEWSKI MIROSŁAW | UKS JEDYNKA REDA | 1957-01-25 | M65 | 58 | 16:37,8 | 981 |
2 | GRINHOLC GRZEGORZ | RUMIA | 1977-03-05 | M45 | 519 | 14:46,2 | 897 |
3 | KWITA ZBIGNIEW | OŚ AZS POZNAŃ | 1959-09-16 | M60 | 810 | 17:44,0 | 810 |
4 | CHMIELEWSKI IRENEUSZ | BYDGOSZCZ | 1961-01-29 | M60 | 11 | 21:43,2 | 504 |
Komunikat opracował: Jerzy Jurkowski Szczecin