20 lipca 2024r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się XXIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym Masters. W Mistrzostwach wystartowało
5 kobiet i 21 mężczyzn. Rozegrana została także konkurencja chodu sportowego na dystansie 3000 m,
w której wystartowała 1 kobieta oraz 4 mężczyzn.
W skład czwórboju rzutowego wchodzą następujące konkurencje: pchnięcie kulą oraz
rzuty dyskiem, oszczepem oraz ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w każdej konkurencji. Najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach były przeliczane były na punkty
w oparciu o współczynniki wiekowe. Końcowy wynik wieloboju stanowi suma punktów
uzyskanych w konkurencjach.
Zwycięzcą czwórboju rzutowego został 83-letni Czesław Roszczak z Łagiewników
(pow. krotoszyński) zaś wśród kobiet triumfowała Ryszarda Ptak ze Strzelna (gm. Puck).
W chodzie sportowym wśród kobiet zwyciężyła Janina Łuniewska z UKS JEDYNKA Reda,
zaś wśród mężczyzn Mirosław Łuniewski także z UKS JEDYNKA Reda.
Zawodnicy zajmujący miejsca I-VIII (w klasyfikacji mężczyzn) oraz I-III (w klasyfikacji kobiet) otrzymali pamiątkowe puchary. Ponadto tradycyjnie wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz okolicznościowe koszulki. Organizatorzy imprezy to Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystykiw Gminie Puck, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej,
Pomorskie Zrzeszenie LZS, Gminne Zrzeszenie LZS oraz Krzysztof Jędrzejewski.
Impreza została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
WYNIKI SPORTOWE:
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y K O B I E T | |||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodniczki
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
wynik punkty |
dysk
wynik punkty |
oszczep
wynik punkty |
ciężarek
wynik punkty |
||||||
1 | PTAK RYSZARDA | STRZELNO | 13-01-1967 | K55 | 10,21 | 26,52 | 20,73 | 8,89 | 2258 |
701 | 614 | 461 | 482 | ||||||
2 | RENUSZ IRENA | MIEROSZYNO | 26-11-1956 | K65 | 7,48 | 20,67 | 15,17 | 7,28 | 2002 |
606 | 589 | 417 | 390 | ||||||
3 | WARZECHA BEATA | LUBOWIDZ | 25-01-1963 | K60 | 7,98 | 17,16 | 13,00 | 9,34 | 1756 |
582 | 410 | 297 | 467 | ||||||
4 | WYSOCKA JADWIGA | GDAŃSK | 21-01-1953 | K70 | 6,25 | 11,95 | 13,68 | 5,84 | 1671 |
555 | 348 | 427 | 341 | ||||||
5 | KUSTOCH EWA | ŁEBCZ | 13-02-1954 | K70 | 4,88 | 11,75 | 9,68 | 5,78 | 1361 |
406 | 341 | 277 | 337 |
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y M Ę Ż C Z Y Z N | |||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodnika
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
Wynik pkt |
dysk
Wynik pkt |
oszczep
Wynik pkt |
ciężarek
Wynik pkt |
||||||
1 | ROSZCZAK CZESŁAW | POGORZELA | 1941-06-18 | M80 | 11,40 | 31,88 | 26,20 | 14,23 | 2969 |
840 | 832 | 562 | 735 | ||||||
2 | BOBRZYK LESZEK | ŚWIDNICA | 1948-02-20 | M75 | 11,14 | 36,52 | 27,23 | 11,80 | 2883 |
852 | 833 | 563 | 635 | ||||||
3 | SUCHANOWSKI MACIEJ | GDAŃSK | 1983-02-17 | M40 | 13,55 | 42,70 | 42,82 | 14,56 | 2854 |
794 | 736 | 559 | 765 | ||||||
4 | SKIBICKI ZDZISŁAW | PIŁA | 1982-08-01 | M40 | 14,01 | 39,10 | 41,80 | 15,06 | 2825 |
825 | 661 | 543 | 796 | ||||||
5 | KRANKOWSKI WACŁAW | TORUŃ | 1951-01-19 | M70 | 11,98 | 36,30 | 25,92 | 17,37 | 2804 |
827 | 633 | 447 | 897 | ||||||
6 | MALISZEWSKI ANDRZEJ | PSZCZYNA | 1957-05-22 | M65 | 11,12 | 42,26 | 31,41 | 11,90 | 2709 |
777 | 762 | 554 | 616 | ||||||
7 | DARGA MARCIN | STARZYNO | 1989-07-02 | M35 | 14,56 | 47,02 | 38,58 | 13,32 | 2698 |
804 | 809 | 446 | 639 | ||||||
8 | DRĄŻKOWSKI MARIUSZ | ZAKRZEWO ZŁOTOWSKIE | 1956-01-10 | M65 | 11,55 | 30,51 | 27,40 | 13,77 | 2520 |
813 | 510 | 465 | 732 | ||||||
9 | ROZUMCZYK TOMASZ | BŁĄDZIM | 1989-06-07 | M35 | 12,72 | 40,87 | 47,59 | 11,71 | 2500 |
686 | 682 | 584 | 548 | ||||||
10 | Ceszke brunon | STRZELNO | 1954-03-26 | M70 | 9,88 | 28,35 | 28,38 | 15,72 | 2427 |
659 | 465 | 503 | 800 | ||||||
11 | TOBIAS HUBERT | GDAŃSK | 1943-01-17 | M80 | 10,85 | 23,93 | 19,91 | 12,86 | 2426 |
793 | 587 | 394 | 652 | ||||||
12 | NADACHOWSKI JAN | OSTRÓW WLKP. | 1949-07-16 | M75 | 8,80 | 27,24 | 24,20 | 12,98 | 2424 |
646 | 583 | 484 | 711 | ||||||
13 | Gaffke mieczysław | STRZELNO | 1964-04-25 | M60 | 10,82 | 25,60 | 28,81 | 12,98 | 2102 |
682 | 362 | 433 | 625 | ||||||
14 | ŻACZEK JULIAN | STRZELNO | 1960-10-09 | M60 | 9,11 | 31,12 | 34,59 | 11,29 | 2099 |
556 | 465 | 549 | 529 | ||||||
15 | SZCZERBA MIROSŁAW | WROCŁAW | 1963-11-17 | M60 | 8,89 | 30,06 | 22,01 | 14,03 | 1969 |
539 | 445 | 300 | 685 | ||||||
16 | LASS EDWARD | GDAŃSK | 1958-08-06 | M65 | 9,80 | 22,76 | 21,25 | 11,33 | 1932 |
670 | 350 | 331 | 581 | ||||||
17 | OZIEMKIEWICZ MAREK | ELBLĄG | 1976-02-08 | M45 | 9,61 | 27,88 | 29,76 | 8,73 | 1874 |
570 | 470 | 385 | 449 | ||||||
18 | PIOTROWSKI ROBERT | KOŁOBRZEG | 1966-02-25 | M55 | 9,49 | 30,34 | 18,49 | 9,88 | 1827 |
593 | 523 | 227 | 484 | ||||||
19 | Werling zbigniew | SOPOT | 1938-07-23 | M85 | 7,27 | 15,50 | 8,62 | 8,45 | 1590 |
569 | 413 | 146 | 462 | ||||||
20 | Borowski sławomir | KIEZMARK | 1975-10-18 | M45 | DNS | 28,56 | DNS | 10,20 | 1028 |
0 | 484 | 0 | 544 | ||||||
21 | STĘPIEŃ TOMASZ | kOŁOBRZEG | 1971-08-04 | M50 | DNS | 42,10 | DNS | DNS | 714 |
0 | 714 | 0 | 0 |
Wykaz OBOWIĄZUJĄCEGO sprzętu rzutowego dla weteranów W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
K30 | K35 | K40 | K45 | K50 | K55 | K60 | K65 | K70 | K75+ | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80+ | |
Kula [kg] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Dysk [kg] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Oszczep [g] | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
Ciężarek [kg] dług. [cm] |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
4,0
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
11,34
41,5 |
11,34
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
C H Ó D S P O R T O W Y – 3 0 0 0 m | |||||||
Lp | Nazwisko i imię
zawodniczki/zawodnika |
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kateg. wieku |
Nr start. |
Wynik |
Wynik WMA |
WYNIKI KOBIET | |||||||
1 | ŁUNIEWSKA JANINA | UKS JEDYNKA REDA | 1959-12-05 | W64 | 139 | 18:02,9 | 13:34,12 |
WYNIKI MĘŻCZYZN | |||||||
1 | ŁUNIEWSKI MIROSŁAW | UKS JEDYNKA REDA | 1957-01-25 | M67 | 58 | 17:48,8 | 13:45,39 |
2 | KWITA ZBIGNIEW | PRZEŹMIEROWO | 1959-09-16 | M64 | 59 | 18:25,6 | 14:40,39 |
3 | GAMRACY LESZEK | GLIWICE | 1950-09-19 | M73 | 701 | 21:37,7 | 15:39,28 |
4 | ELENDT RYSZARD | PUCK | 1977-11-05 | M46 | 11 | 26:38,9 | 24:43,40 |