Czwarta Runda Mistrzostw Gminy Puck w Kręglach

22 grudnia br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził IV rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 86 osób (w tym 30 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości. Czołowa szóstka w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn otrzymała pamiątkowe statuetki oraz plecaki. Najlepsze 6 drużyn otrzymało pamiątkowe puchary. Wszystkie nagrody wręczył Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk.  

 KLASYFIKACJA  MĘŻCZYZN  IV  TURNIEJU:                               

Msc. Nazwisko i imię: miejscowość Pkt.
1 Blok Dariusz Gnieżdżewo 160
2 Mudlaff Patryk Starzyński Dwór 150
Rohraff Adam Strzelno 150
4 Żaczek Julian Strzelno 143
5 Białk Krzysztof Strzelno 139
Potrykus Leon Połczyno 139
7 Rohda Michał Mechowo/UG 137
8 Radtke Krzysztof Werblinia 133
9 Semmerling Krystian Darzlubie 132
10 Stodolny Jakub Strzelno 131
11 Potrykus Dariusz Strzelno 128
12 Koss Jan Urząd Gminy 127
13 Jarmulewski Albert Mieroszyno 126
Jarmulewski Henryk Mieroszyno 126
15 Koss Łukasz Gnieżdżewo 125
16 Grandicki Przemysław Łebcz 124
Lemke Dariusz Łebcz 124
18 Kos Florian Łebcz 122
19 Potrykus Bartłomiej Gnieżdżewo 119
Tkaczyk Jerzy Starzyno/UG 119
21 Dettlaff Łukasz Mieroszyno 117
Labudda Tomasz Mieroszyno 117
23 Grön Damian Łebcz 115
Jaffke Waldemar Gnieżdżewo 115
Oberzig Wiesław Urząd Gminy 115
26 Kuchnowski Karol Werblinia 113
27 Ceszke Błażej Strzelno/UG 112
28 Bradtke Waldemar Starzyński Dwór 106
29 Groenwald Jacek Połczyno 105
30 Ceszke Brunon Strzelno 103
Detlaf Roman Łebcz 103
32 Krzyżański Krzysztof Błądzikowo 102
Wielewicki Sławomir Starzyno 102
34 Dettlaff Mikołaj Strzelno 98
Grubba Rafał Starzyński Dwór 98
36 Białk Patryk Gnieżdżewo 97
37 Groenwald Szymon Połczyno 96
38 Dettlaff Maciej Werblinia 94
39 Krzyżon Leszek Starzyński Dwór 93
Kuchnowski Dominik Werblinia 93
41 Białk Józef Gnieżdżewo 86
42 Lemke Robert Łebcz 82
Licau Wojciech Mieroszyno 82
44 Patok Lucjan Rekowo Górne 81
45 Włodarczyk Robert Rekowo Górne 80
Potrykus Sylwester Gnieżdżewo 80
47 Labudda Piotr Mieroszyno 77
48 Krzyżański Tomasz Błądzikowo 72
49 Dettlaff Mateusz Mieroszyno 64
50 Neumann Oliwier Rekowo Górne 63
51 Gwizdała Paweł Połczyno 58
52 Lilla Marek Rekowo Górne 55
53 Twork Adrian Żelistrzewo 54
54 Nowicki Maksymilian Żelistrzewo 47
55 Grubba Filip Starzyński Dwór 46
56 Ławniczak Arkadiusz Połczyno 43

KLASYFIKACJA  KOBIET  IV  TURNIEJU:

Msc. Nazwisko i imię miejscowość Pkt.
1 Koss Paulina Gnieżdżewo/UG 119
2 Szopa Alicja Strzelno 117
3 Brzozowska Katarzyna Mieroszyno 113
4 Kłodzińska Justyna Gnieżdżewo 112
5 Jaffke Izabela Gnieżdżewo 110
6 Okoń Katarzyna Leśniewo/UG 102
7 Dettlaff – Rambiert Aleksandra Strzelno 96
8 Kos Wioletta Łebcz 94
Detlaf Iwona Łebcz 94
10 Liepke Agnieszka Gnieżdżewo 90
11 Dettlaff Monika Strzelno 88
12 Łysakowska Nikola Urząd Gminy 87
13 Detlaf Jadwiga Łebcz 85
Dettlaff Małgorzata Werblinia 85
15 Bradtke Bogusława Starzyński Dwór 83
16 Jarmulewska Hanna Mieroszyno 82
17 Marzejon Irena Rekowo Górne 81
18 Grön Joanna Łebcz 75
Krzyżon Agata Mieroszyno 75
20 Dettlaff Dorota Mieroszyno 73
21 Kustoch Ewa Łebcz 70
22 Krzyżańska Ilona Błądzikowo 69
23 Bradtke Paulina Starzyński Dwór 67
24 Patok Ewa Rekowo Górne 64
25 Neumann Izabella Rekowo Górne 62
26 Twork Agnieszka Żelistrzewo 61
27 Włodarczyk Irena Rekowo Górne 49
28 Bradtke Emilia Starzyński Dwór 48
29 Neumann Otylia Rekowo Górne 47
30 Kuchnowska Klaudia Werblinia 26

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA  IV  TURNIEJU:(4 mężczyzn + 2 kobiety)

Msc. Miejscowość: IV
1 Strzelno 776
2 Gnieżdżewo 750
3 Urząd Gminy Puck 719
4 Mieroszyno 681
5 Łebcz 673
6 Starzyński Dwór 597
7 Werblinia 544
8 Rekowo Górne 424
9 Połczyno 398
10 Błądzikowo 243
11 Starzyno 221
12 Żelistrzewo 162
13 Mechowo 137
14 Darzlubie 132
15 Leśniewo 102

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN SEZONU 2023:

  Nazwisko i imię: miejscowość I r. II r. III r. IV: Suma
1 Blok Dariusz Gnieżdżewo 146 133 144 160 583
2 Mudlaff Patryk Starzyński Dwór 149 136 140 150 575
3 Białk Krzysztof Strzelno 138 131 155 139 563
4 Rohda Michał Mechowo/UG 136 147 142 137 562
5 Jaffke Waldemar Gnieżdżewo 160 144 136 115 555
6 Semmerling Krystian Darzlubie 125 150 137 132 544
7 Koss Jan Urząd Gminy 141 129 141 127 538
8 Rohraff Adam Strzelno 141 114 126 150 531
9 Jarmulewski Henryk Mieroszyno 131 129 130 126 516
10 Żaczek Julian Strzelno 112 138 117 143 510
11 Potrykus Dariusz Strzelno 127 125 129 128 509
12 Stodolny Jakub Strzelno 109 135 124 131 499
13 Grandicki Przemysław Łebcz 123 133 115 124 495
14 Potrykus Leon Połczyno 134 112 109 139 494
15 Koss Łukasz Gnieżdżewo 134 99 124 125 482
16 Lemke Dariusz Łebcz 124 118 114 124 480
17 Radtke Krzysztof Werblinia 100 131 115 133 479
18 Dettlaff Łukasz Mieroszyno 119 116 111 117 463
19 Oberzig Wiesław Urząd Gminy 124 110 113 115 462
20 Grön Damian Łebcz 110 113 122 115 460
21 Groenwald Jacek Połczyno 126 96 116 105 443
22 Labudda Tomasz Mieroszyno 100 123 102 117 442
23 Dettlaff Mikołaj Strzelno 100 111 132 98 441
24 Wielewicki Sławomir Starzyno 99 115 124 102 440
25 Tkaczyk Jerzy Starzyno/UG 107 107 105 119 438
26 Ceszke Brunon Strzelno 106 109 117 103 435
27 Ceszke Błażej Strzelno/UG 106 104 112 112 434
28 Kos Florian Łebcz 83 106 119 122 430
29 Krzyżański Krzysztof Błądzikowo 91 115 118 102 426
30 Białk Patryk Gnieżdżewo 93 114 107 97 411
31 Grubba Rafał Starzyński Dwór 117 94 95 98 404
32 Licau Wojciech Mieroszyno 99 94 124 82 399
33 Detlaf Roman Łebcz 83 111 101 103 398
34 Bradtke Waldemar Starzyński Dwór 106 100 81 106 393
35 Dettlaff Maciej Werblinia 91 104 94 94 383
36 Białk Józef Gnieżdżewo 96 79 116 86 377
37 Kuchnowski Karol Werblinia 84 87 82 113 366
38 Zielke Paweł Mieroszyno 122 124 117 363
39 Groenwald Mikołaj Połczyno 130 112 115 357
40 Krzyżon Leszek Starzyński Dwór 91 71 91 93 346
41 Lemke Robert Łebcz 75 92 96 82 345
42 Jarmulewski Albert Mieroszyno 64 74 64 126 328
43 Patok Lucjan Rekowo Górne 81 77 87 81 326
44 Brzozowski Marcin Mieroszyno 104 97 123 324
45 Potrykus Sylwester Gnieżdżewo 98 123 80 301
46 Szweda Przemysław Starzyno/UG 105 83 92 280
47 Gwizdała Paweł Połczyno 70 65 57 58 250
48 Lilla Marek Rekowo Górne 72 49 66 55 242
49 Włodarczyk Robert Rekowo Górne 95 66 80 241
50 Neumann Oliwier Rekowo Górne 69 42 46 63 220
51 Ławniczak Arkadiusz Połczyno 67 37 52 43 199
52 Kuchnowski Dominik Werblinia 98 93 191
53 Manicki Leszek Gnieżdżewo 81 85 166
54 Labudda Mateusz Werblinia 76 78 154
55 Potrykus Bartłomiej Gnieżdżewo 119 119
56 Grubba Filip Starzyński Dwór 72 46 118
57 Boczyński Aleksander Mrzezino 113 113
58 Stodolny Piotr Strzelno 103 103
59 Groenwald Szymon Połczyno 96 96
60 Szweda Maksymilian Starzyno 43 19 29 91
61 Labudda Piotr Mieroszyno 77 77
62 Krzyżon Filip Starzyński Dwór 19 26 29 74
63 Krzyżański Tomasz Błądzikowo 72 72
64 Dettlaff Mateusz Mieroszyno 64 64
65 Bużan Dawid Rekowo Górne 63 63
66 Twork Adrian Żelistrzewo 54 54
67 Nowicki Maksymilian Żelistrzewo 47 47

KLASYFIKACJA  KOBIET SEZONU 2023:

Msc. Nazwisko i imię miejscowość I r. II r. III r. Suma: IV. Suma
1 Jaffke Izabela Gnieżdżewo 123 127 126 376 110 486
2 Szopa Alicja Strzelno 103 130 123 356 117 473
3 Koss Paulina Gnieżdżewo/UG 101 109 123 333 119 452
4 Dettlaff – Rambiert Aleksandra Strzelno 97 106 124 327 96 423
5 Liepke Agnieszka Gnieżdżewo 111 102 115 328 90 418
6 Brzozowska Katarzyna Mieroszyno 83 102 105 290 113 403
7 Kłodzińska Justyna Gnieżdżewo 71 108 110 289 112 401
8 Kos Wioletta Łebcz 103 99 97 299 94 393
9 Łysakowska Nikola Urząd Gminy 71 92 127 290 87 377
10 Dettlaff Monika Strzelno 89 95 100 284 88 372
11 Grön Joanna Łebcz 104 81 109 294 75 369
12 Detlaf Iwona Łebcz 102 62 108 272 94 366
13 Dettlaff Małgorzata Werblinia 106 74 99 279 85 364
14 Kustoch Ewa Łebcz 88 105 100 293 70 363
15 Jarmulewska Hanna Mieroszyno 91 87 101 279 82 361
16 Okoń Katarzyna Leśniewo 96 78 78 252 102 354
17 Detlaf Jadwiga Łebcz 100 104 60 264 85 349
18 Bradtke Bogusława Starzyński Dwór 69 92 69 230 83 313
19 Marzejon Irena Rekowo Górne 67 77 82 226 81 307
20 Wrese Anna Połczyno 102 88 96 286 286
21 Neumann Izabela Rekowo Górne 54 64 64 182 62 244
22 Krzyżańska Ilona Błądzikowo 83 74 157 69 226
23 Szweda Anna Starzyno 57 82 84 223 223
24 Włodarczyk Irena Rekowo Górne 47 57 53 157 49 206
25 Bradtke Emilia Starzyński Dwór 28 54 73 155 48 203
26 Patok Ewa Rekowo Górne 46 41 44 131 64 195
27 Neumann Otylia Rekowo Górne 33 58 53 144 47 191
28 Kuchnowska Klaudia Werblinia 43 62 57 162 26 188
29 Bradtke Paulina Starzyński Dwór 97 97 67 164
30 Tkaczyk Lucyna Starzyno 50 51 101 101
31 Dudek Sławomira Starzyno 33 62 95 95
32 Grubba Sabina Starzyński Dwór 52 38 90 90
33 Krzyżon Agata Mieroszyno 75 75
34 Dettlaff Dorota Mieroszyno 73 73
35 Lilla Roksana Rekowo Górne 70 70 70
36 Labudda Lena Werblinia 41 25 66 66
37 Twork Agnieszka Żelistrzewo 61 61
38 Bradtke Natalia Starzyński Dwór 54 54 54
39 Zglenicka Magdalena Rekowo Górne 44 44 44

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA  SEZONU 2023:(4 mężczyzn + 2 kobiety)

Msc. Miejscowość: I r. II r. III r. IV. Suma:
1 Strzelno 718 765 789 776 3048
2 Gnieżdżewo 770 726 776 750 3022
3 Urząd Gminy Puck 705 694 758 719 2876
4 Mieroszyno 650 681 700 681 2712
5 Łebcz 647 684 687 673 2691
6 Starzyński Dwór 584 547 577 597 2305
7 Werblinia 500 487 545 544 2076
8 Połczyno 562 473 493 398 1926
9 Rekowo Górne 438 369 414 424 1645
10 Starzyno 461 468 434 221 1584
11 Błądzikowo 91 198 192 243 724
12 Mechowo 136 147 142 137 562
13 Darzlubie 125 150 137 132 544
14 Leśniewo 96 78 78 102 354
15 Żelistrzewo 162 162
16 Mrzezino 113 113

GALERIA ZDJĘĆ:

Wprowadził:

Skip to content