KOMUNIKAT
Z dziewiątego turnieju klasyfikacyjnego w tenisie stołowym w kategorii
MASTERS ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2024
Turniej przeprowadzony został 28 lutego 2024 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W zawodach wystartowało 42 zawodników, którzy rywalizowali
w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1984-1970 oraz starszej – 1969 +.
WYNIKI IX TURNIEJU GR. MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Białk Dariusz | Strzelno |
3 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
4 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
5 | Steinke Damian | Domatowo |
6 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
7 | Piepka Adam | Starzyno |
8 | Szulc Mariusz | Połchowo |
9 | Stenka Tomasz | Puck |
10 | Lunk Krzysztof | Puck |
11 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
12 | Olszewski Rafał | Połczyno |
13 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
14 | Brucki Jacek | Kosakowo |
15 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
16 | Liecau Jerzy | Łebcz |
17 | Mroch Sławomir | Leśniewo |
18 | Lenc Leszek | Hel |
19 | Mach Mariusz | Werblinia |
20 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
21 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra |
22 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
WYNIKI IX TURNIEJU GR. STARSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
3 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
4 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
5 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
6 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
7 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
8 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
9 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
10 | Żaczek Julian | Strzelno |
11 | Niemiec Marian | Sasino |
12 | Bastuba Marian | Puck |
13 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
14 | Ginter Jerzy | Puck |
15 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
16 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
17 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
18 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
19 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
20 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
KLASYFIKACJA PO IX TURNIEJU GR. MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.T |
1 | Bolda Ryszard | Chłapowo | 424 | 9 |
2 | Korthals Hieronim | Połczyno | 396 | 8 |
3 | Białk Dariusz | Strzelno | 374 | 8 |
4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 368 | 9 |
5 | Szulc Mariusz | Połchowo | 352 | 9 |
6 | Stenka Tomasz | Puck | 324 | 9 |
7 | Lunk Krzysztof | Puck | 250 | 9 |
8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 246 | 8 |
9 | Jeka Tadeusz | Strzelno | 228 | 9 |
10 | Piepka Adam | Starzyno | 226 | 6 |
11 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 224 | 6 |
12 | Mach Mariusz | Werblinia | 222 | 8 |
13 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 214 | 5 |
14 | Liecau Jerzy | Łebcz | 214 | 9 |
15 | Brucki Jacek | Kosakowo | 184 | 7 |
16 | Golla Alojzy | OSiR Wład. | 178 | 4 |
17 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 176 | 8 |
18 | Lenc Leszek | Hel | 166 | 9 |
19 | Pieper Łukasz | Swarzewo | 152 | 4 |
20 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 148 | 9 |
21 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 112 | 7 |
22 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 86 | 3 |
23 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia | 60 | 2 |
24 | Olszewski Rafał | Połczyno | 44 | 2 |
25 | Steinke Damian | Domatowo | 42 | 1 |
26 | Mroch Sławomir | Leśniewo | 28 | 2 |
27 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 24 | 1 |
28 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 16 | 1 |
29 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra | 10 | 1 |
KLASYFIKACJA PO IX TURNIEJU GR. STARSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.T |
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 448 | 9 |
2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 424 | 9 |
3 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 400 | 9 |
4 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 338 | 8 |
5 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 336 | 9 |
6 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 330 | 8 |
7 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 324 | 9 |
8 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 308 | 7 |
9 | Szopa Alicja | Strzelno | 268 | 8 |
10 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 250 | 8 |
11 | Żaczek Julian | Strzelno | 246 | 9 |
12 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 220 | 7 |
13 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 202 | 9 |
14 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 194 | 7 |
15 | Niemiec Marian | Sasino | 174 | 6 |
16 | Ginter Jerzy | Puck | 170 | 8 |
17 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 166 | 7 |
18 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 156 | 9 |
19 | Białk Józef | Strzelno | 142 | 7 |
20 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 122 | 9 |
21 | Bastuba Marian | Puck | 104 | 4 |
22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 92 | 8 |
23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 84 | 7 |
24 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 80 | 5 |
25 | Czernicki Lech | OSiR Władysławowo | 36 | 1 |
26 | Bartkowska Jolanta | Sławoszyno | 20 | 2 |
27 | Kaczykowski Andrzej | Karwia | 12 | 1 |
Kolejny (dziesiąty) turniej przeprowadzony zostanie 6 marca (środa) 2024 roku o
godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.