Turniej przeprowadzony został 25 października 2023 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1984-1970 oraz starszej – 1969 +.
WYNIKI I TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Białk Dariusz | Strzelno |
3 | Białk Ryszard | Wierzchucino |
4 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
5 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
6 | Szulc Mariusz | Połchowo |
7 | Stenka Tomasz | Puck |
8 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
9 | Lunk Krzysztof | Puck |
10 | Liecau Jerzy | Łebcz |
11 | Mach Mariusz | Werblinia |
12 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
13 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia |
14 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
15 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
16 | Lenc Leszek | Hel |
17 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
18 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
19 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
WYNIKI I TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
2 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
3 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
4 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
5 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
6 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
7 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
8 | Czernicki Lech | OSiR Władysławowo |
9 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
10 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
11 | Szopa Alicja | Strzelno |
12 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
13 | Żaczek Julian | Strzelno |
14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
15 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
16 | Białk Józef | Strzelno |
17 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
18 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
19 | Bartkowska Joanna | Sławoszyno |
Kolejny (drugi) turniej przeprowadzony zostanie 8 listopada (środa) 2023 roku o
godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
GALERIA ZDJĘĆ: