Mistrzostwa zostały rozegrane 20 czerwca 2021 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej.
Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej.
Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali medale oraz upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary.
WYNIKI:
Bieg 100 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Białowąs Magdalena | 2008 | Połczyno | 12,9 |
2 | Duraj Dominika | 2005 | Połchowo | 13,0 |
3 | Seniura Tatiana | 2004 | Puck | 13,4 |
4 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 13,5 |
5 | Bisewska Agata | 2009 | Strzelno | 15,0 |
6 | Kuchnowska Wiktoria | 2009 | Strzelno | 15,5 |
7 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 15,9 |
Bieg 200 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Duraj Dominika | 2005 | Połchowo | 25,8 |
2 | Białowąs Magdalena | 2008 | Połczyno | 26,6 |
3 | Seniura Tatiana | 2004 | Puck | 27,5 |
4 | Kuchnowska Wiktoria | 2009 | Strzelno | 37,3 |
5 | Dudek Bernadeta | 1979 | Łebcz | 43,3 |
Bieg 800 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Pawlina Julia | 2001 | Puck | 2:46,8 |
2 | Bisewska Agata | 2009 | Strzelno | 3:09,7 |
3 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 3:13,8 |
4 | Dudek Bernadeta | 1979 | Łebcz | 4:21,8 |
Skok w dal kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Duraj Dominika | 2005 | Połchowo | 4,88 |
2 | Seniura Tatiana | 2004 | Puck | 4,75 |
3 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 4,43 |
4 | Bisewska Aleksandra | 1980 | Strzelno | 3,45 |
Pchnięcie kulą kobiet (4)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 9,43 |
2 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 7,55 |
3 | Selke Edyta | 1975 | Żelistrzewo | 6,85 |
Rzut oszczepem kobiet (600 g)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 22,34 |
2 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 19,76 |
3 | Selke Edyta | 1975 | Żelistrzewo | 19,31 |
4 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 16,48 |
5 | Dettlaff Patrycja | 2005 | Strzelno | 12,97 |
Rzut dyskiem kobiet (1)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Thurn Izabela | 2005 | Puck | 27,87 |
2 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 25,70 |
3 | Selke Edyta | 1975 | Żelistrzewo | 15,97 |
Skok wzwyż kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Dettlaff Patrycja | 2005 | Strzelno | 125 |
Bieg 100 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Wesserling Cezary | 2004 | Puck | 11,2 |
2 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 11,3 |
3 | Jaskułka Artur | 2000 | Swarzewo | 11,8 |
4 | Sikorski Dawid | 2000 | Strzelno | 11,9 |
5 | Cejnowa Janusz | 1996 | Połczyno | 12,0 |
6 | Selke Wojciech | 1972 | Żelistrzewo | 14,6 |
7 | Hirt Igor | 2005 | Łebcz | 15,1 |
8 | Rathnau Fabian | 2008 | Łebcz | 16,6 |
Bieg 200 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 24,0 |
2 | Cejnowa Janusz | 1996 | Strzelno | 26,0 |
3 | Ferra Przemysław | 2004 | Strzelno | 28,1 |
4 | Konkol Adam | 1974 | Żelistrzewo | 37,0 |
Bieg 400 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mudlaff Adam | 1997 | Strzelno | 58,6 |
2 | Groenwald Mikołaj | 2003 | Połczyno | 58,8 |
3 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 59,8 |
4 | Kołowszyński Ksawery | 2004 | Żelistrzewo | 60,0 |
1000 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 2:49,4 |
2 | Wittbrodt Jacek | 2004 | Puck | 2:49,6 |
3 | Mudlaff Adam | 1997 | Strzelno | 3:18,5 |
4 | Styn Tomasz | 2007 | Żelistrzewo | 3:20,4 |
Skok w dal mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Sikorski Dawid | 2000 | Strzelno | 5,76 |
2 | Jaskułka Artur | 2000 | Swarzewo | 5,75 |
3 | Kołowszyński Ksawery | 2004 | Żelistrzewo | 5,63 |
4 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 5,35 |
5 | Mudlaff Adam | 1997 | Strzelno | 5,20 |
6 | Cejnowa Janusz | 1996 | Połczyno | 4,93 |
7 | Klahs Artur | 1995 | Puck | 4,48 |
8 | Styn Tomasz | 2007 | Żelistrzewo | 4,48 |
9 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 4,23 |
10 | Rathnau Fabian | 2008 | Łebcz | 3,53 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 14,78 |
2 | Mielke Sebastian | 1987 | LKS Puck | 14,40 |
3 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 13,05 |
4 | Czylkowski Kamil | 1998 | Strzelno | 11,53 |
5 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 9,92 |
6 | Kempa Piotr | 1994 | Strzelno | 8,47 |
7 | Konkol Adam | 1974 | Żelistrzewo | 7,57 |
8 | Ferra Przemysław | 2004 | Strzelno | 7,14 |
Rzut oszczepem mężczyzn (800)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 43,78 |
2 | Mielke Sebastian | 1987 | LKS Puck | 41,90 |
3 | Czylkowski Kamil | 1998 | Strzelno | 40,25 |
4 | Groenwald Mikołaj | 2003 | Połczyno | 35,86 |
5 | Kosakowski Kamil | 1987 | Łebcz | 35,75 |
6 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 35,14 |
7 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 28,43 |
8 | Selke Wojciech | 1972 | Żelistrzewo | 26,06 |
9 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 24,40 |
10 | Ferra Przemysław | 2004 | Strzelno | 17,94 |
Rzut dyskiem mężczyzn (2)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 46,70 |
2 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 41,56 |
3 | Czylkowski Kamil | 1998 | Strzelno | 39,96 |
4 | Mielke Sebastian | 1987 | LKS Puck | 39,62 |
5 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 34,27 |
6 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 33,94 |
7 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 29,90 |
8 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 23,55 |
9 | Konkol Adam | 1974 | Żelistrzewo | 20,66 |
Rzut młotem mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 45,94 |
2 | Kownatke Rafał | 1985 | Puck | 44,54 |
3 | Darga Marcin | 1989 | Starzyno | 42,35 |
4 | Mielke Sebastian | 1987 | LKS Puck | 37,78 |
5 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 36,41 |
6 | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 30,73 |
7 | Czylkowski Kamil | 1998 | Strzelno | 29,30 |
8 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 19,48 |
PK | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 35,51 (3 kg) |
PK | Kobierzyński Mikołaj | 2005 | Domatówko | 29,17 (5 kg) |
Skok wzwyż mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Jaskułka Artur | 2000 | Swarzewo | 170 |
2 | Ustarbowski Marcin | 2002 | Swarzewo | 170 |
3 | Sikorski Dawid | 2000 | Strzelno | 165 |
4 | Kołowszyński Ksawery | 2004 | Żelistrzewo | 165 |
5 | Groenwald Mikołaj | 2003 | Połczyno | 130 |
6 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 125 |
PK | Ustarbowski Marcin | 2002 | Swarzewo | 173 |
Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)
Msc. | Nazwa drużyny | Wynik: |
1 | LKS Puck | 48,9 |
2 | Strzelno | 58,8 |
3 | Łebcz | 66,7 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
Msc. | Nazwa drużyny: | Punkty |
1 | STRZELNO | 182 |
2 | POŁCZYNO | 98 |
3 | ŁEBCZ | 74 |
4 | ŻELISTRZEWO | 61 |
5 | SWARZEWO | 30 |
6 | STARZYNO | 27 |
7 | POŁCHOWO | 25 |
8 | MIEROSZYNO | 13 |
9 | MECHOWO | 7 |