Mistrzostwa zostały rozegrane 19 czerwca 2022 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej. Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej.
Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali medale oraz upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary.
WYNIKI:
Bieg 100 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Seniura Tetiana | 2004 | Puck | 13,3 |
2 | Pacholska Sara | 2006 | Połchowo | 13,4 |
3 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 13,5 |
4 | Zielke Nikola | 2017 | Strzelno | 20,2 |
Bieg 800 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Klahs Katarzyna | 1996 | Połczyno Bis | 2:42,7 |
2 | Tarnowska Wiktoria | 2009 | Puck | 3:24,0 |
Skok w dal kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 4,80 |
2 | Pacholska Sara | 2006 | Połchowo | 4,60 |
3 | Seniura Tetiana | 2004 | Puck | 4,52 |
4 | Iwańska Sylwia | 1977 | Połczyno | 3,96 |
5 | Zielke Karolina | 1985 | Strzelno | 3,06 |
6 | Zielke Nikola | 2017 | Strzelno | 2,59 |
Pchnięcie kulą kobiet (4)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 9,76 |
2 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 8,77 |
3 | Drzeżdżon Agnieszka | 1989 | Łebcz | 7,25 |
4 | Zielke Karolina | 1985 | Strzelno | 6,94 |
5 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 6,20 |
6 | Wrese Anna | 1997 | Połczyno | 5,38 |
Rzut oszczepem kobiet (600 g)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 23,64 |
2 | Iwańska Sylwia | 1977 | Łebcz | 18,06 |
3 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 16,50 |
4 | Zielke Karolina | 1985 | Strzelno | 13,82 |
5 | Zelewska Karina | 1988 | Połczyno | 12,59 |
Rzut dyskiem kobiet (1)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 28,61 |
2 | Thurn Izabela | 2005 | Puck | 27,84 |
3 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 12,82 |
Skok wzwyż kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Czaja Olga | 2004 | Puck | 150 |
2 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 135 |
3 | Seniura Tetiana | 2004 | Puck | 135 |
Bieg 100 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Wesserling Cezary | 2004 | Puck | 11,4 |
2 | Grzybowski Wojciech | 2007 | Puck | 11,6 |
3 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 12,9 |
4 | Czaja Mirosław | 1979 | Puck | 13,2 |
5 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 14,1 |
6 | Drzeżdżon Jan | 2010 | Łebcz | 15,1 |
7 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 17,3 |
Bieg 200 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Wesserling Cezary | 2004 | Puck | 25,0 |
2 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 29,2 |
3 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 29,3 |
4 | Dettlaff Sławomir | 1972 | Połczyno | 33,7 |
Bieg 400 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Tański Paweł | 2008 | Puck | 0:57,1 |
2 | Groenwald Mikołaj | 2003 | Połczyno | 0:59,5 |
3 | Klahs Jakub | 1996 | Połczyno | 1:05,4 |
4 | Czaja Mirosław | 1979 | Puck | 1:08,4 |
5 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 1:09,6 |
6 | Dettlaff Sławomir | 1972 | Połczyno | 1:13,8 |
1000 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Zaliński Dawid | 2003 | Błądzikowo | 2:36,3 |
2 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 2:53,0 |
3 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 3:07,7 |
4 | Parchem Artur | 1997 | Strzelno | 3:25,2 |
5 | Dettlaff Sławomir | 1972 | Połczyno | 3:47,4 |
Skok w dal mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Grzybowski Wojciech | 2007 | Puck | 5,55 |
2 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno Bis | 4,65 |
3 | Hirt Igor | 2009 | Łebcz | 4,53 |
4 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 4,53 |
5 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 4,29 |
6 | Drzeżdżon Jan | 2010 | Łebcz | 3,91 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 16,06 |
2 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 11,57 |
3 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 10,09 |
4 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 9,45 |
5 | Stromski Tomasz | 1969 | Mieroszyno | 8,42 |
6 | Parchem Artur | 1997 | Strzelno | 8,12 |
7 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 7,13 |
PK | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 10,31 (5kg) |
Rzut oszczepem mężczyzn (800)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Zelewski Sebastian | 1988 | Połczyno | 45,01 |
2 | Kosakowski Kamil | 1987 | Łebcz | 37,74 |
3 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 37,43 |
4 | Czaja Mirosław | 1979 | Puck | 29,92 |
5 | Parchem Artur | 1997 | Strzelno | 29,08 |
6 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 26,24 |
7 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 26,11 |
Rzut dyskiem mężczyzn (2)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 43,38 |
2 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 42,52 |
3 | Helman Mateusz | 2004 | Łebcz | 39,30 |
4 | Groenwald Jacek | 1973 | Połczyno | 32,87 |
5 | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 31,70 |
6 | Ostrowicki Piotr | 1986 | Łebcz | 26,78 |
7 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 25,16 |
PK | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 44,64 (1 kg) |
Rzut młotem mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 56,47 |
2 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 34,66 |
3 | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 34,51 |
4 | Groenwald Fabian | 1980 | Połczyno | 30,27 |
5 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 23,02 |
6 | Białk Krzysztof | 1992 | Strzelno | 19,12 |
PK | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 65,67 (5 kg) |
Skok wzwyż mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Groenwald Szymon | 2005 | Połczyno | 155 |
2 | Wesserling Cezary | 2004 | Puck | 150 |
3 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 145 |
PK | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 135 |
4 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 125 |
5 | Drzeżdżon Jan | 2010 | Łebcz | 115 |
Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)
Msc. | Nazwa drużyny | Wynik: |
1 | Puck | 0:54,0 |
2 | Połczyno | 0:58,1 |
3 | Strzelno | 1:08,8 |
4 | Łebcz | 1:10,3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
Msc. | Nazwa drużyny: | Punkty |
1 | POŁCZYNO | 158 |
2 | STRZELNO | 122 |
3 | ŁEBCZ | 90 |
4 | MIEROSZYNO | 45 |
5 | POŁCHOWO | 18 |
6 | MECHOWO | 16 |
7 | BŁĄDZIKOWO | 9 |
8 | SWARZEWO | 6 |