Mistrzostwa zostały rozegrane 24 czerwca 2023 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej.
Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej.
Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali medale oraz upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary.
WYNIKI:
Bieg 100 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Seniura Tetiana | 2004 | Puck | 13,6 |
2 | Pacholska Sara | 2006 | Połchowo | 13,1 |
3 | Kuchnowska Wiktoria | 2009 | Łebcz | 14.5 |
Bieg 200 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Pawlina Julia | 2001 | Puck | 30,9 |
2 | Górska Nadia | 2011 | Żelistrzewo | 32,4 |
3 | Lademann Maja | 2010 | Połczyno | 32,5 |
4 | Tarnowska Wiktoria | 2009 | Puck | 33,0 |
5 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 33,8 |
6 | Manicka Mirella | 2011 | Gnieżdżewo | 36,6 |
7 | Manicka Melania | 2018 | Gnieżdżewo | 48,8 |
Bieg 800 m kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Klahs Katarzyna | 1996 | Połczyno Bis | 2:42,3 |
2 | Górska Nadia | 2011 | Żelistrzewo | 2:54,6 |
3 | Pawlina Julia | 2001 | Puck | 2:55,0 |
4 | Tarnowska Wiktoria | 2009 | Puck | 3:22,8 |
5 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 3:28,6 |
Skok w dal kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 5,06 |
2 | Pacholska Sara | 2006 | Połchowo | 4,97 |
3 | Czaja Olga | 2004 | Puck | 4,64 |
4 | Seniura Tatiana | 2004 | Puck | 4,49 |
5 | Lademann Maja | 2010 | Połczyno | 4,11 |
Pchnięcie kulą kobiet (4)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Tadda Lilianna | 2006 | Puck | 10,36 |
2 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 9,30 |
3 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 8,97 |
4 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 8,40 |
5 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 6,32 |
Rzut oszczepem kobiet (600 g)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Thrun Izabela | 2005 | Puck | 21,14 |
2 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 20,72 |
3 | Tadda Lilianna | 2006 | Puck | 20,00 |
4 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 19,80 |
5 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 9,43 |
Rzut dyskiem kobiet (1)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Tadda Lilianna | 2006 | Puck | 36,56 |
2 | Thurn Izabela | 2005 | Puck | 28,79 |
3 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 28,28 |
4 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 27,22 |
5 | Romanik Marta | 1978 | Łebcz | 14,78 |
6 | Groenwald Ewelina | 1991 | Połczyno | 14,24 |
Skok wzwyż kobiet
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Czaja Olga | 2004 | Puck | 155 |
2 | Mielewczyk Kinga | 2006 | Puck | 145 |
3 | Kownatke Anna | 1985 | Puck | 130 |
Bieg 100 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 11,5 |
2 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 13,2 |
3 | Laga Kornel | 2005 | Połchowo | 13,6 |
4 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno | 13,8 |
5 | Chećko Michał | 2010 | Połczyno | 13,9 |
Bieg 200 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Oss Mateusz | 2001 | Połczyno | 24,8 |
2 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 26,4 |
3 | Klahs Jakub | 1996 | Połczyno | 27,8 |
4 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 29,0 |
Bieg 400 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Tański Paweł | 2006 | Puck | 0:54,8 |
2 | Rathnau Fabian | 2008 | Łebcz | 1:06,2 |
3 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 1:26,9 |
1000 m mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 2:54,9 |
2 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 3:05,1 |
3 | Pawlina Jan | 2006 | Puck | 3:20,1 |
Skok w dal mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno | 5,09 |
2 | Laga Kornel | 2005 | Połchowo | 5,06 |
3 | Chećko Michał | 2010 | Połczyno | 4,60 |
4 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 4,54 |
5 | Klahs Jakub | 1996 | Połczyno | 4,54 |
6 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 4,51 |
7 | Stromski Krzysztof | 2003 | Strzelno | 4,37 |
8 | Rathnau Fabian | 2008 | Łebcz | 4,33 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Kownatke Rafał | 1985 | Puck | 15,86 |
2 | Armstrong Dominik | 2007 | Puck | 13,96 |
3 | Grzenkowicz Grzegorz | 1981 | Żelistrzewo | 13,48 |
4 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 11,49 |
5 | Podolski Jerzy | 2007 | Czymanowo | 10,22 |
6 | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 10,01 |
7 | Kosakowski Kamil | 1987 | Łebcz | 8,38 |
8 | Manicki Leszek | 1979 | Gnieżdżewo | 7,26 |
9 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 7,12 |
Rzut oszczepem mężczyzn (800)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Zelewski Sebastian | 1988 | Połczyno | 40,95 |
2 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 33,66 |
3 | Kosakowski Kamil | 1987 | Łebcz | 31,26 |
4 | Mislisz Piotr | 1964 | Osłonino | 27,60 |
5 | Manicki Leszek | 1979 | Gnieżdżewo | 20,14 |
Rzut dyskiem mężczyzn (2)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Makurat Wojciech | 1998 | Puck | 43,07 |
2 | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 42,26 |
3 | Podolski Jerzy | 2007 | Puck | 39,20 |
4 | Grzenkowicz Grzegorz | 1981 | Żelistrzewo | 34,87 |
5 | Armstrong Dominik | 2007 | Puck | 31,78 |
6 | Grzenkowicz Olivier | 2007 | Żelistrzewo | 28,36 |
7 | Zelewski Sebastian | 1988 | Połczyno | 19,45 |
Rzut młotem mężczyzn (7)
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Armstrong Dominik | 2007 | Puck | 36,12 |
2 | Grzenkowicz Oliwier | 2007 | Żelistrzewo | 35,69 |
3 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 34,50 |
4 | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 33,73 |
5 | Groenwald Fabian | 1980 | Połczyno | 27,67 |
6 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 23,60 |
Skok wzwyż mężczyzn
Msc. | Nazwisko i imię: | Data ur. | Miejscowość | Wynik: |
1 | Szweda Tomasz | 1998 | Strzelno | 150 |
2 | Klahs Artur | 1995 | Połczyno | 130 |
3 | Jaskułka Antoni | 2006 | Swarzewo | 125 |
Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)
Msc. | Nazwa drużyny | Wynik: |
1 | Puck | 0:50,2 |
2 | Puck II | 0:55,4 |
3 | Połczyno | 0:59,4 |
4 | Łebcz | 1:02,2 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
Msc. | Nazwa drużyny: | Punkty |
1 | POŁCZYNO | 139 |
2 | STRZELNO | 86 |
3 | ŁEBCZ | 61 |
4 | ŻELISTRZEWO | 53 |
5 | MIEROSZYNO | 25 |
6 | REKOWO GÓRNE | 18 |
7 | SWARZEWO | 17 |
8 | GNIEŻDŻEWO | 17 |
9 | MECHOWO | 9 |
10 | OSŁONINO | 5 |