Mistrzostwa Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej Atletyce

Mistrzostwa zostały rozegrane w dniu 16 czerwca 2019 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LKS Ziemi Puckiej. Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej. Zawodnicy za miejsca I-III w klasyfikacji Mistrzostw Gminy Puck oraz LKS-u Ziemi Puckiej otrzymali  medale oraz książkę pt. „70 lat kultury fizycznej i sportu na terenie północnych Kaszub” aut. Waldemara Płomienia. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Nagrody wręczał Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk.

                            WYNIKI:

Bieg 100 m kobiet

Msc. Nazwa zawodniczki: Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 2005 Połchowo 12,9
2 Kempa Kinga 2005 Mrzezino 12,9
3 Seniura Tatiana 2004 Puck 13,5
4 Selke Karolina 2006 Żelistrzewo 14,0
5 Żaczek Paulina 2004 Strzelno 15,5
6 Dettlaff Patrycja 2005 Strzelno 16,6
7 Żaczek Karolina 2007 Strzelno 16,9
8 Bisewska Agata 2009 Strzelno 17,0
9 Potrykus Aleksandra 1990 Połczyno 17,1

Bieg 200 m kobiet

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 2005 Połchowo 26,0
2 Kempa Kinga 2005 Mrzezino 27,2
3 Seniura Tatiana 2004 Puck 28,5
4 Dettlaff Aleksandra 1994 Strzelno 30,7
5 Pronin Nikola 2003 Żelistrzewo 32,9
6 Bisewska Agata 2009 Strzelno 37,0
7 Żaczek Karolina 2007 Strzelno 38,1

Bieg 800 m kobiet

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Seniura Tatiana 2004 Puck 2:43,9
2 Dettlaff Aleksandra 1994 Strzelno 2:51,0
3 Pronin Nikola 2003 Żelistrzewo 3:03,6
4 Bisewska Agata 2009 Strzelno 3:32,9
5 Szuta Agnieszka 1991 Żelistrzewo 3:42,5
6 Żaczek Karolina 2007 Strzelno 4:01,1
7 Potrykus Aleksandra 1990 Połczyno 5:25,0

Skok w dal kobiet

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Duraj Dominika 2005 Połchowo 4,76
2 Kempa Kinga 2005 Mrzezino 4,25
3 Selke Karolina 2006 Żelistrzewo 4,07
4 Żaczek Paulina 2004 Strzelno 3,57
PK Romanik Marta 1978 Łebcz 3,38
5 Potrykus Aleksandra 1990 Połczyno 3,18
6 Mudlaff Amelia 2005 Strzelno 3,06

 Pchnięcie kulą kobiet (4)

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 9,70
2 Ptak Ryszarda 1967 Strzelno 9,02
3 Żaczek Paulina 2004 Strzelno 7,79
4 Romanik Marta 1978 Łebcz 7,11
5 Brzozowska Katarzyna 1997 Mieroszyno 7,05
6 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 6,13

Rzut oszczepem kobiet (600 g)

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Czaja Julia 2001 Puck 26,02
2 Jarmulewska Aleksandra 1991 Mieroszyno 22,22
3 Czaja Joanna 1971 Połczyno 22,03
4 Stencel Alicja 1987 Mieroszyno 19,64
5 Ptak Ryszarda 1967 Strzelno 19,17
6 Lessnau Katarzyna 1997 Mieroszyno 18,69
7 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 15,59
8 Szuta Agnieszka 1991 Żelistrzewo 14,82
9 Romanik Marta 1978 Łebcz 14,62
10 Selke Karolina 2006 Żelistrzewo 12,14
11 Kowalska Martyna 2002 Łebcz 10,28

Rzut dyskiem kobiet  (1)

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Ptak Ryszarda 1967 Strzelno 25,55
2 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 24,99
3 Romanik Marta 1978 Łebcz 16,33
3 Brzozowska Katarzyna 1997 Mieroszyno 16,33
5 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 15,97

Skok wzwyż kobiet

Msc. Nazwa Zawodniczki Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Czaja Julia 2001 Puck 145
2 Czaja Joanna 1971 Połczyno 130
3 Pronin Nikola 2003 Żelistrzewo 120
4 Stencel Alicja 1987 Mieroszyno 115
5 Dettlaff Patrycja 2005 Strzelno 115
6 Kowalska Martyna 2002 Łebcz 110

Bieg 100 m mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Ferra Daniel 2002 Strzelno 11,8
2 Hewelt Mikołaj 2002 Puck 11,9
3 Wesserling Cezary 2004 Puck 12,0
4 Cejnowa Janusz 1996 Połczyno 12,1
5 Bradtke Tomasz 1986 Łebcz 13,1
6 Łabiszewski Kamil 2000 Werblinia 13,5
7 Zielke Paweł 1985 Mieroszyno 13,7
8 Stromski Krzysztof 2003 Strzelno 13,8
9 Groenwald Szymon 2005 Połczyno 14,2

Bieg 200 m mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Hewelt Mikołaj 2002 Puck 24,0
2 Wesserling Cezary 2004 Puck 25,0
3 Tański Andrzej 2004 Puck 25,4
4 Cejnowa Janusz 1996 Połczyno 25,6
5 Mudlaff Nikodem 2002 Strzelno 27,1
6 Stromski Krzysztof 2003 Strzelno 27,9
7 Karsznia Krzysztof 1993 Żelistrzewo 30,6
8 Selke Wojciech 1972 Żelistrzewo 33,6

Bieg 400 m mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Szyrowski Piotr 2004 Żelistrzewo 0:59,3
2 Groenwald Mikołaj 2003 Połczyno 1:00,9
3 Chyła Grzegorz 2001 Strzelno 1:02,7
4 Groenwald Szymon 2005 Połczyno 1:03,0
5 Szweda Tomasz 1998 Strzelno 1:03,7
6 Bradtke Tomasz 1986 Łebcz 1:05,5
7 Stromski Krzysztof 2003 Strzelno 1:05,9
8 Karsznia Krzysztof 1993 Żelistrzewo 1:14,1

Bieg 1000 m mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Zaliński Dawid 2003 Błądzikowo 2:49,8
2 Mollin Bartłomiej 1978 Strzelno 2:56,6
3 Jaskułka Antoni 2006 Swarzewo 3:10,9
4 Zielke Paweł 1985 Mieroszyno 3:32,6
5 Sobota Konrad 2005 Łebcz 3:36,3
6 Łabiszewski Kamil 2000 Werblinia 3:40,5
7 Dettlaff Mateusz 2002 Strzelno 3:44,9
8 Groenwald Mikołaj 2003 Połczyno 4:04,5

Skok w dal mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Jaskułka Artur 2000 Swarzewo 5,60
2 Kołowszyński Ksawery 2004 Żelistrzewo 5,32
3 Cejnowa Janusz 1996 Połczyno 5,30
4 Groenwald Jacek 1973 Połczyno 5,10
5 Sobota Konrad 2005 Łebcz 5,03
6 Szyrowski Piotr 2004 Żelistrzewo 5,19
7 Marzejon Kacper 2003 Strzelno 4,74
8 Szweda Tomasz 1998 Strzelno 4,49
9 Łabiszewski Kamil 2000 Werblinia 4,42
10 Błach Mateusz 2006 Żelistrzewo 3,96
11 Romanik Marcel 2008 Łebcz 3,24

Pchnięcie kulą mężczyzn (7)

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Grzenkowicz Grzegorz 1981 Żelistrzewo 13,36
2 Rendaszka Rafał 1998 Rumia 12,74
3 Czylkowski Kamil 1998 Strzelno 12,22
4 Helman Mateusz 2004 Łebcz 11,70
5 Skwiercz Mateusz 1994 Mechowo 10,94
6 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 10,50
7 Miłosz Adam 1972 Połczyno 9,86
8 Klonowski Ireneusz 1981 Żelistrzewo 9,82
9 Potrykus Dariusz 1986 Strzelno 9,65
10 Margol Robert 1974 Łebcz 9,30
11 Dettlaff Sylwester 1984 Łebcz 8,90
12 Licau Wojciech 1963 Mieroszyno 8,84
13 Piontke Eryk 2000 Werblinia 8,55
14 Konkol Adam 1974 Żelistrzewo 7,76
15 Korthals Bernard 1965 Połczyno 7,42

Rzut oszczepem mężczyzn (800)

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Zelewski Sebastian 1988 Połczyno 42,84
2 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 40,02
3 Jarmulewski Mariusz 1988 Mieroszyno 39,89
4 Styn Przemysław 1998 Mieroszyno 37,97
5 Kosakowski Kamil 1987 Łebcz 36,56
6 Potrykus Dariusz 1986 Strzelno 36,02
7 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 35,78
8 Margol Robert 1974 Łebcz 28,90
9 Selke Wojciech 1972 Żelistrzewo 28,03
10 Klonowski Ireneusz 1981 Żelistrzewo 27,12
11 Dettlaff Szymon 1983 Żelistrzewo 25,70
12 Chyła Grzegorz 2001 Strzelno 23,09

Rzut dyskiem mężczyzn (2)

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Rendaszka Rafał 1998 Rumia 40,87
2 Czylkowski Kamil 1998 Strzelno 39,66
3 Skwiercz Mateusz 1994 Mechowo 36,77
4 Grzenkowicz Grzegorz 1981 Żelistrzewo 36,70
5 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 31,62
6 Jarmulewski Mariusz 1988 Mieroszyno 31,22
7 Groenwald Jacek 1973 Połczyno 29,12
8 Dettlaff Sylwester 1984 Łebcz 29,10
9 Jeka Waldemar 1969 Połczyno 27,53
10 Helman Mateusz 2004 Łebcz 27,15
11 Potrykus Dariusz 1986 Strzelno 24,66
12 Białk Krzysztof 1992 Strzelno 23,07
13 Klonowski Ireneusz 1981 Żelistrzewo 22,84
14 Konkol Adam 1974 Żelistrzewo 17,87
PK Kobierzyński Mikołaj 2005 Mała Piaśnica 29,02 (1 kg)

Rzut młotem mężczyzn (7)             

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Jarmulewski Mariusz 1988 Mieroszyno 40,45
2 Miłosz Adam 1972 Połczyno 37,95
3 Ceszke Błażej 1989 Strzelno 35,82
4 Czylkowski Kamil 1998 Strzelno 34,17
5 Groenwald Fabian 1980 Połczyno 29,80
6 Jarmulewski Henryk 1980 Mieroszyno 24,29
7 Korthals Bernard 1965 Połczyno 24,81
8 Proena Mariusz 1988 Łebcz 23,65
9 Helman Mateusz 2004 Łebcz 23,02
10 Konkol Adam 1974 Żelistrzewo 17,88
PK Ceszke Brunon 1954 Strzelno 33,36 (5 kg)

Skok wzwyż mężczyzn

Msc. Nazwa Zawodnika Rocznik ur. Miejscowość Wynik:
1 Jaskułka Artur 2000 Swarzewo 170
2 Kołowszyński Ksawery 2004 Żelistrzewo 160
3 Szweda Tomasz 1998 Strzelno 145
4 Groenwald Jacek 1973 Połczyno 135
5 Selke Wojciech 1972 Żelistrzewo 130
5 Zielke Paweł 1985 Mieroszyno 130
7 Białk Krzysztof 1992 Strzelno 130
8 Grandicki Przemysław 1979 Łebcz 125
9 Groenwald Szymon 2005 Połczyno 120

 Sztafeta 4 x 100 m (K-M-K-M)

Msc. Nazwa drużyny Wynik:
1 LKS Puck 0:49,3
2 Strzelno 0:54,8
3 Żelistrzewo 0:56,0
4 Łebcz 1:02,0
5 Mieroszyno 1:02,6

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA  MISTRZOSTW

Msc. Nazwa drużyny: Punkty
1 STRZELNO 179
2 ŻELISTRZEWO 151,5
3 MIEROSZYNO 108
4 POŁCZYNO 100
5 ŁEBCZ 67,5
6 POŁCHOWO 27
7 SWARZEWO 24
8 WERBLINIA 10
9 BŁĄDZIKOWO 9
10 MECHOWO 7

 

Wprowadził:

Skip to content