Turniej został rozegrany 17 marca 2019 r. w Żelistrzewie (mężczyźni) oraz Pucku (kobiety) przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W turnieju wzięło udział 39 zawodników w tym 13 kobiet terenu Gminy Puck. Zawodnicy oraz zespoły za miejsca I-III otrzymały pamiątkowe puchary oraz upominki rzeczowe.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA TURNIEJU:
MĘŻCZYŹNI:
Msc. | Nazwisko i imię: | Miejscowość: |
1 | Kowalski Robert | Błądzikowo |
2 | Rathnau Radosław | Żelistrzewo |
3 | Konkol Adam | Żelistrzewo |
4 | Bizewski Konrad | Gnieżdżewo |
5-6 | Selke Wojciech | Żelistrzewo |
– | Borkowski Michał | Połczyno |
7-8 | Budynek Jacek | Żelistrzewo |
– | Grandicki Przemysław | Łebcz |
9-12 | Jankowski Bartłomiej | Gnieżdżewo |
– | Gusta Sławomir | Żelistrzewo |
– | Wiśniewski Dawid | Żelistrzewo |
– | Groenwald Jacek | Połczyno |
13-16 | Białk Krzysztof | Strzelno |
– | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
– | Licau Wojciech | Mieroszyno |
– | Rohraff Adam | Strzelno |
17-24 | Labuda Tomasz | Mieroszyno |
– | Blok Krystian | Łebcz |
– | Kowalski Igor | Błądzikowo |
– | Anisimowicz Stanisław | Żelistrzewo |
– | Groenwald Szymon | Połczyno |
– | Zielke Paweł | Mieroszyno |
– | Burclaff Tomasz | Łebcz |
– | Koss Łukasz | Gnieżdżewo |
KOBIETY:
Msc. | Nazwisko i imię: | Miejscowość: |
1 | Selke Edyta | Żelistrzewo |
2 | Sanocka-Śilska Anna | Żelistrzewo |
3 | Selke Karolina | Żelistrzewo |
4 | Magrian Sandra | Żelistrzewo |
5-6 | Kempa Emilia | Strzelno |
– | Czaja Joanna | Połczyno |
7-8 | Błach Dorota | Żelistrzewo |
– | Kowalska Martyna | Łebcz |
9-12 | Groenwald Adrianna | Połczyno |
– | Szweda Wiktoria | Żelistrzewo |
– | Ćwikła Łucja | Żelistrzewo |
– | Mudlaff Aurelia | Strzelno |
13 | Karczewska – Strójwąs Wioletta | Mieroszyno |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
Msc. | Miejscowość: | Pkt. |
1 | Żelistrzewo | 74 |
2 | Połczyno | 52 |
3 | Błądzikowo | 44 |
4 | Łebcz | 44 |
5 | Strzelno | 44 |
6 | Gnieżdżewo | 42 |
7 | Mieroszyno | 36 |