Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów Lekkiej Atletyki

2 lipca 2023 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XVII Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowały 72 osoby (w tym 29 kobiet) z 11 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (30.06.2023 r.)

Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo pamiątkowymi statuetkami nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn). Wszystkie nagrody wręczył Radny Gminy Puck – Józef Białk. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck oraz LZS „Iskra” Połczyno.

Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

 

                                                           WYNIKI:

Bieg 60 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 12,6 447 K-75
2 Loewnau Łucja 12.12.1982 Żelistrzewo 10,1 382 K-40
3 Stalewicz Joanna 21.01.1989 Strzelno 11,0 224 K-34
4 Jarmulewska Aleksandra 21.07.1991 Mieroszyno 11,0 224 K-31
5 Konkel Paulina 31.07.1989 Strzelno 11,4 168 K-33
6 Kos Wioletta 25.11.1968 Łebcz 13,6 78 K-54
7 Warnke Beata 01.08.1968 Łebcz 12,8 71 K-45
8 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 12,6 48 K-39
9 Stodolna Joanna 24.09.1980 Strzelno 12,9 42 K-42

Bieg 60 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 7,9 760 M-49
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 8,5 702 M-59
3 Mollin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 8,0 650 M-45
4 Lessnau Marek 25.01.1988 Gnieżdżewo 8,3 395 M-35
5 Kuchnowski Józef 19.03.1956 Strzelno 10,2 314 M-67
6 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 9,3 305 M-51
7 Pielczyk Zygmunt 15.12.1956 Mieroszyno 10,4 250 M-66
8 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 9,1 247 M-42
9 Białk Mariusz 22.09.1986 Gnieżdżewo 9,1 186 M-36
10 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 10,0 148 M-51
11 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 11,3 134 M-70
12 Stodolny Piotr 24.01.1978 Strzelno 9,9 110 M-45
13 Potrykus Franciszek 19.12.1958 Połczyno 12,5 0,15 M-64
14 Patok Wiesław 03.09.1972 Rekowo Górne 11,6 0,14 M-50
15 Krepel Henryk 25.04.1948 Sławutówko 17,0 0,12 M-75
16 Hirsz Józef 26.09.1931 Mieroszyno 24,9 0,1 M-91

Bieg 400 m kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Warnke Beata 01.08.1978 Łebcz 1:31,6 267 K-45
2 Jarmulewska Aleksandra 21.07.1991 Mieroszyno 1:34,7 98 K-32
3 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 1:40,7 84 K-39
4 Stodolna Joanna 24.09.1980 Strzelno 1:53,8 12 K-42

 Bieg 800 m mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Mollin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 2:16,9 663 M-45
2 Pielczyk Zygmunt 15.12.1956 Mieroszyno 2:57,8 422 M-66
3 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 2:54,4 327 M-59
4 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 2:33,0 311 M-42
5 Dettlaff Sławomir 04.04.1972 Połczyno 3:01,9 118 M-51
6 Stodolny Piotr 24.01.1978 Strzelno 4:01,9 0 M-45
7 Manicki Leszek 27.02.1979 Gnieżdżewo 4:16,1 0 M-44

 Skok w dal kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 2,67 570 K-66
2 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 2,23 524 K-75
3 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 3,26 480 K-40
4 Mudlaff Dorota 29.05.1986 Rekowo Górne 3,09 418 K-37
5 Warnke Beata 01.08.1978 Łebcz 2,83 412 K-44
6 Ławniczak Justyna 17.06.1984 Połczyno 2,92 396 K-39
7 Stodolna Joanna 24.03.1980 Strzelno 2,59 342 K-42
8 Stalewicz Joanna 21.01.1989 Strzelno 2,52 277 K-34
9 Patok Ewa 06.03.1977 Rekowo Górne 2,14 263 K-46
10 Konkel Paulina 31.07.1989 Strzelno 2,45 258 K-33

 Skok w dal mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 5,02 731 M-49
2 Mollin Bartłomiej 25.05.1978 Strzelno 5,19 714 M-45
3 Pielczyk Zygmunt 15.12.1956 Mieroszyno 3,63 593 M-66
4 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 3,52 504 M-62
5 Potrykus Łucjan 13.12.1952 Połczyno 3,07 471 M-70
6 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 3,88 467 M-51
7 Żaczek Mariusz 12.07.1980 Strzelno 4,21 445 M-42
8 Tuchliński Jerzy 13.11.1960 Smolno 3,19 408 M-62
9 Lessnau Marek 25.01.1988 Gnieżdżewo 3,71 268 M-35
10 Białk Mariusz 22.09.1986 Gnieżdżewo 3,02 132 M-36

Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 10,09 752 K-56
2 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 6,88 660 K-69
3 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 7,17 643 K-66
4 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 7,07 634 K-66
5 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 9,47 602 K-38
6 Marszewska Elżbieta 25.04.1950 Połczyno 5,55 579 K-73
7 Bemke Danuta 28.03.1948 Żelistrzewo 6,45 577 K-75
8 Dettlaff Barbara 04.12.1955 Strzelno 6,18 563 K-67
9 Renusz Agnieszka 12.02.1949 Strzelno 5,16 550 K-74
10 Kunikowska Irena 26.10.1952 R. Górne 5,59 543 K-70
11 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 5,47 542 K-79
12 Wittbrodt Gertruda 07.06.1943 Łebcz 5,21 529 K-80
13 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 5,80 503 K-65
14 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 5,85 487 K-63
15 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 5,10 470 K-68
16 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 6,26 458 K-48
17 Kos Wioleta 25.11.1968 Łebcz 6,34 444 K-54
18 Patok Ewa 06.03.1977 Rekowo Górne 5,90 416 K-46
19 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 6,00 411 K-53
20 Mudlaff Dorota 29.05.1986 Rekowo Górne 6,16 376 K-37
21 Lilla Magdalena 06.05.1988 Rekowo Górne 5,23 305 K-35
22 Jeka Joanna 09.08.1953 Łebcz 4,15 3,86 K-69

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 14,42 910 M-42
PK Mielke Sebastian 05.02.1987 Zbychowo 14,55 848 M-36
2 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 10,63 767 M-59
3 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 10,21 754 M-72
4 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 9,92 731 M-66
5 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 10,69 722 M-50
6 Hebel Józef 13.10.1939 Połczyno 8,64 698 M-83
7 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 8,97 695 M-69
8 Białk Józef 19.03.1961 Gnieżdżewo 9,50 648 M-62
9 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 9,33 643 M-57
10 Brzozowski Jarosław 02.08.1967 Połczyno 9,54 637 M-55
11 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 8,83 626 M-59
12 Lessnau Henryk 19.02.1951 Połczyno 8,42 611 M-72
13 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 7,70 578 M-74
14 Górski Roman 16.06.1955 Łebcz 7,66 573 M-68
15 Kuchnowski Józef 19.03.1956 Strzelno 7,64 560 M-67
16 Patok Łucjan 09.09.1970 Rekowo Górne 8,76 552 M-52
17 Kepke Józef 20.09.1949 Strzelno 7,21 526 M-73
18 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 7,70 520 M-57
19 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 7,27 491 M-63
20 Dettlaff Roman 08.05.1966 Strzelno 7,24 485 M-57
21 Jeka Waldemar 19.10.1969 Połczyno 6,81 423 M-53
22 Białk Mariusz 22.09.1986 Gnieżdżewo 7,43 403 M-36
23 Patok Wiesław 03.09.1972 R. Górne 5,53 316 M-50
24 Hirsz Józef 26.09.1931 Mieroszyno 3,43 314 M-91
PK Grzenkowicz Olivier 14.02.2007 Żelistrzewo 12,49 5 kg

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 17,34 395 K-56
2 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 12,51 352 K-66
3 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 16,09 329 K-48
4 Jarmulewska Aleksandra 21.07.1991 Mieroszyno 20,81 318 K-31
5 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 10,29 295 K-68
6 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 17,01 275 K-38
7 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 10,08 248 K-63
8 Loewnau Łucja 14.12.1982 Żelistrzewo 14,87 244 K-40
9 Kunikowska Irena 26.10.1952 R. Górne 8,19 237 K-70
10 Marszewska Elżbieta 25.04.1950 Połczyno 7,31 226 K-73
11 Patok Ewa 06.03.1977 R. Górne 11,52 205 K-46
12 Mudlaff Dorota 29.05.1986 R. Górne 12,62 182 K-37
13 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 8,18 138 K-53
14 Lilla Magdalena 06.05.1988 Rekowo Górne 8,63 98 K-35

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 37,17 754 M-66
2 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 33,01 600 M-62
3 Licau Wojciech 19.11.1963 Mieroszyno 31,87 588 M-59
PK Mielke Sebastian 05.02.1987 Zbychowo 42,14 566 M-36
4 Jarmulewski Mariusz 10.01.1988 Mieroszyno 39,58 518 M-35
5 Mislisz Piotr 30.04.1964 Osłonino 28,02 508 M-59
6 Tuchliński Jerzy 13.11.1960 Smolno 26,78 473 M-62
7 Brzozowski Jarosław 02.08.1967 Połczyno 25,08 409 K-55
8 Selke Wojciech 18.04.1972 Żelistrzewo 26,37 399 M-51
9 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 15,87 319 M-74
10 Patok Łucjan 09.09.1970 R. Górne 19,40 281 M-52
11 Manicki Leszek 27.02.1979 Gnieżdżewo 18,35 241 M-44
12 Patok Wiesław 03.09.1972 R. Górne 11,49 130 M-50

 Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ptak Ryszarda 13.01.1967 Strzelno 23,84 570 K-56
2 Renusz Irena 26.11.1956 Mieroszyno 18,93 562 K-66
3 Dettlaff Longina 19.06.1957 Strzelno 16,25 473 K-66
4 Stromska Klaudia 12.12.1984 Mieroszyno 28,25 468 K-38
5 Stromska Ewa 02.03.1958 Strzelno 15,24 427 K-65
6 Ustarbowska Maria 17.05.1955 Połczyno 13,90 416 K-68
7 Marszewska Elżbieta 25.04.1950 Połczyno 11,87 401 K-73
8 Kustoch Ewa 13.02.1954 Łebcz 12,63 383 K-69
9 Renusz Agnieszka 12.02.1949 Strzelno 11,12 383 K-74
10 Dettlaff Małgorzata 23.04.1944 Strzelno 9,16 302 K-79
11 Kunikowska Irena 26.10.1952 Rekowo Górne 9,97 297 K-70
12 Lietzau Maria 20.06.1960 Połczyno 11,48 288 K-63
13 Jeka Joanna 09.08.1953 Łebcz 9,65 276 K-69
14 Selke Edyta 24.06.1975 Żelistrzewo 14,60 265 K-48
15 Wittbrodt Gertruda 07.06.1943 Łebcz 5,95 180 K-80
16 Włodarczyk Irena 01.05.1970 R. Górne 9,47 170 K-53

 Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Groenwald Jacek 04.10.1973 Połczyno 32,70 627 M-49
2 Grzenkowicz Grzegorz 03.03.1981 Żelistrzewo 35,62 622 M-42
3 Jarmulewski Jerzy 02.07.1957 Mieroszyno 34,33 619 M-66
PK Mielke Sebastian 05.02.1987 Zbychowo 36,50 608 M-36
4 Jarmulewski Mariusz 10.01.1988 Mieroszyno 31,94 528 M-35
5 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 28,00 528 M-69
6 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 25,30 508 M-72
7 Kepke Józef 20.09.1949 Strzelno 22,30 451 M-73
8 Parchem Wojciech 09.05.1966 Mieroszyno 22,55 400 M-57
9 Korthals Bernard 07.11.1965 Połczyno 22,45 398 M-57
10 Białk Józef 19.03.1961 Gnieżdżewo 23,10 359 M-62
11 Górski Roman 16.06.1955 Łebcz 19,63 340 M-68
12 Zelewski Tadeusz 17.04.1949 Połczyno 17,12 340 M-74
13 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 19,88 306 M-63
14 Tuchliński Jerzy 13.11.1960 Smolno 16,80 242 M-62
15 Manicki Leszek 27.02.1979 Gnieżdżewo 13,64 202 M-44
PK Grzenkowicz Olivier 14.02.2007 Żelistrzewo 32,01 1,5 kg

Rzut młotem mężczyzn

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 26.03.1954 Strzelno 33,61 660 M-69
2 Miłosz Adam 08.11.1972 Połczyno 40,63 619 M-50
PK Kownatke Rafał 24.03.1985 Puck 42,07 600 M-38
3 Jarmulewski Mariusz 10.01.1988 Mieroszyno 38,94 535 M-35
4 Płomień Waldemar 27.03.1941 Błądzikowo 25,47 531 M-82
5 Żaczek Julian 09.10.1960 Strzelno 29,12 479 M-62
6 Ustarbowski Zbigniew 03.02.1951 Połczyno 24,42 438 M-72
7 Oberzig Józef 01.02.1960 Strzelno 20,67 328 M-63
8 Jarmulewski Henryk 16.11.1980 Mieroszyno 23,40 326 M-42
9 Patok Łucjan 09.09.1970 Rekowo Górne 22,55 324 M-52
10 Lilla Marek 31.05.1964 Rekowo Górne 14,85 221 M-59
PK Grzenkowicz Olivier 14.02.2007 Żelistrzewo 44,95 5 kg

KLASYFIKACJA  NA  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWE  WYNIKI  GMINY PUCK

 KOBIETY

Msc. Nazwisko i imię konkurencja Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ptak Ryszarda Kula Strzelno 10,09 752 K-56
2 Kustoch Ewa Kula Łebcz 6,88 660 K-69
3 Renusz Irena Kula Mieroszyno 7,17 643 K-66
4 Dettlaff Longina Kula Strzelno 7,07 634 K-66
5 Stromska Klaudia Kula Mieroszyno 9,47 602 K-38
6 Marszewska Elżbieta Kula Połczyno 5,55 579 K-73
7 Bemke Danuta Kula Żelistrzewo 6,45 577 K-75
8 Renusz Irena Skok w dal Mieroszyno 2,67 570 K-66
9 Ptak Ryszarda Dysk Strzelno 23,84 570 K-56
10 Dettlaff Barbara Kula Strzelno 6,18 563 K-67

MĘŻCZYŹNI

Msc. Nazwisko i imię konkurencja Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Grzenkowicz Grzegorz Kula Żelistrzewo 14,42 910 M-42
PK Mielke Sebastian Kula Zbychowo 14,55 848 M-36
2 Licau Wojciech Kula Mieroszyno 10,63 767 M-59
3 Groenwald Jacek 60 m Połczyno 7,9 760 M-49
4 Ustarbowski Zbigniew Kula Połczyno 10,21 754 M-72
5 Jarmulewski Jerzy Oszczep Mieroszyno 37,17 754 M-66
6 Groenwald Jacek Skok w dal Połczyno 5,02 731 M-49
7 Jarmulewski Jerzy Kula Mieroszyno 9,92 731 M-66
8 Miłosz Adam Kula Połczyno 10,69 722 M-50
9 Molin Bartłomiej Skok w dal Strzelno 5,19 714 M-45
10 Licau Wojciech 60 m Mieroszyno 8,5 702 M-59

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA  ZESPOŁOWA

Miejsce Miejscowość Punkty
1 STRZELNO 226
2 MIEROSZYNO 200
3 POŁCZYNO 179
4 ŻELISTRZEWO 104
5 ŁEBCZ 68
6 REKOWO GÓRNE 66
7 GNIEŻDŻEWO 47
8 OSŁONINO 24
9 SMOLNO 17
10 BŁĄDZIKOWO 9
11 SŁAWUTÓWKO 2

GALERIA ZDJĘĆ:

Wprowadził:

Skip to content