Dnia 04 sierpnia 2019 roku na boisku sportowym w Strzelnie odbył się Piknik Rzutowy Weteranów. Imprezę zorganizował Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z LKS-em Ziemi Puckiej. Gospodarzem był LZS „Sokół” w Strzelnie. Lekkoatletów powitał Brunon Ceszke, animator tej dyscypliny w Strzelnie. W zawodach wzięło udział 25 osób. Zwycięzcą zawodów został Bernard Wojtkowiak z Gdyni wyprzedzając Brunona Ceszke ze Strzelna. Oprócz weteranów, swoich sił próbowali również młodsi lekkoatleci. Główną konkurencją był trójbój rzutowy dla weteranów. Zawodnicy mieli możliwość startu w czterech konkurencjach (kula, dysk, oszczep, młot) z których do punktacji końcowej liczyły się trzy najlepsze . Każdy wynik przeliczany był wg tabeli lekkoatletycznej weteranów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Dodatkowo czołowa szóstka (mężczyzn) i trójka (kobiet) otrzymała pamiątkowe statuetki. Nagrody najlepszym weteranom wręczył sędzia główny zawodów Henryk Fiedorowicz.
WYNIKI
MĘŻCZYŹNI
Lb. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kat. | Kula | Pkt. | Dysk | Pkt. | Oszczep | Pkt | Młot | Pkt | SUMA: |
1 | Wojtkowiak Bernard | Gdynia | M80 | 9,68 | 1005 | 25,20 | 739 | 25,07 | 760 | 26,79 | PK | 2504 |
2 | Ceszke Brunon | Strzelno | M65 | 9,98 | 824 | 35,02 | 742 | – | – | 37,45 | 833 | 2399 |
3 | Wielgus Ryszard | Sopot | M70 | 9,44 | 772 | 34,31 | 817 | 29,70 | 744 | 27,61 | PK | 2333 |
4 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | M60 | 10,42 | 768 | 32,51 | 605 | 43,10 | 910 | – | – | 2283 |
5 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | M75 | 7,68 | 693 | 26,83 | 703 | – | – | 23,62 | 557 | 1953 |
6 | Gaffke Mieczysław | Strzelno | M55 | 10,79 | 783 | 26,54 | 523 | 29,78 | 596 | – | – | 1902 |
7 | Grzenkowicz Grzegorz | Żelistrzewo | M35 | 13,42 | 725 | 40,65 | 686 | – | – | 32,05 | 428 | 1839 |
8 | Licau Wojciech | Mieroszyno | M55 | 9,89 | 711 | 23,22 | 448 | 33,30 | 676 | – | – | 1835 |
9 | Groenwald Jacek | Połczyno | M45 | 10,08 | 635 | 32,70 | 595 | 30,04 | 486 | – | – | 1716 |
10 | Hapka Leszek | Strzelno | M50 | 9,32 | 590 | 20,48 | 340 | 26,94 | 478 | – | – | 1408 |
11 | Darznik Krzysztof | Łebcz | M60 | 9,90 | 725 | 27,49 | 501 | – | – | – | – | 1226 |
PK | Groenwald Szymon | Połczyno | – | – | – | 25,45 | – | – | – | 34,93 | – | – |
PK | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | – | 10,00 | – | 30,70 | – | 37,37 | – | – | – | – |
PK | Ceszke Błażej | Strzelno | – | – | – | – | – | – | – | 36,46 | – | – |
PK | Helmann Mateusz | Łebcz | – | 14,36 | – | 35,79 | – | – | – | 24,96 | – | – |
PK | Kobierzyński Mikołaj | Mała Piaśnica | – | – | – | 27,64 | – | – | – | – | – | – |
KOBIETY
Lb. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kat. | Kula | Pkt. | Dysk | Pkt. | Oszczep | Pkt | Młot | Pkt | SUMA: |
1 | Irena Renusz | Mieroszyno | K60 | 8,32 | 747 | 23,44 | 676 | 16,25 | 498 | – | – | 1921 |
2 | Ptak Ryszarda | Strzelno | K50 | 10,62 | 722 | 27,37 | 612 | 18,45 | 430 | – | – | 1764 |
3 | Agnieszka Rathnau | Celbowo | K40 | 9,32 | 538 | 29,60 | 507 | 23,62 | 512 | – | – | 1557 |
4 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | K75 | 5,69 | 773 | 8,94 | 340 | 8,19 | 351 | 1464 | ||
5 | Dettlaff Longina | Strzelno | K60 | 7,05 | 620 | 16,10 | 442 | 13,11 | 389 | – | – | 1451 |
6 | Jeszke Zofia | Mieroszyno | K80 | 4,45 | 824 | 8,30 | 395 | 7,18 | 349 | – | – | 1475 |
7 | Orzeł-Adrian Krystyna | Strzelno | K60 | 7,30 | 645 | 15,01 | 407 | 11,00 | 315 | – | – | 1367 |
8 | Selke Halina | Mieroszyno | K70 | 5,78 | 675 | 9,94 | 333 | 8,64 | 321 | – | – | 1329 |
9 | Stromska Ewa | Strzelno | K60 | 6,15 | 531 | 15,84 | 433 | 11,68 | 339 | – | – | 1303 |
Wyniki punktowe poszczególnych konkurencji: (czołowa trójka)
Kobiety:
Kula: 1. Jeszke Zofia – 824 pkt.; 2. Dettlaff Małgorzata – 773; 3. Renusz Irena – 747
Dysk: 1. Renusz Irena – 676 pkt.; 2. Ptak Ryszarda – 495; 3. Rathnau Agnieszka – 461
Oszczep: 1. Rathnau Agnieszka – 512 pkt.; 2. Renusz Irena – 498; 3. Ptak Ryszarda – 430
Mężczyźni
Kula: 1. Wojtkowiak Bernard – 1005 pkt.; 2. Ceszke Brunon – 824; 3. Gaffke Mieczysław – 783
Dysk: 1. Wielgus Ryszard – 817 pkt.; 2. Ceszke Brunon – 742; 3. Wojtkowiak Bernard – 739
Oszczep: 1. Jarmulewski Jerzy – 910 pkt.; 2. Wojtkowiak Bernard – 760; 3. Wielgus Ryszard – 744
Młot: 1. Ceszke Brunon – 833 pkt.; 2. Płomień Waldemar – 557; 3. Grzenkowicz Grzegorz – 428
Kategoria
Wiekowa |
Kula | Młot | Dysk | Oszczep |
K30-K49 | 4, 00 kg | 4, 00 kg | 1, 00 kg | 600 g |
K50-59 | 3, 00 kg | 3, 00 kg | 1, 00 kg | 500 g |
K60-74 | 3, 00 kg | 3, 00 kg | 1, 00 kg | 400 g |
K75+ | 2, 00 kg | 2, 00 kg | 0, 75 kg | 400 g |
M35-M49 | 7, 26 kg | 7, 26 kg | 2, 00 kg | 800 g |
M50-59 | 6, 00 kg | 6, 00 kg | 1, 5 kg | 700 g |
M60-69 | 5, 00 kg | 5, 00 kg | 1, 00 kg | 600 g |
M70-79 | 4, 00 kg | 4, 00 kg | 1, 00 kg | 500 g |
M80+ | 3, 00 kg | 3, 00 kg | 1, 00 kg | 400 g |
Punkty przeliczane były wg kalkulatora wyników Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki
Sędzia Główny: Henryk Fiedorowicz