8 lipca (sobota) 2023 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyła się trzecia Senioriada Gminy Puck. Prawo startu w imprezie mieli wszyscy mieszkańcy Gminy Puck, którzy ukończyli 55 rok życia. Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 55 +, 65+, 75+ z podziałem na Panie i Panów. Uczestnicy startowali w następujących konkurencjach: slalom rowerowy, rzut piłeczką palantową, slalom z piłkami do piłki nożnej na czas, rzut piłką lekarską, rzut lotką do celu, rzut boule do celu oraz marsz nordic walking. Czołowa trójka w każdej konkurencji otrzymała pamiątkowe medale, które wręczył Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LZS Połczyno.
SLALOM ROWEROWY:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Koss Wioletta | Łebcz | 36,28 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Danuta | Żelistrzewo | 33,59 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Oberzig Józef | Strzelno | 26,81 |
2 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 35,72 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kuchnowski Józef | Strzelno | 26,34 |
2 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 28,68 |
3 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 30,81 |
4 | Krzynówek Ryszard | Celbowo | 34,10 |
5 | Dettlaff Stefan | Gnieżdżewo | 35,85 |
6 | Potrykus Łucjan | Połczyno | 40,06 |
7 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 43,84 |
8 | Selewski Jacek | Połczyno | 50,85 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kuchnowski Józef | Strzelno | 26,34 |
2 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 28,68 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Strzelno | 39,66 |
2 | Dettlaff Zygmunt | Celbowo | 41,68 |
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Stefania | Strzelno | 18,00 |
2 | Białk Ewa | Gnieżdżewo | 12,80 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Longina | Strzelno | 20,60 |
2 | Ustarbowska Maria | Połczyno | 18,50 |
3 | Stromska Ewa | Strzelno | 17,50 |
4 | Kolek Barbara | Gnieżdżewo | 16,00 |
5 | Błażk Magdalena | Gnieżdżewo | 15,00 |
6 | Drzeżdżon Gertruda | Gnieżdżewo | 14,30 |
7 | Piekarska Teresa | Rekowo Górne | 12,80 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Danuta | Żelistrzewo | 17,40 |
2 | Szymańska Regina | Celbowo | 11,30 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 50,00 |
2 | Dettlaff Piotr | Strzelno | 37,00 |
3 | Nadolski Tadeusz | Łebcz | 34,00 |
4 | Hapka Leszek | Strzelno | 31,80 |
5 | Dettlaff Roman | Strzelno | 20,00 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 52,30 |
2 | Ustarbowski Zbigniew | Połczyno | 35,00 |
3 | Białk Zygmunt | Gnieżdżewo | 34,80 |
4 | Drzeżdżon Kazimierz | Gnieżdżewo | 29,30 |
5 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 27,30 |
6 | Kepke Józef | Strzelno | 20,60 |
7 | Dettlaff Stefan | Gnieżdżewo | 20,00 |
8 | Jagiellak Zbigniew | Gnieżdżewo | 19,20 |
9 | Krawczyk Kazimierz | Rekowo Górne | 19,00 |
SLALOM Z PIŁKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Irena | R. Górne | 0:44,81 |
2 | Dettlaff Ewa | Strzelno | 1:23,00 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Komorek Maria | Strzelno | 2:18,0 |
2 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 2:49,0 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 0:33,16 |
2 | Potrykus Łucjan | Połczyno | 0:43,53 |
3 | Selewski Jacek | Połczyno | 0:43,72 |
4 | Drzeżdżon Kazimierz | Gnieżdżewo | 0:45,44 |
5 | Górski Roman | Łebcz | 0:49,59 |
6 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 0:56,96 |
7 | Dettlaff Roman | Starzyno | 0:58,63 |
8 | Kuchnowski Józef | Strzelno | 1:02,00 |
9 | Rinca Jerzy | Gnieżdżewo | 1:15,00 |
10 | Białk Zygmunt | Gnieżdżewo | 1:31,00 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Strzelno | 1:08,00 |
2 | Krepel Henryk | Sławutowo | 1:34,00 |
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Irena | R. Górne | 8,05 |
2 | Dettlaff Ewa | Strzelno | 7,40 |
3 | Białk Ewa | Gnieżdżewo | 6,20 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Longina | Strzelno | 7,65 |
2 | Górska Eugenia | Łebcz | 7,35 |
3 | Kustoch Ewa | Łebcz | 6,10 |
4 | Jeka Joanna | Łebcz | 6,00 |
5 | Komorek Maria | Strzelno | 4,50 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 5,75 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 13,80 |
2 | Nadolski Tadeusz | Łebcz | 13,15 |
PK | Białk Józef | Gnieżdżewo | 11,85 |
3 | Żaczek Julian | Strzelno | 11,05 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Białk Zygmunt | Gnieżdżewo | 11,30 |
2 | Ceszke Brunon | Strzelno | 11,05 |
3 | Ustarbowski Zbigniew | Połczyno | 9,80 |
4 | Krukowski Marian | Łebcz | 8,70 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 7,50 |
RZUT LOTKĄ DO CELU:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Stefania | Strzelno | 57 |
2 | Krawczyk Marta | Rekowo Górne | 52 |
3 | Kos Wioletta | Łebcz | 39 |
4 | Badziong Longina | Łebcz | 39 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kustoch Ewa | Łebcz | 47 |
2 | Zieman Jadwiga | Celbowo | 47 |
3 | Stromska Ewa | Strzelno | 45 |
4 | Błażk Magdalena | Gnieżdżewo | 42 |
5 | Ustarbowska Maria | Połczyno | 42 |
6 | Piekarska Teresa | Rekowo Górne | 41 |
7 | Dettlaff Teresa | Starzyno | 41 |
8 | Czucha Longina | Strzelno | 41 |
9 | Jęczkowska Ewa | Strzelno | 39 |
10 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 38 |
11 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 35 |
12 | Jeka Joanna | Łebcz | 25 |
13 | Kollek Barbara | Gnieżdżewo | 25 |
14 | Priebe Barbara | Łebcz | 23 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dudek Zofia | Łebcz | 36 |
2 | Marzejon Danuta | Strzelno | 34 |
3 | Wittbrodt Gertruda | Łebcz | 32 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 57 |
2 | Żaczek Julian | Strzelno | 55 |
3 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 51 |
4 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 47 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 61 |
2 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 59 |
3 | Bolda Jan | Celbowo | 57 |
4 | Krukowski Marian | Łebcz | 54 |
5 | Górski Roman | Łebcz | 43 |
6 | Potrykus Marek | Połczyno | 42 |
7 | Białk Józef | Strzelno | 34 |
8 | Krawczyk Kazimierz | Rekowo Górne | 28 |
9 | Kepke Józef | Strzelno | 24 |
10 | Jagiellak Zbigniew | Gnieżdżewo | 24 |
11 | Dettlaff Roman | Starzyno | 20 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 43 |
2 | Krepel Henryk | Sławutowo | 43 |
MARSZ NORDIC-WALKING
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Jęczkowska Ewa | Strzelno | 14:23,0 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Oberzig Józef | Strzelno | 12:36,0 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 12:45,0 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Zygmunt | Celbowo | 15:53,0 |
RZUT KULAMI BOULE
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Krawczyk Marta | Rekowo Górne | 42 cm |
2 | Badziong Longina | Łebcz | 49 |
3 | Steffan Regina | Sławutówko | 81 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Zieman Jadwiga | Celbowo | 47 |
2 | Czucha Longina | Strzelno | 62 |
3 | Drzeżdżon Gertruda | Gnieżdżewo | 90 |
4 | Dettlaff Teresa | Starzyno | 101 |
5 | Priebe Barbara | Łebcz | 125 |
6 | Szmidt Elżbieta | Połczyno | 155 |
7 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 163 |
8 | Górska Eugenia | Łebcz | 185 |
9 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 238 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Wittbrodt Gertruda | Łebcz | 38 |
2 | Marzejon Danuta | Strzelno | 112 |
3 | Dudek Zofia | Łebcz | 143 |
4 | Szymańska Regina | Celbowo | 148 |
5 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 167 |
6 | Wiśniewska Gertruda | Celbowo | 222 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bobber Jan | Gnieżdżewo | 71 |
2 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 78 |
3 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 82 |
4 | Hapka Leszek | Strzelno | 93 |
5 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 224 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Potrykus Marek | Połczyno | 28 |
2 | Rinca Jerzy | Gnieżdżewo | 40 |
3 | Bolda Jan | Celbowo | 44 |
4 | Krzynówek Ryszard | Celbowo | 81 |
5 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 115 |
6 | Białk Józef | Strzelno | 171 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Msc. | Drużyna | Pkt. |
1 | STRZELNO | 205 |
2 | ŁEBCZ | 88 |
3 | GNIEŻDŻEWO | 78 |
4 | CELBOWO | 62 |
5 | REKOWO GÓRNE | 54 |
6 | POŁCZYNO | 53 |
7 | MIEROSZYNO | 50 |
8 | STARZYNO | 35 |
9 | SŁAWUTOWO | 20 |
10-11 | ŻELISTRZEWO | 18 |
10-11 | BŁĄDZIKOWO | 18 |
12 | SWARZEWO | 16 |