3 lipca (sobota) 2021 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyła się druga Senioriada Gminy Puck. Prawo startu w imprezie mieli wszyscy mieszkańcy Gminy Puck, którzy ukończyli 55 rok życia. Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 55 +, 65+, 75+ z podziałem na Panie i Panów. Uczestnicy startowali w następujących konkurencjach: bieg na 50 m z przeszkodami, rzut ringiem, slalom z piłkami do piłki nożnej na czas, rzut piłką lekarską, rzut lotką do celu oraz marsz nordic walking. Czołowa trójka w każdej konkurencji otrzymała pamiątkowe medale, które wręczył Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz LZS Połczyno.
BIEG 50 M Z PRZESZKODAMI:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Renusz Irena | Mieroszyno | 11,15 |
2 | Marzejon Irena | R. Górne | 16,30 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Grandicka Julia | Łebcz | 13,84 |
2 | Tuszer Magdalena | Starzyno | 14,40 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 8,66 |
2 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 8,92 |
3 | Nadolski Tadeusz | Łebcz | 10,39 |
4 | Oberzig Józef | Strzelno | 11,88 |
5 | Lilla Marek | R. Górne | 11,89 |
6 | Rekwardt Zdzisław | Rzucewo | 11,95 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Żaczek Władysław | Strzelno | 9,34 |
2 | Górski Roman | Łebcz | 11,53 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
12,54 |
RZUT RINGIEM:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Badziąg Longina | Łebcz | 45 pkt. |
2 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 40 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Czap Teresa | Strzelno | 80 |
2 | Kunikowska Irena | R. Górne | 75 |
3 | Priebe Barbara | Łebcz | 35 |
4 | Tuszer Magdalena | Starzyno | 30 |
5 | Kustoch Ewa | Łebcz | 25 |
6 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 25 |
7 | Renusz Agnieszka | Strzelno | 25 |
8 | Gryger Zofia | R. Górne | 20 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 30 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 80 |
2 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 45 |
3 | Bemke Zdzisław | Strzelno | 45 |
4 | Marzejon Tadeusz | R. Górne | 25 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Grandicki Franciszek | Łebcz | 55 |
2 | Białk Józef | Strzelno | 40 |
3 | Żaczek Władysław | Strzelno | 40 |
4 | Boczyński Bernard | Połczyno | 25 |
5 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 15 |
6 | Kunikowski Zygmunt | Rekowo G. | 15 |
7 | Górski Roman | Łebcz | 10 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Jetke Edmund | Strzelno | 65 |
2 | Tuszer Joachim | Starzyno | 55 |
3 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 30 |
SLALOM Z PIŁKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Irena | R. Górne | 0:43,94 |
2 | Badziąg Longina | Łebcz | 0:55,58 |
3 | Bemke Lidia | Strzelno | 0:58,67 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Tuszer Magdalena | Starzyno | 0:34,96 |
2 | Grandicka Julia | Mechowo | 0:56,63 |
3 | Lieder Maria | Łebcz | 1:15,40 |
4 | Priebe Barbara | Łebcz | 1:31,05 |
5 | Czap Teresa | Strzelno | 1:31,56 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Pielczyk Zygmunt | Mieroszyno | 0:28,92 |
2 | Nadolski Tadeusz | Łebcz | 0:33,73 |
3 | Oberzig Józef | Strzelno | 1:15,83 |
4 | Marzejon Tadeusz | R. Górne | 1:19,84 |
5 | Bemke Zdzisław | Strzelno | 2:35,41 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Górski Roman | Łebcz | 0:26,97 |
2 | Żaczek Władysław | Strzelno | 0:30,03 |
3 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 0:38,10 |
4 | Białk Józef | Strzelno | 0:43,85 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
1:02,40 |
2 | Tuszer Joachim | Starzyno | 1:22,39 |
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Marzejon Irena | R. Górne | 9,20 |
2 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 8,30 |
3 | Renusz Irena | Mieroszyno | 7,70 |
4 | Badziąg Longina | Łebcz | 6,90 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kustoch Ewa | Łebcz | 6,80 |
2 | Kunikowska Irena | R. Górne | 6,70 |
3 | Grygier Zofia | R. Górne | 5,70 |
4 | Lieder Maria | Łebcz | 4,80 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 6,70 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 13,65 |
2 | Nadolski Tadeusz | Łebcz | 13,50 |
3 | Oberzig Józef | Strzelno | 10,00 |
4 | Rekwardt Zdzisław | Rzucewo | 9,40 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 11,30 |
2 | Ustarbowski Zbigniew | Połczyno | 10,10 |
3 | Boczyński Bernard | Połczyno | 9,70 |
4 | Górski Roman | Łebcz | 9,00 |
5 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 8,80 |
6 | Grandicki Franciszek | Łebcz | 7,50 |
7 | Kunikowski Zygmunt | R. Górne | 6,50 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 7,80 |
2 | Jetke Edmund | Strzelno | 5,70 |
RZUT LOTKĄ DO CELU:
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Bemke Lidia | Strzelno | 34 |
2 | Renusz Irena | Mieroszyno | 34 |
3 | Adrian-Orzeł Krystyna | Strzelno | 32 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Kustoch Ewa | Łebcz | 32 |
2 | Lieder Maria | Łebcz | 27 |
3 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 27 |
4 | Czap Teresa | Strzelno | 25 |
5 | Kunikowska Irena | R. Górne | 24 |
6 | Renusz Agnieszka | Strzelno | 24 |
7 | Grygier Zofia | R. Górne | 23 |
8 | Priebe Barbara | Łebcz | 3 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 10 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 59 |
2 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 51 |
3 | Marzejon Tadeusz | R. Górne | 48 |
4 | Potrykus Franciszek | Połczyno | 44 |
5 | Lilla Marek | R. Górne | 40 |
6 | Bemke Zdzisław | Strzelno | 36 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Boczyński Bernard | Połczyno | 53 |
2 | Górski Roman | Łebcz | 47 |
3 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 45 |
4 | Ceszke Brunon | Strzelno | 43 |
5 | Białk Józef | Strzelno | 42 |
6 | Kunikowski Zygmunt | R. Górne | 36 |
7 | Grandicki Franciszek | Łebcz | 17 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Tuszer Joachim | Starzyno | 56 |
2 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 50 |
3 | Jetke Edmund | Strzelno | 31 |
MARSZ NORDIC-WALKING
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Grandicka Julia | Łebcz | 15:25,10 |
KATEGORIA 55+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Lilla Marek | R. Górne | 15:25,59 |
KATEGORIA 65+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Ceszke Brunon | Strzelno | 13:09,59 |
KATEGORIA 75+
Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Wynik |
1 | Sztam Leszek | Władysławowo
Koło Seniora Strzelno |
15:20,16 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Msc. | Drużyna | Pkt. |
1 | STRZELNO | 193 |
2 | ŁEBCZ | 130 |
3 | REKOWO GÓRNE | 88 |
4 | MIEROSZYNO | 65 |
5 | STARZYNO | 64 |
6 | POŁCZYNO | 33 |
7 | BŁĄDZIKOWO | 22 |
8 | RZUCEWO | 10 |
9 | SWARZEWO | 7 |