W dniu 22 lipca 2023 r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się XXIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym Masters. W Mistrzostwach wystartowało 29 mężczyzn (w tym 1 poza konkursem) i 7 kobiet. Rozegrana została także konkurencja chodu sportowego na dystansie 3000 m w której wystartowały 3 kobiety oraz 4 mężczyzn.
W skład czwórboju rzutowego wchodzą następujące konkurencje: pchnięcie kulą oraz rzuty dyskiem, oszczepem oraz ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w każdej konkurencji. Najlepsze wyniki uzyskane
w poszczególnych konkurencjach były przeliczane były na punkty w oparciu o współczynniki wiekowe. Końcowy wynik wieloboju stanowi suma punktów uzyskanych w konkurencjach. Sędzią głównym Mistrzostw był Czesław Lis.
Zwycięzcą czwórboju rzutowego kobiet została Małgorzata Krzyżan ze Słubic, zaś wśród mężczyzn triumfował Grzegorz Pawelski z Gorzowa Wlkp. W chodzie sportowym wśród kobiet zwyciężyła ustanawiając rekord Polski Janina Łuniewska z UKS JEDYNKA Reda, a w rywalizacji mężczyzn wygrał Mirosław Łuniewski także z UKS JEDYNKA Reda.
Zawodnikom zajmującym miejsca I-VIII (w obu klasyfikacjach mężczyzn) oraz I-III
(w klasyfikacji kobiet) wręczono pamiątkowe puchary. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów tradycyjnie otrzymali pamiątkowe medale oraz okolicznościowe koszulki.
Organizatorzy imprezy to Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Pomorskie Zrzeszenie LZS, Gminne Zrzeszenie LZS oraz Krzysztof Jędrzejewski. Impreza została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
WYNIKI SPORTOWE
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y K O B I E T * | |||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodnika
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
wynik punkty |
dysk
wynik punkty |
oszczep
wynik punkty |
ciężarek
wynik punkty |
||||||
1 | KRZYŻAN MAŁGORZATA | SŁUBICE | 1968-05-13 | K55 | 10,54 | 34,91 | 15,44 | 9,16 | 2399 |
728 | 850 | 321 | 500 | ||||||
2 | PTAK RYSZARDA | STRZELNO | 13-01-1967 | K55 | 10,15 | 26,42 | 19,11 | 9,26 | 2231 |
696 | 611 | 418 | 506 | ||||||
3 | RENUSZ IRENA | MIEROSZYNO | 1967-01-13 | K65 | 7,11 | 20,32 | 15,94 | 8,06 | 2032 |
570 | 577 | 442 | 443 | ||||||
4 | OCHMAŃSKA-ZRAZEK MAGDALENA | ŁOWICZ | 1977-09-14 | K45 | 8,91 | 21,44 | 24,85 | 7,94 | 1847 |
578 | 373 | 497 | 399 | ||||||
5 | WARZECHA BEATA | LUBOWIDZ | 1963-01-25 | K60 | 7,78 | 18,48 | 12,14 | 9,56 | 1766 |
564 | 450 | 272 | 480 | ||||||
6 | SAMBOR ELŻBIETA | ELBLĄG | 1965-01-13 | K55 | 7,59 | 12,93 | 16,93 | 8,02 | 1524 |
488 | 251 | 360 | 425 | ||||||
7 | BUKOWSKA JOLANTA | ELBLĄG | 1963-03-18 | K60 | 6,40 | 15,29 | 13,44 | 6,44 | 1399 |
442 | 355 | 310 | 292 |
* PUNKTACJI WYNIKÓW DOKONANO W OPARCIU O ZMIENIONE WSPÓŁCZYNNIKI SPRZĘTOWE I WIEKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2023 ROKU.
1690SZWEDKA PIOTRGDYNIA1969-02-07M5010,0321,7428,769,051606
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y M Ę Ż C Z Y Z N * | |||||||||
Lp |
Nazwisko i imię zawodnika
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
K O N K U R E N C J E |
PUNKTY OGÓŁEM | |||
kula
wynik punkty |
dysk
wynik punkty |
oszczep
wynik punkty |
ciężarek
wynik punkty |
||||||
1 | PAWELSKI GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | 1968-02-14 | M55 | 12,92 | 42,26 | 40,76 | 16,25 | 3171 |
854 | 786 | 659 | 872 | ||||||
2 | BOBRZYK LESZEK | ŚWIDNICA | 1948-02-20 | M75 | 11,69 | 37,25 | 29,81 | 12,31 | 3053 |
901 | 853 | 631 | 668 | ||||||
3 | ZWOLSKI EDWARD | NOWE MIASTECZKO | 1956-04-19 | M65 | 11,06 | 41,64 | 35,33 | 15,98 | 3032 |
772 | 748 | 643 | 869 | ||||||
4 | ROSZCZAK CZESŁAW | POGORZELA | 1941-06-18 | M80 | 11,61 | 30,76 | 25,43 | 14,98 | 2977 |
859 | 797 | 541 | 780 | ||||||
5 | KRANKOWSKI WACŁAW | TORUŃ | 1951-01-19 | M70 | 11,77 | 36,73 | 24,33 | 16,86 | 2731 |
811 | 642 | 411 | 867 | ||||||
6 | STOLARCZYK MAREK | LUBIN | 1964-06-10 | M55 | 10,87 | 42,37 | 27,36 | 15,48 | 2706 |
698 | 789 | 395 | 824 | ||||||
7 | KUBACKI MIECZYSŁAW | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 1953-03-04 | M70 | 12,74 | 32,04 | 21,80 | 16,77 | 2647 |
888 | 542 | 355 | 862 | ||||||
8 | SUCHANOWSKI MACIEJ | GDAŃSK | 1983-02-17 | M40 | 13,44 | 37,72 | 35,69 | 13,39 | 2557 |
787 | 633 | 443 | 694 | ||||||
9 | DRĄŻKOWSKI MARIUSZ | ZAKRZEWO | 1956-01-10 | M65 | 11,27 | 30,42 | 26,78 | 14,03 | 2498 |
790 | 508 | 452 | 748 | ||||||
10 | MIELKE SEBASTIAN | ZBYCHOWO | 1987-02-05 | M35 | 14,53 | 37,47 | 39,86 | 12,76 | 2487 |
802 | 613 | 465 | 607 | ||||||
11 | TOBIAS HUBERT | GDAŃSK | 1943-01-17 | M80 | 11,40 | 25,18 | 17,96 | 13,22 | 2480 |
840 | 624 | 342 | 674 | ||||||
12 | KOWNATKE RAFAŁ | PUCK | 1985-03-24 | M35 | 16,35 | 38,13 | 25,48 | 12,81 | 2408 |
919 | 627 | 252 | 610 | ||||||
13 | SUSZYCKI NORBERT | GORZÓW WLKP. | 1951-04-27 | M70 | 12,15 | 34,62 | 22,44 | 11,51 | 2361 |
841 | 597 | 369 | 554 | ||||||
14 | PUTA MIROSŁAW | ELBLĄG | 1963-03-05 | M60 | 11,00 | 36,68 | 26,03 | 13,47 | 2300 |
696 | 572 | 379 | 653 | ||||||
15 | PLUSZCZEWSKI CZESŁAW | GLIWICE | 1933-01-04 | M90 | 7,00 | 13,64 | 11,11 | 10,59 | 2137 |
641 | 459 | 299 | 738 | ||||||
16 | GRZENKOWICZ GRZEGORZ | ŻELISTRZEWO | 1981-03-03 | M40 | 13,28 | 34,85 | 26,76 | 9,28 | 2095 |
776 | 574 | 299 | 446 | ||||||
17 | NADACHOWSKI JAN | OSTRÓW | 1949-07-16 | M70 | 9,11 | 30,19 | 22,57 | 12,31 | 2074 |
599 | 503 | 372 | 600 | ||||||
18 | SZCZERBA MIROSŁAW | WROCŁAW | 1963-11-17 | M55 | 9,25 | 26,07 | 22,67 | 12,64 | 1963 |
575 | 432 | 305 | 651 | ||||||
19 | BOROWSKI SŁAWOMIR | KIEZMARK | 1975-10-18 | M45 | 10,21 | 30,23 | 22,71 | 10,40 | 1954 |
613 | 520 | 264 | 557 | ||||||
20 | PIOTROWSKI ROBERT | KOŁOBRZEG | 1966-02-25 | M55 | 9,76 | 32,09 | 20,80 | 9,75 | 1921 |
614 | 561 | 270 | 476 | ||||||
21 | KOWALEWICZ ALEKSANDER | POZNAŃ | 1950-08-07 | M70 | 8,81 | 25,89 | 24,68 | 9,68 | 1856 |
575 | 473 | 419 | 448 | ||||||
22 | LASS EDWARD | GDAŃSK | 1958-08-06 | M60 | 10,03 | 25,25 | 24,29 | 9,44 | 1747 |
623 | 355 | 345 | 424 | ||||||
23 | OZIEMKIEWICZ MAREK | ELBLĄG | 1976-02-08 | M45 | 9,50 | 26,43 | 24,44 | 8,48 | 1728 |
562 | 439 | 293 | 434 | ||||||
24 | CZUPKIEWICZ LECHOSŁAW | GDAŃSK | 1937-07-21 | M85 | 8,81 | 18,06 | 9,21 | 9,64 | 1690 |
575 | 502 | 163 | 542 | ||||||
25 | |||||||||
SZWEDKA PIOTR | GDYNIA | M-50 | 1606 PKT | ||||||
26 | MADECKI ROMUALD | GDAŃSK | 1952-05-20 | M70 | 8,72 | 22,10 | 16,70 | 8,58 | 1532 |
568 | 312 | 243 | 385 | ||||||
27 | WERLING ZBIGNIEW | SOPOT | 1938-07-23 | M80 | 7,32 | 14,10 | 8,30 | 9,31 | 1331 |
495 | 296 | 99 | 441 | ||||||
28 | PEŁKA RYSZARD | GOMUNICE | 1952-05-29 | M70 | 9,08 | NM | 30,98 | NM | 1158 |
* PUNKTACJI WYNIKÓW DOKONANO W OPARCIU O ZMIENIONE WSPÓŁCZYNNIKI SPRZĘTOWE I WIEKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2023 ROKU.
Pk | Helman mateusz | Łebcz | 22.07.2004 | pk | KULA | DYSK | OSZCZEP | CIĘŻAREK | Pk |
16,24 | 39,37 | 32,94 | 14,28 |
Wykaz OBOWIĄZUJĄCEGO sprzętu rzutowego dla weteranów W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
K30 | K35 | K40 | K45 | K50 | K55 | K60 | K65 | K70 | K75+ | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80+ | |
Kula [kg] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Dysk [kg] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Oszczep [g] | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
Ciężarek [kg] dług. [cm] |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
4,0
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
11,34
41,5 |
11,34
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
C H Ó D S P O R T O W Y – 3 0 0 0 m | |||||||
Lp | Nazwisko i imię
zawodniczki/zawodnika |
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kateg. wieku |
Nr start. |
Wynik |
Wynik WMA |
WYNIKI KOBIET | |||||||
1 | ŁUNIEWSKA JANINA | UKS JEDYNKA REDA | 1959-12-05 | W62 | 139 | 17:39,0 RP | 13:33,95 |
2 | PŁOSZCZYCA KAMILA | AKS Chorzów | 1984-11-26 | W38 | 105 | 16:54,0 RP | 16:24,59 |
3 | TORŁOP MAŁGORZATA | Gdańsk | 1962-07-25 | W60 | 30 | 24:10,2 | 18:58,84 |
WYNIKI MĘŻCZYZN | |||||||
1 | ŁUNIEWSKI MIROSŁAW | UKS JEDYNKA REDA | 1957-01-25 | M65 | 58 | 17:05,0 | 13:19,91 |
2 | SZWEDKA PIOTR | Gdynia | 1969-02-07 | M54 | 10 | 18:32,8 | 16:12,59 |
3 | TORŁOP PRZEMYSŁAW | Gdańsk | 1966-02-13 | M57 | 20 | 19:15,0 | 16:22,91 |
4 | ELENDT RYSZARD | Puck | 1977-11-05 | M45 | 787 | 27:14,2 | 25:37,46 |
Komunikat opracował: Jerzy Jurkowski Szczecin